1 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
2.028 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Ay | Günlük | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741HPTHsbc Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,11627916 Eylül 2026 | +3,18% | +0,03% | +43,41% | — | 4,06 mlr TL | 10.437 |
| 1742MPLMt Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,07302516 Eylül 2026 | +3,18% | +0,10% | +48,10% | 2 / 7 | 642,05 mn TL | 805 |
| 1743GLGAkti̇f Capi̇tal Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 8,08371716 Eylül 2026 | +3,18% | -2,96% | +35,52% | 6 / 7 | 22,26 mn TL | 306 |
| 1744PTSQnb Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,64574516 Eylül 2026 | +3,18% | +0,10% | +46,67% | 2 / 7 | 10,70 mlr TL | 1.011 |
| 1745IFYİstanbul Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 7,81861716 Eylül 2026 | +3,18% | -0,14% | +49,60% | 5 / 7 | 101,64 mn TL | 1 |
| 1746IINInveo Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,45036116 Eylül 2026 | +3,18% | +0,10% | — | 2 / 7 | 1,38 mlr TL | 131 |
| 1747KRCKare Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,14952616 Eylül 2026 | +3,18% | -0,09% | +35,70% | 2 / 7 | 30,40 mn TL | 146 |
| 1748IDLAkti̇f Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,20305916 Eylül 2026 | +3,18% | +0,08% | +46,31% | 1 / 7 | 4,08 mlr TL | 3.909 |
| 1749ZPRZi̇raat Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,58563416 Eylül 2026 | +3,18% | +0,10% | +47,49% | 2 / 7 | 29,66 mlr TL | 956 |
| 1750UP2Ünlü Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,33505916 Eylül 2026 | +3,18% | +0,10% | +46,93% | 2 / 7 | 3,02 mlr TL | 320 |
| 1751VKKVakif Katilim Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,11315116 Eylül 2026 | +3,18% | +0,10% | — | 2 / 7 | 107,93 mn TL | 519 |
| 1752OLEOsmanli Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,21048516 Eylül 2026 | +3,19% | +0,09% | +48,34% | 2 / 7 | 373,92 mn TL | 485 |
| 1753ZPOZi̇raat Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,06839916 Eylül 2026 | +3,19% | +0,10% | — | — | 2,70 mlr TL | 2.362 |
| 1754THGTaci̇rler Odeabank Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 7,36395516 Eylül 2026 | +3,19% | +0,06% | +44,83% | 2 / 7 | 177,10 mn TL | 175 |
| 1755RS1Rota Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,65896116 Eylül 2026 | +3,19% | +0,10% | +48,55% | 2 / 7 | 883,27 mn TL | 122 |
| 1756USSAzi̇mut Uni̇co Si̇gorta Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,95275816 Eylül 2026 | +3,19% | -0,05% | +48,82% | 3 / 7 | 4,28 mlr TL | 1 |
| 1757TNFTeb Onuncu Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,37046716 Eylül 2026 | +3,19% | +0,10% | +47,48% | 2 / 7 | 5,32 mlr TL | 3 |
| 1758PKMPusula Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,09853716 Eylül 2026 | +3,19% | +0,02% | — | 1 / 7 | 350,72 mn TL | 411 |
| 1759ENRQnb Enpara Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,23712916 Eylül 2026 | +3,20% | +0,09% | — | 1 / 7 | 2,67 mlr TL | 14.625 |
| 1760PKPAta Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,29179516 Eylül 2026 | +3,20% | +0,09% | — | 1 / 7 | 417,90 mn TL | 102 |
| 1761KOBKuveyt Türk Kuveyt Türk Katilim Bankasi Özel Bankacilik Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,45770116 Eylül 2026 | +3,20% | +0,10% | — | 1 / 7 | 2,87 mlr TL | 82 |
| 1762KVRAtlas Kisa Vadeli̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,32958916 Eylül 2026 | +3,20% | +0,10% | — | 2 / 7 | 106,81 mn TL | 45 |
| 1763DFOAzi̇mut Dls Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,9629416 Eylül 2026 | +3,20% | -1,94% | +61,72% | 5 / 7 | 1,17 mlr TL | 2 |
| 1764IUZİş Anadolubank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,88681516 Eylül 2026 | +3,20% | +0,09% | +46,49% | 1 / 7 | 1,08 mlr TL | 1.264 |
| 1765DNPDeni̇z Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,47453216 Eylül 2026 | +3,20% | +0,10% | +46,36% | 2 / 7 | 1,40 mlr TL | 356 |
| 1766PPNNurol Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 5,93064816 Eylül 2026 | +3,20% | +0,09% | +48,07% | 1 / 7 | 12,58 mlr TL | 13.173 |
| 1767FYTQnb Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,37572216 Eylül 2026 | +3,21% | +0,04% | +43,76% | 1 / 7 | 4,75 mlr TL | 96.709 |
| 1768DTMDeni̇z Temettü Ödeyen Şi̇rketler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,4774816 Eylül 2026 | +3,21% | -1,69% | +33,96% | 6 / 7 | 61,87 mn TL | 2.718 |
| 1769NLKNurol Kisa Vadeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,93767116 Eylül 2026 | +3,21% | +0,10% | +49,25% | 1 / 7 | 6,26 mlr TL | 985 |
| 1770OYTOyak Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,14167616 Eylül 2026 | +3,21% | +0,10% | +46,99% | — | 1,74 mlr TL | 63 |
| 1771FHPFi̇ba Öpy Para Pi̇yasasi Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,49605516 Eylül 2026 | +3,21% | +0,10% | +47,39% | 2 / 7 | 12,32 mlr TL | 48 |
| 1772BIPİstanbul Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,68440216 Eylül 2026 | +3,21% | +0,10% | +47,71% | 2 / 7 | 7,71 mlr TL | 228 |
| 1773DGHAta Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 11,08707616 Eylül 2026 | +3,21% | +0,10% | +48,81% | 1 / 7 | 3,25 mlr TL | 256 |
| 1774ZCEZi̇raat Türk Altin Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,81880416 Eylül 2026 | +3,22% | +0,10% | +45,97% | 2 / 7 | 13,53 mlr TL | 1 |
| 1775AC4Pardus Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,11625216 Eylül 2026 | +3,22% | +0,09% | +49,81% | 1 / 7 | 2,01 mlr TL | 4.214 |
| 1776HSTHsbc Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,0316 Eylül 2026 | +3,22% | -0,52% | +31,35% | — | 397,23 mn TL | 3.718 |
| 1777ISTİstanbul Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,216 Eylül 2026 | +3,22% | +0,11% | +48,13% | 1 / 7 | 1,83 mlr TL | 3.070 |
| 1778TI6İş Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,05509716 Eylül 2026 | +3,22% | -0,39% | +31,26% | 4 / 7 | 673,48 mn TL | 5.060 |
| 1779GMAAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,18790216 Eylül 2026 | +3,22% | -0,92% | +45,78% | 5 / 7 | 2,59 mlr TL | 1.495 |
| 1780ZP2Zi̇raat İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,9397316 Eylül 2026 | +3,23% | +0,70% | +49,33% | 2 / 7 | 634,28 mn TL | 1 |
| 1781YMPQnb Ymk Para Pi̇yasasi (TL) ÖzelPara Piyasası Şemsiye Fonu | 1,19000716 Eylül 2026 | +3,23% | +0,09% | — | 2 / 7 | 645,68 mn TL | 124 |
| 1782IJVİstanbul Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 5,79011516 Eylül 2026 | +3,24% | +0,09% | +47,37% | 1 / 7 | 3,75 mlr TL | 2.815 |
| 1783ZCAZi̇raat Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 8,8316316 Eylül 2026 | +3,24% | +0,10% | +180,32% | 7 / 7 | 66,55 mn TL | 1 |
| 1784FVLFi̇ba Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,0956116 Eylül 2026 | +3,24% | +0,11% | +47,32% | 2 / 7 | 1,45 mlr TL | 56 |
| 1785PLAYapi Kredi̇ Play Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,30528116 Eylül 2026 | +3,24% | -0,10% | — | 2 / 7 | 640,7 bin TL | 121 |
| 1786VMVVega Mavi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,86095916 Eylül 2026 | +3,24% | +0,10% | +47,43% | 2 / 7 | 7,73 mlr TL | 137 |
| 1787DUVDeni̇z Uzun Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,33406716 Eylül 2026 | +3,25% | -1,05% | +24,60% | 5 / 7 | 57,86 mn TL | 215 |
| 1788RBTAlbaraka Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 6,75864716 Eylül 2026 | +3,25% | +0,10% | +46,18% | 1 / 7 | 1,44 mlr TL | 2.987 |
| 1789EPPEmaa Blue Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,52190616 Eylül 2026 | +3,25% | +0,11% | +48,00% | 2 / 7 | 1,92 mlr TL | 54 |
| 1790TIVİş Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 54,44938416 Eylül 2026 | +3,26% | +0,05% | +43,21% | 1 / 7 | 43,95 mlr TL | 128.623 |
| 1791ZYCZi̇raat Ts Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,06846416 Eylül 2026 | +3,26% | +0,10% | +47,31% | 2 / 7 | 9,30 mlr TL | 1 |
| 1792ZR2Zi̇raat Yeşi̇lköy Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,43510116 Eylül 2026 | +3,26% | -0,46% | +21,29% | 6 / 7 | 1,36 mlr TL | 1 |
| 1793GPZGaranti̇ Üçüncü Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 2,01645116 Eylül 2026 | +3,26% | +0,09% | +46,88% | 1 / 7 | 8,12 mlr TL | 268 |
| 1794NJRNurol Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 5,98892516 Eylül 2026 | +3,26% | +0,07% | +49,94% | 2 / 7 | 2,03 mlr TL | 2.481 |
| 1795GO6One Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,37821116 Eylül 2026 | +3,26% | +0,10% | +52,53% | 1 / 7 | 4,82 mlr TL | 3.945 |
| 1796ZTFZi̇raat Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 7,75861416 Eylül 2026 | +3,26% | +0,08% | +46,14% | 3 / 7 | 2,13 mlr TL | 1 |
| 1797GA1Garanti̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 2,04432716 Eylül 2026 | +3,27% | -0,52% | +34,96% | 3 / 7 | 375,84 mn TL | 1.631 |
| 1798KVSAzi̇mut Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,92034916 Eylül 2026 | +3,27% | +0,10% | +49,01% | 2 / 7 | 26,54 mlr TL | 2.372 |
| 1799KVAKuveyt Türk Ktymd Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,82552416 Eylül 2026 | +3,28% | +0,11% | +47,01% | 1 / 7 | 716,65 mn TL | 1 |
| 1800INZInveo İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,55733916 Eylül 2026 | +3,28% | +0,11% | +35,02% | 3 / 7 | 122,37 mn TL | 16 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı