1 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.987 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Ay | Günlük | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321SSTStrateji̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,68612230 Ekim 2026 | +2,12% | -0,06% | +31,58% | — | 9,95 mn TL | 22 |
| 1322DATDeni̇z Armut Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 101,6056530 Ekim 2026 | +2,12% | +0,05% | +24,89% | — | 233,29 mn TL | 6 |
| 1323THOAzi̇mut 20.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,11547730 Ekim 2026 | +2,12% | +0,08% | +20,03% | — | 4,98 mlr TL | 12 |
| 1324DP7Deni̇z Demi̇r Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,40089230 Ekim 2026 | +2,13% | +0,03% | +22,65% | 5 / 7 | 570,72 mn TL | 3 |
| 1325RDSRota Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 23,44375730 Ekim 2026 | +2,13% | +0,02% | -53,42% | — | 1,60 mlr TL | 11 |
| 1326TIPTeb Ing Bank Özel Bankacilik Ve Plati̇num Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 52,42685330 Ekim 2026 | +2,14% | +0,04% | +22,70% | — | 1,97 mlr TL | 270 |
| 1327FS6One İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,00173830 Ekim 2026 | +2,14% | +0,17% | +59,55% | 3 / 7 | 192,06 mn TL | 207 |
| 1328DORAzi̇mut Oksi̇jen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,16944830 Ekim 2026 | +2,15% | +0,21% | +25,60% | — | 515,89 mn TL | 1 |
| 1329AY7Azi̇mut 27.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,78471630 Ekim 2026 | +2,16% | +0,03% | +54,11% | 3 / 7 | 388,20 mn TL | 18 |
| 1330PDFAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 62,62710730 Ekim 2026 | +2,16% | +0,05% | +22,46% | 5 / 7 | 483,10 mn TL | 42 |
| 1331KNZAk Mnm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,56266730 Ekim 2026 | +2,16% | +0,05% | +19,00% | 6 / 7 | 1,05 mlr TL | 1 |
| 1332PPFAzi̇mut Akçe SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,55193730 Ekim 2026 | +2,16% | +0,15% | +47,00% | 3 / 7 | 358,09 mn TL | 22 |
| 1333ZLBTeb Teb Özel Bankacilik Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 52,41097430 Ekim 2026 | +2,16% | +0,05% | +20,79% | — | 278,49 mn TL | 39 |
| 1334OAOTeb Odeabank Ayricalikli Ve Özel Bankacilik Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 1,07113530 Ekim 2026 | +2,17% | +0,22% | — | 3 / 7 | 512,01 mn TL | 298 |
| 1335SJPStrateji̇ Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 64,15703630 Ekim 2026 | +2,17% | +0,06% | +21,21% | — | 335,05 mn TL | 29 |
| 1336NCSNurol Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,58762630 Ekim 2026 | +2,17% | +0,02% | +24,80% | — | 3,49 mlr TL | 1.043 |
| 1337IGMİş Üni̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,05158830 Ekim 2026 | +2,17% | +0,13% | +21,55% | — | 1,32 mlr TL | 3 |
| 1338DSVDeni̇z 2028 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,11874730 Ekim 2026 | +2,18% | +0,04% | +15,43% | — | 2,17 mlr TL | 43 |
| 1339CJFAk Adoc Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,97877530 Ekim 2026 | +2,18% | +0,04% | +21,26% | — | 1,63 mlr TL | 3 |
| 1340CVDAk Gi̇fon Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,03777130 Ekim 2026 | +2,19% | +0,04% | +21,82% | 5 / 7 | 1,13 mlr TL | 2 |
| 1341GZDGaranti̇ Onücüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,88080130 Ekim 2026 | +2,19% | +0,05% | +23,01% | 6 / 7 | 56,00 mn TL | 3 |
| 1342HIIHsbc Pyş Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,43041930 Ekim 2026 | +2,19% | +0,05% | +21,81% | — | 1,13 mlr TL | 1 |
| 1343OTEQnb Taymer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,37542330 Ekim 2026 | +2,19% | -0,08% | +22,94% | — | 196,96 mn TL | 2 |
| 1344HSPHsbc Kar Payi Ödeyen Ocak 2030 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 47,00041330 Ekim 2026 | +2,19% | +0,04% | +13,03% | — | 153,81 mn TL | 75 |
| 1345YOAYapi Kredi̇ Py Borçlanma Araçlari (Dövi̇z) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 92,17944230 Ekim 2026 | +2,19% | +0,10% | +23,04% | — | 1,95 mlr TL | 139 |
| 1346FDOQnb Sultan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,82269730 Ekim 2026 | +2,19% | +0,09% | +21,47% | — | 297,61 mn TL | 1 |
| 1347SGKEmaa Blue Bi̇yoteknoloji̇ Ve Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,96409130 Ekim 2026 | +2,19% | +0,17% | — | 5 / 7 | 202,19 mn TL | 64 |
| 1348IDFİş Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 79,97667330 Ekim 2026 | +2,20% | +0,08% | +23,41% | — | 11,26 mlr TL | 3.833 |
| 1349CRLYapi Kredi̇ Acarlar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 50,60542530 Ekim 2026 | +2,20% | +0,05% | — | — | 1,09 mlr TL | 3 |
| 1350YUDYapi Kredi̇ Bodrum Serbest [Dövi̇z] ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,7118230 Ekim 2026 | +2,20% | +0,17% | +17,61% | — | 242,01 mn TL | 2 |
| 1351TLCTeb Alternati̇fbank Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 1,11765730 Ekim 2026 | +2,21% | +0,21% | — | 3 / 7 | 423,56 mn TL | 325 |
| 1352TE4Teb Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,94046130 Ekim 2026 | +2,21% | +0,21% | +44,76% | 3 / 7 | 1,87 mlr TL | 1.315 |
| 1353DCDDeni̇z Ska Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,08081330 Ekim 2026 | +2,21% | +0,04% | +22,19% | 6 / 7 | 257,56 mn TL | 1 |
| 1354NLCTeb Onaltinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,10545830 Ekim 2026 | +2,21% | +0,04% | +21,94% | — | 194,04 mn TL | 20 |
| 1355SPDAzimut Beg Serbest (Döviz) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 84,531530 Ekim 2026 | +2,22% | +0,08% | +22,12% | — | 357,89 mn TL | 1 |
| 1356KOPAstra İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 7,83973230 Ekim 2026 | +2,22% | +0,00% | +12,39% | 7 / 7 | 292,04 mn TL | 60 |
| 1357TNBTeb Ing Bank Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,92569830 Ekim 2026 | +2,22% | +0,11% | +16,70% | — | 623,14 mn TL | 75 |
| 1358YSLYapi Kredi̇ Kar Payi Ödeyen Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 45,24018930 Ekim 2026 | +2,22% | +0,10% | +13,35% | — | 633,62 mn TL | 345 |
| 1359YIVYapi Kredi̇ Alli̇anz Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 3,65638630 Ekim 2026 | +2,22% | -0,06% | +18,04% | 4 / 7 | 5,84 mlr TL | 2 |
| 1360AGCAk İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 9,83029930 Ekim 2026 | +2,23% | +0,07% | +27,53% | 2 / 7 | 81,65 mn TL | 2.462 |
| 1361FUMAk Alesta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,11217130 Ekim 2026 | +2,23% | +0,06% | +22,25% | — | 468,22 mn TL | 2 |
| 1362PTCPerform İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 68,22409830 Ekim 2026 | +2,23% | +0,04% | +24,09% | 6 / 7 | 1,09 mlr TL | 51 |
| 1363FYMAzi̇mut Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,45958630 Ekim 2026 | +2,23% | +0,05% | +23,95% | — | 343,64 mn TL | 15 |
| 1364IMZİş Poyraz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 77,29831630 Ekim 2026 | +2,23% | +0,08% | +25,04% | — | 320,60 mn TL | 4 |
| 1365YTJYapi Kredi̇ Dudullu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,38040530 Ekim 2026 | +2,23% | +0,05% | +23,59% | — | 1,27 mlr TL | 1 |
| 1366KUPAk Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,48528430 Ekim 2026 | +2,24% | +0,03% | +11,92% | — | 2,04 mlr TL | 126 |
| 1367NTONurol Trada Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,98160230 Ekim 2026 | +2,24% | +0,02% | +30,55% | — | 3,79 mlr TL | 1 |
| 1368BALQnb Baly Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,88591530 Ekim 2026 | +2,25% | +0,06% | +23,34% | — | 1,14 mlr TL | 1 |
| 1369SBSStrateji̇ Başak Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,95785630 Ekim 2026 | +2,25% | +0,06% | +21,73% | — | 253,28 mn TL | 1 |
| 1370GVBGaranti̇ Ace Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,78702130 Ekim 2026 | +2,25% | +0,13% | +22,25% | 6 / 7 | 3,66 mlr TL | 3 |
| 1371NUGNurol Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,6434730 Ekim 2026 | +2,25% | +0,02% | +23,07% | — | 1,56 mlr TL | 20 |
| 1372GJAGaranti̇ Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,70417330 Ekim 2026 | +2,26% | +0,15% | +23,14% | 6 / 7 | 979,95 mn TL | 3 |
| 1373MODYapi Kredi̇ Moda Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,32745630 Ekim 2026 | +2,26% | +0,05% | +23,79% | — | 753,80 mn TL | 2 |
| 1374DVCDeni̇z Li̇ya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,46821330 Ekim 2026 | +2,26% | +0,05% | +23,85% | — | 58,96 mn TL | 1 |
| 1375DOSDeni̇z Olmi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,4886830 Ekim 2026 | +2,27% | +0,05% | +20,56% | — | 2,10 mlr TL | 2 |
| 1376MSOAstra Msk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,39273830 Ekim 2026 | +2,27% | +0,09% | +24,77% | 5 / 7 | 529,12 mn TL | 1 |
| 1377STSStrateji̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 88,92629130 Ekim 2026 | +2,27% | +0,07% | +21,50% | — | 432,82 mn TL | 27 |
| 1378GZBGaranti̇ Öpy İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 7,89068530 Ekim 2026 | +2,27% | +0,22% | +49,09% | 4 / 7 | 1,42 mlr TL | 1 |
| 1379SSKDeni̇z Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,81269930 Ekim 2026 | +2,27% | -0,12% | +38,30% | 5 / 7 | 42,82 mn TL | 506 |
| 1380GCIGaranti̇ Karşiyaka Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,42617930 Ekim 2026 | +2,28% | +0,03% | +22,61% | 6 / 7 | 227,57 mn TL | 3 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Uber, HSBC ile hafta sonu fon likiditesi pilotunu tamamladıUber, HSBC ve Franklin Templeton’ın yer aldığı pilotta tokenleştirilmiş para piyasası fonlarını hafta sonu da…Haberi oku →
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı