Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.865,89 +0,94% USD/TRY 48,7883 +0,08% EUR/TRY 56,1083 -0,08% Sterlin 65,4260 +0,11% Bitcoin 81.092,01 +6,00% BIST 100 13.284,42 -1,67%
PiyasaDetay
TARİHSEL PİYASA VERİSİ

2024 Dolar/TL Fiyatları

2024 yılına ait günlük Dolar/TL açılış, kapanış, düşük, yüksek ve değişim kayıtları.

İlk kayıt: 29 Ocak 2010 Son kayıt: 18 Eylül 2026 4.355 günlük kayıt
Dönem başı29,54 TL1 Ocak 2024
Dönem sonu35,34 TL31 Aralık 2024
Değişim+19,63%Nominal performans
Kayıt sayısı262Bu dönemdeki kayıt
GÜNLÜK VERİLER

2024 Dolar/TL Fiyatları tablosu

Açılış, gün içi düşük-yüksek, kapanış ve günlük değişim değerleri aynı veri setinden gösterilir.

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
35,33 TL 35,13 TL 35,74 TL 35,34 TL +0,06%
35,07 TL 35,01 TL 35,44 TL 35,31 TL +0,69%
35,18 TL 34,91 TL 35,44 TL 35,07 TL -0,17%
35,23 TL 35,04 TL 35,38 TL 35,13 TL -0,17%
35,15 TL 34,98 TL 35,45 TL 35,19 TL +0,29%
35,21 TL 34,91 TL 35,38 TL 35,09 TL -0,22%
35,19 TL 34,99 TL 35,36 TL 35,16 TL +0,02%
35,10 TL 35,00 TL 35,33 TL 35,16 TL +0,26%
35,04 TL 34,94 TL 35,20 TL 35,07 TL +0,10%
34,98 TL 34,85 TL 35,12 TL 35,03 TL +0,16%
34,95 TL 34,85 TL 35,10 TL 34,97 TL +0,07%
34,94 TL 34,82 TL 35,05 TL 34,95 TL +0,08%
34,90 TL 34,77 TL 35,04 TL 34,92 TL +0,15%
34,88 TL 34,75 TL 35,00 TL 34,87 TL +0,05%
34,86 TL 34,75 TL 34,98 TL 34,85 TL +0,07%
34,83 TL 34,61 TL 34,99 TL 34,83 TL +0,06%
34,74 TL 34,67 TL 34,92 TL 34,81 TL +0,20%
34,71 TL 34,60 TL 34,89 TL 34,74 TL +0,17%
34,74 TL 34,60 TL 34,87 TL 34,68 TL +0,17%
34,74 TL 34,61 TL 34,87 TL 34,62 TL -0,25%
34,72 TL 34,64 TL 34,80 TL 34,71 TL +0,02%
34,69 TL 34,58 TL 34,83 TL 34,70 TL +0,03%
34,62 TL 34,48 TL 34,81 TL 34,69 TL +0,22%
34,64 TL 34,50 TL 34,81 TL 34,61 TL -0,02%
34,64 TL 34,52 TL 34,83 TL 34,62 TL +0,03%
34,54 TL 34,47 TL 34,76 TL 34,61 TL +0,18%
34,52 TL 34,27 TL 34,78 TL 34,55 TL +0,01%
34,49 TL 34,34 TL 34,71 TL 34,54 TL +0,25%
34,46 TL 34,33 TL 34,64 TL 34,46 TL +0,04%
34,48 TL 34,34 TL 34,62 TL 34,44 TL +0,41%
34,53 TL 34,36 TL 34,88 TL 34,30 TL -0,63%
34,43 TL 34,29 TL 34,71 TL 34,52 TL +0,29%
34,34 TL 34,22 TL 34,89 TL 34,42 TL +0,29%
34,36 TL 34,17 TL 34,47 TL 34,32 TL -0,09%
34,35 TL 34,16 TL 34,49 TL 34,35 TL +0,01%
34,34 TL 34,20 TL 34,50 TL 34,35 TL +0,09%
34,35 TL 34,23 TL 34,49 TL 34,32 TL -0,16%
34,23 TL 34,14 TL 34,55 TL 34,37 TL +0,45%
34,21 TL 34,09 TL 34,32 TL 34,22 TL +0,09%
34,32 TL 34,09 TL 34,48 TL 34,19 TL -0,37%
34,35 TL 34,16 TL 34,45 TL 34,31 TL -0,06%
34,33 TL 34,22 TL 34,47 TL 34,33 TL +0,09%
34,26 TL 34,14 TL 34,50 TL 34,30 TL +0,14%
34,25 TL 34,14 TL 34,39 TL 34,25 TL +0,15%
34,27 TL 34,05 TL 34,35 TL 34,20 TL -0,15%
34,30 TL 34,17 TL 34,36 TL 34,26 TL -0,08%
34,29 TL 34,14 TL 34,44 TL 34,28 TL 0,00%
34,25 TL 34,11 TL 34,46 TL 34,28 TL +0,19%
34,28 TL 34,13 TL 34,38 TL 34,22 TL -0,10%
34,26 TL 34,11 TL 34,43 TL 34,25 TL +0,05%
34,21 TL 34,14 TL 34,33 TL 34,24 TL +0,42%
34,24 TL 34,03 TL 34,49 TL 34,09 TL +0,31%
34,13 TL 34,01 TL 34,49 TL 33,99 TL -0,41%
34,17 TL 34,02 TL 34,29 TL 34,12 TL -0,10%
34,21 TL 33,92 TL 34,42 TL 34,16 TL -0,03%
34,27 TL 34,07 TL 34,54 TL 34,17 TL -0,26%
34,29 TL 34,16 TL 34,42 TL 34,26 TL +0,04%
34,19 TL 34,08 TL 34,47 TL 34,24 TL +0,27%
34,24 TL 34,08 TL 34,37 TL 34,15 TL -0,17%
34,26 TL 34,12 TL 34,34 TL 34,21 TL -0,09%
34,26 TL 34,05 TL 34,35 TL 34,24 TL +0,02%
34,25 TL 34,14 TL 34,38 TL 34,24 TL -0,04%
34,13 TL 34,01 TL 34,42 TL 34,25 TL +0,42%
34,22 TL 34,00 TL 34,33 TL 34,11 TL -0,22%
34,21 TL 33,99 TL 34,29 TL 34,18 TL -0,07%
34,19 TL 34,06 TL 34,37 TL 34,21 TL +0,13%
34,17 TL 34,00 TL 34,35 TL 34,16 TL 0,00%
34,15 TL 34,00 TL 34,32 TL 34,16 TL +0,06%
34,14 TL 33,97 TL 34,28 TL 34,14 TL +0,10%
34,12 TL 34,01 TL 34,22 TL 34,11 TL -0,02%
34,13 TL 33,98 TL 34,27 TL 34,11 TL -0,02%
34,10 TL 33,94 TL 34,33 TL 34,12 TL +0,08%
34,03 TL 33,95 TL 34,18 TL 34,09 TL +0,20%
34,07 TL 33,88 TL 34,21 TL 34,03 TL -0,13%
34,08 TL 33,95 TL 34,19 TL 34,07 TL -0,03%
34,00 TL 33,88 TL 34,15 TL 34,08 TL +0,30%
33,92 TL 33,67 TL 34,21 TL 33,98 TL +0,30%
33,91 TL 33,76 TL 34,08 TL 33,88 TL -0,10%
33,99 TL 33,81 TL 34,07 TL 33,91 TL -0,17%
34,04 TL 33,87 TL 34,13 TL 33,97 TL -0,13%
34,06 TL 33,93 TL 34,19 TL 34,01 TL -0,07%
33,99 TL 33,81 TL 34,21 TL 34,04 TL +0,25%
33,95 TL 33,82 TL 34,15 TL 33,95 TL +0,09%
34,00 TL 33,84 TL 34,16 TL 33,92 TL -0,19%
34,00 TL 33,87 TL 34,13 TL 33,99 TL +0,04%
33,88 TL 33,77 TL 34,07 TL 33,97 TL +0,28%
34,05 TL 33,75 TL 34,15 TL 33,88 TL -0,56%
34,07 TL 34,00 TL 34,17 TL 34,07 TL 0,00%
34,06 TL 33,86 TL 34,27 TL 34,07 TL +0,11%
34,02 TL 33,91 TL 34,47 TL 34,03 TL +0,09%
34,00 TL 33,89 TL 34,09 TL 34,00 TL +0,09%
33,99 TL 33,80 TL 34,09 TL 33,97 TL +0,03%
33,91 TL 33,79 TL 34,06 TL 33,96 TL +0,74%
33,88 TL 33,78 TL 34,00 TL 33,71 TL -0,36%
33,89 TL 33,78 TL 34,05 TL 33,83 TL -0,08%
33,70 TL 33,65 TL 33,97 TL 33,86 TL +0,86%
33,68 TL 33,56 TL 33,81 TL 33,57 TL -0,28%
33,64 TL 33,53 TL 33,99 TL 33,66 TL +0,18%
33,61 TL 33,49 TL 33,72 TL 33,60 TL +0,01%
33,54 TL 33,42 TL 33,68 TL 33,60 TL +0,21%
33,50 TL 33,37 TL 33,65 TL 33,53 TL +0,48%
33,53 TL 33,40 TL 33,65 TL 33,37 TL -0,34%
33,52 TL 33,37 TL 33,65 TL 33,48 TL -0,04%
33,47 TL 33,37 TL 33,61 TL 33,50 TL +0,20%
33,60 TL 33,37 TL 33,70 TL 33,43 TL -0,42%
33,35 TL 33,16 TL 33,77 TL 33,57 TL +0,73%
33,22 TL 33,15 TL 33,47 TL 33,32 TL +0,47%
33,11 TL 33,02 TL 33,33 TL 33,17 TL +0,25%
33,15 TL 32,98 TL 33,24 TL 33,09 TL -0,17%
33,09 TL 33,02 TL 33,26 TL 33,14 TL +0,18%
33,08 TL 32,96 TL 33,17 TL 33,08 TL +0,10%
32,96 TL 32,83 TL 33,23 TL 33,05 TL +0,43%
32,95 TL 32,80 TL 33,19 TL 32,90 TL -0,13%
32,82 TL 32,76 TL 33,18 TL 32,95 TL +0,51%
32,85 TL 32,73 TL 32,98 TL 32,78 TL -0,22%
32,91 TL 32,68 TL 33,14 TL 32,85 TL -0,17%
33,00 TL 32,76 TL 33,22 TL 32,91 TL -0,44%
33,07 TL 32,90 TL 33,23 TL 33,05 TL +0,02%
33,08 TL 32,97 TL 33,17 TL 33,05 TL 0,00%
33,05 TL 32,96 TL 33,29 TL 33,05 TL -0,01%
33,00 TL 32,91 TL 33,15 TL 33,05 TL +0,26%
33,01 TL 32,92 TL 33,15 TL 32,97 TL -0,16%
32,83 TL 32,77 TL 33,13 TL 33,02 TL +0,67%
32,86 TL 32,73 TL 33,01 TL 32,80 TL -0,17%
32,87 TL 32,74 TL 33,08 TL 32,86 TL +0,12%
32,69 TL 32,61 TL 33,03 TL 32,82 TL +0,44%
32,68 TL 32,49 TL 32,87 TL 32,67 TL +0,12%
32,58 TL 32,48 TL 32,87 TL 32,64 TL +0,38%
32,55 TL 32,41 TL 32,64 TL 32,51 TL -0,07%
32,55 TL 32,40 TL 32,70 TL 32,53 TL -0,04%
32,66 TL 32,44 TL 32,77 TL 32,55 TL -0,25%
32,77 TL 32,53 TL 32,87 TL 32,63 TL -0,06%
32,87 TL 32,59 TL 33,07 TL 32,65 TL -0,47%
32,84 TL 32,73 TL 33,00 TL 32,80 TL -0,10%
32,95 TL 32,71 TL 33,06 TL 32,84 TL -0,25%
32,92 TL 32,79 TL 33,06 TL 32,92 TL +0,01%
32,82 TL 32,68 TL 32,97 TL 32,92 TL +0,26%
32,81 TL 32,68 TL 32,97 TL 32,83 TL +0,08%
32,53 TL 32,42 TL 32,92 TL 32,81 TL +0,93%
32,37 TL 32,37 TL 32,73 TL 32,50 TL +0,05%
32,82 TL 32,48 TL 32,91 TL 32,49 TL -0,92%
32,73 TL 32,67 TL 32,92 TL 32,79 TL +0,49%
32,31 TL 32,28 TL 32,88 TL 32,63 TL +1,08%
32,31 TL 32,16 TL 32,43 TL 32,28 TL -0,09%
32,36 TL 32,19 TL 32,44 TL 32,31 TL -0,05%
32,37 TL 32,24 TL 32,48 TL 32,32 TL -0,05%
32,43 TL 32,16 TL 32,58 TL 32,34 TL +0,29%
32,24 TL 32,12 TL 32,55 TL 32,24 TL +0,03%
32,26 TL 32,05 TL 32,41 TL 32,23 TL 0,00%
32,58 TL 32,12 TL 32,70 TL 32,23 TL -1,06%
32,19 TL 32,06 TL 32,68 TL 32,57 TL +1,26%
32,23 TL 32,09 TL 32,32 TL 32,17 TL -0,20%
32,21 TL 32,06 TL 32,55 TL 32,23 TL +0,09%
32,26 TL 32,11 TL 32,46 TL 32,20 TL +0,07%
32,23 TL 32,11 TL 32,37 TL 32,18 TL -0,16%
32,12 TL 31,94 TL 32,33 TL 32,23 TL +0,33%
32,21 TL 31,93 TL 32,35 TL 32,13 TL -0,22%
32,19 TL 32,05 TL 32,34 TL 32,20 TL +0,13%
32,20 TL 32,06 TL 32,28 TL 32,16 TL -0,09%
32,20 TL 32,07 TL 32,55 TL 32,19 TL +0,20%
32,21 TL 32,07 TL 32,31 TL 32,12 TL -0,03%
32,29 TL 32,03 TL 32,34 TL 32,13 TL -0,20%
32,28 TL 32,06 TL 32,41 TL 32,20 TL -0,23%
32,16 TL 32,04 TL 32,33 TL 32,27 TL +0,35%
32,28 TL 32,08 TL 32,38 TL 32,16 TL -0,33%
32,20 TL 32,02 TL 32,38 TL 32,27 TL -0,03%
32,22 TL 32,06 TL 32,46 TL 32,27 TL +0,23%
32,29 TL 32,07 TL 32,39 TL 32,20 TL -0,12%
32,25 TL 32,05 TL 32,42 TL 32,24 TL +0,04%
32,27 TL 32,14 TL 32,58 TL 32,22 TL -0,09%
32,26 TL 32,12 TL 32,37 TL 32,25 TL -0,03%
32,35 TL 32,12 TL 32,61 TL 32,26 TL -0,22%
32,37 TL 32,17 TL 32,53 TL 32,33 TL +0,10%
32,49 TL 32,22 TL 32,53 TL 32,30 TL -0,48%
32,41 TL 32,34 TL 32,58 TL 32,46 TL +0,17%
32,51 TL 32,18 TL 32,55 TL 32,40 TL -0,05%
32,51 TL 32,17 TL 32,62 TL 32,42 TL +0,04%
32,52 TL 32,31 TL 32,65 TL 32,40 TL -0,34%
32,55 TL 32,38 TL 32,65 TL 32,52 TL -0,07%
32,55 TL 32,39 TL 32,63 TL 32,54 TL +0,15%
32,54 TL 32,42 TL 32,69 TL 32,49 TL +0,02%
32,50 TL 32,35 TL 32,69 TL 32,49 TL -0,02%
32,53 TL 32,30 TL 32,89 TL 32,49 TL -0,09%
32,42 TL 32,34 TL 32,59 TL 32,52 TL +0,43%
32,50 TL 32,33 TL 32,67 TL 32,38 TL -0,01%
32,42 TL 32,31 TL 32,58 TL 32,39 TL -0,05%
32,36 TL 32,18 TL 32,63 TL 32,40 TL +0,17%
32,30 TL 32,09 TL 33,03 TL 32,35 TL +0,15%
32,30 TL 32,16 TL 32,42 TL 32,30 TL +0,07%
32,23 TL 32,13 TL 32,40 TL 32,28 TL +0,02%
32,04 TL 31,96 TL 32,37 TL 32,27 TL +0,92%
32,03 TL 31,80 TL 32,25 TL 31,98 TL -0,19%
31,91 TL 31,75 TL 32,13 TL 32,04 TL +0,52%
31,95 TL 31,77 TL 32,03 TL 31,87 TL -0,24%
32,03 TL 31,84 TL 32,20 TL 31,95 TL -0,30%
32,10 TL 31,89 TL 32,41 TL 32,04 TL -0,10%
32,35 TL 31,49 TL 32,56 TL 32,08 TL -0,84%
32,34 TL 32,15 TL 32,64 TL 32,35 TL +0,13%
32,29 TL 32,19 TL 32,43 TL 32,30 TL +0,18%
32,18 TL 32,06 TL 32,34 TL 32,25 TL +0,22%
32,15 TL 32,06 TL 32,28 TL 32,17 TL +0,18%
32,00 TL 31,81 TL 32,28 TL 32,11 TL +0,32%
32,07 TL 31,71 TL 32,32 TL 32,01 TL -0,05%
32,39 TL 31,66 TL 32,50 TL 32,03 TL -0,39%
32,36 TL 32,14 TL 32,50 TL 32,16 TL -0,63%
32,31 TL 32,23 TL 32,58 TL 32,36 TL +0,35%
32,12 TL 32,07 TL 32,56 TL 32,25 TL +0,41%
32,15 TL 32,01 TL 32,44 TL 32,11 TL -0,09%
32,08 TL 31,90 TL 32,29 TL 32,14 TL +0,74%
32,06 TL 31,96 TL 32,60 TL 31,91 TL -0,38%
32,02 TL 31,94 TL 32,17 TL 32,03 TL +0,26%
31,82 TL 31,81 TL 32,13 TL 31,94 TL +0,33%
31,86 TL 31,67 TL 32,03 TL 31,84 TL -0,07%
31,76 TL 31,69 TL 31,93 TL 31,86 TL +0,45%
31,68 TL 31,58 TL 31,97 TL 31,72 TL +0,30%
31,56 TL 31,48 TL 31,80 TL 31,62 TL +0,19%
31,41 TL 31,30 TL 31,77 TL 31,56 TL +0,81%
31,24 TL 31,16 TL 31,49 TL 31,31 TL +0,39%
31,21 TL 31,10 TL 31,34 TL 31,19 TL +0,06%
31,15 TL 31,06 TL 31,44 TL 31,17 TL +0,31%
31,12 TL 31,03 TL 31,38 TL 31,07 TL +0,10%
31,06 TL 30,99 TL 31,37 TL 31,04 TL +0,25%
30,73 TL 30,72 TL 31,17 TL 30,97 TL +0,28%
30,99 TL 30,65 TL 31,14 TL 30,88 TL -0,09%
30,92 TL 30,82 TL 31,22 TL 30,91 TL +0,02%
30,85 TL 30,75 TL 31,12 TL 30,90 TL +0,28%
30,85 TL 30,69 TL 30,99 TL 30,81 TL -0,02%
30,75 TL 30,64 TL 30,91 TL 30,82 TL +0,33%
30,75 TL 30,49 TL 31,13 TL 30,72 TL -0,05%
30,72 TL 30,62 TL 30,94 TL 30,73 TL +0,07%
30,72 TL 30,54 TL 30,80 TL 30,71 TL +0,24%
30,67 TL 30,52 TL 30,81 TL 30,64 TL +0,27%
30,60 TL 30,17 TL 30,80 TL 30,56 TL -0,04%
30,57 TL 30,41 TL 30,69 TL 30,57 TL +0,10%
30,41 TL 30,37 TL 30,72 TL 30,54 TL +0,70%
30,54 TL 30,28 TL 30,84 TL 30,33 TL -0,68%
30,50 TL 30,37 TL 30,70 TL 30,53 TL +0,44%
30,34 TL 30,29 TL 30,66 TL 30,40 TL +0,43%
30,34 TL 30,23 TL 30,45 TL 30,27 TL -0,15%
30,34 TL 30,14 TL 30,47 TL 30,32 TL -0,03%
30,34 TL 30,24 TL 30,49 TL 30,32 TL +0,04%
30,26 TL 30,18 TL 30,45 TL 30,31 TL +0,13%
30,26 TL 29,93 TL 30,65 TL 30,27 TL +0,13%
30,23 TL 30,14 TL 30,37 TL 30,23 TL +0,02%
30,28 TL 29,99 TL 30,43 TL 30,23 TL +0,03%
30,27 TL 29,95 TL 30,41 TL 30,22 TL 0,00%
30,21 TL 30,11 TL 30,31 TL 30,22 TL +0,06%
30,13 TL 30,06 TL 30,31 TL 30,20 TL +0,30%
30,13 TL 30,02 TL 30,27 TL 30,11 TL +0,06%
30,09 TL 30,00 TL 30,21 TL 30,09 TL +0,25%
30,08 TL 29,79 TL 30,36 TL 30,02 TL -0,19%
30,08 TL 29,81 TL 30,24 TL 30,07 TL +0,04%
30,01 TL 29,91 TL 30,55 TL 30,06 TL +0,33%
29,97 TL 29,72 TL 30,08 TL 29,96 TL +0,04%
29,95 TL 29,82 TL 30,05 TL 29,95 TL +0,29%
29,89 TL 29,81 TL 30,02 TL 29,87 TL -0,03%
29,82 TL 29,71 TL 29,98 TL 29,88 TL +0,19%
29,75 TL 29,69 TL 29,94 TL 29,82 TL +0,24%
29,78 TL 29,65 TL 29,91 TL 29,75 TL +0,19%
29,73 TL 29,65 TL 29,96 TL 29,69 TL +0,05%
29,56 TL 29,51 TL 29,83 TL 29,68 TL +0,48%
29,45 TL 29,45 TL 29,66 TL 29,54 TL +0,20%
GÜNCEL PİYASA

Güncel fiyatlarla devam edin

Tarihsel veriyi canlı fiyat, alış-satış farkı ve diğer yatırım araçlarıyla birlikte değerlendirebilirsiniz.

Tarihsel fiyatlar bilgi amaçlıdır. Geçmiş performans gelecekteki getiriyi garanti etmez; gösterilen farklar nominaldir.