Fon Listesi
Tüm Yatırım Fonları
TEFAS’ta yer alan aktif yatırım fonlarını tek listede görüntüleyin; güncel fiyatı geçici olarak yenilenen fonlar da aramada kaybolmaz.
Resmi TEFAS Verisi
Tüm Yatırım Fonları
2.153 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOZDeni̇z Yakamoz Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,96532530 Ekim 2026 | +0,02% | +1,99% | +24,18% | 3 / 7 | 43,49 mlr TL | 2.402 |
| DPZDeni̇z Yaz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 86,50729530 Ekim 2026 | +0,05% | +2,42% | +23,86% | — | 105,87 mn TL | 1 |
| DZGDeni̇z Zb Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf | 57,98811 Şubat 2026 | +0,06% | +1,10% | +32,60% | — | — | — |
| DMZDeni̇z Zeyti̇n Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,84430 Ekim 2026 | +0,04% | +2,35% | +23,34% | — | 668,44 mn TL | 5 |
| DEHDestek Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,81063830 Ekim 2026 | -0,25% | -9,49% | — | 6 / 7 | 11,11 mn TL | 89 |
| DAPDestek Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 1,0935930 Ekim 2026 | +0,20% | +3,01% | — | 2 / 7 | 109,37 mn TL | 708 |
| DKKDestek Para Pi̇yasasi KatilimYf | —Resmî fiyat yenileniyor | 0,00% | — | — | — | — | — |
| EGREmaa Blue Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,96531930 Ekim 2026 | -0,16% | -4,69% | — | 6 / 7 | 306,48 mn TL | 64 |
| EBSEmaa Blue Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 51,06106130 Ekim 2026 | +0,04% | +2,28% | +22,81% | — | 4,97 mlr TL | 23 |
| SGKEmaa Blue Bi̇yoteknoloji̇ Ve Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,96409130 Ekim 2026 | +0,17% | +2,19% | — | 5 / 7 | 202,19 mn TL | 64 |
| EVLEmaa Blue Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,03292730 Ekim 2026 | +0,20% | +2,49% | — | 5 / 7 | 104,20 mn TL | 25 |
| EDNEmaa Blue Dengeli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,06765530 Ekim 2026 | +0,22% | +0,87% | — | 4 / 7 | 296,61 mn TL | 20 |
| DTHEmaa Blue Dönüşüm Teknoloji̇leri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,06472530 Ekim 2026 | +0,70% | -7,47% | — | 6 / 7 | 193,22 mn TL | 158 |
| EBIEmaa Blue İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 56,94556430 Ekim 2026 | +0,03% | +0,95% | +17,03% | — | 825,55 mn TL | 20 |
| EPIEmaa Blue İnşaat Sektörü KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,96189830 Ekim 2026 | -0,03% | -6,73% | -0,88% | 5 / 7 | 240,89 mn TL | 249 |
| EPKEmaa Blue Kiymetli̇ Madenler Katilim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,23154530 Ekim 2026 | -0,13% | -5,71% | +28,32% | 6 / 7 | 187,10 mn TL | 1.147 |
| MOZEmaa Blue Mozai̇k SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,25857230 Ekim 2026 | -0,01% | -3,87% | +25,16% | 5 / 7 | 383,86 mn TL | 87 |
| EPTEmaa Blue Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,43171930 Ekim 2026 | +0,19% | +2,99% | +42,08% | 1 / 7 | 1,27 mlr TL | 60 |
| EPAEmaa Blue Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,47516230 Ekim 2026 | +0,19% | +2,92% | +44,94% | 1 / 7 | 687,61 mn TL | 121 |
| EPPEmaa Blue Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,59014530 Ekim 2026 | +0,19% | +3,01% | +47,35% | 2 / 7 | 1,67 mlr TL | 50 |
| SUREmaa Blue Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,04646730 Ekim 2026 | -0,09% | -6,64% | — | 6 / 7 | 228,68 mn TL | 71 |
| TVEEmaa Blue Tarim Ve Gida Sektörü KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,96382430 Ekim 2026 | +0,25% | -6,30% | — | 6 / 7 | 240,53 mn TL | 273 |
| ETNEmaa Blue Temki̇nli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,06586730 Ekim 2026 | +0,17% | +2,61% | — | 2 / 7 | 315,13 mn TL | 15 |
| EPJEmlak Katilim Altin KatilimYf | —Resmî fiyat yenileniyor | — | — | — | — | — | — |
| EKLEmlak Katilim İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,95163630 Ekim 2026 | +0,19% | +3,04% | +44,31% | 1 / 7 | 1,85 mlr TL | 1.231 |
| KACEmlak Katilim Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,18049430 Ekim 2026 | +0,19% | +2,98% | +43,84% | 1 / 7 | 20,55 mlr TL | 1.769 |
| EP1Emlak Katilim Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,14504830 Ekim 2026 | +0,19% | +2,99% | — | 1 / 7 | 15,88 mlr TL | 3.078 |
| FIBFi̇ba AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,47716330 Ekim 2026 | -0,01% | -2,20% | +8,01% | 6 / 7 | 4,31 mlr TL | 11.349 |
| FZJFi̇ba Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,66573130 Ekim 2026 | +0,16% | -1,66% | +27,30% | 4 / 7 | 1,01 mlr TL | 1.930 |
| FSGFi̇ba Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,29770630 Ekim 2026 | +0,13% | -9,56% | +9,80% | 6 / 7 | 513,95 mn TL | 641 |
| FBIFi̇ba Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,39799130 Ekim 2026 | +0,03% | +1,95% | +22,63% | — | 12,56 mlr TL | 4.507 |
| FVLFi̇ba Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,32543730 Ekim 2026 | +0,20% | +2,99% | +46,80% | 2 / 7 | 1,51 mlr TL | 84 |
| FJBFi̇ba Blok Zi̇nci̇ri̇ Teknoloji̇leri̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,44836530 Ekim 2026 | +0,62% | -0,72% | +22,55% | 6 / 7 | 270,31 mn TL | 605 |
| FITFi̇ba Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,24068930 Ekim 2026 | +0,29% | +2,60% | +22,09% | 4 / 7 | 201,11 mn TL | 487 |
| FIDFi̇ba Çoklu Varlik İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,94961330 Ekim 2026 | +0,25% | -6,81% | +11,91% | 6 / 7 | 734,64 mn TL | 1.559 |
| FPEFi̇ba EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 77,9503630 Ekim 2026 | +0,15% | +2,72% | +19,86% | 5 / 7 | 338,45 mn TL | 1.294 |
| FJZFi̇ba Firtina Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,17217530 Ekim 2026 | +0,10% | +1,78% | +19,61% | — | 1,14 mlr TL | 627 |
| FSHFi̇ba Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,90089330 Ekim 2026 | +0,73% | -1,00% | +34,74% | 6 / 7 | 351,15 mn TL | 434 |
| FPGFi̇ba Gümüş SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,9020430 Ekim 2026 | +0,34% | -9,80% | +30,80% | 7 / 7 | 654,29 mn TL | 1.789 |
| FPHFi̇ba Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 30,64769830 Ekim 2026 | +0,16% | -9,03% | +11,52% | 6 / 7 | 1,04 mlr TL | 4.238 |
| FSRFi̇ba İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 47,80624230 Ekim 2026 | +0,02% | +0,07% | +16,27% | — | 5,66 mlr TL | 2.327 |
| FCSFi̇ba İki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,51619630 Ekim 2026 | +0,21% | +3,23% | +48,96% | 2 / 7 | 1,80 mlr TL | 141 |
| FTMFi̇ba Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,72457930 Ekim 2026 | +0,04% | +1,85% | +4,40% | — | 198,80 mn TL | 1 |
| FPKFi̇ba Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,1047130 Ekim 2026 | +0,19% | +2,76% | +41,87% | 1 / 7 | 295,67 mn TL | 1.114 |
| FJNFi̇ba Meltem İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,24551930 Ekim 2026 | +0,02% | +1,95% | +23,11% | — | 4,81 mlr TL | 1.158 |
| FJMFi̇ba Meltem Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,47495730 Ekim 2026 | +0,02% | +1,96% | +23,18% | — | 7,65 mlr TL | 1.526 |
| FJCFi̇ba Meltem Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 63,03669330 Ekim 2026 | +0,03% | +2,07% | +24,30% | — | 1,24 mlr TL | 93 |
| MDFFi̇ba Model Emti̇a Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,35747730 Ekim 2026 | +0,08% | +0,04% | +31,97% | 6 / 7 | 345,17 mn TL | 773 |
| FHPFi̇ba Öpy Para Pi̇yasasi Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,65156730 Ekim 2026 | +0,19% | +3,00% | +46,78% | 2 / 7 | 8,00 mlr TL | 47 |
| FILFi̇ba Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,39806230 Ekim 2026 | +0,19% | +2,92% | +45,58% | 1 / 7 | 14,84 mlr TL | 19.840 |
| FSFFi̇ba Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 7,41632330 Ekim 2026 | +0,19% | +2,95% | +45,94% | 2 / 7 | 11,17 mlr TL | 7.291 |
| FBNFi̇ba Safi̇r SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,86950730 Ekim 2026 | +0,19% | +3,24% | -35,76% | 6 / 7 | 1,92 mlr TL | 342 |
| SKTFi̇ba Şekerbank Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12451630 Ekim 2026 | +0,19% | +2,71% | +42,29% | 1 / 7 | 32,67 mn TL | 1.991 |
| FZPFi̇ba SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,81493830 Ekim 2026 | +0,10% | +0,82% | +35,34% | 3 / 7 | 733,00 mn TL | 461 |
| FBZFi̇ba Teknoloji̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,76681530 Ekim 2026 | +0,70% | -2,03% | +29,65% | 6 / 7 | 240,54 mn TL | 332 |
| FFDFi̇ba Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,05456430 Ekim 2026 | +0,19% | +2,88% | +45,35% | 1 / 7 | 234,50 mn TL | 50 |
| FUNFi̇ba Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 1,66633930 Ekim 2026 | +0,03% | +2,03% | +21,37% | 6 / 7 | 3,81 mlr TL | 714 |
| FAKFonmap Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,2284630 Ekim 2026 | -0,19% | -2,01% | +2,83% | 6 / 7 | 10,16 mn TL | 262 |
| FDGFonmap Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,65861730 Ekim 2026 | +0,01% | -0,62% | +26,72% | 7 / 7 | 27,26 mn TL | 465 |
| FRCFonmap Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,71184630 Ekim 2026 | -0,54% | -25,97% | -49,61% | 6 / 7 | 28,00 mn TL | 135 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı