1 Yıllık Performans
Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre son 1 yılda getirisi en yüksek yatırım fonlarını karşılaştırın.
Resmi TEFAS Verisi
Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Fonlar
1.808 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481NJYNurol Bi̇ri̇nci̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 7,70688515 Eylül 2026 | +0,12% | +3,02% | +45,41% | 1 / 7 | 409,19 mn TL | 1.378 |
| 482KKTKuveyt Türk İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,20503515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,01% | +45,41% | 1 / 7 | 36,12 mlr TL | 433 |
| 483RTIAlbaraka Albaraka Türk İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,46767715 Eylül 2026 | +0,10% | +3,02% | +45,38% | — | 62,20 mlr TL | 67 |
| 484GKHGaranti̇ Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,59826715 Eylül 2026 | +0,10% | +3,01% | +45,37% | 2 / 7 | 4,23 mlr TL | 1.863 |
| 485ZBIZi̇raat Temki̇nli̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,33428115 Eylül 2026 | -0,40% | +3,21% | +45,37% | 3 / 7 | 208,22 mn TL | 1.895 |
| 486OPJQnb Qnb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,7259415 Eylül 2026 | +0,11% | +2,94% | +45,34% | 1 / 7 | 1,10 mlr TL | 2.076 |
| 487DBKDeni̇z Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12410715 Eylül 2026 | +0,10% | +2,97% | +45,34% | 1 / 7 | 1,21 mlr TL | 85.273 |
| 488TLKAkti̇f Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,81353715 Eylül 2026 | +0,10% | +3,01% | +45,31% | 1 / 7 | 3,43 mlr TL | 1.269 |
| 489PIDPi̇rami̇t Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,91320315 Eylül 2026 | -0,31% | +1,67% | +45,31% | 5 / 7 | 53,84 mn TL | 99 |
| 490TOTTeb Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 976,02131115 Eylül 2026 | +0,10% | +2,86% | +45,27% | 1 / 7 | 116,76 mn TL | 639 |
| 491GNPGaranti̇ Nema Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,50901915 Eylül 2026 | +0,10% | +2,89% | +45,27% | 1 / 7 | 2,51 mlr TL | 6.801 |
| 492YVDYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,52761515 Eylül 2026 | +0,10% | +2,97% | +45,26% | 1 / 7 | 66,51 mlr TL | 82.843 |
| 493KPIİş Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,50926715 Eylül 2026 | +0,09% | +2,97% | +45,26% | 1 / 7 | 6,28 mlr TL | 6.920 |
| 494KPRKuveyt Türk Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,92184615 Eylül 2026 | +0,10% | +2,96% | +45,25% | 1 / 7 | 48,99 mlr TL | 1.080 |
| 495KEOKuveyt Türk Katilim Emekli̇li̇k Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,85493215 Eylül 2026 | +0,18% | +3,24% | +45,23% | 2 / 7 | 73,16 mn TL | 1 |
| 496KTIAzi̇mut Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,12732115 Eylül 2026 | -2,37% | -0,07% | +45,20% | 6 / 7 | 102,10 mn TL | 575 |
| 497GBNGaranti̇ Beşi̇nci̇ (TL) SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,03926215 Eylül 2026 | +0,10% | +2,93% | +45,18% | 2 / 7 | 6,42 mlr TL | 384 |
| 498OYLOyak Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,16587615 Eylül 2026 | +0,10% | +2,96% | +45,16% | 1 / 7 | 3,51 mlr TL | 8.162 |
| 499GLSAzi̇mut Ki̇ra Serti̇fi̇kalari (Sukuk) KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,17442115 Eylül 2026 | +0,10% | +2,76% | +45,16% | 2 / 7 | 1,09 mlr TL | 1.459 |
| 500TNDİş Ttf Teni̇se Destek Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,54004815 Eylül 2026 | +0,10% | +2,89% | +45,04% | 2 / 7 | 193,71 mn TL | 510 |
| 501YDKYapi Kredi̇ Çalişan Hesap Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12290915 Eylül 2026 | +0,10% | +3,09% | +45,03% | 2 / 7 | 151,37 mn TL | 48.438 |
| 502ILIİş İki̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,99728515 Eylül 2026 | +0,10% | +2,99% | +45,01% | 4 / 7 | 860,43 mn TL | 15 |
| 503FMVDeni̇z Fmv Işik Üni̇versi̇tesi̇ Eği̇ti̇me Destek SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,4554515 Eylül 2026 | +0,22% | +2,95% | +44,99% | 2 / 7 | 167,32 mn TL | 33 |
| 504HPHHedef Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,43254515 Eylül 2026 | +0,10% | +2,73% | +44,99% | 1 / 7 | 6,07 mlr TL | 9.015 |
| 505TFFTeb Ameri̇ka Teknoloji̇ Yabanci BYF Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 43,24304615 Eylül 2026 | -1,68% | -2,49% | +44,98% | 6 / 7 | 1,32 mlr TL | 8.951 |
| 506THGTaci̇rler Odeabank Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 7,35963915 Eylül 2026 | +0,12% | +3,13% | +44,92% | 2 / 7 | 177,00 mn TL | 175 |
| 507PPGAlbaraka Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,49051515 Eylül 2026 | +0,09% | +2,88% | +44,91% | 1 / 7 | 1,90 mlr TL | 1.683 |
| 508GALGaranti̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 419,58889715 Eylül 2026 | +0,10% | +2,95% | +44,91% | 1 / 7 | 118,83 mlr TL | 59.552 |
| 509GYLInveo Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 14,95399615 Eylül 2026 | +0,10% | +2,97% | +44,88% | 1 / 7 | 1,02 mlr TL | 7.360 |
| 510BRFDeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,62138615 Eylül 2026 | -1,77% | +1,66% | +44,87% | 5 / 7 | 86,56 mn TL | 1.143 |
| 511SFSAzi̇mut Agresi̇f Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,4248515 Eylül 2026 | -0,67% | +1,79% | +44,87% | 5 / 7 | 31,76 mn TL | 81 |
| 512IV7Inveo Beşer Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,15053815 Eylül 2026 | +0,21% | +3,26% | +44,85% | 2 / 7 | 562,98 mn TL | 1 |
| 513AC1Pardus Kisa Vadeli̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,30943915 Eylül 2026 | +0,10% | +2,98% | +44,82% | 2 / 7 | 338,30 mn TL | 198 |
| 514RKVRe-Pie Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 2,66446615 Eylül 2026 | +0,10% | +2,82% | +44,81% | 1 / 7 | 511,23 mn TL | 219 |
| 515SBHSparta Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,73982915 Eylül 2026 | -3,09% | -6,91% | +44,79% | 6 / 7 | 330,68 mn TL | 603 |
| 516HKGZi̇raat Halk'in Üreten Kadinlari Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,56872115 Eylül 2026 | -1,55% | +4,28% | +44,77% | 6 / 7 | 41,95 mn TL | 1.140 |
| 517HKVZi̇raat Halkbank Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 606,13647815 Eylül 2026 | +0,11% | +3,02% | +44,76% | 1 / 7 | 4,52 mlr TL | 36.789 |
| 518ZCNZi̇raat Emti̇a Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4,11326915 Eylül 2026 | -0,51% | +3,75% | +44,76% | 6 / 7 | 607,77 mn TL | 6.457 |
| 519EKLKuveyt Türk Emlak Katilim Bankasi Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,86756615 Eylül 2026 | +0,09% | +2,86% | +44,75% | 1 / 7 | 2,06 mlr TL | 1.269 |
| 520OPDOsmanli Anka SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 8,72535215 Eylül 2026 | +0,08% | +2,76% | +44,75% | 2 / 7 | 69,33 mn TL | 20 |
| 521AL6Albaraka Vakif Katilim Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,00291915 Eylül 2026 | +0,10% | +2,93% | +44,71% | 1 / 7 | 5,71 mlr TL | 12 |
| 522TPOİş Py Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,18573315 Eylül 2026 | +0,10% | +2,93% | +44,69% | 2 / 7 | 108,75 mn TL | 3 |
| 523VKTV Vakifbank Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12491515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,07% | +44,58% | 1 / 7 | 5,44 mlr TL | 43.460 |
| 524IYBAura Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,03209115 Eylül 2026 | -0,24% | +2,55% | +44,55% | 4 / 7 | 88,05 mn TL | 296 |
| 525AL7Albaraka İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,85960415 Eylül 2026 | +0,10% | +2,96% | +44,54% | — | 9,70 mlr TL | 115 |
| 526CVBAk İki̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,33462315 Eylül 2026 | +0,13% | +3,06% | +44,48% | 3 / 7 | 2,05 mlr TL | 5 |
| 527RHSRota Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7,39971615 Eylül 2026 | -1,05% | -0,03% | +44,43% | 6 / 7 | 773,69 mn TL | 1.450 |
| 528RRPRe-Pie Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,685815 Eylül 2026 | +0,09% | +2,88% | +44,43% | 2 / 7 | 723,90 mn TL | 81 |
| 529NVTNeo Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,76861515 Eylül 2026 | +0,11% | +3,04% | +44,36% | 3 / 7 | 9,93 mlr TL | 103 |
| 530IJPİş Blockchai̇n Teknoloji̇leri̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 9,26440515 Eylül 2026 | -1,34% | -0,12% | +44,36% | 6 / 7 | 628,85 mn TL | 12.584 |
| 531KH1Ak Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,34705215 Eylül 2026 | -2,01% | +3,07% | +44,35% | 6 / 7 | 100,17 mn TL | 1.191 |
| 532TNSTaci̇rler Nar SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 13,18803315 Eylül 2026 | -1,06% | +2,56% | +44,31% | 7 / 7 | 96,15 mn TL | 16 |
| 533TZVZi̇raat Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 972,19961815 Eylül 2026 | +0,11% | +2,99% | +44,30% | 1 / 7 | 35,05 mlr TL | 131.166 |
| 534KMEKuveyt Türk Temki̇nli̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,63689415 Eylül 2026 | -0,05% | +3,43% | +44,30% | 2 / 7 | 147,76 mn TL | 1.234 |
| 535IKVİş İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,55643415 Eylül 2026 | +0,11% | +2,91% | +44,29% | 1 / 7 | 216,50 mn TL | 1.229 |
| 536TGTGaranti̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12302715 Eylül 2026 | +0,11% | +3,25% | +44,27% | 1 / 7 | 6,62 mlr TL | 65.086 |
| 537NSYNeo Yedi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,46075515 Eylül 2026 | +0,09% | +3,66% | +44,27% | 3 / 7 | 1,45 mlr TL | 60 |
| 538IJAInveo Atak Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 14,1204415 Eylül 2026 | -1,01% | +1,78% | +44,26% | 5 / 7 | 173,49 mn TL | 1.195 |
| 539KACEmlak Katilim Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,00182115 Eylül 2026 | +0,10% | +2,87% | +44,26% | 1 / 7 | 20,68 mlr TL | 1.789 |
| 540SOSHedef Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,65208815 Eylül 2026 | -0,23% | +3,58% | +44,26% | 3 / 7 | 32,41 mn TL | 516 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı