1 Yıllık Performans
Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre son 1 yılda getirisi en yüksek yatırım fonlarını karşılaştırın.
Resmi TEFAS Verisi
Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Fonlar
1.851 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781DPGDeni̇z Reyhan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 104,51606530 Ekim 2026 | +0,05% | +2,45% | +23,79% | — | 599,32 mn TL | 2 |
| 782IPVİş EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 80,91730230 Ekim 2026 | +0,13% | +2,43% | +23,76% | — | 2,12 mlr TL | 11.436 |
| 783UABÜnlü Boncuk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,47270930 Ekim 2026 | +0,07% | +1,22% | +23,75% | 5 / 7 | 646,01 mn TL | 2 |
| 784RD1Rota Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,98430830 Ekim 2026 | -0,18% | +0,54% | +23,72% | 3 / 7 | 67,09 mn TL | 100 |
| 785NBZNeo Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 75,76141330 Ekim 2026 | +0,01% | +1,76% | +23,69% | 6 / 7 | 923,67 mn TL | 152 |
| 786DPBDeni̇z Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 25,09828930 Ekim 2026 | +0,04% | +2,02% | +23,68% | 6 / 7 | 7,21 mlr TL | 2.418 |
| 787TP1Teb Uyum Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,54917430 Ekim 2026 | +0,04% | +2,10% | +23,67% | — | 387,52 mn TL | 1 |
| 788KNCAk Öpy Üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,77060930 Ekim 2026 | +0,04% | +2,10% | +23,67% | 6 / 7 | 374,12 mn TL | 16 |
| 789URGAk Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 78,42295730 Ekim 2026 | +0,06% | +2,12% | +23,66% | — | 1,18 mlr TL | 2 |
| 790ZPAZi̇raat Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 70,23758130 Ekim 2026 | +0,03% | +2,01% | +23,59% | 6 / 7 | 5,09 mlr TL | 1.003 |
| 791YTJYapi Kredi̇ Dudullu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,38040530 Ekim 2026 | +0,05% | +2,23% | +23,59% | — | 1,27 mlr TL | 1 |
| 792MPDAkti̇f Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 63,86878530 Ekim 2026 | +0,01% | +1,95% | +23,58% | — | 2,59 mlr TL | 618 |
| 793YVSYapi Kredi̇ Beyoğlu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 79,05214430 Ekim 2026 | +0,10% | +2,51% | +23,58% | — | 456,74 mn TL | 6 |
| 794YDLYapi Kredi̇ Adalar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,81640330 Ekim 2026 | +0,08% | +2,41% | +23,57% | — | 1,28 mlr TL | 8 |
| 795RDZRota Ondokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,63573230 Ekim 2026 | +0,02% | +1,92% | +23,53% | — | 695,19 mn TL | 67 |
| 796BRZTeb Burgaz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 56,8848630 Ekim 2026 | +0,16% | +2,48% | +23,51% | — | 1,60 mlr TL | 5 |
| 797ZTGZi̇raat Tarim Ve Gida Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,27764330 Ekim 2026 | -0,17% | -2,64% | +23,51% | 5 / 7 | 30,99 mn TL | 974 |
| 798KDVKuveyt Türk Dokuzuncu Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,08963730 Ekim 2026 | +0,02% | +1,95% | +23,50% | — | 21,80 mlr TL | 254 |
| 799HGTAzi̇mut 15.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 98,70997130 Ekim 2026 | +0,07% | +2,38% | +23,50% | — | 2,76 mlr TL | 13 |
| 800ZPNZi̇raat Budi̇n Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,79081430 Ekim 2026 | +0,16% | +3,00% | +23,50% | 6 / 7 | 1,41 mlr TL | 1 |
| 801TLTTeb Yahşi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,81829730 Ekim 2026 | +0,04% | +2,64% | +23,49% | — | 418,08 mn TL | 1 |
| 802TTPTeb Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,78616330 Ekim 2026 | +0,09% | +1,73% | +23,48% | — | 112,09 mn TL | 18 |
| 803YPKYapi Kredi̇ Galata SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 15,01853130 Ekim 2026 | +0,30% | +2,59% | +23,46% | 5 / 7 | 207,45 mn TL | 188 |
| 804TRUTera Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 1,56971530 Ekim 2026 | +0,01% | +1,12% | +23,45% | — | 315,41 mn TL | 277 |
| 805MTHMt Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,65859630 Ekim 2026 | +0,00% | -10,87% | +23,44% | 6 / 7 | 58,04 mn TL | 1.573 |
| 806NYHNurol İau Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,16949130 Ekim 2026 | -0,11% | +1,82% | +23,43% | — | 611,63 mn TL | 1 |
| 807TTSTeb Dördüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,1074530 Ekim 2026 | +0,25% | +1,63% | +23,43% | — | 2,24 mlr TL | 1 |
| 808KEIKuveyt Türk Katilim Emekli̇li̇k İki̇nci̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,63821830 Ekim 2026 | +0,47% | -7,12% | +23,42% | 5 / 7 | 294,25 mn TL | 1 |
| 809IDFİş Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 79,97667330 Ekim 2026 | +0,08% | +2,20% | +23,41% | — | 11,26 mlr TL | 3.833 |
| 810GFIGaranti̇ Ykt Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,54001930 Ekim 2026 | +0,09% | +2,35% | +23,41% | — | 1,70 mlr TL | 3 |
| 811KBPKuveyt Türk Py Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,46599730 Ekim 2026 | +0,29% | -8,14% | +23,40% | 5 / 7 | 274,82 mn TL | 5 |
| 812ZPFZi̇raat KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 24,28182130 Ekim 2026 | +0,07% | +2,38% | +23,38% | 6 / 7 | 879,33 mn TL | 3.407 |
| 813AKUAk BIST 30 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,84279130 Ekim 2026 | +0,20% | -7,98% | +23,35% | 6 / 7 | 2,15 mlr TL | 17.610 |
| 814RCLRota Celo Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,105630 Ekim 2026 | +0,04% | +1,84% | +23,34% | — | 172,12 mn TL | 1 |
| 815BALQnb Baly Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,88591530 Ekim 2026 | +0,06% | +2,25% | +23,34% | — | 1,14 mlr TL | 1 |
| 816DMZDeni̇z Zeyti̇n Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,84430 Ekim 2026 | +0,04% | +2,35% | +23,34% | — | 668,44 mn TL | 5 |
| 817IUMİş Hk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,45042230 Ekim 2026 | +0,06% | +2,30% | +23,34% | — | 421,95 mn TL | 1 |
| 818GFDGaranti̇ Bal Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,90035830 Ekim 2026 | +0,22% | +2,97% | +23,33% | 6 / 7 | 111,79 mn TL | 2 |
| 819DUTDeni̇z Kar Payi Ödeyen Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,17564730 Ekim 2026 | +0,02% | +1,51% | +23,33% | 6 / 7 | 908,12 mn TL | 236 |
| 820GZJGaranti̇ İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 8,46860930 Ekim 2026 | +0,05% | -2,53% | +23,32% | 4 / 7 | 1,55 mlr TL | 4.628 |
| 821PJPPerform Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,6253330 Ekim 2026 | +0,04% | +2,09% | +23,24% | 6 / 7 | 339,30 mn TL | 6 |
| 822DASDeni̇z Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 57,72435130 Ekim 2026 | +0,02% | +1,97% | +23,23% | 5 / 7 | 91,27 mlr TL | 23.600 |
| 823IVSİstanbul İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,65072830 Ekim 2026 | +0,18% | -5,56% | +23,23% | 6 / 7 | 189,94 mn TL | 35 |
| 824AJEAk Üçüncü Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 66,21655330 Ekim 2026 | +0,02% | +1,89% | +23,21% | — | 3,06 mlr TL | 903 |
| 825ONBTeb Alternati̇f Bank Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,85029530 Ekim 2026 | +0,02% | +1,90% | +23,21% | — | 3,83 mlr TL | 478 |
| 826OGVQnb Huna Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,57175730 Ekim 2026 | +0,07% | +2,73% | +23,20% | — | 291,62 mn TL | 1 |
| 827ONSİş Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,7319330 Ekim 2026 | +0,02% | +2,00% | +23,20% | — | 173,61 mlr TL | 24.299 |
| 828GJEGaranti̇ Ecz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,94554530 Ekim 2026 | +0,29% | +2,78% | +23,18% | 6 / 7 | 31,97 mn TL | 1 |
| 829FJMFi̇ba Meltem Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,47495730 Ekim 2026 | +0,02% | +1,96% | +23,18% | — | 7,65 mlr TL | 1.526 |
| 830IBJAzi̇mut 18.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,66571630 Ekim 2026 | +0,08% | +1,77% | +23,17% | — | 1,35 mlr TL | 14 |
| 831ORIAzi̇mut Organi̇k Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,22750630 Ekim 2026 | +0,10% | +2,69% | +23,17% | — | 1,75 mlr TL | 5 |
| 832TDPTeb İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 62,6065430 Ekim 2026 | +0,07% | +2,36% | +23,17% | — | 147,49 mn TL | 19 |
| 833GJAGaranti̇ Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,70417330 Ekim 2026 | +0,15% | +2,26% | +23,14% | 6 / 7 | 979,95 mn TL | 3 |
| 834UHLAzi̇mut Aruna Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,98637930 Ekim 2026 | +0,05% | +2,56% | +23,14% | — | 2,71 mlr TL | 1 |
| 835DOLAkti̇f Üçüncü Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,14568530 Ekim 2026 | +0,02% | +1,96% | +23,14% | — | 6,09 mlr TL | 303 |
| 836YJYYapi Kredi̇ Yeni̇köy Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,57221730 Ekim 2026 | +0,02% | +1,91% | +23,12% | — | 76,52 mlr TL | 9.340 |
| 837FJNFi̇ba Meltem İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,24551930 Ekim 2026 | +0,02% | +1,95% | +23,11% | — | 4,81 mlr TL | 1.158 |
| 838AIIAzi̇mut Çinar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 99,78776930 Ekim 2026 | +0,04% | +2,64% | +23,07% | — | 393,36 mn TL | 3 |
| 839NUGNurol Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,6434730 Ekim 2026 | +0,02% | +2,25% | +23,07% | — | 1,56 mlr TL | 20 |
| 840PALAk Altinci Serbest(Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 59,71364330 Ekim 2026 | +0,02% | +1,98% | +23,07% | — | 145,63 mlr TL | 29.436 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı