1 Aylık Performans
Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre son 1 ayda getirisi en yüksek yatırım fonlarını karşılaştırın.
Resmi TEFAS Verisi
Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Fonlar
2.030 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421NBONeo Borçlanma Araci Fonlari Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,55340515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,09% | +54,24% | 2 / 7 | 2,31 mlr TL | 397 |
| 422KOBKuveyt Türk Kuveyt Türk Katilim Bankasi Özel Bankacilik Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,45619315 Eylül 2026 | +0,10% | +3,09% | — | 1 / 7 | 2,82 mlr TL | 80 |
| 423TNFTeb Onuncu Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,36603415 Eylül 2026 | +0,10% | +3,09% | +47,50% | 2 / 7 | 5,31 mlr TL | 3 |
| 424YDKYapi Kredi̇ Çalişan Hesap Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12290915 Eylül 2026 | +0,10% | +3,09% | +45,03% | 2 / 7 | 151,37 mn TL | 48.438 |
| 425PP1Pardus Bi̇ri̇nci̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,71583215 Eylül 2026 | -1,89% | +3,09% | +38,04% | 5 / 7 | 33,21 mn TL | 241 |
| 426ICVTeb Ondokuzuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,08995215 Eylül 2026 | +0,10% | +3,09% | +32,59% | 2 / 7 | 6,75 mn TL | 49 |
| 427FFHQnb Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 8,86095615 Eylül 2026 | -0,48% | +3,09% | +49,41% | 4 / 7 | 1,75 mlr TL | 2.217 |
| 428VKKVakif Katilim Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,1120815 Eylül 2026 | +0,10% | +3,09% | — | 2 / 7 | 90,39 mn TL | 517 |
| 429ZPOZi̇raat Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,06734815 Eylül 2026 | +0,10% | +3,08% | — | — | 2,49 mlr TL | 2.216 |
| 430TI1İş Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1.709,83379315 Eylül 2026 | +0,10% | +3,08% | +46,03% | 2 / 7 | 204,35 mlr TL | 233.508 |
| 431RS1Rota Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,65722615 Eylül 2026 | +0,10% | +3,08% | +48,56% | 2 / 7 | 785,49 mn TL | 123 |
| 432UP2Ünlü Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,33072915 Eylül 2026 | +0,10% | +3,08% | +46,94% | 2 / 7 | 3,04 mlr TL | 321 |
| 433YHTYapi Kredi̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,42419615 Eylül 2026 | +0,09% | +3,08% | +44,14% | 1 / 7 | 3,09 mlr TL | 86.188 |
| 434AVTAk Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 232,44575415 Eylül 2026 | +0,11% | +3,08% | +46,15% | 1 / 7 | 5,04 mlr TL | 20.335 |
| 435BCKDeni̇z Blockchai̇n Ve Fintech Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,08450815 Eylül 2026 | -1,64% | +3,08% | +47,05% | 6 / 7 | 117,16 mn TL | 2.438 |
| 436KSYYapi Kredi̇ Py Kandi̇lli̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 11,33785515 Eylül 2026 | +0,11% | +3,08% | +48,92% | 4 / 7 | 12,88 mlr TL | 86 |
| 437IOPİş Odeabank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,49024815 Eylül 2026 | +0,10% | +3,08% | +47,35% | 2 / 7 | 6,95 mlr TL | 6.506 |
| 438DTPAzi̇mut Adatepe Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,89657315 Eylül 2026 | -0,59% | +3,08% | +21,57% | 2 / 7 | 1,72 mlr TL | 4 |
| 439MPLMt Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,07100115 Eylül 2026 | +0,11% | +3,08% | +48,16% | 2 / 7 | 647,18 mn TL | 818 |
| 440ZPRZi̇raat Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,58399515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,08% | +47,51% | 2 / 7 | 29,31 mlr TL | 935 |
| 441PTSQnb Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,6441215 Eylül 2026 | +0,10% | +3,08% | +46,68% | 2 / 7 | 9,27 mlr TL | 1.010 |
| 442PLROsmanli Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 1,71530815 Eylül 2026 | +0,11% | +3,08% | +48,29% | 2 / 7 | 798,35 mn TL | 965 |
| 443TZDZi̇raat Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,57420815 Eylül 2026 | -1,44% | +3,07% | +34,68% | 6 / 7 | 681,70 mn TL | 7.935 |
| 444IINInveo Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,4488415 Eylül 2026 | +0,10% | +3,07% | — | 2 / 7 | 1,36 mlr TL | 132 |
| 445GYKInveo Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,11758915 Eylül 2026 | +0,13% | +3,07% | +43,88% | 1 / 7 | 85,47 mn TL | 270 |
| 446DIPDeni̇z İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,62088115 Eylül 2026 | +0,10% | +3,07% | +47,97% | 2 / 7 | 50,95 mlr TL | 1.994 |
| 447PPJAk İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,90013115 Eylül 2026 | +0,10% | +3,07% | +47,63% | 1 / 7 | 74,76 mlr TL | 6.606 |
| 448PTETeb Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,74460615 Eylül 2026 | +0,10% | +3,07% | +46,75% | — | 54,71 mlr TL | 4.860 |
| 449HMSHsbc Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,09713815 Eylül 2026 | -1,17% | +3,07% | +23,56% | — | 249,49 mn TL | 3.933 |
| 450VKTV Vakifbank Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12491515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,07% | +44,58% | 1 / 7 | 5,44 mlr TL | 43.460 |
| 451KH1Ak Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,34705215 Eylül 2026 | -2,01% | +3,07% | +44,35% | 6 / 7 | 100,17 mn TL | 1.191 |
| 452YISYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,45943515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,06% | — | 2 / 7 | 928,54 mn TL | 1 |
| 453AISAk Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,11024315 Eylül 2026 | +0,10% | +3,06% | +47,00% | 1 / 7 | 11,69 mlr TL | 23.460 |
| 454SAPAk Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,89870715 Eylül 2026 | +0,10% | +3,06% | +46,22% | 1 / 7 | 384,06 mn TL | 377 |
| 455ILHİş Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,1062415 Eylül 2026 | +0,10% | +3,06% | +46,87% | 2 / 7 | 168,23 mlr TL | 11.314 |
| 456HVZAllbatross Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6,89016415 Eylül 2026 | -1,01% | +3,06% | +20,52% | 6 / 7 | 81,11 mn TL | 1.751 |
| 457CVBAk İki̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,33462315 Eylül 2026 | +0,13% | +3,06% | +44,48% | 3 / 7 | 2,05 mlr TL | 5 |
| 458TGNTeb Ing Bank Para Pi̇yasasi Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,48756615 Eylül 2026 | +0,10% | +3,06% | +46,62% | — | 2,24 mlr TL | 1.959 |
| 459KLIAk Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,34520515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,06% | — | 1 / 7 | 351,78 mn TL | 169 |
| 460AL4Albaraka Albaraka Türk Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,09280815 Eylül 2026 | +0,11% | +3,06% | +43,94% | — | 1,30 mlr TL | 12 |
| 461PPZAzi̇mut Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,76046915 Eylül 2026 | +0,11% | +3,06% | +46,64% | 2 / 7 | 11,38 mlr TL | 8.307 |
| 462NSANeo Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,61843415 Eylül 2026 | +0,10% | +3,05% | +46,78% | 2 / 7 | 833,86 mn TL | 334 |
| 463PTPAhlatci Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,22643615 Eylül 2026 | +0,10% | +3,05% | — | 1 / 7 | 114,10 mn TL | 302 |
| 464PPIYapi Kredi̇ Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,34283115 Eylül 2026 | +0,10% | +3,05% | +46,37% | 1 / 7 | 5,49 mlr TL | 2.957 |
| 465TZTZi̇raat Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,17285115 Eylül 2026 | +0,04% | +3,05% | +36,84% | 3 / 7 | 331,94 mn TL | 5.834 |
| 466BVBAk Öpy Yedi̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,71874415 Eylül 2026 | +0,10% | +3,05% | +47,60% | 2 / 7 | 5,07 mlr TL | 1 |
| 467DYSDeni̇z Sam Yeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,70114715 Eylül 2026 | +0,11% | +3,05% | +35,39% | 4 / 7 | 19,75 mn TL | 13 |
| 468PUCAk Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 7,5813815 Eylül 2026 | +0,10% | +3,05% | +47,51% | 2 / 7 | 1,45 mlr TL | 732 |
| 469BGPAk Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,70663215 Eylül 2026 | +0,11% | +3,05% | +46,96% | 1 / 7 | 54,87 mlr TL | 29.033 |
| 470VK6V Vakifbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,26198515 Eylül 2026 | +0,11% | +3,05% | +46,32% | 1 / 7 | 80,81 mlr TL | 161.013 |
| 471FSFFi̇ba Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 7,09811515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,05% | +46,62% | 2 / 7 | 13,65 mlr TL | 7.910 |
| 472ZBJZi̇raat Başak Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 5,31322715 Eylül 2026 | +0,11% | +3,05% | +47,30% | 1 / 7 | 68,31 mlr TL | 20.795 |
| 473ANLAk Alternati̇f Bank Para Pi̇yasasi (TL)FonuPara Piyasası Şemsiye Fonu | 38,45620715 Eylül 2026 | +0,10% | +3,05% | +46,37% | 1 / 7 | 757,66 mn TL | 3.603 |
| 474ZP8Zi̇raat Kehri̇bar Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,18384515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,05% | +46,22% | 2 / 7 | 57,64 mlr TL | 4.237 |
| 475FSKQnb İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,27299215 Eylül 2026 | +0,11% | +3,04% | +46,45% | 2 / 7 | 5,74 mlr TL | 2.662 |
| 476AZFAk Py Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,19067515 Eylül 2026 | +0,10% | +3,04% | +49,03% | 1 / 7 | 634,03 mn TL | 4 |
| 477NVTNeo Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,76861515 Eylül 2026 | +0,11% | +3,04% | +44,36% | 3 / 7 | 9,93 mlr TL | 103 |
| 478DVODeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,45826815 Eylül 2026 | +0,29% | +3,04% | +45,90% | — | 34,97 mn TL | 1 |
| 479PPVAkti̇f Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,18108615 Eylül 2026 | +0,10% | +3,04% | — | 2 / 7 | 2,59 mlr TL | 175 |
| 480CVFAk Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,8835215 Eylül 2026 | +0,11% | +3,04% | +47,46% | 1 / 7 | 1,01 mlr TL | 1 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı