1 Aylık Performans
Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre son 1 ayda getirisi en yüksek yatırım fonlarını karşılaştırın.
Resmi TEFAS Verisi
Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Fonlar
1.759 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381HTJHedef Teknoloji̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,97226416 Eylül 2026 | +0,16% | -1,10% | +36,62% | 4 / 7 | 46,87 mn TL | 251 |
| 1382SUCÜnlü Üçüncü DeğişkenDeğişken Şemsiye Fonu | 22,78106316 Eylül 2026 | +0,17% | -1,10% | +40,52% | 5 / 7 | 585,95 mn TL | 513 |
| 1383IPUİş As Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 48,42366216 Eylül 2026 | -0,06% | -1,10% | +26,22% | — | 5,65 mlr TL | 1 |
| 1384NSTİş Emlak Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,16947216 Eylül 2026 | -2,95% | -1,13% | +16,27% | 6 / 7 | 52,01 mn TL | 3.227 |
| 1385BTZAtlas BIST 30 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,20648516 Eylül 2026 | -2,57% | -1,14% | +11,27% | 6 / 7 | 7,46 mn TL | 189 |
| 1386PPBPhi̇lli̇p Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 9,90132316 Eylül 2026 | -4,21% | -1,15% | +13,93% | 7 / 7 | 369,77 mn TL | 1.477 |
| 1387NOANeo Alfa SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,37968516 Eylül 2026 | -1,78% | -1,15% | +18,15% | 6 / 7 | 816,77 mn TL | 11 |
| 1388TI2İş Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,12430316 Eylül 2026 | -3,38% | -1,16% | +16,14% | 7 / 7 | 3,17 mlr TL | 20.590 |
| 1389TZCZi̇raat Büyüyen Çocuklara Yöneli̇k Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 0,30605516 Eylül 2026 | -2,21% | -1,16% | +26,50% | 6 / 7 | 30,19 mn TL | 1.132 |
| 1390GJBInveo Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 10,47846916 Eylül 2026 | -0,02% | -1,16% | +45,18% | 5 / 7 | 72,83 mn TL | 935 |
| 1391AUVAk Uzun Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,60707816 Eylül 2026 | -0,17% | -1,17% | +19,21% | — | 384,57 mn TL | 519 |
| 1392RGDRe-Pie Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,11048716 Eylül 2026 | -2,37% | -1,18% | — | 5 / 7 | 25,62 mn TL | 121 |
| 1393IPCİş Ck Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 24,64852416 Eylül 2026 | -0,33% | -1,20% | +15,83% | — | 14,17 mn TL | 1 |
| 1394MD2Mt İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,14657116 Eylül 2026 | -1,00% | -1,21% | +62,98% | 4 / 7 | 262,62 mn TL | 620 |
| 1395MUTGaranti̇ Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,9299316 Eylül 2026 | -0,58% | -1,21% | +29,84% | 2 / 7 | 746,29 mn TL | 1.485 |
| 1396IJEİş Efon Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,30231416 Eylül 2026 | -0,40% | -1,21% | +20,55% | — | 32,75 mn TL | 4 |
| 1397BAIBv Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,0692716 Eylül 2026 | -0,32% | -1,22% | — | 6 / 7 | 59,60 mn TL | 123 |
| 1398RIKRe-Pie İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,47412516 Eylül 2026 | -0,77% | -1,22% | +32,77% | 5 / 7 | 495,44 mn TL | 3.413 |
| 1399DZEDeni̇z BIST 100 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,98447416 Eylül 2026 | -2,40% | -1,22% | +24,47% | 6 / 7 | 191,95 mn TL | 2.888 |
| 1400TI3İş İş Bankasi İşti̇rakleri̇ Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,11148416 Eylül 2026 | -2,48% | -1,24% | +0,84% | 7 / 7 | 1,95 mlr TL | 21.218 |
| 1401TJBTaci̇rler Bdr Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 9,83459516 Eylül 2026 | -2,06% | -1,25% | +19,69% | 6 / 7 | 803,51 mn TL | 1 |
| 1402RCVAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,76767516 Eylül 2026 | -0,44% | -1,26% | +41,95% | 4 / 7 | 63,24 mn TL | 140 |
| 1403HKPHedef Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,73604916 Eylül 2026 | -2,27% | -1,28% | +29,12% | 7 / 7 | 142,88 mn TL | 66 |
| 1404YHIYapi Kredi̇ İnşaat Sektörü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,46545916 Eylül 2026 | -2,31% | -1,29% | +20,91% | 6 / 7 | 55,56 mn TL | 231 |
| 1405NLENurol Emlak Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,55820816 Eylül 2026 | -2,44% | -1,29% | +21,18% | 6 / 7 | 345,02 mn TL | 9.351 |
| 1406TGAGaranti̇ Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,47137216 Eylül 2026 | -2,01% | -1,31% | +20,84% | 5 / 7 | 786,10 mn TL | 6.155 |
| 1407ZDZZi̇raat Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 12,18686416 Eylül 2026 | -3,88% | -1,33% | -6,44% | 6 / 7 | 950,53 mn TL | 8.497 |
| 1408CTMİş Kefon Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,27702316 Eylül 2026 | -0,31% | -1,33% | +17,45% | — | 16,21 mn TL | 1 |
| 1409CTGİş Fefon Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 7,48130216 Eylül 2026 | -0,31% | -1,33% | +17,45% | — | 16,21 mn TL | 1 |
| 1410DIMDeni̇z İmral Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 48,99655116 Eylül 2026 | -3,52% | -1,36% | +12,19% | — | 112,08 mn TL | 1 |
| 1411GBHGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,09295116 Eylül 2026 | -3,30% | -1,38% | +25,72% | 7 / 7 | 2,13 mlr TL | 2.809 |
| 1412FAKFonmap Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,27551216 Eylül 2026 | +0,05% | -1,41% | +24,49% | 6 / 7 | 19,87 mn TL | 352 |
| 1413DIDDeni̇z İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,46510916 Eylül 2026 | -0,78% | -1,41% | +29,85% | 5 / 7 | 27,68 mn TL | 156 |
| 1414CTVİş Mha Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,68458216 Eylül 2026 | -0,48% | -1,41% | +18,29% | — | 195,52 mn TL | 4 |
| 1415ITCInveo Temettü Ödeyen Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,15312816 Eylül 2026 | -2,28% | -1,41% | — | 6 / 7 | 30,36 mn TL | 275 |
| 1416IFNTeb Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 9,11737316 Eylül 2026 | -3,12% | -1,44% | +12,63% | 6 / 7 | 3,51 mn TL | 419 |
| 1417GHSGaranti̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 38,93205416 Eylül 2026 | -3,14% | -1,45% | +25,64% | 6 / 7 | 2,66 mlr TL | 15.306 |
| 1418YZTAk Yapay Zeka Teknoloji̇leri̇ Şi̇rketleri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,99681716 Eylül 2026 | -0,15% | -1,45% | — | 4 / 7 | 683,25 mn TL | 9.653 |
| 1419KOPAstra İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 7,68688116 Eylül 2026 | +0,09% | -1,48% | +11,54% | 7 / 7 | 15,77 mn TL | 14 |
| 1420CPUAkti̇f Teknoloji̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 3,86451616 Eylül 2026 | -0,03% | -1,48% | +84,10% | 5 / 7 | 1,34 mlr TL | 17.921 |
| 1421KU3Kuveyt Türk Üçüncü KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,14293516 Eylül 2026 | -1,24% | -1,48% | — | 5 / 7 | 275,08 mn TL | 2.889 |
| 1422MTHMt Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,202216 Eylül 2026 | -2,77% | -1,49% | +69,24% | 6 / 7 | 253,37 mn TL | 3.192 |
| 1423NHTDeni̇z Nh Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,37763616 Eylül 2026 | -0,37% | -1,50% | +25,56% | 5 / 7 | 648,23 mn TL | 2 |
| 1424DYNDeni̇z Elektri̇kli̇ Ve Otonom Araç Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,47205616 Eylül 2026 | -0,70% | -1,52% | +34,55% | 6 / 7 | 57,33 mn TL | 1.602 |
| 1425SGKEmaa Blue Bi̇yoteknoloji̇ Ve Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,97013716 Eylül 2026 | -1,03% | -1,53% | — | 5 / 7 | 194,55 mn TL | 76 |
| 1426VAYAk Değer Odakli 100 Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,5442316 Eylül 2026 | -3,09% | -1,54% | +10,34% | 5 / 7 | 47,09 mn TL | 2.927 |
| 1427TCSTaci̇rler Si̇ri̇us Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 42,08587116 Eylül 2026 | -3,92% | -1,58% | +37,40% | 7 / 7 | 1,43 mlr TL | 44 |
| 1428ULHÜnlü Onuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,58734816 Eylül 2026 | +0,20% | -1,58% | +21,37% | 7 / 7 | 1,27 mlr TL | 235 |
| 1429DUDDeni̇z Uzun Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,97412516 Eylül 2026 | -0,27% | -1,62% | +22,58% | 6 / 7 | 415,42 mn TL | 265 |
| 1430FBVİş Model SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,52202416 Eylül 2026 | -0,24% | -1,62% | +28,88% | 6 / 7 | 618,75 mn TL | 1.879 |
| 1431FPRStrateji̇ Forest Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 10,76279516 Eylül 2026 | -2,36% | -1,63% | +24,79% | 6 / 7 | 175,21 mn TL | 34 |
| 1432MJBAkti̇f Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7,66711716 Eylül 2026 | 0,00% | -1,64% | +36,61% | 6 / 7 | 51,67 mn TL | 805 |
| 1433FBZFi̇ba Teknoloji̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,74122216 Eylül 2026 | +0,33% | -1,65% | +41,52% | 6 / 7 | 296,09 mn TL | 394 |
| 1434DEHDestek Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,95317616 Eylül 2026 | -3,03% | -1,66% | — | 6 / 7 | 25,35 mn TL | 227 |
| 1435KPAKuveyt Türk Kar Payi Ödeyen Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,67858216 Eylül 2026 | -2,16% | -1,66% | +37,69% | 6 / 7 | 542,24 mn TL | 14.152 |
| 1436DALDeni̇z Su Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,23944316 Eylül 2026 | -0,23% | -1,67% | +20,35% | — | 683,64 mn TL | 1 |
| 1437MJGAkti̇f Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 10,7351816 Eylül 2026 | 0,00% | -1,67% | +62,16% | 7 / 7 | 939,46 mn TL | 7.289 |
| 1438SEHA1 Capi̇tal Sanayi̇ Sektörü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,50141316 Eylül 2026 | -6,58% | -1,69% | — | — | 104,95 mn TL | 45 |
| 1439FSHFi̇ba Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,81564916 Eylül 2026 | +0,17% | -1,69% | +45,64% | 6 / 7 | 368,93 mn TL | 521 |
| 1440BIDQnb BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,1933616 Eylül 2026 | -2,62% | -1,70% | +8,78% | 6 / 7 | 223,04 mn TL | 2.015 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı