1 Aylık Performans
Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre son 1 ayda getirisi en yüksek yatırım fonlarını karşılaştırın.
Resmi TEFAS Verisi
Son 1 Ayda En Çok Kazandıran Fonlar
1.987 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601GYRGaranti̇ Tekos Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,03287130 Ekim 2026 | +0,09% | +2,30% | +21,86% | 6 / 7 | 601,77 mn TL | 5 |
| 602GEZGaranti̇ Ern Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,75743130 Ekim 2026 | +0,08% | +2,30% | +26,39% | 6 / 7 | 417,91 mn TL | 1 |
| 603PYFAzi̇mut Yonca Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 11,2002530 Ekim 2026 | +0,17% | +2,29% | +51,57% | 2 / 7 | 1,28 mlr TL | 10 |
| 604GSRGaranti̇ Egl Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,40635530 Ekim 2026 | +0,09% | +2,29% | +22,97% | 6 / 7 | 275,83 mn TL | 2 |
| 605IV6Inveo Te3 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,65403730 Ekim 2026 | +0,12% | +2,29% | +24,17% | 5 / 7 | 1,69 mlr TL | 1 |
| 606EBSEmaa Blue Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 51,06106130 Ekim 2026 | +0,04% | +2,28% | +22,81% | — | 4,97 mlr TL | 23 |
| 607KSPQnb Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 66,20758630 Ekim 2026 | +0,02% | +2,28% | +18,53% | — | 1,67 mlr TL | 356 |
| 608GCIGaranti̇ Karşiyaka Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,42617930 Ekim 2026 | +0,03% | +2,28% | +22,61% | 6 / 7 | 227,57 mn TL | 3 |
| 609SSKDeni̇z Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,81269930 Ekim 2026 | -0,12% | +2,27% | +38,30% | 5 / 7 | 42,82 mn TL | 506 |
| 610GZBGaranti̇ Öpy İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 7,89068530 Ekim 2026 | +0,22% | +2,27% | +49,09% | 4 / 7 | 1,42 mlr TL | 1 |
| 611STSStrateji̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 88,92629130 Ekim 2026 | +0,07% | +2,27% | +21,50% | — | 432,82 mn TL | 27 |
| 612MSOAstra Msk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,39273830 Ekim 2026 | +0,09% | +2,27% | +24,77% | 5 / 7 | 529,12 mn TL | 1 |
| 613DOSDeni̇z Olmi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,4886830 Ekim 2026 | +0,05% | +2,27% | +20,56% | — | 2,10 mlr TL | 2 |
| 614DVCDeni̇z Li̇ya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,46821330 Ekim 2026 | +0,05% | +2,26% | +23,85% | — | 58,96 mn TL | 1 |
| 615MODYapi Kredi̇ Moda Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,32745630 Ekim 2026 | +0,05% | +2,26% | +23,79% | — | 753,80 mn TL | 2 |
| 616GJAGaranti̇ Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,70417330 Ekim 2026 | +0,15% | +2,26% | +23,14% | 6 / 7 | 979,95 mn TL | 3 |
| 617NUGNurol Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,6434730 Ekim 2026 | +0,02% | +2,25% | +23,07% | — | 1,56 mlr TL | 20 |
| 618GVBGaranti̇ Ace Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,78702130 Ekim 2026 | +0,13% | +2,25% | +22,25% | 6 / 7 | 3,66 mlr TL | 3 |
| 619SBSStrateji̇ Başak Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,95785630 Ekim 2026 | +0,06% | +2,25% | +21,73% | — | 253,28 mn TL | 1 |
| 620BALQnb Baly Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,88591530 Ekim 2026 | +0,06% | +2,25% | +23,34% | — | 1,14 mlr TL | 1 |
| 621NTONurol Trada Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,98160230 Ekim 2026 | +0,02% | +2,24% | +30,55% | — | 3,79 mlr TL | 1 |
| 622KUPAk Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,48528430 Ekim 2026 | +0,03% | +2,24% | +11,92% | — | 2,04 mlr TL | 126 |
| 623YTJYapi Kredi̇ Dudullu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,38040530 Ekim 2026 | +0,05% | +2,23% | +23,59% | — | 1,27 mlr TL | 1 |
| 624IMZİş Poyraz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 77,29831630 Ekim 2026 | +0,08% | +2,23% | +25,04% | — | 320,60 mn TL | 4 |
| 625FYMAzi̇mut Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,45958630 Ekim 2026 | +0,05% | +2,23% | +23,95% | — | 343,64 mn TL | 15 |
| 626PTCPerform İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 68,22409830 Ekim 2026 | +0,04% | +2,23% | +24,09% | 6 / 7 | 1,09 mlr TL | 51 |
| 627FUMAk Alesta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,11217130 Ekim 2026 | +0,06% | +2,23% | +22,25% | — | 468,22 mn TL | 2 |
| 628AGCAk İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 9,83029930 Ekim 2026 | +0,07% | +2,23% | +27,53% | 2 / 7 | 81,65 mn TL | 2.462 |
| 629YIVYapi Kredi̇ Alli̇anz Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 3,65638630 Ekim 2026 | -0,06% | +2,22% | +18,04% | 4 / 7 | 5,84 mlr TL | 2 |
| 630YSLYapi Kredi̇ Kar Payi Ödeyen Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 45,24018930 Ekim 2026 | +0,10% | +2,22% | +13,35% | — | 633,62 mn TL | 345 |
| 631TNBTeb Ing Bank Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,92569830 Ekim 2026 | +0,11% | +2,22% | +16,70% | — | 623,14 mn TL | 75 |
| 632KOPAstra İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 7,83973230 Ekim 2026 | +0,00% | +2,22% | +12,39% | 7 / 7 | 292,04 mn TL | 60 |
| 633SPDAzimut Beg Serbest (Döviz) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 84,531530 Ekim 2026 | +0,08% | +2,22% | +22,12% | — | 357,89 mn TL | 1 |
| 634NLCTeb Onaltinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,10545830 Ekim 2026 | +0,04% | +2,21% | +21,94% | — | 194,04 mn TL | 20 |
| 635DCDDeni̇z Ska Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,08081330 Ekim 2026 | +0,04% | +2,21% | +22,19% | 6 / 7 | 257,56 mn TL | 1 |
| 636TE4Teb Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,94046130 Ekim 2026 | +0,21% | +2,21% | +44,76% | 3 / 7 | 1,87 mlr TL | 1.315 |
| 637TLCTeb Alternati̇fbank Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 1,11765730 Ekim 2026 | +0,21% | +2,21% | — | 3 / 7 | 423,56 mn TL | 325 |
| 638YUDYapi Kredi̇ Bodrum Serbest [Dövi̇z] ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,7118230 Ekim 2026 | +0,17% | +2,20% | +17,61% | — | 242,01 mn TL | 2 |
| 639CRLYapi Kredi̇ Acarlar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 50,60542530 Ekim 2026 | +0,05% | +2,20% | — | — | 1,09 mlr TL | 3 |
| 640IDFİş Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 79,97667330 Ekim 2026 | +0,08% | +2,20% | +23,41% | — | 11,26 mlr TL | 3.833 |
| 641SGKEmaa Blue Bi̇yoteknoloji̇ Ve Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,96409130 Ekim 2026 | +0,17% | +2,19% | — | 5 / 7 | 202,19 mn TL | 64 |
| 642FDOQnb Sultan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,82269730 Ekim 2026 | +0,09% | +2,19% | +21,47% | — | 297,61 mn TL | 1 |
| 643YOAYapi Kredi̇ Py Borçlanma Araçlari (Dövi̇z) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 92,17944230 Ekim 2026 | +0,10% | +2,19% | +23,04% | — | 1,95 mlr TL | 139 |
| 644HSPHsbc Kar Payi Ödeyen Ocak 2030 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 47,00041330 Ekim 2026 | +0,04% | +2,19% | +13,03% | — | 153,81 mn TL | 75 |
| 645OTEQnb Taymer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,37542330 Ekim 2026 | -0,08% | +2,19% | +22,94% | — | 196,96 mn TL | 2 |
| 646HIIHsbc Pyş Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,43041930 Ekim 2026 | +0,05% | +2,19% | +21,81% | — | 1,13 mlr TL | 1 |
| 647GZDGaranti̇ Onücüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,88080130 Ekim 2026 | +0,05% | +2,19% | +23,01% | 6 / 7 | 56,00 mn TL | 3 |
| 648CVDAk Gi̇fon Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,03777130 Ekim 2026 | +0,04% | +2,19% | +21,82% | 5 / 7 | 1,13 mlr TL | 2 |
| 649CJFAk Adoc Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,97877530 Ekim 2026 | +0,04% | +2,18% | +21,26% | — | 1,63 mlr TL | 3 |
| 650DSVDeni̇z 2028 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,11874730 Ekim 2026 | +0,04% | +2,18% | +15,43% | — | 2,17 mlr TL | 43 |
| 651IGMİş Üni̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,05158830 Ekim 2026 | +0,13% | +2,17% | +21,55% | — | 1,32 mlr TL | 3 |
| 652NCSNurol Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,58762630 Ekim 2026 | +0,02% | +2,17% | +24,80% | — | 3,49 mlr TL | 1.043 |
| 653SJPStrateji̇ Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 64,15703630 Ekim 2026 | +0,06% | +2,17% | +21,21% | — | 335,05 mn TL | 29 |
| 654OAOTeb Odeabank Ayricalikli Ve Özel Bankacilik Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 1,07113530 Ekim 2026 | +0,22% | +2,17% | — | 3 / 7 | 512,01 mn TL | 298 |
| 655ZLBTeb Teb Özel Bankacilik Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 52,41097430 Ekim 2026 | +0,05% | +2,16% | +20,79% | — | 278,49 mn TL | 39 |
| 656PPFAzi̇mut Akçe SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,55193730 Ekim 2026 | +0,15% | +2,16% | +47,00% | 3 / 7 | 358,09 mn TL | 22 |
| 657KNZAk Mnm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,56266730 Ekim 2026 | +0,05% | +2,16% | +19,00% | 6 / 7 | 1,05 mlr TL | 1 |
| 658PDFAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 62,62710730 Ekim 2026 | +0,05% | +2,16% | +22,46% | 5 / 7 | 483,10 mn TL | 42 |
| 659AY7Azi̇mut 27.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,78471630 Ekim 2026 | +0,03% | +2,16% | +54,11% | 3 / 7 | 388,20 mn TL | 18 |
| 660DORAzi̇mut Oksi̇jen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,16944830 Ekim 2026 | +0,21% | +2,15% | +25,60% | — | 515,89 mn TL | 1 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı