GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Resmi TEFAS fiyatı, dönemsel performans, fon büyüklüğü ve açıklanan son portföy verileri tek sayfada.
Fon büyüklüğü ve yatırımcı ilgisi
TEFAS’ın tarih damgalı resmi snapshotları fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı ve dolaşımdaki pay için ayrı ayrı gösterilir; veri arşivi büyüdükçe grafikler otomatik olarak aylık görünüme geçer.
Büyüklük nasıl değişti?
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtYatırımcı sayısının seyri
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtPay adedi nasıl değişti?
Eyl → Eki · ay sonu/son geçerli kayıtGL1 fiyat ve getiri grafiği
Fiyatı veya seçilen dönemin başlangıcına göre yüzdesel getiriyi inceleyin.
| Tarih | Birim pay fiyatı | Önceki güne göre |
|---|---|---|
| 16 Eylül 2026 | 1.497,331944 TL | — |
| 17 Eylül 2026 | 1.426,306271 TL | -4,74% |
| 18 Eylül 2026 | 1.472,457207 TL | +3,24% |
| 21 Eylül 2026 | 1.466,22357 TL | -0,42% |
| 22 Eylül 2026 | 1.487,13102 TL | +1,43% |
| 23 Eylül 2026 | 1.489,135089 TL | +0,13% |
| 24 Eylül 2026 | 1.496,625159 TL | +0,50% |
| 25 Eylül 2026 | 1.463,118724 TL | -2,24% |
| 28 Eylül 2026 | 1.479,707299 TL | +1,13% |
| 29 Eylül 2026 | 1.453,783594 TL | -1,75% |
| 30 Eylül 2026 | 1.431,817348 TL | -1,51% |
| 1 Ekim 2026 | 1.400,923988 TL | -2,16% |
| 2 Ekim 2026 | 1.425,54109 TL | +1,76% |
| 5 Ekim 2026 | 1.432,3832 TL | +0,48% |
| 6 Ekim 2026 | 1.443,56408 TL | +0,78% |
| 7 Ekim 2026 | 1.440,043375 TL | -0,24% |
| 8 Ekim 2026 | 1.408,589931 TL | -2,18% |
| 9 Ekim 2026 | 1.413,478254 TL | +0,35% |
| 12 Ekim 2026 | 1.415,911361 TL | +0,17% |
| 13 Ekim 2026 | 1.402,207351 TL | -0,97% |
| 14 Ekim 2026 | 1.415,689759 TL | +0,96% |
| 15 Ekim 2026 | 1.396,773689 TL | -1,34% |
| 16 Ekim 2026 | 1.389,456251 TL | -0,52% |
| 19 Ekim 2026 | 1.356,168565 TL | -2,40% |
| 20 Ekim 2026 | 1.328,084534 TL | -2,07% |
| 21 Ekim 2026 | 1.361,017504 TL | +2,48% |
| 22 Ekim 2026 | 1.340,68202 TL | -1,49% |
| 23 Ekim 2026 | 1.302,822957 TL | -2,82% |
| 26 Ekim 2026 | 1.287,759878 TL | -1,16% |
| 27 Ekim 2026 | 1.293,404344 TL | +0,44% |
| 28 Ekim 2026 | 1.294,472749 TL | +0,08% |
| 30 Ekim 2026 | 1.299,138871 TL | +0,36% |
GL1 portföy dağılımı
TEFAS dağılım verisi · 30 Ekim 2026
Fon yöneticisi dönem içinde pozisyon değiştirebilir. Bu nedenle açıklanan dağılımı “şu anki kesin portföy” gibi sunmuyoruz.
Fon portföyü ve pozisyon değişimleri
KAP raporu bulunmamış veya PDF güven eşiğini geçmemiş olabilir. Sistem tahmin ederek hisse listesi üretmez; uygun rapor geldiğinde arka plan kuyruğu tekrar dener.
İşlem ve profil
- Fon kodu
- GL1
- ISIN
- TRMGL1WWWWW0
- Kurucu kodu
- —
- TEFAS durumu
- TEFAS'ta işlem görüyor
- İşlem saat aralığı
- 09:00 – 13:30
- Alış valörü
- 1
- Satış valörü
- 2
- Minimum alış
- 1
Benzer fonlar
GL1 ile ilgili son gelişmeler
Fon Haberleri kategorisindeki içeriklerde fon kodu ve fon adı eşleşmeleri önceliklendirilir.
Bu sayfadaki veriler nereden geliyor?
TEFAS: birim pay fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, dönemsel getiriler ve resmi dağılım. KAP: fonun yayımladığı portföy dağılım raporları ve rapor ekleri. Her iki katmanın tarihi ayrı saklanır.