Yatırımcı Sayısı
En Çok Yatırımcısı Olan Fonlar
TEFAS’ın son resmi verilerine göre yatırımcı sayısı en yüksek yatırım fonlarını karşılaştırın.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Yatırımcısı Olan Fonlar
2.031 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781ONBTeb Alternati̇f Bank Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 53,33897915 Eylül 2026 | +0,22% | +2,00% | +22,27% | — | 5,36 mlr TL | 565 |
| 782RPCRota İkli̇m Deği̇şi̇kli̇ği̇ Çözümleri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,21467815 Eylül 2026 | -1,16% | -2,57% | +53,00% | 6 / 7 | 23,95 mn TL | 564 |
| 783EBDGlobal Md İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,26520915 Eylül 2026 | -1,04% | +0,54% | +64,84% | — | 79,69 mn TL | 562 |
| 784VPPVega Parla Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,97645115 Eylül 2026 | +0,15% | +2,96% | — | 2 / 7 | 1,36 mlr TL | 561 |
| 785RDFRota Dokuzuncu Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,64711315 Eylül 2026 | -1,81% | +3,27% | +61,35% | 6 / 7 | 392,72 mn TL | 560 |
| 786PBNPi̇rami̇t Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,72893715 Eylül 2026 | +1,15% | +12,44% | +28,33% | 7 / 7 | 500,62 mn TL | 554 |
| 787DDFDeni̇z Di̇namo Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 12,84100915 Eylül 2026 | -1,04% | +0,11% | +56,19% | 6 / 7 | 90,79 mn TL | 549 |
| 788FZPFi̇ba SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,798915 Eylül 2026 | -0,08% | +2,76% | +41,49% | 2 / 7 | 818,96 mn TL | 547 |
| 789BSTPardus Bankacilik Sektörü Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 10,61042815 Eylül 2026 | -1,10% | +1,04% | +29,60% | 7 / 7 | 38,03 mn TL | 541 |
| 790RJGRe-Pie Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 3,43920615 Eylül 2026 | -0,70% | +0,50% | +32,54% | 6 / 7 | 56,78 mn TL | 541 |
| 791KPDKuveyt Türk Kar Payi Ödeyen Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,10358415 Eylül 2026 | +0,02% | +0,89% | +16,52% | — | 304,97 mn TL | 540 |
| 792TJFTeb Sürdürülebi̇li̇rli̇k Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,32391515 Eylül 2026 | -1,25% | +0,08% | +34,12% | 6 / 7 | 53,70 mn TL | 537 |
| 793FUNFi̇ba Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 1,61711815 Eylül 2026 | +0,23% | +2,07% | +21,01% | 6 / 7 | 3,40 mlr TL | 535 |
| 794FCKOne Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,79662115 Eylül 2026 | -1,03% | -2,88% | +21,09% | 5 / 7 | 388,72 mn TL | 533 |
| 795TVNTrive Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,00968615 Eylül 2026 | -0,47% | +3,48% | +54,42% | 5 / 7 | 12,46 mn TL | 533 |
| 796ICFTeb Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 195,45715615 Eylül 2026 | -1,36% | +1,72% | +32,37% | 6 / 7 | 22,22 mn TL | 530 |
| 797DGFA1 Capi̇tal Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,53848115 Eylül 2026 | +0,16% | +9,33% | — | 5 / 7 | 133,64 mn TL | 525 |
| 798ZA2Kuveyt Türk İki̇nci̇ Sepet Hesap Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,1090615 Eylül 2026 | +0,12% | +3,38% | +62,85% | 2 / 7 | 3,92 mlr TL | 522 |
| 799AUVAk Uzun Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,69177815 Eylül 2026 | -0,55% | -1,00% | +20,00% | — | 386,79 mn TL | 521 |
| 800CINAkti̇f Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,74252915 Eylül 2026 | -2,04% | +0,09% | +34,32% | 6 / 7 | 20,06 mn TL | 521 |
| 801FSHFi̇ba Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,8075215 Eylül 2026 | -1,14% | -1,86% | +47,27% | 6 / 7 | 368,63 mn TL | 521 |
| 802HTFHsbc Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,48325315 Eylül 2026 | +0,10% | +2,93% | +46,02% | — | 4,54 mlr TL | 519 |
| 803VKKVakif Katilim Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,1120815 Eylül 2026 | +0,10% | +3,09% | — | 2 / 7 | 90,39 mn TL | 517 |
| 804SOSHedef Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,65208815 Eylül 2026 | -0,23% | +3,58% | +44,26% | 3 / 7 | 32,41 mn TL | 516 |
| 805SUCÜnlü Üçüncü DeğişkenDeğişken Şemsiye Fonu | 22,74128315 Eylül 2026 | -1,56% | -1,27% | +41,94% | 5 / 7 | 585,66 mn TL | 513 |
| 806TPFTaci̇rler Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 11,32632515 Eylül 2026 | +0,12% | +2,69% | +45,96% | 3 / 7 | 126,27 mn TL | 512 |
| 807TNDİş Ttf Teni̇se Destek Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,54004815 Eylül 2026 | +0,10% | +2,89% | +45,04% | 2 / 7 | 193,71 mn TL | 510 |
| 808GTFAzi̇mut Pyş Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 15,26322415 Eylül 2026 | +0,11% | +3,11% | +39,01% | 3 / 7 | 158,28 mn TL | 506 |
| 809DRTDeni̇z Roboti̇k Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,20912915 Eylül 2026 | -2,32% | -3,09% | — | 5 / 7 | 28,63 mn TL | 505 |
| 810FBNFi̇ba Safi̇r SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,59791915 Eylül 2026 | +0,10% | +3,38% | -35,92% | 6 / 7 | 3,15 mlr TL | 505 |
| 811GTYGaranti̇ Trend SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,46523915 Eylül 2026 | -0,16% | +0,38% | +38,80% | 6 / 7 | 406,62 mn TL | 505 |
| 812UPHÜnlü Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 30,83576915 Eylül 2026 | -1,81% | +2,86% | +32,07% | 6 / 7 | 106,26 mn TL | 502 |
| 813KDOİş Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,20267315 Eylül 2026 | -0,23% | +1,81% | — | — | 1,16 mlr TL | 498 |
| 814VHSVakif Katilim Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,99032515 Eylül 2026 | -1,75% | +2,11% | — | 6 / 7 | 58,07 mn TL | 498 |
| 815BONA1 Capi̇tal Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,46231415 Eylül 2026 | +0,09% | +3,60% | — | 5 / 7 | 94,42 mn TL | 497 |
| 816HDAHedef Dördüncü İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,17786215 Eylül 2026 | +0,14% | +2,05% | +35,88% | 2 / 7 | 92,70 mn TL | 497 |
| 817BIHPardus Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 9,07885315 Eylül 2026 | 0,00% | +3,71% | +90,98% | 6 / 7 | 905,52 mn TL | 495 |
| 818FFDFi̇ba Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,05230315 Eylül 2026 | +0,11% | +2,91% | +46,28% | 1 / 7 | 409,71 mn TL | 493 |
| 819OBIOyak İki̇nci̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 3,2613615 Eylül 2026 | +0,02% | +3,90% | +39,34% | 3 / 7 | 299,64 mn TL | 491 |
| 820OLEOsmanli Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,20573815 Eylül 2026 | +0,11% | +3,09% | +48,38% | 2 / 7 | 377,48 mn TL | 489 |
| 821TLUTeb Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,37701915 Eylül 2026 | +0,22% | +1,96% | +21,54% | — | 7,40 mlr TL | 487 |
| 822EIBAstra Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,69140515 Eylül 2026 | -0,02% | +2,76% | +45,68% | 3 / 7 | 305,88 mn TL | 486 |
| 823MGBİş Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,57680115 Eylül 2026 | -0,53% | +5,67% | +31,09% | 2 / 7 | 56,93 mn TL | 482 |
| 824YSOYapi Kredi̇ Sağlik Sektörü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,65037315 Eylül 2026 | +0,00% | +5,72% | +53,25% | 6 / 7 | 110,64 mn TL | 482 |
| 825PAIAk Ing Özel Bankacilik Ve Platinum Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 6,42932615 Eylül 2026 | -0,56% | +0,59% | +24,99% | 3 / 7 | 402,38 mn TL | 479 |
| 826EYTAkti̇f İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,0501815 Eylül 2026 | -1,10% | +0,43% | +48,09% | 3 / 7 | 41,74 mn TL | 474 |
| 827FKVQnb Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,81128215 Eylül 2026 | +0,21% | +1,65% | +17,67% | — | 2,34 mlr TL | 474 |
| 828GP3Garanti̇ Üçüncü Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,46504215 Eylül 2026 | -0,70% | -1,73% | — | — | 707,73 mn TL | 474 |
| 829ZCDZi̇raat Altinci Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,02029615 Eylül 2026 | -0,66% | +8,96% | +31,92% | 6 / 7 | 1,42 mlr TL | 474 |
| 830OPLOsmanli İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 9,68516615 Eylül 2026 | -0,65% | +1,02% | +38,98% | 4 / 7 | 34,87 mn TL | 472 |
| 831BV1Bv Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,68128915 Eylül 2026 | -2,27% | +0,92% | +55,14% | 6 / 7 | 92,70 mn TL | 467 |
| 832YSHYapi Kredi̇ Büyük Ölçekli̇ Şi̇rketler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,97917515 Eylül 2026 | -3,27% | -2,98% | — | 5 / 7 | 63,42 mn TL | 463 |
| 833CFORota İki̇nci̇ Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 2,58339115 Eylül 2026 | +0,10% | +3,02% | +47,15% | 2 / 7 | 1,93 mlr TL | 460 |
| 834GNZAk Ing Z Kuşaği Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,60689515 Eylül 2026 | -0,60% | -0,34% | +41,90% | 6 / 7 | 2,03 mn TL | 460 |
| 835PA2Pusula Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,08581115 Eylül 2026 | -0,78% | -0,26% | — | 6 / 7 | 36,47 mn TL | 458 |
| 836TRRTeb Beşi̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,599215 Eylül 2026 | +0,10% | +2,99% | +45,57% | 2 / 7 | 2,43 mlr TL | 458 |
| 837BHIBv Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 2,40522415 Eylül 2026 | +0,14% | +2,65% | +44,02% | 3 / 7 | 2,35 mlr TL | 447 |
| 838DFDDeni̇z Emti̇a SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,75584115 Eylül 2026 | -0,73% | +3,97% | +39,72% | 6 / 7 | 146,60 mn TL | 447 |
| 839IAEİstanbul Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,16605915 Eylül 2026 | -0,83% | +1,70% | +56,73% | 5 / 7 | 275,14 mn TL | 447 |
| 840IHCInveo Inter SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,75277315 Eylül 2026 | +0,36% | -4,75% | +42,20% | 6 / 7 | 400,45 mn TL | 446 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı