Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.792,30 +1,17% USD/TRY 48,6651 +0,06% EUR/TRY 56,1914 0,00% Sterlin 65,5858 -0,05% Bitcoin 76.010,50 -1,21% BIST 100 13.359,61 -3,83%
PiyasaDetay
Günlük Performans

En Çok Kazandıran Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre Günlük getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 16 Eylül 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kazandıran Fonlar

2.029 sonuç · 16 Eylül 2026

FonSon fiyatGünlük1 Ay1 YılRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1621TTEİş BIST Teknoloji̇ Ağirlik Sinirlamali Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,49315616 Eylül 2026 -2,10% -18,21% +43,82% 7 / 7 3,28 mlr TL 45.103
1622TCDTaci̇rler DeğişkenDeğişken Şemsiye Fonu 47,62548916 Eylül 2026 -2,11% -3,61% +31,50% 6 / 7 1,40 mlr TL 11.580
1623KHBKare BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,52627216 Eylül 2026 -2,11% -8,00% +22,04% 7 / 7 13,61 mn TL 233
1624KPUKuveyt Türk İki̇nci̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 3,90513816 Eylül 2026 -2,11% -1,76% +39,44% 6 / 7 547,03 mn TL 6.089
1625KHAPardus İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 4,55517516 Eylül 2026 -2,11% +5,69% +128,14% 6 / 7 4,06 mlr TL 31.609
1626GRTGaranti̇ Teknoloji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,5280116 Eylül 2026 -2,11% -8,81% +26,60% 6 / 7 114,92 mn TL 1.868
1627SYLAzi̇mut Syh Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4.514,72605816 Eylül 2026 -2,12% +7,91% +25,97% 6 / 7 1,25 mlr TL 1
1628ZCKZi̇raat Agresi̇f KatilimKatılım Şemsiye Fonu 1,77926916 Eylül 2026 -2,12% -0,72% +33,32% 4 / 7 386,80 mn TL 2.499
1629AKUAk BIST 30 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,97470516 Eylül 2026 -2,13% +2,63% +39,63% 6 / 7 2,54 mlr TL 18.397
1630IAEİstanbul Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 2,12000516 Eylül 2026 -2,13% -0,47% +47,84% 5 / 7 268,76 mn TL 448
1631OHKOyak Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 2,91770316 Eylül 2026 -2,13% +3,18% +42,84% 6 / 7 45,48 mn TL 1.365
1632FUAAk İhracatçi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 5,20670816 Eylül 2026 -2,13% -4,01% +18,27% 6 / 7 309,89 mn TL 4.721
1633KPCKuveyt Türk Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 21,20750416 Eylül 2026 -2,13% +0,82% +45,58% 6 / 7 4,70 mlr TL 24.854
1634HKHHedef Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 8,59501516 Eylül 2026 -2,14% +3,14% +7,79% 6 / 7 742,58 mn TL 13.127
1635GMRInveo BIST 30 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,29079216 Eylül 2026 -2,14% -7,07% +12,03% 6 / 7 163,50 mn TL 4.408
1636RPORota Forti̇s Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 6,54673616 Eylül 2026 -2,14% +1,24% +21,88% 6 / 7 1,59 mlr TL 3
1637PP1Pardus Bi̇ri̇nci̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu 1,67898916 Eylül 2026 -2,15% +0,87% +30,23% 5 / 7 32,47 mn TL 246
1638KVTAk Enerji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,3891516 Eylül 2026 -2,15% -3,27% +19,16% 6 / 7 103,63 mn TL 2.907
1639SHUSparta Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,41678316 Eylül 2026 -2,15% +1,13% 6 / 7 245,58 mn TL 23
1640LTLAhlatci Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,1657316 Eylül 2026 -2,15% +6,64% 7 / 7 283,23 mn TL 4.358
1641KPAKuveyt Türk Kar Payi Ödeyen Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,67858216 Eylül 2026 -2,16% -1,66% +37,69% 6 / 7 542,24 mn TL 14.152
1642DAEDeni̇z Arbau Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 2,78707916 Eylül 2026 -2,19% +0,35% +61,48% 1,05 mlr TL 1
1643HBUHsbc Bi̇st 30 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,47533516 Eylül 2026 -2,19% +3,78% +39,10% 572,57 mn TL 3.174
1644OJYQnb Yalçin Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 72,10768816 Eylül 2026 -2,20% -0,45% +19,62% 2,48 mlr TL 6
1645RBHAlbaraka Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 33,56451216 Eylül 2026 -2,20% +0,45% +40,95% 5 / 7 924,79 mn TL 5.219
1646TZCZi̇raat Büyüyen Çocuklara Yöneli̇k Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu 0,30605516 Eylül 2026 -2,21% -1,16% +26,50% 6 / 7 30,19 mn TL 1.132
1647GNHGlobal Md Algori̇tmi̇k Model Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,38654716 Eylül 2026 -2,21% -4,80% +9,98% 7 / 7 6,77 mn TL 179
1648HVSHsbc Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,57986516 Eylül 2026 -2,21% -0,39% +26,82% 2,63 mlr TL 10.021
1649DNKTaci̇rler Denge Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,6655216 Eylül 2026 -2,22% -2,55% +34,21% 6 / 7 630,63 mn TL 127
1650IVFİstanbul Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 6,29642816 Eylül 2026 -2,22% -2,36% +35,88% 6 / 7 77,05 mn TL 1.277
1651UCNAk Fnm Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 2,07258816 Eylül 2026 -2,22% +2,16% +17,45% 6 / 7 1,13 mlr TL 2
1652BOSBulls Altinci Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,21089116 Eylül 2026 -2,22% -26,47% 6 / 7 54,07 mn TL 687
1653SBIStrateji̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 3,51077416 Eylül 2026 -2,23% -3,57% +6,37% 33,16 mn TL 15
1654SBRStrateji̇ Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,2611316 Eylül 2026 -2,24% -2,80% +17,54% 14,54 mn TL 25
1655PPDPerform Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 34,42819116 Eylül 2026 -2,25% -0,29% +44,93% 7 / 7 2,17 mlr TL 105
1656YARİş Resan Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu 27,78541216 Eylül 2026 -2,25% +2,50% +28,00% 6 / 7 777,99 mn TL 1
1657PSRPardus Sanayi̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 2,73373416 Eylül 2026 -2,25% -13,15% +28,99% 7 / 7 1,13 mlr TL 45
1658RYDRota Yi̇rmi̇dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,3647516 Eylül 2026 -2,26% -10,25% +14,46% 5 / 7 301,58 mn TL 13
1659SHCStrateji̇ İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,04234516 Eylül 2026 -2,26% +2,82% 7 / 7 79,79 mn TL 145
1660LGOAtlas Algo Toros Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 6,23230716 Eylül 2026 -2,26% -5,30% -14,61% 7 / 7 93,87 mn TL 11
1661SD1Sparta Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 1,00108716 Eylül 2026 -2,26% -1,89% 5 / 7 46,53 mn TL 177
1662RE6Re-Pie Altinci Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,06003516 Eylül 2026 -2,27% -1,98% 7 / 7 115,77 mn TL 11
1663SVBStrateji̇ Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 9,25962916 Eylül 2026 -2,27% +0,02% +23,30% 5 / 7 215,84 mn TL 1.259
1664HKPHedef Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 5,73604916 Eylül 2026 -2,27% -1,28% +29,12% 7 / 7 142,88 mn TL 66
1665HFIHedef İki̇nci̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,75137416 Eylül 2026 -2,27% +0,22% +34,16% 6 / 7 60,02 mn TL 130
1666PBFPhi̇lli̇p Bi̇ri̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,83301916 Eylül 2026 -2,27% +15,79% +10,21% 1,75 mlr TL 2
1667TMSTaci̇rler Maraton SerbestSerbest Şemsiye Fonu 2,08125316 Eylül 2026 -2,27% -1,77% +46,93% 5 / 7 415,05 mn TL 85
1668ITCInveo Temettü Ödeyen Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,15312816 Eylül 2026 -2,28% -1,41% 6 / 7 30,36 mn TL 275
1669NPHNurol Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,52155716 Eylül 2026 -2,29% -2,08% +7,05% 6 / 7 129,68 mn TL 692
1670GTHGaranti̇ İhracatçi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,49010616 Eylül 2026 -2,29% -2,05% +35,98% 6 / 7 31,00 mn TL 797
1671SLRQnb Solari̇s Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 0,27288116 Eylül 2026 -2,29% -21,60% 1,04 mlr TL 5
1672ZPJZi̇raat Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 11,14173716 Eylül 2026 -2,30% +1,98% +15,99% 7 / 7 104,34 mn TL 299
1673MPSAkti̇f Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 23,98778916 Eylül 2026 -2,31% -0,29% +30,13% 6 / 7 144,30 mn TL 2.451
1674GZRGaranti̇ Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 11,48317116 Eylül 2026 -2,31% +0,18% +23,06% 6 / 7 1,05 mlr TL 1.946
1675KTIAzi̇mut Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 2,07812516 Eylül 2026 -2,31% -2,38% +35,22% 6 / 7 99,40 mn TL 577
1676YHIYapi Kredi̇ İnşaat Sektörü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,46545916 Eylül 2026 -2,31% -1,29% +20,91% 6 / 7 55,56 mn TL 231
1677YASYapi Kredi̇ Koç Holdi̇ng İşti̇rak Ve Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 14,95786216 Eylül 2026 -2,32% +2,10% +9,72% 6 / 7 6,39 mlr TL 61.009
1678DKHDeni̇z Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 3,72857316 Eylül 2026 -2,32% -0,13% +28,83% 5 / 7 90,71 mn TL 1.388
1679PPSPhi̇lli̇p Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 4,26292916 Eylül 2026 -2,33% +30,67% +36,80% 7 / 7 1,13 mlr TL 2.174
1680GKVGaranti̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 8,23645416 Eylül 2026 -2,34% -2,26% +45,43% 6 / 7 260,83 mn TL 4.380
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı