Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.222,90 -3,56% USD/TRY 49,9589 +0,07% EUR/TRY 55,8121 -0,26% Sterlin 67,0067 +0,11% Bitcoin 77.590,00 +0,35% BIST 100 10.759,56 -3,64%
PiyasaDetay
Günlük Performans

En Çok Kazandıran Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre Günlük getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 30 Ekim 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kazandıran Fonlar

1.988 sonuç · 30 Ekim 2026

FonSon fiyatGünlük1 Ay1 YılRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1321YJYYapi Kredi̇ Yeni̇köy Serbest (Dövi̇z)Yf 60,57221730 Ekim 2026 +0,02% +1,91% +23,12% — 76,52 mlr TL 9.340
1322KRODeni̇z Kar Payi Ödeyen Onuncu Serbest (Dövi̇z)Yf 49,95787130 Ekim 2026 +0,02% +1,59% +18,96% — 314,24 mn TL 58
1323NSDNurol Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 68,36081130 Ekim 2026 +0,02% +1,96% +24,92% — 12,98 mlr TL 125
1324HMEHsbc Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 56,84237830 Ekim 2026 +0,02% +1,96% +22,15% — 28,63 mlr TL 8.091
1325DASDeni̇z Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 57,72435130 Ekim 2026 +0,02% +1,97% +23,23% 5 / 7 91,27 mlr TL 23.600
1326UAPÜnlü Altinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 72,78541930 Ekim 2026 +0,02% +1,48% +26,71% 6 / 7 477,94 mn TL 1
1327YP4Yapi Kredi̇ Feri̇köy Serbest (Dövi̇z)Yf 56,97734330 Ekim 2026 +0,02% +1,90% +22,76% — 134,97 mlr TL 28.393
1328OBRAk Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 56,46622130 Ekim 2026 +0,02% +1,99% +22,95% — 42,27 mlr TL 9.664
1329DUDDeni̇z Uzun Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 52,89867630 Ekim 2026 +0,02% +2,39% +19,13% 6 / 7 275,18 mn TL 224
1330KDVKuveyt Türk Dokuzuncu Katilim Serbest (Dövi̇z)Yf 51,08963730 Ekim 2026 +0,02% +1,95% +23,50% — 21,80 mlr TL 254
1331PNUPusula İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Yf 1,28047630 Ekim 2026 +0,02% -0,29% — 2 / 7 17,09 mlr TL 20.164
1332YPNİş Yi̇rmi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Yf 69,83855730 Ekim 2026 +0,02% +2,65% +22,47% — 5,18 mlr TL 1.354
1333DNUDeni̇z Kar Payi Ödeyen Onbeşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 49,35503130 Ekim 2026 +0,02% +1,52% — — 40,58 mn TL 15
1334FTYQnb Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Yf 49,78353630 Ekim 2026 +0,02% +1,61% +19,63% — 8,15 mlr TL 1.226
1335JUPAura Jüpi̇ter Serbest (Dövi̇z)Yf 0,55242430 Ekim 2026 +0,02% +1,84% +11,39% 6 / 7 45,51 mn TL 37
1336ONFAk Onaltinci Serbest (Dövi̇z-Pound)Yf 68,12303330 Ekim 2026 +0,02% +2,57% — — 3,23 mlr TL 918
1337DSDDeni̇z İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Yf 71,27650730 Ekim 2026 +0,02% 0,00% +17,19% 6 / 7 2,45 mlr TL 1.134
1338NTONurol Trada Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 69,98160230 Ekim 2026 +0,02% +2,24% +30,55% — 3,79 mlr TL 1
1339FPZQnb Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 72,27387230 Ekim 2026 +0,02% +1,92% +22,93% — 136,76 mlr TL 19.393
1340ONBTeb Alternati̇f Bank Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 54,85029530 Ekim 2026 +0,02% +1,90% +23,21% — 3,83 mlr TL 478
1341PAUGaranti̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Yf 69,99756430 Ekim 2026 +0,02% +2,57% +22,65% — 11,26 mlr TL 3.775
1342NCSNurol Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 60,58762630 Ekim 2026 +0,02% +2,17% +24,80% — 3,49 mlr TL 1.043
1343NUGNurol Altinci Serbest (Dövi̇z)Yf 51,6434730 Ekim 2026 +0,02% +2,25% +23,07% — 1,56 mlr TL 20
1344RDZRota Ondokuzuncu Serbest(Dövi̇z)Yf 52,63573230 Ekim 2026 +0,02% +1,92% +23,53% — 695,19 mn TL 67
1345RDSRota Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 23,44375730 Ekim 2026 +0,02% +2,13% -53,42% — 1,60 mlr TL 11
1346PKLPusula Katilim Serbest (TL)Yf 2,60005930 Ekim 2026 +0,02% +0,35% +40,77% 2 / 7 4,04 mlr TL 14
1347KLLKuveyt Türk TLl Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 60,23008730 Ekim 2026 +0,02% +1,97% +16,43% — 11,83 mn TL 1
1348DTODeni̇z Kar Payi Ödeyen Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 49,60104430 Ekim 2026 +0,02% +1,55% +18,39% 6 / 7 123,21 mn TL 130
1349ITVİş Altinci Serbest (Dövi̇z)Yf 50,18518730 Ekim 2026 +0,02% +2,43% +11,91% — 881,56 mn TL 29
1350DAVDeni̇z 2026 Serbest (Dövi̇z-Avro)Yf 58,41679130 Ekim 2026 +0,02% +0,13% +16,93% 3 / 7 1,17 mlr TL 251
1351GPLGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 55,63244930 Ekim 2026 +0,02% +1,92% +22,62% — 98,09 mlr TL 36.084
1352KSPQnb Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z-Pound)Yf 66,20758630 Ekim 2026 +0,02% +2,28% +18,53% — 1,67 mlr TL 356
1353FKVQnb Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 49,88428830 Ekim 2026 +0,02% +1,66% +18,41% — 2,38 mlr TL 471
1354KKEKuveyt Türk Usta Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 54,39243130 Ekim 2026 +0,02% +1,93% +21,97% 6 / 7 93,92 mn TL 2
1355ENOQnb Enpara Serbest (Dövi̇z)Yf 50,62412130 Ekim 2026 +0,02% +1,87% — 5 / 7 80,72 mn TL 119
1356NVPNurol İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 70,00927930 Ekim 2026 +0,02% +0,69% +21,41% — 62,73 mn TL 1
1357BJDAzi̇mut 13.0 Serbest (Dövi̇z)Yf 55,58546830 Ekim 2026 +0,02% +1,87% +21,94% — 931,79 mn TL 101
1358KDSKuveyt Türk Yedi̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Yf 57,08934630 Ekim 2026 +0,02% +1,90% +22,82% — 26,42 mlr TL 1.344
1359OJBQnb Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 55,7031630 Ekim 2026 +0,02% +1,91% +22,63% — 27,20 mlr TL 6.504
1360DOLAkti̇f Üçüncü Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Yf 55,14568530 Ekim 2026 +0,02% +1,96% +23,14% — 6,09 mlr TL 303
1361TLUTeb Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 55,90217530 Ekim 2026 +0,02% +1,88% +22,44% — 6,91 mlr TL 459
1362PALAk Altinci Serbest (Dövi̇z)Yf 59,71364330 Ekim 2026 +0,02% +1,98% +23,07% — 145,63 mlr TL 29.436
1363DCVDeni̇z Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Yf 49,4186530 Ekim 2026 +0,02% +1,48% +19,99% 6 / 7 39,01 mn TL 23
1364ONTTeb Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 55,22639730 Ekim 2026 +0,02% +1,87% +22,43% — 4,74 mlr TL 350
1365RODRota Odeabank Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 58,04132830 Ekim 2026 +0,02% +1,39% +22,43% — 774,75 mn TL 302
1366AJEAk Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 66,21655330 Ekim 2026 +0,02% +1,89% +23,21% — 3,06 mlr TL 903
1367AESAk Petrol Yabanci BYF Fon Sepeti̇Yf 0,23039930 Ekim 2026 +0,02% +13,56% +134,59% 7 / 7 1,68 mlr TL 36.628
1368HMSHsbc Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇ (TL)Yf 0,08270330 Ekim 2026 +0,02% -8,30% +1,17% — 159,81 mn TL 3.662
1369ACNİstanbul Li̇dya Serbest (Dövi̇z)Yf 13,06883530 Ekim 2026 +0,02% +1,76% +19,85% 6 / 7 510,10 mn TL 15
1370YPUYapi Kredi̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Yf 68,77037630 Ekim 2026 +0,02% +2,56% +22,79% — 5,78 mlr TL 1.935
1371PODDeni̇z Onbeşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Yf 71,06006930 Ekim 2026 +0,02% +2,56% +22,69% 6 / 7 3,96 mlr TL 1.342
1372YTYYapi Kredi̇ Tarabya Serbest (Dövi̇z-Avro)Yf 59,51142330 Ekim 2026 +0,02% +0,09% +16,69% — 128,33 mlr TL 20.375
1373ANZAta Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Yf 22,05620130 Ekim 2026 +0,02% +1,67% +19,50% — 230,95 mn TL 120
1374YVGYapi Kredi̇ Sariyer Serbest (Dövi̇z-Avro)Yf 63,66202530 Ekim 2026 +0,02% +0,10% +16,83% — 5,68 mlr TL 1.230
1375BDAYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Yf 56,94714430 Ekim 2026 +0,02% +0,08% +16,81% — 4,66 mlr TL 767
1376NSSNurol Sonenberg Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelYf 67,5831430 Ekim 2026 +0,02% +0,85% +24,94% — 1,13 mlr TL 1
1377KRVQnb Kar Payi Ödeyen Altinci Serbest (Dövi̇z)Yf 49,93960630 Ekim 2026 +0,02% +1,61% +19,21% — 5,77 mlr TL 1.019
1378YOSYapi Kredi̇ Odeabank Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelYf 56,98971330 Ekim 2026 +0,02% +0,10% — — 492,04 mn TL 205
1379HB1Zi̇raat Halkbank Serbest (Dövi̇z-Ameri̇kan Dolari)Yf 52,75517830 Ekim 2026 +0,02% +1,86% +22,66% — 16,62 mlr TL 312
1380NUBNurol Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Yf 60,34010730 Ekim 2026 +0,02% +0,11% +17,45% — 890,62 mn TL 487
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör
✓

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı