Günlük Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Günlük getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.988 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961ODPOsmanli Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,30317530 Ekim 2026 | +0,10% | -4,51% | +39,14% | 6 / 7 | 275,20 mn TL | 129 |
| 962BVCAk Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,62842730 Ekim 2026 | +0,10% | +2,32% | +44,25% | 2 / 7 | 7,50 mlr TL | 1 |
| 963FNTHedef Model Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,02833630 Ekim 2026 | +0,10% | -98,44% | -98,32% | 6 / 7 | 4,05 mn TL | 1.547 |
| 964GMCTeb Gümüş Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,60549930 Ekim 2026 | +0,10% | -10,56% | +29,98% | 7 / 7 | 3,10 mlr TL | 18.395 |
| 965ENAQnb Enpara Atak Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 1,12193830 Ekim 2026 | +0,10% | -2,12% | — | 5 / 7 | 35,55 mn TL | 1.467 |
| 966SPTAkti̇f Katilim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,16782330 Ekim 2026 | +0,10% | -0,59% | +38,86% | 4 / 7 | 77,97 mn TL | 661 |
| 967ITZİş Atlas Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,61585830 Ekim 2026 | +0,10% | +2,59% | +27,36% | — | 2,16 mlr TL | 3 |
| 968YOAYapi Kredi̇ Py Borçlanma Araçlari (Dövi̇z) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 92,17944230 Ekim 2026 | +0,10% | +2,19% | +23,04% | — | 1,95 mlr TL | 139 |
| 969FJZFi̇ba Firtina Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,17217530 Ekim 2026 | +0,10% | +1,78% | +19,61% | — | 1,14 mlr TL | 627 |
| 970FZPFi̇ba SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,81493830 Ekim 2026 | +0,10% | +0,82% | +35,34% | 3 / 7 | 733,00 mn TL | 461 |
| 971IGFİş Güzel Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,6691230 Ekim 2026 | +0,10% | +2,33% | +25,16% | — | 1,49 mlr TL | 2 |
| 972OTJOyak Kiymetli̇ Madenler Katilim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,49398630 Ekim 2026 | +0,10% | -6,56% | +21,80% | 6 / 7 | 2,59 mlr TL | 18.390 |
| 973IJKİstanbul Kerem Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,35922930 Ekim 2026 | +0,10% | +2,64% | +20,77% | 6 / 7 | 298,16 mn TL | 3 |
| 974ILPİş Polmi̇ne Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,44334930 Ekim 2026 | +0,10% | +2,61% | +22,28% | — | 3,18 mlr TL | 6 |
| 975PYRPardus Yi̇rmi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,02533930 Ekim 2026 | +0,10% | -97,69% | -98,71% | 7 / 7 | 1,09 mn TL | 998 |
| 976ORIAzi̇mut Organi̇k Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,22750630 Ekim 2026 | +0,10% | +2,69% | +23,17% | — | 1,75 mlr TL | 5 |
| 977RBRRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,9977130 Ekim 2026 | +0,10% | +1,55% | +69,68% | 4 / 7 | 19,89 mn TL | 398 |
| 978ODDOyak Dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,081730 Ekim 2026 | +0,10% | -0,76% | +29,95% | — | 466,12 mn TL | 24 |
| 979YSLYapi Kredi̇ Kar Payi Ödeyen Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 45,24018930 Ekim 2026 | +0,10% | +2,22% | +13,35% | — | 633,62 mn TL | 345 |
| 980DZEDeni̇z BIST 100 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,8262730 Ekim 2026 | +0,10% | -8,61% | +6,05% | 6 / 7 | 164,41 mn TL | 2.697 |
| 981GGRGaranti̇ Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,43551430 Ekim 2026 | +0,10% | +2,44% | +21,91% | 6 / 7 | 1,64 mlr TL | 3 |
| 982PPOPardus Ondördüncü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,01642530 Ekim 2026 | +0,10% | -95,59% | -99,35% | 7 / 7 | 1,00 mn TL | 44 |
| 983GPVYapi Kredi̇ Urla Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,74566330 Ekim 2026 | +0,10% | +0,92% | +16,85% | — | 443,86 mn TL | 1 |
| 984YVSYapi Kredi̇ Beyoğlu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 79,05214430 Ekim 2026 | +0,10% | +2,51% | +23,58% | — | 456,74 mn TL | 6 |
| 985GPIGaranti̇ İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 18,57463930 Ekim 2026 | +0,10% | -0,77% | +30,65% | 3 / 7 | 693,64 mn TL | 2.596 |
| 986GCAGaranti̇ Hm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,68337730 Ekim 2026 | +0,10% | +0,79% | +16,21% | 6 / 7 | 825,60 mn TL | 2 |
| 987GGDGaranti̇ Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,31005930 Ekim 2026 | +0,10% | +2,51% | +22,36% | 6 / 7 | 6,16 mlr TL | 2 |
| 988OFSOyak Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 8,08312330 Ekim 2026 | +0,10% | -1,97% | +26,61% | 4 / 7 | 183,10 mn TL | 370 |
| 989FYFStrateji̇ Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,11554430 Ekim 2026 | +0,10% | +1,88% | +28,02% | — | 40,52 mn TL | 11 |
| 990GFIGaranti̇ Ykt Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,54001930 Ekim 2026 | +0,09% | +2,35% | +23,41% | — | 1,70 mlr TL | 3 |
| 991GMDGlobal Md Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,59627630 Ekim 2026 | +0,09% | -3,62% | +20,48% | 5 / 7 | 14,40 mn TL | 88 |
| 992AHHAzi̇mut Di̇nami̇k Dağimli SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,66410830 Ekim 2026 | +0,09% | +2,95% | +47,05% | 2 / 7 | 249,27 mn TL | 15 |
| 993SYRAzi̇mut 25.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,4352730 Ekim 2026 | +0,09% | +2,41% | +15,24% | — | 309,24 mn TL | 22 |
| 994AASAta Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 13,17320630 Ekim 2026 | +0,09% | +1,04% | +30,03% | 5 / 7 | 16,84 mn TL | 124 |
| 995MPIMeksa İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,31808530 Ekim 2026 | +0,09% | +3,14% | +42,96% | 1 / 7 | 76,91 mn TL | 38 |
| 996YKSYapi Kredi̇ İstanbul SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,37623530 Ekim 2026 | +0,09% | +3,04% | +39,36% | 2 / 7 | 991,22 mn TL | 437 |
| 997OMBAstra Mab Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,68506630 Ekim 2026 | +0,09% | +2,43% | +24,50% | — | 234,32 mn TL | 3 |
| 998OUYAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,17761130 Ekim 2026 | +0,09% | +0,97% | +17,23% | 6 / 7 | 1,68 mlr TL | 2 |
| 999TPEİş Py EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,56999930 Ekim 2026 | +0,09% | +2,37% | +26,03% | — | 2,39 mlr TL | 34 |
| 1000YNFAk Akbank Yeni̇ Nesi̇l Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,05973930 Ekim 2026 | +0,09% | -1,28% | — | 6 / 7 | 1,76 mn TL | 360 |
| 1001KODYapi Kredi̇ Küçük Ölçekli̇ Şi̇rketler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,89507230 Ekim 2026 | +0,09% | -6,76% | — | 5 / 7 | 40,66 mn TL | 584 |
| 1002ZCBZi̇raat Mgn Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 78,33920230 Ekim 2026 | +0,09% | +2,09% | +27,51% | 4 / 7 | 2,52 mn TL | 3 |
| 1003MSKAzi̇mut Msg Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,22802430 Ekim 2026 | +0,09% | +2,69% | +44,44% | 4 / 7 | 1,27 mlr TL | 1 |
| 1004UFHAzi̇mut Ee Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,9939330 Ekim 2026 | +0,09% | +2,04% | +22,73% | — | 275,48 mn TL | 1 |
| 1005PABA1 Capi̇tal Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,00881130 Ekim 2026 | +0,09% | -99,40% | -99,13% | 2 / 7 | 1,23 mn TL | 720 |
| 1006IZAAzi̇mut İnan2 Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,74719130 Ekim 2026 | +0,09% | -8,43% | +1,97% | 6 / 7 | 351,60 mn TL | 1 |
| 1007MPSAkti̇f Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 20,1349830 Ekim 2026 | +0,09% | -10,10% | +6,64% | 6 / 7 | 118,80 mn TL | 2.217 |
| 1008GSRGaranti̇ Egl Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,40635530 Ekim 2026 | +0,09% | +2,29% | +22,97% | 6 / 7 | 275,83 mn TL | 2 |
| 1009TPJTeb Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 81,99394130 Ekim 2026 | +0,09% | +2,43% | +24,07% | — | 2,49 mlr TL | 1.391 |
| 1010AZVAzi̇mut Bks Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 28,35107230 Ekim 2026 | +0,09% | +2,64% | +27,68% | — | 4,74 mlr TL | 5 |
| 1011BYZA1 Capi̇tal BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,01221430 Ekim 2026 | +0,09% | -98,39% | — | 7 / 7 | 1,00 mn TL | 40 |
| 1012IHTİş İhracatçi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,15391530 Ekim 2026 | +0,09% | -8,99% | +1,53% | 6 / 7 | 59,01 mn TL | 3.020 |
| 1013MSOAstra Msk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,39273830 Ekim 2026 | +0,09% | +2,27% | +24,77% | 5 / 7 | 529,12 mn TL | 1 |
| 1014GYRGaranti̇ Tekos Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,03287130 Ekim 2026 | +0,09% | +2,30% | +21,86% | 6 / 7 | 601,77 mn TL | 5 |
| 1015RYASparta Arya Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,96525730 Ekim 2026 | +0,09% | +1,76% | -11,69% | 7 / 7 | 290,16 mn TL | 1 |
| 1016GGAGaranti̇ Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,26371730 Ekim 2026 | +0,09% | +2,36% | +21,98% | 6 / 7 | 8,45 mlr TL | 3 |
| 1017FDOQnb Sultan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,82269730 Ekim 2026 | +0,09% | +2,19% | +21,47% | — | 297,61 mn TL | 1 |
| 1018TTPTeb Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,78616330 Ekim 2026 | +0,09% | +1,73% | +23,48% | — | 112,09 mn TL | 18 |
| 1019AC4Pardus Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,00227330 Ekim 2026 | +0,09% | -99,95% | -99,92% | 1 / 7 | 1,04 mn TL | 4.106 |
| 1020PSDİş Peras Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,22543130 Ekim 2026 | +0,09% | +2,39% | +22,40% | — | 2,81 mlr TL | 1 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı