Yılbaşından Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.893 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Yılbaşından | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661DODAzi̇mut 14.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 72,49978230 Ekim 2026 | +20,93% | +0,16% | +2,35% | — | 13,89 mlr TL | 156 |
| 662NCSNurol Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,58762630 Ekim 2026 | +20,90% | +0,02% | +2,17% | — | 3,49 mlr TL | 1.043 |
| 663ZTGZi̇raat Tarim Ve Gida Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,27764330 Ekim 2026 | +20,89% | -0,17% | -2,64% | 5 / 7 | 30,99 mn TL | 974 |
| 664DFDDeni̇z Emti̇a SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,64319830 Ekim 2026 | +20,87% | +0,06% | -2,17% | 6 / 7 | 131,43 mn TL | 377 |
| 665RANİş Rana Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,30518430 Ekim 2026 | +20,86% | +0,10% | +2,65% | — | 1,14 mlr TL | 1 |
| 666IPUİş As Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 49,78573930 Ekim 2026 | +20,84% | +0,73% | +2,63% | — | 5,81 mlr TL | 1 |
| 667AY6Azi̇mut 26.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,34339330 Ekim 2026 | +20,83% | +0,14% | -2,51% | 5 / 7 | 105,14 mn TL | 11 |
| 668GJDGaranti̇ Ortas Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,93790830 Ekim 2026 | +20,80% | +0,14% | +2,64% | 6 / 7 | 417,30 mn TL | 3 |
| 669PHKPhi̇lli̇p Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,39513830 Ekim 2026 | +20,78% | -0,16% | -6,93% | 6 / 7 | 32,89 mn TL | 248 |
| 670YGMYapi Kredi̇ Emti̇a SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,37067630 Ekim 2026 | +20,77% | -0,05% | -0,80% | 6 / 7 | 467,90 mn TL | 1.719 |
| 671DORAzi̇mut Oksi̇jen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,16944830 Ekim 2026 | +20,76% | +0,21% | +2,15% | — | 515,89 mn TL | 1 |
| 672ZYCZi̇raat Ts Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,65488130 Ekim 2026 | +20,75% | +0,20% | -9,46% | 2 / 7 | 8,54 mlr TL | 1 |
| 673IVSİstanbul İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,65072830 Ekim 2026 | +20,75% | +0,18% | -5,56% | 6 / 7 | 189,94 mn TL | 35 |
| 674ACUİstanbul Urartu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 59,70758330 Ekim 2026 | +20,75% | +0,03% | +2,05% | 5 / 7 | 1,49 mlr TL | 117 |
| 675GSEAzi̇mut 7.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 67,93392530 Ekim 2026 | +20,75% | +0,04% | +1,94% | — | 1,47 mlr TL | 105 |
| 676SPEAzimut 5.0 Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 111,13425130 Ekim 2026 | +20,74% | +0,11% | +1,85% | — | 4,25 mlr TL | 907 |
| 677BKYYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,17199530 Ekim 2026 | +20,73% | +0,03% | +2,00% | — | 12,06 mlr TL | 1.222 |
| 678TRUTera Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 1,56971530 Ekim 2026 | +20,68% | +0,01% | +1,12% | — | 315,41 mn TL | 277 |
| 679GAUGaranti̇ Yi̇rmi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,41061730 Ekim 2026 | +20,66% | +0,11% | +2,54% | 6 / 7 | 2,25 mlr TL | 5 |
| 680FJCFi̇ba Meltem Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 63,03669330 Ekim 2026 | +20,59% | +0,03% | +2,07% | — | 1,24 mlr TL | 93 |
| 681GDJGaranti̇ Dörtlü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,3257230 Ekim 2026 | +20,55% | +0,08% | +2,51% | 6 / 7 | 521,13 mn TL | 4 |
| 682AZZAk Öpy Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,87870630 Ekim 2026 | +20,49% | +0,03% | +2,07% | — | 26,52 mlr TL | 6 |
| 683TMSTaci̇rler Maraton SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,91966630 Ekim 2026 | +20,47% | -1,16% | -8,88% | 5 / 7 | 358,95 mn TL | 79 |
| 684YOZDeni̇z Yakamoz Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,96532530 Ekim 2026 | +20,44% | +0,02% | +1,99% | 3 / 7 | 43,49 mlr TL | 2.402 |
| 685IJTİş Tarim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,7912630 Ekim 2026 | +20,42% | -0,30% | -4,81% | 6 / 7 | 1,15 mlr TL | 1.451 |
| 686YSUYapi Kredi̇ Üçüncü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,17578230 Ekim 2026 | +20,41% | +0,20% | +0,07% | 4 / 7 | 199,46 mn TL | 5.900 |
| 687OUROsmanli Pasi̇fi̇k Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 86,03729730 Ekim 2026 | +20,38% | +0,03% | +1,60% | — | 32,31 mn TL | 11 |
| 688KHDAtlas İki̇nci̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,14836730 Ekim 2026 | +20,37% | +0,36% | -10,64% | 7 / 7 | 599,07 mn TL | 12 |
| 689DCEDeni̇z Bakham Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 76,70326130 Ekim 2026 | +20,33% | +0,07% | +2,46% | — | 1,33 mlr TL | 3 |
| 690YDZYapi Kredi̇ Odeabank Dördüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 57,60304130 Ekim 2026 | +20,30% | +0,03% | +1,98% | — | 8,02 mlr TL | 2.153 |
| 691IMTİş Toros Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,70402930 Ekim 2026 | +20,29% | +0,14% | +1,62% | — | 714,50 mn TL | 4 |
| 692DSPDeni̇z Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 14,74006830 Ekim 2026 | +20,27% | -0,04% | -0,73% | 3 / 7 | 120,35 mn TL | 1.061 |
| 693MDFFi̇ba Model Emti̇a Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,35747730 Ekim 2026 | +20,23% | +0,08% | +0,04% | 6 / 7 | 345,17 mn TL | 773 |
| 694PYLAzi̇mut 11.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 8,84742630 Ekim 2026 | +20,19% | -0,30% | -7,17% | 5 / 7 | 531,74 mn TL | 32 |
| 695APTAk Orta Vadeli Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,17070530 Ekim 2026 | +20,18% | +0,23% | +2,69% | 3 / 7 | 290,64 mn TL | 12.851 |
| 696KLMİş Kalamiş Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,90803630 Ekim 2026 | +20,16% | -0,01% | +2,07% | — | 1,04 mlr TL | 1 |
| 697TPZTeb Ki̇ra Serti̇fi̇kalari (Dövi̇z) KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 29,7192730 Ekim 2026 | +20,15% | +0,07% | +2,45% | 6 / 7 | 151,28 mn TL | 1.405 |
| 698RBHAlbaraka Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 28,85092530 Ekim 2026 | +20,14% | +0,15% | -8,52% | 5 / 7 | 614,25 mn TL | 4.694 |
| 699AFVAk Avrupa Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,59819230 Ekim 2026 | +20,14% | +0,34% | -0,01% | 6 / 7 | 1,15 mlr TL | 13.652 |
| 700MTVAk Metaverse Ve Di̇ji̇tal Yaşam Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,26139930 Ekim 2026 | +20,12% | +0,34% | -1,76% | 6 / 7 | 127,71 mn TL | 11.945 |
| 701GAGInveo Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 18,96703130 Ekim 2026 | +20,10% | +0,02% | +2,04% | 5 / 7 | 656,86 mn TL | 178 |
| 702FZJFi̇ba Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,66573130 Ekim 2026 | +20,08% | +0,16% | -1,66% | 4 / 7 | 1,01 mlr TL | 1.930 |
| 703OMGAzi̇mut İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,62913330 Ekim 2026 | +20,06% | +0,34% | -7,46% | 6 / 7 | 834,39 mn TL | 544 |
| 704PSOİş Peras Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,42723830 Ekim 2026 | +20,01% | -0,42% | -2,95% | — | 850,75 mn TL | 1 |
| 705MPDAkti̇f Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 63,86878530 Ekim 2026 | +20,00% | +0,01% | +1,95% | — | 2,59 mlr TL | 618 |
| 706DATDeni̇z Armut Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 101,6056530 Ekim 2026 | +19,99% | +0,05% | +2,12% | — | 233,29 mn TL | 6 |
| 707CINAkti̇f Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,63982230 Ekim 2026 | +19,98% | +0,29% | -6,91% | 6 / 7 | 13,75 mn TL | 401 |
| 708TPEİş Py EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,56999930 Ekim 2026 | +19,97% | +0,09% | +2,37% | — | 2,39 mlr TL | 34 |
| 709UAPÜnlü Altinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,78541930 Ekim 2026 | +19,94% | +0,02% | +1,48% | 6 / 7 | 477,94 mn TL | 1 |
| 710DK8Deni̇z Kar Payi Ödeyen Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,53412730 Ekim 2026 | +19,94% | +0,03% | +1,12% | 5 / 7 | 3,08 mlr TL | 200 |
| 711IMZİş Poyraz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 77,29831630 Ekim 2026 | +19,93% | +0,08% | +2,23% | — | 320,60 mn TL | 4 |
| 712IPEİş Anadolu Si̇gorta Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,00783630 Ekim 2026 | +19,91% | +0,06% | +0,56% | — | 4,17 mlr TL | 3 |
| 713GACGaranti̇ Yi̇rmi̇bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 80,02889730 Ekim 2026 | +19,89% | +0,40% | +2,00% | 6 / 7 | 442,37 mn TL | 1 |
| 714TTPTeb Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,78616330 Ekim 2026 | +19,88% | +0,09% | +1,73% | — | 112,09 mn TL | 18 |
| 715YUNYapi Kredi̇ İsti̇nye Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,02732330 Ekim 2026 | +19,88% | +0,03% | +1,56% | — | 3,14 mlr TL | 639 |
| 716MSOAstra Msk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,39273830 Ekim 2026 | +19,87% | +0,09% | +2,27% | 5 / 7 | 529,12 mn TL | 1 |
| 717KDVKuveyt Türk Dokuzuncu Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,08963730 Ekim 2026 | +19,86% | +0,02% | +1,95% | — | 21,80 mlr TL | 254 |
| 718GYNGaranti̇ Hcr Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,38627930 Ekim 2026 | +19,83% | +0,15% | +3,08% | 6 / 7 | 1,47 mlr TL | 1 |
| 719RDZRota Ondokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,63573230 Ekim 2026 | +19,82% | +0,02% | +1,92% | — | 695,19 mn TL | 67 |
| 720HP3Hedef Li̇dya Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,32528730 Ekim 2026 | +19,79% | +0,01% | +1,82% | — | 749,06 mn TL | 163 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı