3 Ay Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.986 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 3 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481TNDİş Ttf Teni̇se Destek Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,54004815 Eylül 2026 | +9,82% | +0,10% | +2,89% | 2 / 7 | 193,71 mn TL | 510 |
| 482YHTYapi Kredi̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,42419615 Eylül 2026 | +9,82% | +0,09% | +3,08% | 1 / 7 | 3,09 mlr TL | 86.188 |
| 483MPFAkti̇f Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 8,5336215 Eylül 2026 | +9,81% | +0,10% | +2,94% | 1 / 7 | 1,51 mlr TL | 1.943 |
| 484HPVZi̇raat Halkbank Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 7,97350215 Eylül 2026 | +9,81% | +0,10% | +2,99% | 1 / 7 | 9,16 mlr TL | 338.774 |
| 485ZPKZi̇raat Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 8,62198315 Eylül 2026 | +9,81% | +0,10% | +2,98% | 1 / 7 | 24,81 mlr TL | 30.240 |
| 486AL7Albaraka İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,85960415 Eylül 2026 | +9,81% | +0,10% | +2,96% | — | 9,70 mlr TL | 115 |
| 487LKTAkti̇f İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,92548615 Eylül 2026 | +9,81% | +0,10% | +2,97% | 2 / 7 | 163,00 mn TL | 346 |
| 488IV7Inveo Beşer Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,15053815 Eylül 2026 | +9,80% | +0,21% | +3,26% | 2 / 7 | 562,98 mn TL | 1 |
| 489SKTFi̇ba Şekerbank Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,11984115 Eylül 2026 | +9,80% | +0,13% | +2,97% | 1 / 7 | 38,31 mn TL | 2.019 |
| 490DFDDeni̇z Emti̇a SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,75584115 Eylül 2026 | +9,80% | -0,73% | +3,97% | 6 / 7 | 146,60 mn TL | 447 |
| 491TOTTeb Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 976,02131115 Eylül 2026 | +9,80% | +0,10% | +2,86% | 1 / 7 | 116,76 mn TL | 639 |
| 492DB2Nurol İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,14337315 Eylül 2026 | +9,79% | +0,10% | +2,76% | — | 6,64 mn TL | 3 |
| 493KACEmlak Katilim Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,00182115 Eylül 2026 | +9,79% | +0,10% | +2,87% | 1 / 7 | 20,68 mlr TL | 1.789 |
| 494RRPRe-Pie Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,685815 Eylül 2026 | +9,77% | +0,09% | +2,88% | 2 / 7 | 723,90 mn TL | 81 |
| 495ECVGlobal Md Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,50091415 Eylül 2026 | +9,77% | +0,10% | +3,01% | — | 129,84 mn TL | 2.408 |
| 496RLHRota Yi̇rmi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,72937315 Eylül 2026 | +9,76% | +0,01% | +2,61% | 2 / 7 | 281,46 mn TL | 38 |
| 497EKLKuveyt Türk Emlak Katilim Bankasi Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,86756615 Eylül 2026 | +9,75% | +0,09% | +2,86% | 1 / 7 | 2,06 mlr TL | 1.269 |
| 498ITRİş Te1 Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,52274515 Eylül 2026 | +9,74% | +0,00% | +2,55% | — | 1,11 mlr TL | 1 |
| 499MPKAkti̇f Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 10,13946115 Eylül 2026 | +9,73% | +0,12% | +2,92% | 2 / 7 | 254,44 mn TL | 1.525 |
| 500LRTAta Algori̇tmi̇k Strateji̇ler SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,75989515 Eylül 2026 | +9,72% | +0,04% | +2,95% | 2 / 7 | 922,89 mn TL | 12 |
| 501UYHÜnlü Dokuzuncu Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,18544615 Eylül 2026 | +9,71% | +0,18% | +3,00% | 3 / 7 | 682,50 mn TL | 12 |
| 502FDVAzi̇mut Dmr SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,12170115 Eylül 2026 | +9,69% | -0,42% | +3,28% | 4 / 7 | 1,50 mlr TL | 1 |
| 503KNIAzi̇mut İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,40840515 Eylül 2026 | +9,69% | +0,10% | +2,88% | 2 / 7 | 9,93 mlr TL | 410 |
| 504NMUNurol Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,28412715 Eylül 2026 | +9,69% | +0,11% | +2,67% | 2 / 7 | 945,77 mn TL | 344 |
| 505AHUAtlas Bi̇ri̇nci̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 11,63878415 Eylül 2026 | +9,67% | +0,04% | +2,65% | 1 / 7 | 99,06 mn TL | 586 |
| 506RAVRota Alev SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,57443915 Eylül 2026 | +9,67% | +0,45% | +4,69% | 5 / 7 | 1,16 mlr TL | 12 |
| 507PYFAzi̇mut Yonca Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,81683415 Eylül 2026 | +9,66% | +0,07% | +3,11% | 2 / 7 | 3,67 mlr TL | 10 |
| 508MBLMeksa İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,29451115 Eylül 2026 | +9,66% | +0,08% | +2,83% | 2 / 7 | 21,49 mn TL | 213 |
| 509NOITaci̇rler Nova İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,49891715 Eylül 2026 | +9,65% | +0,09% | +2,92% | 1 / 7 | 1,35 mlr TL | 14 |
| 510OBPOyak İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,21210515 Eylül 2026 | +9,65% | -0,20% | +3,78% | 4 / 7 | 38,12 mn TL | 830 |
| 511MCUAzi̇mut Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,41918315 Eylül 2026 | +9,64% | +0,17% | +1,92% | 2 / 7 | 233,76 mn TL | 155 |
| 512VKIAlbaraka Vakif Katilim İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,18444115 Eylül 2026 | +9,64% | +0,09% | +2,91% | 1 / 7 | 2,81 mlr TL | 343 |
| 513DBBDeni̇z Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,11662215 Eylül 2026 | +9,60% | +0,05% | +3,82% | 3 / 7 | 383,56 mn TL | 2.071 |
| 514PVKAlbaraka Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,91350515 Eylül 2026 | +9,60% | +0,10% | +2,88% | 1 / 7 | 38,23 mlr TL | 8.250 |
| 515AP7Pardus Algo Etna İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,71229415 Eylül 2026 | +9,60% | +0,15% | +2,33% | 3 / 7 | 196,36 mn TL | 427 |
| 516DPKDeni̇z Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 8,84336115 Eylül 2026 | +9,59% | +0,10% | +3,00% | 1 / 7 | 925,34 mn TL | 1.382 |
| 517YOTYapi Kredi̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 41,38377215 Eylül 2026 | +9,59% | -0,04% | +3,81% | 4 / 7 | 2,06 mlr TL | 9.876 |
| 518OPDOsmanli Anka SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 8,72535215 Eylül 2026 | +9,59% | +0,08% | +2,76% | 2 / 7 | 69,33 mn TL | 20 |
| 519IMHİş Anadolu Hayat Emekli̇li̇k Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,65678615 Eylül 2026 | +9,59% | -0,11% | +3,51% | — | 714,87 mn TL | 1 |
| 520IFVTeb Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 4,77429915 Eylül 2026 | +9,57% | +0,12% | +2,97% | 2 / 7 | 26,99 mn TL | 201 |
| 521ZP2Zi̇raat İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,89832715 Eylül 2026 | +9,55% | +0,03% | +2,51% | 2 / 7 | 629,86 mn TL | 1 |
| 522TCITaci̇rler İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,7483815 Eylül 2026 | +9,55% | +0,13% | +2,89% | 3 / 7 | 1,43 mlr TL | 15 |
| 523APTAk Orta Vadeli Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,16650215 Eylül 2026 | +9,55% | +0,05% | +4,06% | 3 / 7 | 440,47 mn TL | 13.191 |
| 524CVBAk İki̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,33462315 Eylül 2026 | +9,54% | +0,13% | +3,06% | 3 / 7 | 2,05 mlr TL | 5 |
| 525GLSAzi̇mut Ki̇ra Serti̇fi̇kalari (Sukuk) KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,17442115 Eylül 2026 | +9,54% | +0,10% | +2,76% | 2 / 7 | 1,09 mlr TL | 1.459 |
| 526RPTRota İki̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,27375515 Eylül 2026 | +9,53% | +0,12% | +2,47% | 1 / 7 | 1,23 mlr TL | 166 |
| 527KTVKuveyt Türk Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 7,8807215 Eylül 2026 | +9,53% | +0,09% | +2,90% | 1 / 7 | 42,72 mlr TL | 46.967 |
| 528OTFOyak Türki̇ye Fi̇nans Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 7,09416215 Eylül 2026 | +9,53% | +0,10% | +2,89% | 2 / 7 | 646,37 mn TL | 1.958 |
| 529GPBGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 12,45698315 Eylül 2026 | +9,52% | -0,06% | +3,10% | 2 / 7 | 1,28 mlr TL | 9.569 |
| 530FPKFi̇ba Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,10064115 Eylül 2026 | +9,51% | +0,17% | +2,87% | 1 / 7 | 252,37 mn TL | 1.203 |
| 531EDDQnb Enpara Dengeli̇ Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 1,16164915 Eylül 2026 | +9,50% | -0,50% | +2,65% | 4 / 7 | 29,45 mn TL | 969 |
| 532NSHNurol İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,24763115 Eylül 2026 | +9,49% | +0,13% | +2,75% | 2 / 7 | 2,72 mlr TL | 1.347 |
| 533DYSDeni̇z Sam Yeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,70114715 Eylül 2026 | +9,49% | +0,11% | +3,05% | 4 / 7 | 19,75 mn TL | 13 |
| 534TFEAkti̇f Türki̇ye Fi̇nans Ala Bankacilik Katilim ÖzelKatılım Şemsiye Fonu | 2,89599415 Eylül 2026 | +9,48% | +0,10% | +2,76% | 2 / 7 | 35,97 mn TL | 119 |
| 535TMGİş Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,45452515 Eylül 2026 | +9,47% | -0,62% | -0,16% | — | 5,12 mlr TL | 36.012 |
| 536TGEİş Emti̇a Yabanci BYF Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 0,30792115 Eylül 2026 | +9,45% | +0,31% | +6,46% | 6 / 7 | 3,08 mlr TL | 38.108 |
| 537ODDOyak Dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,26845115 Eylül 2026 | +9,44% | +0,20% | +3,23% | — | 474,01 mn TL | 28 |
| 538TARAk Tarim Ve Gida Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,57324815 Eylül 2026 | +9,42% | -0,32% | +1,41% | 5 / 7 | 138,75 mn TL | 6.679 |
| 539ZBIZi̇raat Temki̇nli̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,33428115 Eylül 2026 | +9,41% | -0,40% | +3,21% | 3 / 7 | 208,22 mn TL | 1.895 |
| 540KTRKuveyt Türk Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 10,86669215 Eylül 2026 | +9,41% | +0,26% | +2,85% | 1 / 7 | 24,99 mlr TL | 620 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı