3 Ay Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.968 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 3 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481INVInveo İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Kar Payi Ödeyen Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 50,69108330 Ekim 2026 | +7,90% | +0,14% | +2,79% | 5 / 7 | 2,16 mlr TL | 1 |
| 482AP7Pardus Algo Etna İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,81419330 Ekim 2026 | +7,90% | +0,02% | +1,99% | 3 / 7 | 199,86 mn TL | 399 |
| 483TBTTeb Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 55,74664130 Ekim 2026 | +7,90% | +0,31% | +2,49% | 3 / 7 | 455,32 mn TL | 2.210 |
| 484PUTAk Öpy Beşi̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 8,33794630 Ekim 2026 | +7,88% | +0,18% | +1,96% | 4 / 7 | 7,32 mlr TL | 1 |
| 485IPEİş Anadolu Si̇gorta Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,00783630 Ekim 2026 | +7,86% | +0,06% | +0,56% | — | 4,17 mlr TL | 3 |
| 486ARMAk İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 19,34794530 Ekim 2026 | +7,82% | +0,12% | +3,17% | 4 / 7 | 2,91 mlr TL | 4.709 |
| 487HDSHedef Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 17,89927530 Ekim 2026 | +7,81% | +0,21% | +2,61% | 6 / 7 | 1,63 mlr TL | 13 |
| 488CVBAk İki̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,43804530 Ekim 2026 | +7,80% | +0,23% | +1,83% | 3 / 7 | 2,10 mlr TL | 5 |
| 489HZVAk Hez Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,67647730 Ekim 2026 | +7,79% | +0,08% | +2,05% | 5 / 7 | 1,09 mlr TL | 3 |
| 490DNMQnb Di̇nami̇k Dağilimli Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,86346530 Ekim 2026 | +7,79% | +0,22% | +3,67% | — | 1,31 mlr TL | 923 |
| 491NFFNeo Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,42250130 Ekim 2026 | +7,76% | +0,16% | +2,07% | 5 / 7 | 368,57 mn TL | 25 |
| 492OPZAk Öpy Altinci Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,05186930 Ekim 2026 | +7,73% | +0,12% | +2,55% | 4 / 7 | 757,43 mn TL | 1 |
| 493BBPAllbatross Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 2,36823830 Ekim 2026 | +7,72% | +0,17% | +0,85% | 6 / 7 | 9,66 mn TL | 391 |
| 494IKLİş Sağlik Şi̇rketleri̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 10,54346830 Ekim 2026 | +7,71% | +0,25% | +4,46% | 6 / 7 | 262,64 mn TL | 4.996 |
| 495IMHİş Anadolu Hayat Emekli̇li̇k Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,76316130 Ekim 2026 | +7,65% | +0,10% | +0,76% | — | 726,29 mn TL | 1 |
| 496DLZDeni̇z Ali̇ze Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,53143730 Ekim 2026 | +7,64% | -0,18% | +2,84% | 7 / 7 | 11,33 mn TL | 37 |
| 497NSSNurol Sonenberg Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,5831430 Ekim 2026 | +7,63% | +0,02% | +0,85% | — | 1,13 mlr TL | 1 |
| 498TTVTaci̇rler Vega Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 9,293230 Ekim 2026 | +7,60% | +0,01% | +2,87% | 2 / 7 | 1,89 mlr TL | 27 |
| 499RD1Rota Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,98430830 Ekim 2026 | +7,58% | -0,18% | +0,54% | 3 / 7 | 67,09 mn TL | 100 |
| 500YANYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 15,21136830 Ekim 2026 | +7,58% | +0,16% | +0,78% | 4 / 7 | 1,90 mlr TL | 3.461 |
| 501KTEKuveyt Türk Ceylan Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 48,20963630 Ekim 2026 | +7,56% | +0,05% | +2,40% | — | 111,39 mn TL | 1 |
| 502BKOAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,346330 Ekim 2026 | +7,52% | +0,10% | +1,18% | 2 / 7 | 4,32 mn TL | 1 |
| 503YSAYapi Kredi̇ Suadi̇ye Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,74918930 Ekim 2026 | +7,51% | +0,05% | +1,24% | — | 241,63 mn TL | 240 |
| 504TMRTeb Makro Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 7,84638930 Ekim 2026 | +7,48% | +0,12% | +1,24% | 3 / 7 | 8,98 mlr TL | 1 |
| 505ZMUAzi̇mut 23.0 Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,22426430 Ekim 2026 | +7,38% | +0,02% | +1,97% | 5 / 7 | 20,67 mn TL | 14 |
| 506LTCAk Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,68545230 Ekim 2026 | +7,34% | -0,12% | +2,55% | 2 / 7 | 16,18 mn TL | 288 |
| 507URSAk Orki̇de Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,82773730 Ekim 2026 | +7,32% | -0,54% | -1,35% | 6 / 7 | 1,00 mlr TL | 1 |
| 508CKLYapi Kredi̇ Çoklu Varlik Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,47978130 Ekim 2026 | +7,31% | +0,15% | -7,64% | 5 / 7 | 824,61 mn TL | 1.319 |
| 509TGZTaci̇rler Spi̇ca Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,5031830 Ekim 2026 | +7,30% | +0,03% | +2,71% | 3 / 7 | 1,17 mlr TL | 38 |
| 510GUAGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçlari ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 6,25911130 Ekim 2026 | +7,24% | +0,12% | +2,33% | 3 / 7 | 2,14 mlr TL | 1 |
| 511YPCYapi Kredi̇ Sürdürülebi̇li̇rli̇k Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,66669830 Ekim 2026 | +7,20% | -0,14% | -2,29% | 5 / 7 | 54,05 mn TL | 2.259 |
| 512KVKHedef Katilim İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,33987430 Ekim 2026 | +7,18% | -0,07% | +1,90% | 2 / 7 | 887,98 mn TL | 127 |
| 513EDNEmaa Blue Dengeli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,06765530 Ekim 2026 | +7,16% | +0,22% | +0,87% | 4 / 7 | 296,61 mn TL | 20 |
| 514DKCDeni̇z İki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,62918630 Ekim 2026 | +7,14% | +0,00% | +2,03% | 6 / 7 | 11,04 mn TL | 7 |
| 515TMCİş Tema Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,17220430 Ekim 2026 | +7,12% | -0,10% | +0,07% | 4 / 7 | 187,71 mn TL | 12.091 |
| 516TI4İş Temki̇nli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,06793230 Ekim 2026 | +7,08% | -0,01% | +0,87% | 2 / 7 | 1,84 mlr TL | 13.201 |
| 517ODNAk Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,04906530 Ekim 2026 | +7,07% | +0,04% | +2,05% | — | 59,78 mlr TL | 8.000 |
| 518NTONurol Trada Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,98160230 Ekim 2026 | +7,05% | +0,02% | +2,24% | — | 3,79 mlr TL | 1 |
| 519DAZDeni̇z Türki̇z Serbest(Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 13,782530 Ekim 2026 | +6,95% | +0,04% | +1,19% | — | 339,70 mn TL | 4 |
| 520RTDRe-Pie Teknoloji̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,92870530 Ekim 2026 | +6,95% | +0,08% | -7,50% | 6 / 7 | 8,82 mn TL | 270 |
| 521DP4Deni̇z Gi̇zem Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 77,94960730 Ekim 2026 | +6,93% | +0,08% | +2,85% | — | 568,58 mn TL | 3 |
| 522HMGHsbc Pyş Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,0716630 Ekim 2026 | +6,90% | -0,15% | +1,77% | — | 7,64 mlr TL | 5.784 |
| 523IROİstanbul Roboti̇k Teknoloji̇leri̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,22723930 Ekim 2026 | +6,89% | +0,13% | +3,79% | 6 / 7 | 5,49 mn TL | 58 |
| 524GNLGaranti̇ Unl Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,23997430 Ekim 2026 | +6,86% | +0,28% | +3,09% | 6 / 7 | 1,83 mlr TL | 3 |
| 525KIATrive Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,54747930 Ekim 2026 | +6,86% | +0,04% | +1,22% | 6 / 7 | 4,41 mn TL | 282 |
| 526BDCAura Bodrum SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 9,04814530 Ekim 2026 | +6,84% | +0,02% | -1,36% | 5 / 7 | 259,36 mn TL | 23 |
| 527IDYTeb İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,2416630 Ekim 2026 | +6,83% | +1,04% | -0,02% | 4 / 7 | 508,16 mn TL | 2.248 |
| 528ZBZZi̇raat Güllü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,78408330 Ekim 2026 | +6,82% | +0,16% | +3,03% | 6 / 7 | 371,60 mn TL | 1 |
| 529PSLAzi̇mut 8.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 8,92959330 Ekim 2026 | +6,82% | 0,00% | +2,31% | 5 / 7 | 240,36 mn TL | 45 |
| 530GTKGaranti̇ Kamu Borçlanma Araçlari ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 7,3405830 Ekim 2026 | +6,79% | +0,17% | +1,52% | 4 / 7 | 29,58 mlr TL | 1 |
| 531AREİstanbul Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,26180730 Ekim 2026 | +6,78% | -0,48% | +7,42% | 6 / 7 | 37,46 mn TL | 1.767 |
| 532PNUPusula İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,28047630 Ekim 2026 | +6,78% | +0,02% | -0,29% | 2 / 7 | 17,09 mlr TL | 20.164 |
| 533HIZAzi̇mut Di̇nami̇k Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,08815830 Ekim 2026 | +6,74% | +0,28% | -2,98% | 5 / 7 | 200,80 mn TL | 829 |
| 534RIARota İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,44793830 Ekim 2026 | +6,74% | -0,06% | +2,48% | 2 / 7 | 11,97 mn TL | 33 |
| 535KUBKare Deği̇şken (Dövi̇z)Değişken Şemsiye Fonu | 0,76955830 Ekim 2026 | +6,72% | +0,10% | +0,95% | 6 / 7 | 518,12 mn TL | 2.985 |
| 536ZSNZi̇raat Öpy Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,71164830 Ekim 2026 | +6,71% | +0,04% | +2,08% | 5 / 7 | 7,02 mlr TL | 2 |
| 537SSKDeni̇z Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,81269930 Ekim 2026 | +6,71% | -0,12% | +2,27% | 5 / 7 | 42,82 mn TL | 506 |
| 538IVYİstanbul Blockchain Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,05166630 Ekim 2026 | +6,69% | +0,70% | -7,85% | 6 / 7 | 528,15 mn TL | 10.969 |
| 539GPBGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 12,60884230 Ekim 2026 | +6,67% | +0,13% | +0,96% | 2 / 7 | 1,22 mlr TL | 9.240 |
| 540ILZİş Temki̇nli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 8,57316730 Ekim 2026 | +6,66% | +0,04% | +0,82% | 2 / 7 | 1,05 mlr TL | 5.934 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı