3 Ay Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.986 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 3 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241GO9One Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,76597815 Eylül 2026 | +10,49% | -2,39% | +1,15% | 6 / 7 | 441,52 mn TL | 1.653 |
| 242IPUİş As Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 48,45391815 Eylül 2026 | +10,49% | -0,06% | -1,04% | — | 5,65 mlr TL | 1 |
| 243DIPDeni̇z İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,62088115 Eylül 2026 | +10,49% | +0,10% | +3,07% | 2 / 7 | 50,95 mlr TL | 1.994 |
| 244AZFAk Py Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,19067515 Eylül 2026 | +10,49% | +0,10% | +3,04% | 1 / 7 | 634,03 mn TL | 4 |
| 245RZRRota Rzr Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,82094615 Eylül 2026 | +10,48% | -0,57% | +10,19% | 6 / 7 | 17,06 mn TL | 2 |
| 246PPNNurol Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 5,92517515 Eylül 2026 | +10,48% | +0,11% | +3,11% | 1 / 7 | 12,53 mlr TL | 13.168 |
| 247BVBAk Öpy Yedi̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,71874415 Eylül 2026 | +10,48% | +0,10% | +3,05% | 2 / 7 | 5,07 mlr TL | 1 |
| 248TNITeb Ing Bank Özel Bankacilik Ve Plati̇num Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 11,6498515 Eylül 2026 | +10,48% | +0,05% | +3,40% | 4 / 7 | 8,98 mlr TL | 3.062 |
| 249GPZGaranti̇ Üçüncü Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 2,01458915 Eylül 2026 | +10,47% | +0,10% | +3,17% | 1 / 7 | 6,84 mlr TL | 247 |
| 250IRYInveo Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,10595815 Eylül 2026 | +10,45% | +0,11% | +3,03% | 1 / 7 | 1,99 mlr TL | 2.313 |
| 251ISTİstanbul Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,19978715 Eylül 2026 | +10,45% | +0,11% | +3,11% | 1 / 7 | 1,90 mlr TL | 3.080 |
| 252FHPFi̇ba Öpy Para Pi̇yasasi Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,49252715 Eylül 2026 | +10,45% | +0,10% | +3,11% | 2 / 7 | 8,35 mlr TL | 47 |
| 253AFAAk Ameri̇ka Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,29085415 Eylül 2026 | +10,44% | -0,89% | -0,04% | 6 / 7 | 5,45 mlr TL | 47.134 |
| 254PPJAk İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,90013115 Eylül 2026 | +10,44% | +0,10% | +3,07% | 1 / 7 | 74,76 mlr TL | 6.606 |
| 255FVLFi̇ba Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,09023815 Eylül 2026 | +10,44% | +0,11% | +3,13% | 2 / 7 | 1,45 mlr TL | 56 |
| 256TLVTera Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,40204615 Eylül 2026 | +10,43% | +0,12% | +3,15% | 1 / 7 | 4,28 mlr TL | 11.552 |
| 257OSDOsmanli Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 14,60894815 Eylül 2026 | +10,43% | +0,09% | +3,02% | 1 / 7 | 622,64 mn TL | 857 |
| 258ZPRZi̇raat Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,58399515 Eylül 2026 | +10,43% | +0,10% | +3,08% | 2 / 7 | 29,31 mlr TL | 935 |
| 259OYTOyak Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,14153215 Eylül 2026 | +10,43% | +0,10% | +3,11% | — | 1,74 mlr TL | 63 |
| 260IRLİstanbul Key SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 18,10388915 Eylül 2026 | +10,42% | -0,58% | +1,63% | 6 / 7 | 233,98 mn TL | 15 |
| 261CVFAk Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,8835215 Eylül 2026 | +10,41% | +0,11% | +3,04% | 1 / 7 | 1,01 mlr TL | 1 |
| 262TNFTeb Onuncu Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,36603415 Eylül 2026 | +10,40% | +0,10% | +3,09% | 2 / 7 | 5,31 mlr TL | 3 |
| 263PUCAk Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 7,5813815 Eylül 2026 | +10,40% | +0,10% | +3,05% | 2 / 7 | 1,45 mlr TL | 732 |
| 264TPOİş Py Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,18573315 Eylül 2026 | +10,40% | +0,10% | +2,93% | 2 / 7 | 108,75 mn TL | 3 |
| 265RS1Rota Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,65722615 Eylül 2026 | +10,39% | +0,10% | +3,08% | 2 / 7 | 785,49 mn TL | 123 |
| 266GMAAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,20821115 Eylül 2026 | +10,39% | -0,06% | +4,18% | 5 / 7 | 2,83 mlr TL | 1.498 |
| 267PLROsmanli Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 1,71530815 Eylül 2026 | +10,38% | +0,11% | +3,08% | 2 / 7 | 798,35 mn TL | 965 |
| 268PKPAta Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,29059615 Eylül 2026 | +10,38% | +0,10% | +3,10% | 1 / 7 | 415,79 mn TL | 99 |
| 269IOOİş İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,72505415 Eylül 2026 | +10,38% | +0,10% | +3,24% | 2 / 7 | 30,26 mlr TL | 7.892 |
| 270IJVİstanbul Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 5,78465115 Eylül 2026 | +10,37% | +0,10% | +3,14% | 1 / 7 | 3,69 mlr TL | 2.824 |
| 271KOBKuveyt Türk Kuveyt Türk Katilim Bankasi Özel Bankacilik Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,45619315 Eylül 2026 | +10,37% | +0,10% | +3,09% | 1 / 7 | 2,82 mlr TL | 80 |
| 272SCZAk Seki̇zi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,59638315 Eylül 2026 | +10,36% | +0,12% | +3,00% | 3 / 7 | 83,15 mn TL | 162 |
| 273PBIPardus Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,34264215 Eylül 2026 | +10,36% | -1,45% | +1,54% | 4 / 7 | 109,92 mn TL | 668 |
| 274IDLAkti̇f Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,19822715 Eylül 2026 | +10,36% | +0,12% | +3,10% | 1 / 7 | 4,06 mlr TL | 3.870 |
| 275OSNAk Onuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,59270215 Eylül 2026 | +10,36% | +0,18% | +2,96% | 2 / 7 | 35,59 mn TL | 105 |
| 276TE4Teb Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,72323115 Eylül 2026 | +10,36% | +0,08% | +3,38% | 3 / 7 | 2,53 mlr TL | 1.523 |
| 277ENRQnb Enpara Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,23599715 Eylül 2026 | +10,36% | +0,11% | +3,10% | 1 / 7 | 2,43 mlr TL | 14.291 |
| 278UP2Ünlü Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,33072915 Eylül 2026 | +10,35% | +0,10% | +3,08% | 2 / 7 | 3,04 mlr TL | 321 |
| 279OLEOsmanli Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,20573815 Eylül 2026 | +10,35% | +0,11% | +3,09% | 2 / 7 | 377,48 mn TL | 489 |
| 280AY7Azi̇mut 27.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,73043315 Eylül 2026 | +10,34% | +0,03% | +4,50% | 3 / 7 | 327,23 mn TL | 12 |
| 281NSANeo Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,61843415 Eylül 2026 | +10,34% | +0,10% | +3,05% | 2 / 7 | 833,86 mn TL | 334 |
| 282IOPİş Odeabank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,49024815 Eylül 2026 | +10,34% | +0,10% | +3,08% | 2 / 7 | 6,95 mlr TL | 6.506 |
| 283ILHİş Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,1062415 Eylül 2026 | +10,34% | +0,10% | +3,06% | 2 / 7 | 168,23 mlr TL | 11.314 |
| 284GUCGaranti̇ Üçüncü Para Pi̇yasasi Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,50409315 Eylül 2026 | +10,33% | +0,10% | +3,02% | 2 / 7 | 1,31 mlr TL | 1 |
| 285ZBJZi̇raat Başak Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 5,31322715 Eylül 2026 | +10,33% | +0,11% | +3,05% | 1 / 7 | 68,31 mlr TL | 20.795 |
| 286DFOAzi̇mut Dls Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,04144415 Eylül 2026 | +10,33% | -0,67% | +5,25% | 5 / 7 | 1,19 mlr TL | 2 |
| 287PTSQnb Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,6441215 Eylül 2026 | +10,32% | +0,10% | +3,08% | 2 / 7 | 9,27 mlr TL | 1.010 |
| 288BGPAk Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,70663215 Eylül 2026 | +10,32% | +0,11% | +3,05% | 1 / 7 | 54,87 mlr TL | 29.033 |
| 289GSOGaranti̇ Öpy Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 15,69690115 Eylül 2026 | +10,31% | +0,10% | +2,98% | 3 / 7 | 52,73 mlr TL | 8 |
| 290KKTKuveyt Türk İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,20503515 Eylül 2026 | +10,31% | +0,10% | +3,01% | 1 / 7 | 36,12 mlr TL | 433 |
| 291PPVAkti̇f Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,18108615 Eylül 2026 | +10,31% | +0,10% | +3,04% | 2 / 7 | 2,59 mlr TL | 175 |
| 292HIPHsbc İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,2257615 Eylül 2026 | +10,31% | +0,10% | +2,94% | 2 / 7 | 1,98 mlr TL | 1.260 |
| 293PTETeb Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,74460615 Eylül 2026 | +10,30% | +0,10% | +3,07% | — | 54,71 mlr TL | 4.860 |
| 294FSFFi̇ba Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 7,09811515 Eylül 2026 | +10,30% | +0,10% | +3,05% | 2 / 7 | 13,65 mlr TL | 7.910 |
| 295IZVİstanbul Atlanti̇k Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,62122915 Eylül 2026 | +10,29% | +0,30% | +3,25% | 5 / 7 | 116,24 mn TL | 2 |
| 296DCBDeni̇z Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,89216615 Eylül 2026 | +10,29% | +0,10% | +3,02% | 2 / 7 | 132,51 mlr TL | 21.991 |
| 297CFORota İki̇nci̇ Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 2,58339115 Eylül 2026 | +10,28% | +0,10% | +3,02% | 2 / 7 | 1,93 mlr TL | 460 |
| 298KLIAk Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,34520515 Eylül 2026 | +10,28% | +0,10% | +3,06% | 1 / 7 | 351,78 mn TL | 169 |
| 299TGNTeb Ing Bank Para Pi̇yasasi Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,48756615 Eylül 2026 | +10,27% | +0,10% | +3,06% | — | 2,24 mlr TL | 1.959 |
| 300PKTYapi Kredi̇ Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,63584815 Eylül 2026 | +10,27% | +0,10% | +3,03% | 2 / 7 | 8,81 mlr TL | 1.125 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı