3 Ay Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.968 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 3 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961GSGAzi̇mut Gürel Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,98099230 Ekim 2026 | +4,41% | +0,08% | +1,92% | — | 88,75 mn TL | 1 |
| 962GPCGaranti̇ İki̇nci̇ Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 73,88753230 Ekim 2026 | +4,39% | +0,16% | +2,31% | — | 5,90 mlr TL | 3.118 |
| 963OFOQnb Jkdk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,53837730 Ekim 2026 | +4,39% | +0,04% | +0,61% | — | 2,18 mlr TL | 1 |
| 964GJFGaranti̇ Bereket Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,5819930 Ekim 2026 | +4,38% | +0,20% | +2,52% | 6 / 7 | 234,93 mn TL | 2 |
| 965JUPAura Jüpi̇ter Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,55242430 Ekim 2026 | +4,38% | +0,02% | +1,84% | 6 / 7 | 45,51 mn TL | 37 |
| 966GECGaranti̇ Soykan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 78,15080530 Ekim 2026 | +4,38% | +0,14% | +2,45% | 6 / 7 | 184,63 mn TL | 2 |
| 967DP9Deni̇z Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,409530 Ekim 2026 | +4,37% | +0,03% | +1,58% | 5 / 7 | 6,24 mlr TL | 155 |
| 968FIBFi̇ba AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,47716330 Ekim 2026 | +4,37% | -0,01% | -2,20% | 6 / 7 | 4,31 mlr TL | 11.349 |
| 969DKADeni̇z Kar Payi Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,58899230 Ekim 2026 | +4,36% | +0,03% | +1,81% | — | 2,53 mlr TL | 239 |
| 970BVFBv Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,43928130 Ekim 2026 | +4,35% | -0,67% | -2,47% | 2 / 7 | 667,84 mn TL | 438 |
| 971KNPAk Kor Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 84,31333830 Ekim 2026 | +4,35% | +0,03% | +3,01% | — | 180,95 mn TL | 2 |
| 972NLDAzi̇mut Nl-2 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,70478530 Ekim 2026 | +4,35% | +0,07% | +2,09% | — | 3,89 mlr TL | 1 |
| 973IAYInveo Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,42907530 Ekim 2026 | +4,33% | -0,03% | -1,85% | 6 / 7 | 40,27 mn TL | 153 |
| 974DP2Deni̇z Özer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,0290230 Ekim 2026 | +4,31% | +0,05% | +1,92% | — | 382,23 mn TL | 11 |
| 975GMAAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,15385130 Ekim 2026 | +4,31% | +0,16% | -1,53% | 5 / 7 | 2,02 mlr TL | 1.314 |
| 976GGKInveo AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 13,23050730 Ekim 2026 | +4,31% | 0,00% | -1,78% | 6 / 7 | 1,75 mlr TL | 9.627 |
| 977YSUYapi Kredi̇ Üçüncü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,17578230 Ekim 2026 | +4,30% | +0,20% | +0,07% | 4 / 7 | 199,46 mn TL | 5.900 |
| 978KISAstra Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (Dövi̇z)Katılım Şemsiye Fonu | 0,22690830 Ekim 2026 | +4,30% | 0,00% | +1,88% | 6 / 7 | 74,30 mn TL | 665 |
| 979AKEAk EURobond (Ameri̇kan Dolari) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,5391130 Ekim 2026 | +4,30% | +0,03% | +2,36% | 5 / 7 | 1,03 mlr TL | 12.869 |
| 980FDOQnb Sultan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,82269730 Ekim 2026 | +4,30% | +0,09% | +2,19% | — | 297,61 mn TL | 1 |
| 981YVOYapi Kredi̇ Ni̇lüfer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,99995330 Ekim 2026 | +4,30% | +0,09% | +2,51% | — | 987,88 mn TL | 2 |
| 982YTOYapi Kredi̇ Tophane Park Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,71805730 Ekim 2026 | +4,29% | +0,07% | +1,32% | — | 723,00 mn TL | 4 |
| 983PRFAzi̇mut Irf Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,702230 Ekim 2026 | +4,27% | +0,01% | +1,41% | — | 205,39 mn TL | 2 |
| 984PGDAstra Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,83801930 Ekim 2026 | +4,26% | -0,11% | +1,08% | 2 / 7 | 103,52 mn TL | 102 |
| 985TBPİş Pri̇vi̇a Bankacilik Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 0,28684730 Ekim 2026 | +4,25% | -0,04% | -1,38% | 3 / 7 | 422,46 mn TL | 182 |
| 986RTGAta Roboti̇k Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,39263130 Ekim 2026 | +4,25% | +0,77% | -7,76% | 6 / 7 | 188,76 mn TL | 3.853 |
| 987TUATeb AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,38279730 Ekim 2026 | +4,25% | -0,06% | -2,08% | 6 / 7 | 13,41 mlr TL | 28.977 |
| 988OIROsmanli Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,10216130 Ekim 2026 | +4,24% | +0,15% | -0,22% | 3 / 7 | 16,81 mn TL | 174 |
| 989DK8Deni̇z Kar Payi Ödeyen Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,53412730 Ekim 2026 | +4,23% | +0,03% | +1,12% | 5 / 7 | 3,08 mlr TL | 200 |
| 990YJAYapi Kredi̇ Py Alsancak Serbest ( Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,98307130 Ekim 2026 | +4,21% | +0,06% | +1,62% | — | 413,00 mn TL | 4 |
| 991KZUKuveyt Türk İki̇nci̇ Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,26737330 Ekim 2026 | +4,21% | 0,00% | -1,74% | 6 / 7 | 342,04 mn TL | 5.325 |
| 992SKSİş Aska Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 52,0884130 Ekim 2026 | +4,21% | +0,24% | +2,52% | — | 1,30 mlr TL | 3 |
| 993YBHYapi Kredi̇ 5-15 Yil Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,93850330 Ekim 2026 | +4,20% | +0,33% | +3,01% | — | 618,96 mn TL | 513 |
| 994TDGİş Yabanci Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,54258430 Ekim 2026 | +4,19% | -0,09% | +3,40% | — | 463,56 mn TL | 2.015 |
| 995DMVDeni̇z Smart Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,80692130 Ekim 2026 | +4,14% | +0,05% | +1,78% | — | 345,13 mn TL | 2 |
| 996CJGAk Sdsd Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,19186130 Ekim 2026 | +4,14% | +0,04% | +2,02% | — | 2,04 mlr TL | 1 |
| 997DBADeni̇z AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,70842530 Ekim 2026 | +4,13% | 0,00% | -2,02% | 6 / 7 | 8,90 mlr TL | 23.892 |
| 998FPEFi̇ba EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 77,9503630 Ekim 2026 | +4,12% | +0,15% | +2,72% | 5 / 7 | 338,45 mn TL | 1.294 |
| 999HBFHsbc AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 48,47596630 Ekim 2026 | +4,11% | +0,03% | -1,86% | — | 5,73 mlr TL | 9.842 |
| 1000OGDOyak Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 11,06575730 Ekim 2026 | +4,11% | -0,01% | -1,95% | 6 / 7 | 714,37 mn TL | 2.845 |
| 1001YZKYapi Kredi̇ Kalamiş SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 8,06547130 Ekim 2026 | +4,10% | +0,12% | +2,58% | 5 / 7 | 133,66 mn TL | 171 |
| 1002DDPDeni̇z Sk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,88922930 Ekim 2026 | +4,07% | +0,03% | +2,00% | — | 78,34 mn TL | 1 |
| 1003MKGAkti̇f Altin KatilimKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 16,65011230 Ekim 2026 | +4,07% | +0,05% | -2,32% | 6 / 7 | 1,25 mlr TL | 6.957 |
| 1004DOCDeni̇z Kar Payi Ödeyen Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 49,23650230 Ekim 2026 | +4,06% | +0,02% | +1,59% | 6 / 7 | 5,03 mlr TL | 173 |
| 1005YTRYapi Kredi̇ Lara Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 80,35070730 Ekim 2026 | +4,06% | +0,14% | +1,66% | — | 816,60 mn TL | 2 |
| 1006NPKNeo İpekyolu Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,61097230 Ekim 2026 | +4,06% | +0,36% | +0,47% | 2 / 7 | 351,59 mn TL | 1 |
| 1007NVPNurol İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,00927930 Ekim 2026 | +4,02% | +0,02% | +0,69% | — | 62,73 mn TL | 1 |
| 1008ODDOyak Dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,081730 Ekim 2026 | +4,01% | +0,10% | -0,76% | — | 466,12 mn TL | 24 |
| 1009FLSYapi Kredi̇ Florya Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 62,14015330 Ekim 2026 | +4,00% | +0,05% | +0,52% | — | 3,82 mlr TL | 2.018 |
| 1010AFOAk AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,25520230 Ekim 2026 | +4,00% | -0,03% | -2,20% | 6 / 7 | 17,30 mlr TL | 77.279 |
| 1011FALOne AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,17802130 Ekim 2026 | +3,99% | -0,20% | -1,82% | 6 / 7 | 276,50 mn TL | 461 |
| 1012GNKAzi̇mut Sarpay Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,18604730 Ekim 2026 | +3,98% | +0,19% | +0,40% | — | 491,30 mn TL | 1 |
| 1013FYHAzi̇mut Pyş Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 84,24530630 Ekim 2026 | +3,97% | +0,41% | -0,46% | — | 604,11 mn TL | 21 |
| 1014NAKNeo Altin KatilimKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,02153130 Ekim 2026 | +3,97% | 0,00% | -1,80% | 6 / 7 | 112,54 mn TL | 128 |
| 1015IDVİş Achs Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,79663830 Ekim 2026 | +3,97% | +0,19% | +2,55% | — | 566,84 mn TL | 2 |
| 1016GTAGaranti̇ AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,512630 Ekim 2026 | +3,96% | -0,01% | -2,25% | 6 / 7 | 22,21 mlr TL | 71.050 |
| 1017AU1A1 Capi̇tal AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,12371930 Ekim 2026 | +3,94% | 0,00% | -2,03% | 6 / 7 | 46,49 mn TL | 831 |
| 1018FMSQnb Sabi̇ha Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 56,39869430 Ekim 2026 | +3,93% | -0,12% | +2,07% | — | 614,51 mn TL | 1 |
| 1019YUKYapi Kredi̇ Üsküdar Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,84846830 Ekim 2026 | +3,93% | -0,45% | +1,22% | — | 1,34 mlr TL | 141 |
| 1020IACİş Mzs Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,7566730 Ekim 2026 | +3,91% | -2,20% | -4,35% | — | 3,00 mlr TL | 1 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı