1 Yıl Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Yıl getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.851 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Yıl | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841GROGaranti̇ Otuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,73774830 Ekim 2026 | +23,06% | +0,02% | +1,97% | — | 192,83 mlr TL | 26.857 |
| 842YOAYapi Kredi̇ Py Borçlanma Araçlari (Dövi̇z) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 92,17944230 Ekim 2026 | +23,04% | +0,10% | +2,19% | — | 1,95 mlr TL | 139 |
| 843GZDGaranti̇ Onücüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,88080130 Ekim 2026 | +23,01% | +0,05% | +2,19% | 6 / 7 | 56,00 mn TL | 3 |
| 844ZBZZi̇raat Güllü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,78408330 Ekim 2026 | +23,01% | +0,16% | +3,03% | 6 / 7 | 371,60 mn TL | 1 |
| 845ZJTZi̇raat Duru Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,86198830 Ekim 2026 | +23,00% | +0,06% | +2,43% | 6 / 7 | 1,41 mlr TL | 1 |
| 846YMDYapi Kredi̇ Maslak Serbest (Dövi̇z- ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 59,25834430 Ekim 2026 | +22,99% | +0,02% | +1,91% | — | 7,68 mlr TL | 1.455 |
| 847DACDeni̇z Bori̇s Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,46529930 Ekim 2026 | +22,99% | +0,05% | +2,43% | — | 535,98 mn TL | 1 |
| 848GSRGaranti̇ Egl Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,40635530 Ekim 2026 | +22,97% | +0,09% | +2,29% | 6 / 7 | 275,83 mn TL | 2 |
| 849OBRAk Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,46622130 Ekim 2026 | +22,95% | +0,02% | +1,99% | — | 42,27 mlr TL | 9.664 |
| 850OTEQnb Taymer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,37542330 Ekim 2026 | +22,94% | -0,08% | +2,19% | — | 196,96 mn TL | 2 |
| 851FPZQnb Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 72,27387230 Ekim 2026 | +22,93% | +0,02% | +1,92% | — | 136,76 mlr TL | 19.393 |
| 852NZUNurol Zümrüt Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,23632730 Ekim 2026 | +22,91% | +0,01% | +1,78% | — | 40,61 mn TL | 15 |
| 853KDTGaranti̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,95259430 Ekim 2026 | +22,89% | +0,07% | +2,32% | — | 3,09 mlr TL | 1.050 |
| 854MLSAkti̇f Si̇yah Beyaz Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 18,48309630 Ekim 2026 | +22,89% | +0,07% | +1,14% | 5 / 7 | 1,38 mlr TL | 4 |
| 855AJLAk Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 67,30963430 Ekim 2026 | +22,88% | +0,02% | +1,96% | — | 4,46 mlr TL | 1.179 |
| 856DFCDeni̇z Tarim Ve Gida Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 3,02467530 Ekim 2026 | +22,84% | -0,06% | -2,46% | 6 / 7 | 97,86 mn TL | 1.384 |
| 857CGDDeni̇z Çağdaş Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,04422230 Ekim 2026 | +22,83% | +0,04% | +2,39% | — | 664,66 mn TL | 2 |
| 858KDSKuveyt Türk Yedi̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 57,08934630 Ekim 2026 | +22,82% | +0,02% | +1,90% | — | 26,42 mlr TL | 1.344 |
| 859EBSEmaa Blue Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 51,06106130 Ekim 2026 | +22,81% | +0,04% | +2,28% | — | 4,97 mlr TL | 23 |
| 860EGPGaranti̇ Eki̇m 2028 Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 59,50429530 Ekim 2026 | +22,80% | +0,04% | +2,06% | 3 / 7 | 271,54 mn TL | 49 |
| 861AIRAzi̇mut Esi̇n Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 170,91442830 Ekim 2026 | +22,80% | +0,13% | +2,54% | — | 1,53 mlr TL | 4 |
| 862AJKAk 0-5 Yil Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 67,34579430 Ekim 2026 | +22,79% | +0,03% | +2,06% | — | 139,37 mn TL | 129 |
| 863YPUYapi Kredi̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 68,77037630 Ekim 2026 | +22,79% | +0,02% | +2,56% | — | 5,78 mlr TL | 1.935 |
| 864YP4Yapi Kredi̇ Feri̇köy Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,97734330 Ekim 2026 | +22,76% | +0,02% | +1,90% | — | 134,97 mlr TL | 28.393 |
| 865KSCKuveyt Türk Asc Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,69738530 Ekim 2026 | +22,76% | +0,00% | +1,82% | — | 25,61 mn TL | 1 |
| 866DP3Deni̇z Duman Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,74141930 Ekim 2026 | +22,73% | +0,06% | +2,55% | 5 / 7 | 338,95 mn TL | 4 |
| 867UFHAzi̇mut Ee Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,9939330 Ekim 2026 | +22,73% | +0,09% | +2,04% | — | 275,48 mn TL | 1 |
| 868KNTAk Vİra Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,89425630 Ekim 2026 | +22,71% | +0,03% | +2,10% | 6 / 7 | 180,25 mn TL | 3 |
| 869TIPTeb Ing Bank Özel Bankacilik Ve Plati̇num Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 52,42685330 Ekim 2026 | +22,70% | +0,04% | +2,14% | — | 1,97 mlr TL | 270 |
| 870JOTİş Jotanta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,47516330 Ekim 2026 | +22,70% | +0,12% | +2,58% | — | 1,19 mlr TL | 1 |
| 871IPFPerform İki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,12550330 Ekim 2026 | +22,70% | +0,07% | -0,21% | 6 / 7 | 190,70 mn TL | 53 |
| 872PODDeni̇z Onbeşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 71,06006930 Ekim 2026 | +22,69% | +0,02% | +2,56% | 6 / 7 | 3,96 mlr TL | 1.342 |
| 873GKKGaranti̇ Ondördüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,76186930 Ekim 2026 | +22,69% | +0,17% | +2,57% | 6 / 7 | 2,07 mlr TL | 2 |
| 874SSNDeni̇z 880 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,15748530 Ekim 2026 | +22,69% | +0,04% | +2,53% | 6 / 7 | 798,01 mn TL | 4 |
| 875PSOİş Peras Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,42723830 Ekim 2026 | +22,67% | -0,42% | -2,95% | — | 850,75 mn TL | 1 |
| 876GJMGlobal Md Ada SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 31,2287830 Ekim 2026 | +22,67% | +0,11% | -17,51% | — | 316,44 mn TL | 61 |
| 877HB1Zi̇raat Halkbank Serbest (Dövi̇z-Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 52,75517830 Ekim 2026 | +22,66% | +0,02% | +1,86% | — | 16,62 mlr TL | 312 |
| 878DZPAzi̇mut Deni̇z Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,7876530 Ekim 2026 | +22,66% | +0,06% | +1,48% | — | 471,52 mn TL | 2 |
| 879DVZDeni̇z Efes Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,69108130 Ekim 2026 | +22,65% | +0,04% | +2,33% | — | 1,44 mlr TL | 1 |
| 880PAUGaranti̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 69,99756430 Ekim 2026 | +22,65% | +0,02% | +2,57% | — | 11,26 mlr TL | 3.775 |
| 881DP7Deni̇z Demi̇r Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,40089230 Ekim 2026 | +22,65% | +0,03% | +2,13% | 5 / 7 | 570,72 mn TL | 3 |
| 882DNLDeni̇z Neko Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 57,84500730 Ekim 2026 | +22,64% | +0,03% | +2,11% | — | 204,05 mn TL | 1 |
| 883GAVGaranti̇ Yi̇rmi̇i̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,34318430 Ekim 2026 | +22,64% | +0,33% | +3,13% | 6 / 7 | 253,58 mn TL | 1 |
| 884OJBQnb Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,7031630 Ekim 2026 | +22,63% | +0,02% | +1,91% | — | 27,20 mlr TL | 6.504 |
| 885FBIFi̇ba Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,39799130 Ekim 2026 | +22,63% | +0,03% | +1,95% | — | 12,56 mlr TL | 4.507 |
| 886YBRİş Yi̇rmi̇bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,28079130 Ekim 2026 | +22,63% | +0,13% | +1,65% | — | 4,87 mlr TL | 2.129 |
| 887GPLGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,63244930 Ekim 2026 | +22,62% | +0,02% | +1,92% | — | 98,09 mlr TL | 36.084 |
| 888YCYİstanbul Katilim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,78883230 Ekim 2026 | +22,61% | +0,18% | -9,37% | 2 / 7 | 323,04 mn TL | 212 |
| 889BASİş Başak Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,57508330 Ekim 2026 | +22,61% | +0,08% | +2,51% | — | 1,59 mlr TL | 1 |
| 890GCIGaranti̇ Karşiyaka Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,42617930 Ekim 2026 | +22,61% | +0,03% | +2,28% | 6 / 7 | 227,57 mn TL | 3 |
| 891YBJDeni̇z Aybüke Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,44466630 Ekim 2026 | +22,60% | +0,04% | +2,47% | — | 2,00 mlr TL | 1 |
| 892GTNGaranti̇ Gth Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,01628530 Ekim 2026 | +22,59% | +0,07% | +2,37% | 6 / 7 | 1,51 mlr TL | 2 |
| 893GVLGaranti̇ Zyt Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,96728530 Ekim 2026 | +22,59% | +0,07% | +2,36% | 6 / 7 | 542,92 mn TL | 3 |
| 894BSDBv Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 1,23361530 Ekim 2026 | +22,57% | -0,09% | +1,37% | — | 108,07 mn TL | 56 |
| 895FJBFi̇ba Blok Zi̇nci̇ri̇ Teknoloji̇leri̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,44836530 Ekim 2026 | +22,55% | +0,62% | -0,72% | 6 / 7 | 270,31 mn TL | 605 |
| 896KRTKare Türki̇ye Odakli Serbest (Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 77,31253830 Ekim 2026 | +22,55% | +0,04% | +1,81% | 3 / 7 | 745,53 mn TL | 124 |
| 897IMYİş Skylark Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 77,3180930 Ekim 2026 | +22,50% | +0,13% | +2,41% | — | 1,66 mlr TL | 6 |
| 898RPKRota Tgk Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,1302930 Ekim 2026 | +22,50% | +0,04% | +1,75% | — | 102,72 mn TL | 4 |
| 899YPNİş Yi̇rmi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z- Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 69,83855730 Ekim 2026 | +22,47% | +0,02% | +2,65% | — | 5,18 mlr TL | 1.354 |
| 900HP3Hedef Li̇dya Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,32528730 Ekim 2026 | +22,46% | +0,01% | +1,82% | — | 749,06 mn TL | 163 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı