1 Ay Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.987 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Ay | Günlük | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961MTGDeni̇z Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,71497930 Ekim 2026 | +0,85% | +0,24% | +31,78% | 3 / 7 | 79,92 mn TL | 181 |
| 962ZBIZi̇raat Temki̇nli̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,35162330 Ekim 2026 | +0,85% | +0,20% | +39,18% | 3 / 7 | 124,07 mn TL | 1.704 |
| 963NSSNurol Sonenberg Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,5831430 Ekim 2026 | +0,85% | +0,02% | +24,94% | — | 1,13 mlr TL | 1 |
| 964FZPFi̇ba SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,81493830 Ekim 2026 | +0,82% | +0,10% | +35,34% | 3 / 7 | 733,00 mn TL | 461 |
| 965ILZİş Temki̇nli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 8,57316730 Ekim 2026 | +0,82% | +0,04% | +33,90% | 2 / 7 | 1,05 mlr TL | 5.934 |
| 966FYAİstanbul Ark II SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,05260630 Ekim 2026 | +0,82% | +0,08% | +28,93% | 6 / 7 | 821,05 mn TL | 100 |
| 967KKBKuveyt Türk Ekas Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,606730 Ekim 2026 | +0,80% | -0,01% | +15,03% | — | 2,67 mn TL | 1 |
| 968GCAGaranti̇ Hm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,68337730 Ekim 2026 | +0,79% | +0,10% | +16,21% | 6 / 7 | 825,60 mn TL | 2 |
| 969YANYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 15,21136830 Ekim 2026 | +0,78% | +0,16% | +35,59% | 4 / 7 | 1,90 mlr TL | 3.461 |
| 970SUAÜnlü Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,61041430 Ekim 2026 | +0,77% | +0,11% | +40,06% | 3 / 7 | 1,47 mlr TL | 880 |
| 971IMHİş Anadolu Hayat Emekli̇li̇k Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,76316130 Ekim 2026 | +0,76% | +0,10% | +28,29% | — | 726,29 mn TL | 1 |
| 972GP3Garanti̇ Üçüncü Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,35051430 Ekim 2026 | +0,75% | +0,04% | +30,01% | — | 582,33 mn TL | 434 |
| 973EIBAstra Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,69709230 Ekim 2026 | +0,74% | +0,18% | +40,79% | 3 / 7 | 292,50 mn TL | 394 |
| 974ULLQnb Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,05838930 Ekim 2026 | +0,72% | +0,15% | +21,55% | — | 295,22 mn TL | 3 |
| 975IONİstanbul Oni̇ki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,88573130 Ekim 2026 | +0,71% | -0,03% | -69,00% | 7 / 7 | 4,87 mn TL | 15 |
| 976ZMTAzi̇mut 22.0 Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,39572530 Ekim 2026 | +0,70% | +0,07% | +18,54% | — | 1,54 mlr TL | 226 |
| 977NVPNurol İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,00927930 Ekim 2026 | +0,69% | +0,02% | +21,41% | — | 62,73 mn TL | 1 |
| 978ZR2Zi̇raat Yeşi̇lköy Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,28043730 Ekim 2026 | +0,68% | +0,21% | +17,66% | 6 / 7 | 1,21 mlr TL | 1 |
| 979IREİş Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 47,80644230 Ekim 2026 | +0,68% | +0,07% | +12,85% | — | 116,46 mn TL | 60 |
| 980UPSÜnlü Sesa Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,00792530 Ekim 2026 | +0,67% | +0,26% | +21,45% | 7 / 7 | 1,06 mlr TL | 1 |
| 981DBPDeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,50693130 Ekim 2026 | +0,65% | +0,11% | +32,23% | 5 / 7 | 154,96 mn TL | 972 |
| 982OBPOyak İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,20903330 Ekim 2026 | +0,65% | +0,17% | +33,24% | 4 / 7 | 30,52 mn TL | 768 |
| 983ZOSZi̇raat Onbeşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,88519630 Ekim 2026 | +0,63% | 0,00% | +28,11% | 5 / 7 | 577,86 mn TL | 52 |
| 984OFOQnb Jkdk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,53837730 Ekim 2026 | +0,61% | +0,04% | +17,83% | — | 2,18 mlr TL | 1 |
| 985USYÜnlü Değer Yatirimlari SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,264130 Ekim 2026 | +0,61% | +0,00% | +35,19% | 6 / 7 | 1,16 mlr TL | 305 |
| 986YRZYapi Kredi̇ Şubat 2027 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,82831730 Ekim 2026 | +0,59% | -0,35% | +17,22% | — | 819,35 mn TL | 156 |
| 987JETAta Havacilik Ve Savunma Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,17197830 Ekim 2026 | +0,56% | +0,70% | +11,63% | 6 / 7 | 350,10 mn TL | 14.032 |
| 988IPEİş Anadolu Si̇gorta Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,00783630 Ekim 2026 | +0,56% | +0,06% | +34,41% | — | 4,17 mlr TL | 3 |
| 989ARPAk Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 41,16922330 Ekim 2026 | +0,55% | -0,04% | +25,63% | 6 / 7 | 3,11 mlr TL | 1 |
| 990KDOİş Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,08446730 Ekim 2026 | +0,54% | +0,02% | +16,79% | — | 1,38 mlr TL | 555 |
| 991RD1Rota Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,98430830 Ekim 2026 | +0,54% | -0,18% | +23,72% | 3 / 7 | 67,09 mn TL | 100 |
| 992PCEPardus İnci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,15803630 Ekim 2026 | +0,53% | +0,08% | +19,60% | 4 / 7 | 49,95 mn TL | 137 |
| 993ITJİstanbul Seki̇zi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 10,49381930 Ekim 2026 | +0,53% | +0,03% | +31,57% | 7 / 7 | 225,80 mn TL | 11 |
| 994HCVHedef Atak Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,99249130 Ekim 2026 | +0,52% | 0,00% | — | 5 / 7 | 135,69 mn TL | 541 |
| 995FLSYapi Kredi̇ Florya Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 62,14015330 Ekim 2026 | +0,52% | +0,05% | +18,60% | — | 3,82 mlr TL | 2.018 |
| 996ZDDZi̇raat Temki̇nli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 7,67087130 Ekim 2026 | +0,51% | -0,07% | +34,23% | 4 / 7 | 521,18 mn TL | 1.352 |
| 997KNNİş Kanti̇tati̇f Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,53666130 Ekim 2026 | +0,50% | +0,17% | +43,12% | — | 454,36 mn TL | 14 |
| 998TMUAzi̇mut Temki̇nli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,46402730 Ekim 2026 | +0,50% | +0,19% | +36,67% | 2 / 7 | 33,89 mn TL | 66 |
| 999TAOTeb Alarko Grubu Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 21,80188330 Ekim 2026 | +0,48% | -0,08% | +32,45% | 3 / 7 | 1,15 mlr TL | 1 |
| 1000NPKNeo İpekyolu Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,61097230 Ekim 2026 | +0,47% | +0,36% | +21,26% | 2 / 7 | 351,59 mn TL | 1 |
| 1001BTPTri̇ve Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,62443130 Ekim 2026 | +0,45% | +0,15% | -1,22% | 2 / 7 | 1,87 mn TL | 10 |
| 1002AFAAk Ameri̇ka Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,32245430 Ekim 2026 | +0,44% | 0,00% | +37,95% | 6 / 7 | 4,81 mlr TL | 44.609 |
| 1003TPVAura İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 10,42318330 Ekim 2026 | +0,43% | -0,04% | +2,58% | 4 / 7 | 7,93 mn TL | 27 |
| 1004YCHYapi Kredi̇ Odeabank Ayricalikli Ve Özel Bankacilik Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,74666430 Ekim 2026 | +0,41% | +0,14% | +34,76% | 3 / 7 | 97,54 mn TL | 100 |
| 1005GNKAzi̇mut Sarpay Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,18604730 Ekim 2026 | +0,40% | +0,19% | +22,42% | — | 491,30 mn TL | 1 |
| 1006YNKYapi Kredi̇ Ni̇şantaşi Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,85303630 Ekim 2026 | +0,40% | +0,06% | +15,18% | — | 19,68 mlr TL | 1.154 |
| 1007GOFGaranti̇ Otuzi̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,77650530 Ekim 2026 | +0,40% | +0,57% | +32,21% | — | 414,63 mn TL | 369 |
| 1008RAIRota Abi̇s Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,0957530 Ekim 2026 | +0,40% | +0,74% | +44,70% | 7 / 7 | 5,47 mlr TL | 1 |
| 1009IMFİstanbul Maestro SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,68128130 Ekim 2026 | +0,40% | -0,31% | +13,16% | 5 / 7 | 314,08 mn TL | 18 |
| 1010ZUDZi̇raat The Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,47353830 Ekim 2026 | +0,37% | +0,22% | +41,03% | 4 / 7 | 2,99 mlr TL | 1 |
| 1011GNZAk Ing Z Kuşaği Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,63881830 Ekim 2026 | +0,35% | +0,03% | +36,35% | 6 / 7 | 2,01 mn TL | 419 |
| 1012PKLPusula Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 2,60005930 Ekim 2026 | +0,35% | +0,02% | +40,77% | 2 / 7 | 4,04 mlr TL | 14 |
| 1013BSCA1 Capi̇tal Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,00333430 Ekim 2026 | +0,33% | +0,15% | — | 6 / 7 | 3,19 mn TL | 41 |
| 1014ZBOZi̇raat Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,37242130 Ekim 2026 | +0,33% | -0,97% | +29,38% | 5 / 7 | 446,93 mn TL | 191 |
| 1015OJYQnb Yalçin Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,28341230 Ekim 2026 | +0,32% | -0,12% | +16,45% | — | 2,44 mlr TL | 6 |
| 1016NHPNeo Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,68893730 Ekim 2026 | +0,27% | +0,11% | +24,29% | 3 / 7 | 8,17 mn TL | 109 |
| 1017HIAHedef İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,60532130 Ekim 2026 | +0,26% | -0,04% | +40,25% | 3 / 7 | 869,35 mn TL | 230 |
| 1018TLEAura Yabanci Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 28,00018230 Ekim 2026 | +0,26% | +0,24% | +20,77% | 5 / 7 | 458,53 mn TL | 621 |
| 1019RKCRota İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,76930930 Ekim 2026 | +0,23% | +0,17% | +47,79% | 3 / 7 | 24,34 mn TL | 156 |
| 1020DHVDeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,98356930 Ekim 2026 | +0,22% | +4,39% | — | 7 / 7 | 397,19 mn TL | 429 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı