1 Ay Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.987 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Ay | Günlük | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721BIPİstanbul Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,74245330 Ekim 2026 | +1,99% | +0,20% | +45,64% | 2 / 7 | 958,09 mn TL | 147 |
| 722AP7Pardus Algo Etna İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,81419330 Ekim 2026 | +1,99% | +0,02% | +42,72% | 3 / 7 | 199,86 mn TL | 399 |
| 723OBRAk Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,46622130 Ekim 2026 | +1,99% | +0,02% | +22,95% | — | 42,27 mlr TL | 9.664 |
| 724YOZDeni̇z Yakamoz Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,96532530 Ekim 2026 | +1,99% | +0,02% | +24,18% | 3 / 7 | 43,49 mlr TL | 2.402 |
| 725PALAk Altinci Serbest(Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 59,71364330 Ekim 2026 | +1,98% | +0,02% | +23,07% | — | 145,63 mlr TL | 29.436 |
| 726PGHPusula Güney Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,69345230 Ekim 2026 | +1,98% | -10,06% | -85,79% | 7 / 7 | 921,13 mn TL | 12 |
| 727YDZYapi Kredi̇ Odeabank Dördüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 57,60304130 Ekim 2026 | +1,98% | +0,03% | +23,96% | — | 8,02 mlr TL | 2.153 |
| 728ZMUAzi̇mut 23.0 Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,22426430 Ekim 2026 | +1,97% | +0,02% | -78,76% | 5 / 7 | 20,67 mn TL | 14 |
| 729KLLKuveyt Türk TLl Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,23008730 Ekim 2026 | +1,97% | +0,02% | +16,43% | — | 11,83 mn TL | 1 |
| 730DASDeni̇z Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 57,72435130 Ekim 2026 | +1,97% | +0,02% | +23,23% | 5 / 7 | 91,27 mlr TL | 23.600 |
| 731GROGaranti̇ Otuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,73774830 Ekim 2026 | +1,97% | +0,02% | +23,06% | — | 192,83 mlr TL | 26.857 |
| 732HMEHsbc Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,84237830 Ekim 2026 | +1,96% | +0,02% | +22,15% | — | 28,63 mlr TL | 8.091 |
| 733NSDNurol Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 68,36081130 Ekim 2026 | +1,96% | +0,02% | +24,92% | — | 12,98 mlr TL | 125 |
| 734FJMFi̇ba Meltem Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,47495730 Ekim 2026 | +1,96% | +0,02% | +23,18% | — | 7,65 mlr TL | 1.526 |
| 735AJLAk Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 67,30963430 Ekim 2026 | +1,96% | +0,02% | +22,88% | — | 4,46 mlr TL | 1.179 |
| 736DOLAkti̇f Üçüncü Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,14568530 Ekim 2026 | +1,96% | +0,02% | +23,14% | — | 6,09 mlr TL | 303 |
| 737PUTAk Öpy Beşi̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 8,33794630 Ekim 2026 | +1,96% | +0,18% | +35,89% | 4 / 7 | 7,32 mlr TL | 1 |
| 738MPDAkti̇f Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 63,86878530 Ekim 2026 | +1,95% | +0,01% | +23,58% | — | 2,59 mlr TL | 618 |
| 739FJNFi̇ba Meltem İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,24551930 Ekim 2026 | +1,95% | +0,02% | +23,11% | — | 4,81 mlr TL | 1.158 |
| 740FBIFi̇ba Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,39799130 Ekim 2026 | +1,95% | +0,03% | +22,63% | — | 12,56 mlr TL | 4.507 |
| 741KDVKuveyt Türk Dokuzuncu Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,08963730 Ekim 2026 | +1,95% | +0,02% | +23,50% | — | 21,80 mlr TL | 254 |
| 742NVKInveo Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,78939930 Ekim 2026 | +1,95% | 0,00% | +20,00% | — | 125,71 mn TL | 11 |
| 743PYSYapi Kredi̇ Py Harbi̇ye Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,52279430 Ekim 2026 | +1,94% | +0,06% | +22,31% | — | 1,04 mlr TL | 39 |
| 744GSEAzi̇mut 7.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 67,93392530 Ekim 2026 | +1,94% | +0,04% | +25,14% | — | 1,47 mlr TL | 105 |
| 745VNKVega Anka SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,54674130 Ekim 2026 | +1,93% | +0,19% | +34,80% | 3 / 7 | 3,64 mlr TL | 161 |
| 746NRGNeo Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 5,91785830 Ekim 2026 | +1,93% | +0,20% | +45,09% | 1 / 7 | 2,14 mlr TL | 2.166 |
| 747KKEKuveyt Türk Usta Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,39243130 Ekim 2026 | +1,93% | +0,02% | +21,97% | 6 / 7 | 93,92 mn TL | 2 |
| 748FPZQnb Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 72,27387230 Ekim 2026 | +1,92% | +0,02% | +22,93% | — | 136,76 mlr TL | 19.393 |
| 749GPLGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,63244930 Ekim 2026 | +1,92% | +0,02% | +22,62% | — | 98,09 mlr TL | 36.084 |
| 750DP2Deni̇z Özer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,0290230 Ekim 2026 | +1,92% | +0,05% | +20,38% | — | 382,23 mn TL | 11 |
| 751GSGAzi̇mut Gürel Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,98099230 Ekim 2026 | +1,92% | +0,08% | +20,48% | — | 88,75 mn TL | 1 |
| 752RDZRota Ondokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,63573230 Ekim 2026 | +1,92% | +0,02% | +23,53% | — | 695,19 mn TL | 67 |
| 753YLRYapi Kredi̇ Akatlar Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 2,26671430 Ekim 2026 | +1,92% | +0,04% | -95,40% | — | 633,52 mn TL | 33 |
| 754OJBQnb Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,7031630 Ekim 2026 | +1,91% | +0,02% | +22,63% | — | 27,20 mlr TL | 6.504 |
| 755NCUNeo Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,5134230 Ekim 2026 | +1,91% | +0,00% | +4,57% | 6 / 7 | 120,62 mn TL | 12 |
| 756YJYYapi Kredi̇ Yeni̇köy Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,57221730 Ekim 2026 | +1,91% | +0,02% | +23,12% | — | 76,52 mlr TL | 9.340 |
| 757YMDYapi Kredi̇ Maslak Serbest (Dövi̇z- ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 59,25834430 Ekim 2026 | +1,91% | +0,02% | +22,99% | — | 7,68 mlr TL | 1.455 |
| 758NBENeo Beşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,83479130 Ekim 2026 | +1,91% | +0,08% | +37,12% | 4 / 7 | 472,72 mn TL | 9 |
| 759DVIDeni̇z Olba Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 79,32567930 Ekim 2026 | +1,90% | +0,04% | +17,87% | — | 200,13 mn TL | 2 |
| 760ONBTeb Alternati̇f Bank Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,85029530 Ekim 2026 | +1,90% | +0,02% | +23,21% | — | 3,83 mlr TL | 478 |
| 761YP4Yapi Kredi̇ Feri̇köy Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,97734330 Ekim 2026 | +1,90% | +0,02% | +22,76% | — | 134,97 mlr TL | 28.393 |
| 762KVKHedef Katilim İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,33987430 Ekim 2026 | +1,90% | -0,07% | +32,20% | 2 / 7 | 887,98 mn TL | 127 |
| 763KDSKuveyt Türk Yedi̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 57,08934630 Ekim 2026 | +1,90% | +0,02% | +22,82% | — | 26,42 mlr TL | 1.344 |
| 764TB9Teb Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,72455230 Ekim 2026 | +1,89% | +0,02% | +21,96% | — | 40,70 mlr TL | 10.220 |
| 765AJEAk Üçüncü Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 66,21655330 Ekim 2026 | +1,89% | +0,02% | +23,21% | — | 3,06 mlr TL | 903 |
| 766DBHDeni̇z EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,39395830 Ekim 2026 | +1,89% | +0,04% | +22,34% | 6 / 7 | 908,32 mn TL | 7.727 |
| 767AZJAzi̇mut Pyş Strateji̇-1 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 22,30125230 Ekim 2026 | +1,89% | +0,28% | +55,27% | 5 / 7 | 1,43 mlr TL | 66 |
| 768KISAstra Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (Dövi̇z)Katılım Şemsiye Fonu | 0,22690830 Ekim 2026 | +1,88% | 0,00% | +18,82% | 6 / 7 | 74,30 mn TL | 665 |
| 769TLUTeb Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,90217530 Ekim 2026 | +1,88% | +0,02% | +22,44% | — | 6,91 mlr TL | 459 |
| 770FYFStrateji̇ Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,11554430 Ekim 2026 | +1,88% | +0,10% | +28,02% | — | 40,52 mn TL | 11 |
| 771ONTTeb Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,22639730 Ekim 2026 | +1,87% | +0,02% | +22,43% | — | 4,74 mlr TL | 350 |
| 772SERAk 2028 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 59,67176830 Ekim 2026 | +1,87% | +0,04% | +22,09% | — | 8,73 mlr TL | 979 |
| 773BJDAzi̇mut 13.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,58546830 Ekim 2026 | +1,87% | +0,02% | +21,94% | — | 931,79 mn TL | 101 |
| 774ENOQnb Enpara Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,62412130 Ekim 2026 | +1,87% | +0,02% | — | 5 / 7 | 80,72 mn TL | 119 |
| 775LHMAk Neta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 85,42438730 Ekim 2026 | +1,87% | +0,06% | +24,61% | — | 816,46 mn TL | 4 |
| 776RPSRota Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 65,47069330 Ekim 2026 | +1,87% | +0,01% | +20,67% | — | 127,68 mn TL | 66 |
| 777HB1Zi̇raat Halkbank Serbest (Dövi̇z-Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 52,75517830 Ekim 2026 | +1,86% | +0,02% | +22,66% | — | 16,62 mlr TL | 312 |
| 778URMAk Öpy Altinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,22235530 Ekim 2026 | +1,86% | +0,03% | +16,25% | — | 29,83 mn TL | 4 |
| 779SPAAzimut 6.0 Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 72,3723230 Ekim 2026 | +1,86% | +0,05% | +28,17% | — | 3,24 mlr TL | 191 |
| 780UYHÜnlü Dokuzuncu Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,34932930 Ekim 2026 | +1,86% | +0,12% | +44,28% | 3 / 7 | 556,69 mn TL | 12 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı