Yılbaşından Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.923 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Yılbaşından | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361AC6Pardus Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,2377615 Eylül 2026 | +11,67% | +0,01% | +1,92% | 6 / 7 | 76,88 mn TL | 82 |
| 362FRCFonmap Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,56700515 Eylül 2026 | +11,67% | +0,07% | +7,04% | 6 / 7 | 67,05 mn TL | 196 |
| 363KO4Qnb Kar Payi Ödeyen Ondördüncü Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 56,29027315 Eylül 2026 | +11,69% | -0,26% | +1,62% | — | 4,62 mlr TL | 853 |
| 364PPHPardus BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,57754315 Eylül 2026 | +11,71% | -1,97% | -5,76% | 6 / 7 | 51,75 mn TL | 2.234 |
| 365KMAKuveyt Türk Kma Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 171,30739515 Eylül 2026 | +11,71% | +0,21% | +1,71% | — | 12,82 mn TL | 1 |
| 366HPJAzi̇mut Hp Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,00710215 Eylül 2026 | +11,79% | -2,09% | +3,01% | 5 / 7 | 36,76 mn TL | 1 |
| 367KSLAlbaraka İki̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 56,9628415 Eylül 2026 | +11,82% | -0,26% | +1,66% | — | 250,32 mn TL | 117 |
| 368ADEAk Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,89498715 Eylül 2026 | +11,82% | -0,52% | +0,53% | 4 / 7 | 681,24 mn TL | 25.530 |
| 369ESGAkti̇f Esg Sürdürülebi̇li̇rli̇k SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,14944415 Eylül 2026 | +11,84% | +0,11% | +2,54% | 6 / 7 | 11,19 mn TL | 79 |
| 370AK2Ak Uzun Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,56307815 Eylül 2026 | +11,84% | +0,22% | +4,75% | 5 / 7 | 285,19 mn TL | 9.234 |
| 371PAIAk Ing Özel Bankacilik Ve Platinum Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 6,42932615 Eylül 2026 | +11,86% | -0,56% | +0,59% | 3 / 7 | 402,38 mn TL | 479 |
| 372CTFİş Assg Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 9,27831915 Eylül 2026 | +11,87% | -0,08% | -0,17% | — | 346,75 mn TL | 1 |
| 373OFAOyak Türki̇ye Fi̇nans Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,04644815 Eylül 2026 | +11,89% | -0,26% | +1,66% | — | 229,31 mn TL | 120 |
| 374ZP7Zi̇raat Te4 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,78903115 Eylül 2026 | +11,91% | -0,73% | 0,00% | 6 / 7 | 1,28 mlr TL | 1 |
| 375YIVYapi Kredi̇ Alli̇anz Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 3,5927215 Eylül 2026 | +11,92% | -0,23% | +0,37% | 4 / 7 | 5,74 mlr TL | 2 |
| 376KNZAk Mnm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,31114315 Eylül 2026 | +11,92% | +0,02% | +1,41% | 6 / 7 | 1,04 mlr TL | 1 |
| 377KANKuveyt Türk Altin Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6.866,3601415 Eylül 2026 | +11,96% | -0,22% | +1,01% | 6 / 7 | 5,43 mlr TL | 36 |
| 378IYVİstanbul Aşi̇yan SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,15468815 Eylül 2026 | +11,96% | -0,73% | +4,42% | 6 / 7 | 185,11 mn TL | 61 |
| 379PKDPusula İki̇nci̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,93258415 Eylül 2026 | +12,02% | -1,37% | -0,15% | 6 / 7 | 6,76 mn TL | 104 |
| 380DVIDeni̇z Olba Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 78,25147415 Eylül 2026 | +12,03% | -0,17% | +1,10% | — | 197,42 mn TL | 2 |
| 381OLDQnb Temi̇z Enerji̇ Ve Su Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,08961315 Eylül 2026 | +12,09% | -0,87% | -5,10% | 6 / 7 | 133,47 mn TL | 5.417 |
| 382DUDDeni̇z Uzun Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,11283715 Eylül 2026 | +12,09% | -0,70% | -1,35% | 6 / 7 | 419,50 mn TL | 265 |
| 383DYJDeni̇z Kar Payi Ödeyen Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,18317915 Eylül 2026 | +12,11% | +0,15% | -0,06% | 4 / 7 | 1,13 mlr TL | 153 |
| 384HATHedef Atlas İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,87261315 Eylül 2026 | +12,11% | -0,05% | -0,17% | 2 / 7 | 2,95 mn TL | 80 |
| 385YPDYapi Kredi̇ Alara Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,21627415 Eylül 2026 | +12,11% | -0,04% | -0,01% | — | 100,19 mn TL | 2 |
| 386TDGİş Yabanci Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,52814415 Eylül 2026 | +12,12% | -0,27% | +0,27% | — | 662,13 mn TL | 2.078 |
| 387LETQnb Leto Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,52602415 Eylül 2026 | +12,14% | -0,05% | +1,27% | — | 706,42 mn TL | 2 |
| 388KISAstra Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (Dövi̇z)Katılım Şemsiye Fonu | 0,22268715 Eylül 2026 | +12,15% | +0,09% | +1,28% | 6 / 7 | 90,30 mn TL | 758 |
| 389EBIEmaa Blue İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,09577315 Eylül 2026 | +12,15% | -0,50% | +0,84% | — | 809,52 mn TL | 24 |
| 390ZLHZi̇raat BIST 100-30 Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 11,60909315 Eylül 2026 | +12,16% | -1,36% | +0,41% | 6 / 7 | 475,06 mn TL | 3.383 |
| 391DTODeni̇z Kar Payi Ödeyen Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,39340215 Eylül 2026 | +12,19% | +0,23% | +1,63% | 6 / 7 | 120,24 mn TL | 131 |
| 392KAVKuveyt Türk Altinci Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,18018815 Eylül 2026 | +12,20% | -0,26% | +1,69% | — | 18,03 mlr TL | 5.678 |
| 393JUPAura Jüpi̇ter Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,54346915 Eylül 2026 | +12,21% | +0,04% | +1,50% | 6 / 7 | 55,30 mn TL | 53 |
| 394MJEAlbaraka Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,33130115 Eylül 2026 | +12,22% | -0,26% | +1,69% | — | 7,32 mlr TL | 893 |
| 395HVZAllbatross Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6,89016415 Eylül 2026 | +12,23% | -1,01% | +3,06% | 6 / 7 | 81,11 mn TL | 1.751 |
| 396GCZGaranti̇ Zm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,76711715 Eylül 2026 | +12,23% | +0,22% | +1,63% | 6 / 7 | 12,03 mn TL | 1 |
| 397IK2İş Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,37651715 Eylül 2026 | +12,24% | +0,18% | +1,74% | — | 206,67 mn TL | 94 |
| 398ITAİş Arslan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,09474815 Eylül 2026 | +12,24% | -0,27% | +0,06% | — | 820,22 mn TL | 1 |
| 399AKEAk EURobond (Ameri̇kan Dolari) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,52882515 Eylül 2026 | +12,26% | -0,25% | +0,35% | 5 / 7 | 1,04 mlr TL | 13.369 |
| 400SYSYapi Kredi̇ Şubat 2028 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,66082415 Eylül 2026 | +12,31% | +0,23% | +1,60% | — | 1,79 mlr TL | 121 |
| 401HDEHsbc Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,03425515 Eylül 2026 | +12,34% | -0,28% | +1,70% | — | 9,17 mlr TL | 4.435 |
| 402TNHTaci̇rler Real Capi̇tal Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 12,23579815 Eylül 2026 | +12,34% | +0,21% | +1,12% | 7 / 7 | 204,06 mn TL | 3 |
| 403FUBQnb EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,75631115 Eylül 2026 | +12,36% | -0,45% | +0,22% | 5 / 7 | 931,38 mn TL | 2.149 |
| 404TPLTeb EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 21,25085115 Eylül 2026 | +12,39% | -0,28% | +0,36% | 6 / 7 | 498,77 mn TL | 1.523 |
| 405YBHYapi Kredi̇ 5-15 Yil Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,79913715 Eylül 2026 | +12,39% | -0,57% | -0,56% | — | 635,67 mn TL | 585 |
| 406DOSDeni̇z Olmi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,16543415 Eylül 2026 | +12,43% | +0,01% | +1,67% | — | 2,11 mlr TL | 3 |
| 407IZEİş Üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,18833915 Eylül 2026 | +12,43% | -0,19% | +0,39% | — | 266,54 mn TL | 1 |
| 408EUNGaranti̇ İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,99693715 Eylül 2026 | +12,45% | -0,55% | +0,58% | — | 6,02 mlr TL | 3.504 |
| 409GVZGaranti̇ Ace Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,56400215 Eylül 2026 | +12,45% | -0,52% | +0,80% | 6 / 7 | 407,06 mn TL | 2 |
| 410ZAVZi̇raat Başak Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,02767515 Eylül 2026 | +12,47% | -0,26% | +1,71% | 6 / 7 | 63,90 mlr TL | 4.915 |
| 411TJTTeb Altinci Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 68,45347615 Eylül 2026 | +12,50% | -0,54% | +0,73% | — | 2,18 mlr TL | 1.820 |
| 412TOKTeb Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z - Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 59,7272815 Eylül 2026 | +12,50% | -0,26% | +1,74% | — | 24,20 mlr TL | 6.916 |
| 413ICSTeb Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,2937815 Eylül 2026 | +12,51% | +0,10% | +1,30% | — | 15,17 mn TL | 53 |
| 414HVCHedef Rota Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 26,62505515 Eylül 2026 | +12,57% | +0,47% | +6,05% | 7 / 7 | 72,63 mn TL | 16 |
| 415DNMQnb Di̇nami̇k Dağilimli Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,76757515 Eylül 2026 | +12,58% | -0,20% | +0,51% | — | 1,46 mlr TL | 1.061 |
| 416YUKYapi Kredi̇ Üsküdar Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,97249415 Eylül 2026 | +12,60% | +0,23% | +1,59% | — | 1,39 mlr TL | 147 |
| 417HLANeo Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,80786715 Eylül 2026 | +12,61% | -0,67% | -8,89% | 7 / 7 | 29,63 mn TL | 10 |
| 418GFNGaranti̇ Dapei̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 79,81526815 Eylül 2026 | +12,63% | -0,54% | -0,70% | 6 / 7 | 923,74 mn TL | 3 |
| 419YP2Yapi Kredi̇ Pera Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,92303515 Eylül 2026 | +12,65% | -0,20% | +0,51% | — | 1,37 mlr TL | 1 |
| 420OILOsmanli Altin Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,88479815 Eylül 2026 | +12,69% | -0,87% | +0,23% | 6 / 7 | 43,91 mn TL | 663 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı