Yılbaşından Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.667 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Yılbaşından | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201DBKDeni̇z Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12420416 Eylül 2026 | +29,57% | +0,08% | +3,05% | 1 / 7 | 1,26 mlr TL | 85.258 |
| 1202PYLAzi̇mut 11.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 9,53839416 Eylül 2026 | +29,58% | -1,61% | +0,78% | 5 / 7 | 553,81 mn TL | 33 |
| 1203HPHHedef Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,43493716 Eylül 2026 | +29,58% | +0,10% | +2,83% | 1 / 7 | 6,02 mlr TL | 9.058 |
| 1204EKLKuveyt Türk Emlak Katilim Bankasi Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,86931716 Eylül 2026 | +29,59% | +0,09% | +2,96% | 1 / 7 | 1,84 mlr TL | 1.263 |
| 1205ASJAkti̇f Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,86483416 Eylül 2026 | +29,61% | -3,03% | +0,14% | 6 / 7 | 59,08 mn TL | 747 |
| 1206YVDYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,53120716 Eylül 2026 | +29,61% | +0,08% | +3,05% | 1 / 7 | 47,30 mlr TL | 82.937 |
| 1207SCZAk Seki̇zi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,59902116 Eylül 2026 | +29,62% | +0,17% | +3,17% | 3 / 7 | 78,53 mn TL | 163 |
| 1208AREİstanbul Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,25480416 Eylül 2026 | +29,65% | -0,36% | +0,02% | 6 / 7 | 65,88 mn TL | 2.057 |
| 1209GBZAzi̇mut Emti̇a Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,55994516 Eylül 2026 | +29,65% | -0,17% | +3,12% | 6 / 7 | 1,17 mlr TL | 3.238 |
| 1210KLUKuveyt Türk Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 4,96559116 Eylül 2026 | +29,67% | +0,09% | +3,06% | 1 / 7 | 92,10 mlr TL | 109.482 |
| 1211IMOİş Odak Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,15486916 Eylül 2026 | +29,68% | +0,10% | +3,10% | — | 5,29 mlr TL | 2 |
| 1212FMVDeni̇z Fmv Işik Üni̇versi̇tesi̇ Eği̇ti̇me Destek SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,45694316 Eylül 2026 | +29,69% | +0,10% | +3,06% | 2 / 7 | 167,50 mn TL | 33 |
| 1213YA1Yapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,4600716 Eylül 2026 | +29,70% | +0,10% | +3,05% | — | 52,33 mlr TL | 84 |
| 1214ONNAkti̇f Akti̇f Oni̇ks Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,62818616 Eylül 2026 | +29,71% | -0,17% | +3,51% | 2 / 7 | 1,71 mlr TL | 626 |
| 1215GNPGaranti̇ Nema Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,51022116 Eylül 2026 | +29,71% | +0,08% | +2,98% | 1 / 7 | 2,86 mlr TL | 6.390 |
| 1216ILIİş İki̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,00321416 Eylül 2026 | +29,72% | +0,10% | +3,09% | 4 / 7 | 861,28 mn TL | 15 |
| 1217HYUHsbc Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,84505416 Eylül 2026 | +29,72% | +0,09% | +3,08% | — | 1,11 mlr TL | 233 |
| 1218THGTaci̇rler Odeabank Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 7,36395516 Eylül 2026 | +29,74% | +0,06% | +3,19% | 2 / 7 | 177,10 mn TL | 175 |
| 1219CVCAk Öpy Kar Payi Ödeyen Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,96121116 Eylül 2026 | +29,74% | -0,15% | +3,11% | 3 / 7 | 743,64 mn TL | 2 |
| 1220AL6Albaraka Vakif Katilim Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,00677616 Eylül 2026 | +29,74% | +0,10% | +3,02% | 1 / 7 | 5,72 mlr TL | 12 |
| 1221NSYNeo Yedi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,46714316 Eylül 2026 | +29,77% | +0,44% | +4,11% | 3 / 7 | 1,43 mlr TL | 59 |
| 1222NSHNurol İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,24814316 Eylül 2026 | +29,77% | +0,02% | +2,77% | 2 / 7 | 2,70 mlr TL | 1.345 |
| 1223KEOKuveyt Türk Katilim Emekli̇li̇k Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,85659616 Eylül 2026 | +29,79% | +0,09% | +3,34% | 2 / 7 | 73,23 mn TL | 1 |
| 1224PPGAlbaraka Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,49191216 Eylül 2026 | +29,82% | +0,09% | +2,98% | 1 / 7 | 1,88 mlr TL | 1.698 |
| 1225KVRAtlas Kisa Vadeli̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,32959316 Eylül 2026 | +29,84% | +0,10% | +3,20% | 2 / 7 | 106,81 mn TL | 45 |
| 1226TNDİş Ttf Teni̇se Destek Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,54153916 Eylül 2026 | +29,84% | +0,10% | +2,99% | 2 / 7 | 193,85 mn TL | 511 |
| 1227ZFBAk Fi̇ntek Ve Blokzi̇nci̇ri̇ Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 7,14440116 Eylül 2026 | +29,84% | -0,03% | -4,88% | 6 / 7 | 1,00 mlr TL | 14.964 |
| 1228AVTAk Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 232,59619216 Eylül 2026 | +29,85% | +0,06% | +3,15% | 1 / 7 | 5,01 mlr TL | 20.438 |
| 1229ZCKZi̇raat Agresi̇f KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,77926916 Eylül 2026 | +29,87% | -2,12% | -0,72% | 4 / 7 | 386,80 mn TL | 2.499 |
| 1230AC1Pardus Kisa Vadeli̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,31264116 Eylül 2026 | +29,87% | +0,10% | +3,08% | 2 / 7 | 349,72 mn TL | 200 |
| 1231TLKAkti̇f Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,8153316 Eylül 2026 | +29,88% | +0,10% | +3,11% | 1 / 7 | 3,43 mlr TL | 1.293 |
| 1232TRNAzi̇mut Co Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,10259516 Eylül 2026 | +29,90% | -7,37% | +8,45% | 7 / 7 | 2,02 mlr TL | 1 |
| 1233FFHQnb Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 8,83461816 Eylül 2026 | +29,94% | -0,30% | +2,78% | 4 / 7 | 1,75 mlr TL | 2.242 |
| 1234GBNGaranti̇ Beşi̇nci̇ (TL) SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,0461116 Eylül 2026 | +29,94% | +0,10% | +3,03% | 2 / 7 | 6,35 mlr TL | 383 |
| 1235TOTTeb Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 976,88361416 Eylül 2026 | +29,94% | +0,09% | +2,96% | 1 / 7 | 116,77 mn TL | 639 |
| 1236KPRKuveyt Türk Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,92372916 Eylül 2026 | +29,96% | +0,10% | +3,06% | 1 / 7 | 47,82 mlr TL | 1.066 |
| 1237GTLGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,13822216 Eylül 2026 | +29,96% | +0,09% | +3,11% | 1 / 7 | 198,16 mlr TL | 352.262 |
| 1238IFVTeb Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 4,77757516 Eylül 2026 | +29,97% | +0,07% | +3,04% | 2 / 7 | 76,98 mn TL | 204 |
| 1239GKHGaranti̇ Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,60295616 Eylül 2026 | +29,98% | +0,10% | +3,12% | 2 / 7 | 4,32 mlr TL | 1.868 |
| 1240ZYDZi̇raat The Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,03145816 Eylül 2026 | +29,99% | +0,10% | +3,13% | 2 / 7 | 9,28 mlr TL | 1 |
| 1241KIETrive Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,78965216 Eylül 2026 | +30,00% | +0,10% | +3,53% | 2 / 7 | 486,34 mn TL | 1.026 |
| 1242AYRAk Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,14363716 Eylül 2026 | +30,01% | +0,10% | +2,98% | 1 / 7 | 1,66 mlr TL | 13.102 |
| 1243RTIAlbaraka Albaraka Türk İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,47113416 Eylül 2026 | +30,02% | +0,10% | +3,12% | — | 54,60 mlr TL | 68 |
| 1244NJYNurol Bi̇ri̇nci̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 7,71429816 Eylül 2026 | +30,03% | +0,10% | +3,12% | 1 / 7 | 406,79 mn TL | 1.375 |
| 1245KPIİş Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,51077816 Eylül 2026 | +30,04% | +0,10% | +3,08% | 1 / 7 | 6,25 mlr TL | 7.044 |
| 1246IJTİş Tarim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,33383416 Eylül 2026 | +30,04% | -0,79% | +3,99% | 6 / 7 | 1,24 mlr TL | 1.620 |
| 1247ICETeb Icbc Turkey Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 131,03386416 Eylül 2026 | +30,05% | +0,08% | +3,05% | 1 / 7 | 1,71 mlr TL | 4.657 |
| 1248ECBGlobal Md Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 54,85802216 Eylül 2026 | +30,06% | +0,09% | +3,05% | 1 / 7 | 790,01 mn TL | 3.136 |
| 1249OSLOsmanli Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,16000516 Eylül 2026 | +30,06% | +0,06% | +3,08% | 2 / 7 | 1,76 mlr TL | 4.157 |
| 1250IBGAzi̇mut Pyş Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,68137416 Eylül 2026 | +30,07% | +0,42% | +3,32% | 3 / 7 | 561,15 mn TL | 11 |
| 1251PRRInveo Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,37054916 Eylül 2026 | +30,10% | +0,10% | +3,13% | 1 / 7 | 665,89 mn TL | 161 |
| 1252IBCİş Cenova Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 19,95102616 Eylül 2026 | +30,10% | -0,01% | +2,92% | — | 427,53 mn TL | 5 |
| 1253BKOAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,3128416 Eylül 2026 | +30,11% | +0,10% | +2,86% | 2 / 7 | 4,60 mlr TL | 1 |
| 1254PPIYapi Kredi̇ Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,34461316 Eylül 2026 | +30,11% | +0,08% | +3,13% | 1 / 7 | 4,68 mlr TL | 3.018 |
| 1255NUHNeo Üçüncü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,28321116 Eylül 2026 | +30,13% | -2,83% | -4,66% | 6 / 7 | 55,55 mn TL | 842 |
| 1256TRRTeb Beşi̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,60580316 Eylül 2026 | +30,14% | +0,10% | +3,09% | 2 / 7 | 2,43 mlr TL | 460 |
| 1257ZPEZi̇raat Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 34,88405316 Eylül 2026 | +30,17% | -1,96% | +2,08% | 6 / 7 | 1,30 mlr TL | 7.529 |
| 1258TBVİş Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,42125816 Eylül 2026 | +30,18% | +0,10% | +3,07% | 1 / 7 | 1,23 mlr TL | 7.794 |
| 1259BLDDeni̇z Balev Eği̇ti̇me Destek SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,7126516 Eylül 2026 | +30,18% | +0,10% | +3,13% | 2 / 7 | 498,23 mn TL | 697 |
| 1260DVSDeni̇z Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,61278716 Eylül 2026 | +30,19% | +0,10% | +3,09% | 2 / 7 | 4,11 mlr TL | 357 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı