Yılbaşından Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.893 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Yılbaşından | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901TSPAzi̇mut Tesa Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,65077630 Ekim 2026 | +16,67% | +0,16% | +1,40% | — | 1,75 mlr TL | 5 |
| 902OUDOsmanli Atlanti̇k Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 68,41234730 Ekim 2026 | +16,67% | +0,05% | +1,43% | — | 139,60 mn TL | 92 |
| 903ESGAkti̇f Esg Sürdürülebi̇li̇rli̇k SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,3289830 Ekim 2026 | +16,68% | +0,17% | +2,59% | 4 / 7 | 11,29 mn TL | 70 |
| 904RD1Rota Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,98430830 Ekim 2026 | +16,68% | -0,18% | +0,54% | 3 / 7 | 67,09 mn TL | 100 |
| 905OFSOyak Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 8,08312330 Ekim 2026 | +16,69% | +0,10% | -1,97% | 4 / 7 | 183,10 mn TL | 370 |
| 906GPAGaranti̇ EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 23,9195230 Ekim 2026 | +16,70% | +0,29% | +3,04% | 5 / 7 | 839,12 mn TL | 5.092 |
| 907DMVDeni̇z Smart Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,80692130 Ekim 2026 | +16,70% | +0,05% | +1,78% | — | 345,13 mn TL | 2 |
| 908IFDİş Findikli Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,24731630 Ekim 2026 | +16,71% | +0,14% | +2,54% | — | 1,24 mlr TL | 9 |
| 909KNVAk Opera Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,44973630 Ekim 2026 | +16,71% | +0,03% | +0,16% | 6 / 7 | 325,32 mn TL | 5 |
| 910IGMİş Üni̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,05158830 Ekim 2026 | +16,72% | +0,13% | +2,17% | — | 1,32 mlr TL | 3 |
| 911NLDAzi̇mut Nl-2 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,70478530 Ekim 2026 | +16,72% | +0,07% | +2,09% | — | 3,89 mlr TL | 1 |
| 912TCCTaci̇rler Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 0,07954930 Ekim 2026 | +16,73% | +0,55% | -2,95% | 6 / 7 | 332,89 mn TL | 299 |
| 913MMHAkti̇f BIST 30 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14,83064330 Ekim 2026 | +16,75% | +0,03% | -8,05% | 6 / 7 | 168,23 mn TL | 1.319 |
| 914GMMGaranti̇ Kar Payi Ödeyen Mart 2027 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,94906330 Ekim 2026 | +16,76% | +0,03% | +2,03% | 3 / 7 | 462,99 mn TL | 26 |
| 915HDVHsbc Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 68,07207930 Ekim 2026 | +16,77% | +0,01% | +2,44% | — | 5,08 mlr TL | 2.205 |
| 916SJPStrateji̇ Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 64,15703630 Ekim 2026 | +16,81% | +0,06% | +2,17% | — | 335,05 mn TL | 29 |
| 917FYGAzi̇mut Öpy Serbest ( Dövi̇z ) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 17,31119130 Ekim 2026 | +16,84% | +0,04% | +2,51% | — | 99,71 mn TL | 2 |
| 918GVCGaranti̇ Erg Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,3795830 Ekim 2026 | +16,88% | +0,05% | +2,45% | 6 / 7 | 314,59 mn TL | 1 |
| 919YBEYapi Kredi̇ EURobond (Dolar) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,89348630 Ekim 2026 | +16,88% | +0,28% | +2,89% | 5 / 7 | 4,99 mlr TL | 13.338 |
| 920IZYİş Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,21954530 Ekim 2026 | +16,89% | +0,02% | +2,37% | — | 51,92 mn TL | 26 |
| 921KDZKuveyt Türk Seki̇zinci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,97396830 Ekim 2026 | +16,91% | +0,01% | +1,70% | — | 3,45 mlr TL | 759 |
| 922NHPNeo Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,68893730 Ekim 2026 | +16,92% | +0,11% | +0,27% | 3 / 7 | 8,17 mn TL | 109 |
| 923GAJGaranti̇ Yi̇rmi̇üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,68352830 Ekim 2026 | +16,92% | +0,13% | +2,68% | 6 / 7 | 521,20 mn TL | 1 |
| 924STSStrateji̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 88,92629130 Ekim 2026 | +16,99% | +0,07% | +2,27% | — | 432,82 mn TL | 27 |
| 925PFSAtlas Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,7507130 Ekim 2026 | +17,01% | +0,26% | -2,24% | 4 / 7 | 14,19 mn TL | 80 |
| 926HIIHsbc Pyş Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,43041930 Ekim 2026 | +17,01% | +0,05% | +2,19% | — | 1,13 mlr TL | 1 |
| 927ONYTeb Onyedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 68,36456930 Ekim 2026 | +17,01% | +0,01% | +2,44% | — | 2,44 mlr TL | 717 |
| 928DCVDeni̇z Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,4186530 Ekim 2026 | +17,01% | +0,02% | +1,48% | 6 / 7 | 39,01 mn TL | 23 |
| 929ODVAk Üçüncü Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 20,03184130 Ekim 2026 | +17,03% | +0,12% | +2,33% | 5 / 7 | 1,49 mlr TL | 3.508 |
| 930KPAKuveyt Türk Kar Payi Ödeyen Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,42345530 Ekim 2026 | +17,03% | +0,30% | -8,72% | 6 / 7 | 381,83 mn TL | 12.475 |
| 931KOZİş Koza Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,75277230 Ekim 2026 | +17,05% | +0,11% | +2,48% | — | 74,66 mn TL | 4 |
| 932DNMQnb Di̇nami̇k Dağilimli Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,86346530 Ekim 2026 | +17,05% | +0,22% | +3,67% | — | 1,31 mlr TL | 923 |
| 933IDIAzi̇mut İnşaat Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,33283630 Ekim 2026 | +17,05% | +1,29% | -16,45% | 6 / 7 | 19,88 mn TL | 533 |
| 934SBSStrateji̇ Başak Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,95785630 Ekim 2026 | +17,05% | +0,06% | +2,25% | — | 253,28 mn TL | 1 |
| 935GVBGaranti̇ Ace Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,78702130 Ekim 2026 | +17,06% | +0,13% | +2,25% | 6 / 7 | 3,66 mlr TL | 3 |
| 936IUNİş Yelken Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 78,92925730 Ekim 2026 | +17,06% | +0,15% | +2,75% | — | 309,55 mn TL | 4 |
| 937OTZQnb Taner Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,61913430 Ekim 2026 | +17,07% | +0,08% | +2,37% | — | 324,77 mn TL | 4 |
| 938GZUGaranti̇ Eke Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,20614230 Ekim 2026 | +17,08% | +0,12% | +2,65% | 6 / 7 | 479,48 mn TL | 2 |
| 939DPBDeni̇z Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 25,09828930 Ekim 2026 | +17,08% | +0,04% | +2,02% | 6 / 7 | 7,21 mlr TL | 2.418 |
| 940OYSOyak Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 8,35876430 Ekim 2026 | +17,09% | -0,49% | -11,71% | — | 13,21 mlr TL | 11 |
| 941GGAGaranti̇ Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,26371730 Ekim 2026 | +17,10% | +0,09% | +2,36% | 6 / 7 | 8,45 mlr TL | 3 |
| 942OBNAk Onbeşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,01421230 Ekim 2026 | +17,13% | +0,04% | +2,30% | — | 221,85 mn TL | 213 |
| 943TNHTaci̇rler Real Capi̇tal Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 12,75798130 Ekim 2026 | +17,14% | +0,14% | +2,77% | 7 / 7 | 212,76 mn TL | 3 |
| 944ZLBTeb Teb Özel Bankacilik Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 52,41097430 Ekim 2026 | +17,18% | +0,05% | +2,16% | — | 278,49 mn TL | 39 |
| 945PSDİş Peras Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,22543130 Ekim 2026 | +17,18% | +0,09% | +2,39% | — | 2,81 mlr TL | 1 |
| 946KPKİş Durusu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,55601730 Ekim 2026 | +17,18% | +0,29% | +2,86% | — | 488,24 mn TL | 1 |
| 947CSDİş Cano Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,7806330 Ekim 2026 | +17,18% | +0,12% | +2,53% | — | 695,90 mn TL | 1 |
| 948FUMAk Alesta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,11217130 Ekim 2026 | +17,19% | +0,06% | +2,23% | — | 468,22 mn TL | 2 |
| 949PYSYapi Kredi̇ Py Harbi̇ye Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,52279430 Ekim 2026 | +17,20% | +0,06% | +1,94% | — | 1,04 mlr TL | 39 |
| 950TLEAura Yabanci Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 28,00018230 Ekim 2026 | +17,22% | +0,24% | +0,26% | 5 / 7 | 458,53 mn TL | 621 |
| 951RYURota Yi̇rmi̇üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,56249930 Ekim 2026 | +17,22% | +0,02% | +2,51% | — | 687,77 mn TL | 71 |
| 952DKADeni̇z Kar Payi Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,58899230 Ekim 2026 | +17,22% | +0,03% | +1,81% | — | 2,53 mlr TL | 239 |
| 953ILPİş Polmi̇ne Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,44334930 Ekim 2026 | +17,25% | +0,10% | +2,61% | — | 3,18 mlr TL | 6 |
| 954DVZDeni̇z Efes Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,69108130 Ekim 2026 | +17,26% | +0,04% | +2,33% | — | 1,44 mlr TL | 1 |
| 955GKGGaranti̇ Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,26920930 Ekim 2026 | +17,28% | -0,23% | -6,69% | 6 / 7 | 45,67 mn TL | 1.642 |
| 956NVKInveo Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,78939930 Ekim 2026 | +17,29% | 0,00% | +1,95% | — | 125,71 mn TL | 11 |
| 957SPDAzimut Beg Serbest (Döviz) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 84,531530 Ekim 2026 | +17,29% | +0,08% | +2,22% | — | 357,89 mn TL | 1 |
| 958DPTDeni̇z Bi̇st Temettü 25 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16,17460530 Ekim 2026 | +17,31% | -0,73% | -9,20% | 6 / 7 | 262,79 mn TL | 4.718 |
| 959GPMGaranti̇ Mi̇b Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,33667130 Ekim 2026 | +17,36% | +0,14% | +2,45% | 6 / 7 | 1,34 mlr TL | 2 |
| 960NTBAzi̇mut Avşar Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,33848330 Ekim 2026 | +17,36% | -0,91% | -6,42% | 6 / 7 | 2,94 mlr TL | 1 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı