Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.774,19 +0,90% USD/TRY 48,6678 +0,05% EUR/TRY 56,2401 +0,05% Sterlin 65,6751 +0,08% Bitcoin 75.960,01 -1,95% BIST 100 13.892,30 -2,41%
PiyasaDetay
Yılbaşından Performans

En Çok Kaybettiren Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 15 Eylül 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kaybettiren Fonlar

1.923 sonuç · 15 Eylül 2026

FonSon fiyatYılbaşındanGünlük1 AyRiskFon büyüklüğüYatırımcı
721GCCGaranti̇ Yi̇rmi̇seki̇zi̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 5,92667315 Eylül 2026 +15,84% -1,58% -8,06% 7 / 7 1,32 mlr TL 2
722BALQnb Baly Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 50,72629915 Eylül 2026 +15,85% +0,05% +1,86% 1,11 mlr TL 1
723HGTAzi̇mut 15.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 96,66030815 Eylül 2026 +15,85% -0,05% +1,60% 3,42 mlr TL 14
724GPLGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 54,08076915 Eylül 2026 +15,85% +0,23% +2,00% 100,48 mlr TL 37.197
725OJBQnb Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 54,16637915 Eylül 2026 +15,85% +0,22% +1,95% 26,64 mlr TL 6.687
726DMVDeni̇z Smart Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 71,29246615 Eylül 2026 +15,86% -0,09% +1,22% 342,66 mn TL 2
727ZJVZi̇raat BIST 30 Dişi Yildiz Pazar Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 10,88530315 Eylül 2026 +15,87% -1,95% +2,32% 6 / 7 682,18 mn TL 1.343
728DMZDeni̇z Zeyti̇n Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 65,50907915 Eylül 2026 +15,88% +0,04% +1,77% 655,09 mn TL 5
729RODRota Odeabank Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 56,73372815 Eylül 2026 +15,88% +0,22% +1,91% 1,64 mlr TL 579
730DZPAzi̇mut Deni̇z Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 61,65265815 Eylül 2026 +15,89% -0,09% +1,71% 464,94 mn TL 2
731KDIKare İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 56,99045415 Eylül 2026 +15,89% +0,26% -1,21% 3 / 7 14,18 mn TL 12
732ZPAZi̇raat Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 68,19666515 Eylül 2026 +15,90% +0,22% +2,10% 6 / 7 4,18 mlr TL 944
733TDPTeb İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 60,71028615 Eylül 2026 +15,91% +0,12% +1,79% 143,02 mn TL 19
734RPXRota Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 64,02614815 Eylül 2026 +15,92% +0,22% +1,97% 616,52 mn TL 122
735GYRGaranti̇ Tekos Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 64,03929815 Eylül 2026 +15,92% -0,14% +1,29% 6 / 7 596,03 mn TL 5
736BRZTeb Burgaz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 55,65269515 Eylül 2026 +15,94% -0,15% +1,33% 1,57 mlr TL 5
737BTYİş Bty Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 60,03979315 Eylül 2026 +15,95% -0,02% +1,59% 640,62 mn TL 2
738FBIFi̇ba Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 53,89499415 Eylül 2026 +15,96% +0,21% +1,96% 17,10 mlr TL 4.984
739MODYapi Kredi̇ Moda Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 61,89820115 Eylül 2026 +15,96% +0,03% +1,78% 744,42 mn TL 2
740KNTAk Vİra Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 61,49900215 Eylül 2026 +15,97% +0,02% +1,25% 6 / 7 176,25 mn TL 3
741YP4Yapi Kredi̇ Feri̇köy Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 55,39457415 Eylül 2026 +15,98% +0,22% +2,00% 135,81 mlr TL 29.403
742CVDAk Gi̇fon Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 64,83827915 Eylül 2026 +15,98% -0,09% +1,47% 5 / 7 1,11 mlr TL 2
743TSPAzi̇mut Tesa Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 71,2321115 Eylül 2026 +15,99% -0,23% +1,06% 1,75 mlr TL 5
744KDSKuveyt Türk Yedi̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 55,51584615 Eylül 2026 +16,01% +0,22% +1,98% 27,49 mlr TL 1.385
745OBRAk Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 54,86985615 Eylül 2026 +16,01% +0,21% +1,98% 43,96 mlr TL 10.172
746RPKRota Tgk Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 64,99554415 Eylül 2026 +16,02% +0,08% +1,71% 116,39 mn TL 5
747DPGDeni̇z Reyhan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 102,27990815 Eylül 2026 +16,02% -0,08% +1,29% 586,49 mn TL 2
748DUTDeni̇z Kar Payi Ödeyen Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 48,2016115 Eylül 2026 +16,02% +0,19% +1,58% 6 / 7 890,16 mn TL 242
749AJLAk Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 65,38837215 Eylül 2026 +16,03% +0,22% +2,00% 4,50 mlr TL 1.237
750KSCKuveyt Türk Asc Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 50,32144215 Eylül 2026 +16,04% +0,24% +1,95% 24,93 mn TL 1
751UFHAzi̇mut Ee Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 73,82060515 Eylül 2026 +16,05% +0,04% +1,54% 271,39 mn TL 1
752FPZQnb Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 70,25504415 Eylül 2026 +16,05% +0,22% +1,98% 136,23 mlr TL 19.504
753ZPNZi̇raat Budi̇n Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 72,7863615 Eylül 2026 +16,06% -0,52% +0,10% 6 / 7 1,93 mlr TL 1
754BFEAllbatross Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 1,84056615 Eylül 2026 +16,06% -0,72% +2,50% 5 / 7 10,31 mn TL 56
755DVCDeni̇z Li̇ya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 69,68089615 Eylül 2026 +16,07% +0,04% +1,65% 57,49 mn TL 1
756GROGaranti̇ Otuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 55,12610915 Eylül 2026 +16,07% +0,22% +2,02% 195,79 mlr TL 27.335
757IUCInveo Gedi̇k Yatirim Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,85470815 Eylül 2026 +16,07% -1,66% -6,75% 7 / 7 900,19 mn TL 1
758AHIAtlas Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 36,29244415 Eylül 2026 +16,09% -0,79% -0,12% 6 / 7 112,63 mn TL 2.589
759HVNHedef Dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu 5,94978815 Eylül 2026 +16,09% +0,20% +1,24% 3 / 7 5,93 mn TL 12
760YMDYapi Kredi̇ Maslak Serbest (Dövi̇z- ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu 57,61364815 Eylül 2026 +16,09% +0,22% +1,98% 7,79 mlr TL 1.462
761GPJGaranti̇ Portakal Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 58,85071215 Eylül 2026 +16,09% -0,03% +1,62% 6 / 7 869,35 mn TL 2
762NZUNurol Zümrüt Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 51,83855415 Eylül 2026 +16,10% +0,23% +1,98% 45,39 mn TL 33
763KRTKare Türki̇ye Odakli Serbest (Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu 75,84102415 Eylül 2026 +16,10% +0,07% +1,74% 3 / 7 801,46 mn TL 168
764OJUQnb Ufuk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 69,71385915 Eylül 2026 +16,11% -0,03% +1,76% 56,15 mn TL 2
765FYMAzi̇mut Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 0,4488915 Eylül 2026 +16,11% -0,08% +1,60% 339,03 mn TL 15
766PALAk Altinci Serbest(Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 58,01466315 Eylül 2026 +16,11% +0,22% +2,01% 153,53 mlr TL 30.753
767YPNİş Yi̇rmi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z- Pound)Serbest Şemsiye Fonu 68,69071115 Eylül 2026 +16,12% +0,06% +1,74% 4,30 mlr TL 1.191
768IDFİş Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 78,26328515 Eylül 2026 +16,13% +0,03% +1,64% 12,88 mlr TL 4.313
769URGAk Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 76,96676215 Eylül 2026 +16,13% -0,03% +1,46% 577,46 mn TL 1
770FJNFi̇ba Meltem İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 58,5422515 Eylül 2026 +16,14% +0,23% +2,01% 4,97 mlr TL 1.226
771PTCPerform İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 66,79667315 Eylül 2026 +16,14% +0,03% +1,70% 6 / 7 1,07 mlr TL 54
772DP7Deni̇z Demi̇r Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 62,05045815 Eylül 2026 +16,16% +0,17% +1,72% 5 / 7 558,56 mn TL 3
773SDAAk 2026 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 51,32444515 Eylül 2026 +16,16% +0,25% +1,97% 6,64 mlr TL 1.096
774YBRİş Yi̇rmi̇bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 56,11676315 Eylül 2026 +16,16% -0,15% +1,26% 6,55 mlr TL 2.618
775HPCZi̇raat Hedef Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 12,10373215 Eylül 2026 +16,17% -1,26% +5,26% 6 / 7 38,42 mlr TL 7
776FJMFi̇ba Meltem Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 58,76151215 Eylül 2026 +16,18% +0,23% +2,01% 7,95 mlr TL 1.647
777JETAta Havacilik Ve Savunma Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 2,24750115 Eylül 2026 +16,18% -0,94% -9,12% 6 / 7 478,64 mn TL 16.632
778DOLAkti̇f Üçüncü Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 53,63387215 Eylül 2026 +16,18% +0,22% +1,99% 5,55 mlr TL 383
779ONSİş Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 55,08748415 Eylül 2026 +16,18% +0,23% +2,04% 167,93 mlr TL 23.742
780YSAYapi Kredi̇ Suadi̇ye Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 49,62033115 Eylül 2026 +16,19% -0,08% +0,18% 397,09 mn TL 302
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı