Yılbaşından Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.893 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Yılbaşından | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721TI7İş Dengeli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 79,49273830 Ekim 2026 | +13,21% | -0,08% | -1,89% | 4 / 7 | 1,11 mlr TL | 9.154 |
| 722GAEGaranti̇ Bi̇st30 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,38938230 Ekim 2026 | +13,23% | +0,16% | -9,03% | 6 / 7 | 1,22 mlr TL | 14.692 |
| 723FLSYapi Kredi̇ Florya Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 62,14015330 Ekim 2026 | +13,34% | +0,05% | +0,52% | — | 3,82 mlr TL | 2.018 |
| 724HKGZi̇raat Halk'in Üreten Kadinlari Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,37847230 Ekim 2026 | +13,38% | -0,20% | -6,65% | 6 / 7 | 31,08 mn TL | 1.018 |
| 725GIEGaranti̇ Garanti̇ Bbva İkli̇m Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,30501230 Ekim 2026 | +13,42% | -0,07% | -5,86% | 6 / 7 | 63,07 mn TL | 4.271 |
| 726YUDYapi Kredi̇ Bodrum Serbest [Dövi̇z] ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,7118230 Ekim 2026 | +13,42% | +0,17% | +2,20% | — | 242,01 mn TL | 2 |
| 727HBUHsbc Bi̇st 30 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,21294730 Ekim 2026 | +13,44% | +0,15% | -10,07% | — | 410,85 mn TL | 2.685 |
| 728GMDGlobal Md Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,59627630 Ekim 2026 | +13,45% | +0,09% | -3,62% | 5 / 7 | 14,40 mn TL | 88 |
| 729ASJAkti̇f Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,38324230 Ekim 2026 | +13,46% | -0,06% | -9,38% | 6 / 7 | 49,68 mn TL | 664 |
| 730ZADKuveyt Türk Sepet Hesap Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 47,98289730 Ekim 2026 | +13,52% | +0,00% | +1,44% | — | 15,89 mn TL | 55 |
| 731TJFTeb Sürdürülebi̇li̇rli̇k Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4,90475230 Ekim 2026 | +13,55% | +0,37% | -5,38% | 6 / 7 | 47,76 mn TL | 488 |
| 732DVIDeni̇z Olba Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 79,32567930 Ekim 2026 | +13,57% | +0,04% | +1,90% | — | 200,13 mn TL | 2 |
| 733TNBTeb Ing Bank Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,92569830 Ekim 2026 | +13,59% | +0,11% | +2,22% | — | 623,14 mn TL | 75 |
| 734MPNAkti̇f İki̇nci̇ Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 62,05430930 Ekim 2026 | +13,66% | +0,14% | +1,60% | — | 331,48 mn TL | 219 |
| 735ZCCZi̇raat Durusu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 81,47890130 Ekim 2026 | +13,70% | +0,42% | +3,07% | 6 / 7 | 430,64 mn TL | 2 |
| 736PHIPi̇rami̇t Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,34172730 Ekim 2026 | +13,70% | +0,15% | -8,34% | 6 / 7 | 62,83 mn TL | 108 |
| 737KNPAk Kor Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 84,31333830 Ekim 2026 | +13,72% | +0,03% | +3,01% | — | 180,95 mn TL | 2 |
| 738HMTAzi̇mut 12.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,20351730 Ekim 2026 | +13,73% | +0,04% | +0,12% | 5 / 7 | 614,76 mn TL | 22 |
| 739FDGFonmap Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,65861730 Ekim 2026 | +13,75% | +0,01% | -0,62% | 7 / 7 | 27,26 mn TL | 465 |
| 740DUDDeni̇z Uzun Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,89867630 Ekim 2026 | +13,78% | +0,02% | +2,39% | 6 / 7 | 275,18 mn TL | 224 |
| 741OFOQnb Jkdk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,53837730 Ekim 2026 | +13,87% | +0,04% | +0,61% | — | 2,18 mlr TL | 1 |
| 742MSRMeksa Algori̇tmi̇k Strateji̇ler SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,06879730 Ekim 2026 | +13,87% | -0,30% | +0,01% | 4 / 7 | 23,94 mn TL | 14 |
| 743ZR2Zi̇raat Yeşi̇lköy Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,28043730 Ekim 2026 | +13,88% | +0,21% | +0,68% | 6 / 7 | 1,21 mlr TL | 1 |
| 744YIVYapi Kredi̇ Alli̇anz Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 3,65638630 Ekim 2026 | +13,90% | -0,06% | +2,22% | 4 / 7 | 5,84 mlr TL | 2 |
| 745KNZAk Mnm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,56266730 Ekim 2026 | +13,91% | +0,05% | +2,16% | 6 / 7 | 1,05 mlr TL | 1 |
| 746IPGİş Atak Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 9,61887630 Ekim 2026 | +13,94% | -0,16% | -1,30% | 5 / 7 | 344,92 mn TL | 1.570 |
| 747HMLHedef Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,67040630 Ekim 2026 | +13,94% | -0,01% | +1,39% | — | 80,69 mn TL | 39 |
| 748FBVİş Model SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,9583530 Ekim 2026 | +13,95% | +0,18% | -6,74% | 6 / 7 | 533,13 mn TL | 1.595 |
| 749ZMTAzi̇mut 22.0 Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,39572530 Ekim 2026 | +13,98% | +0,07% | +0,70% | — | 1,54 mlr TL | 226 |
| 750YZKYapi Kredi̇ Kalamiş SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 8,06547130 Ekim 2026 | +14,05% | +0,12% | +2,58% | 5 / 7 | 133,66 mn TL | 171 |
| 751JUPAura Jüpi̇ter Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,55242430 Ekim 2026 | +14,06% | +0,02% | +1,84% | 6 / 7 | 45,51 mn TL | 37 |
| 752SYSYapi Kredi̇ Şubat 2028 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,45050330 Ekim 2026 | +14,10% | -0,46% | +1,54% | — | 1,82 mlr TL | 121 |
| 753KKHİş Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,94246430 Ekim 2026 | +14,17% | -0,08% | -1,49% | 4 / 7 | 486,21 mn TL | 4.748 |
| 754PBKAstra Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 59,55227330 Ekim 2026 | +14,17% | +0,00% | +1,84% | 6 / 7 | 77,19 mn TL | 83 |
| 755IAMİş Agresi̇f Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,68738530 Ekim 2026 | +14,19% | +0,04% | -0,23% | 5 / 7 | 64,19 mn TL | 2.482 |
| 756LETQnb Leto Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 56,55865930 Ekim 2026 | +14,22% | +0,02% | +2,45% | — | 719,56 mn TL | 2 |
| 757PBNPi̇rami̇t Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,26315830 Ekim 2026 | +14,24% | -1,62% | -10,02% | 7 / 7 | 346,11 mn TL | 360 |
| 758KISAstra Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (Dövi̇z)Katılım Şemsiye Fonu | 0,22690830 Ekim 2026 | +14,28% | 0,00% | +1,88% | 6 / 7 | 74,30 mn TL | 665 |
| 759GMZİş Mz Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 12,88586830 Ekim 2026 | +14,35% | +0,74% | -4,26% | — | 343,18 mn TL | 2 |
| 760YRZYapi Kredi̇ Şubat 2027 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,82831730 Ekim 2026 | +14,35% | -0,35% | +0,59% | — | 819,35 mn TL | 156 |
| 761ANZAta Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 22,05620130 Ekim 2026 | +14,36% | +0,02% | +1,67% | — | 230,95 mn TL | 120 |
| 762ONDQnb Kar Payi Ödeyen Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,85219830 Ekim 2026 | +14,38% | +0,02% | +1,63% | — | 3,55 mlr TL | 621 |
| 763CJDAk Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,93912830 Ekim 2026 | +14,40% | +0,03% | +0,14% | — | 20,88 mlr TL | 3.075 |
| 764IK2İş Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,30838930 Ekim 2026 | +14,40% | +0,05% | +0,96% | — | 210,85 mn TL | 95 |
| 765AKEAk EURobond (Ameri̇kan Dolari) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,5391130 Ekim 2026 | +14,45% | +0,03% | +2,36% | 5 / 7 | 1,03 mlr TL | 12.869 |
| 766IOVİstanbul Papi̇rus Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,93335630 Ekim 2026 | +14,47% | +0,04% | +1,42% | 6 / 7 | 580,05 mn TL | 1 |
| 767FUBQnb EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,7705630 Ekim 2026 | +14,48% | +0,22% | +2,73% | 5 / 7 | 752,73 mn TL | 1.996 |
| 768KKOYapi Kredi̇ Kasim 2026 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,11743830 Ekim 2026 | +14,52% | -0,33% | +1,41% | — | 2,32 mlr TL | 257 |
| 769KMAKuveyt Türk Kma Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 175,62543230 Ekim 2026 | +14,53% | +0,01% | +1,64% | — | 13,14 mn TL | 1 |
| 770YUKYapi Kredi̇ Üsküdar Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,84846830 Ekim 2026 | +14,53% | -0,45% | +1,22% | — | 1,34 mlr TL | 141 |
| 771FJZFi̇ba Firtina Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,17217530 Ekim 2026 | +14,56% | +0,10% | +1,78% | — | 1,14 mlr TL | 627 |
| 772YCGYapi Kredi̇ Karşiyaka Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,72039530 Ekim 2026 | +14,57% | +0,05% | +1,64% | — | 205,54 mn TL | 4 |
| 773DOSDeni̇z Olmi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,4886830 Ekim 2026 | +14,58% | +0,05% | +2,27% | — | 2,10 mlr TL | 2 |
| 774CJGAk Sdsd Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,19186130 Ekim 2026 | +14,61% | +0,04% | +2,02% | — | 2,04 mlr TL | 1 |
| 775TJITeb İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,08817930 Ekim 2026 | +14,63% | +0,41% | -4,60% | 4 / 7 | 406,22 mn TL | 772 |
| 776THSAzi̇mut Aeb Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,07537430 Ekim 2026 | +14,63% | +0,07% | +1,01% | — | 420,35 mn TL | 1 |
| 777TBPİş Pri̇vi̇a Bankacilik Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 0,28684730 Ekim 2026 | +14,65% | -0,04% | -1,38% | 3 / 7 | 422,46 mn TL | 182 |
| 778ICSTeb Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,25709230 Ekim 2026 | +14,67% | +0,17% | +1,68% | — | 11,72 mn TL | 64 |
| 779PPDPerform Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 31,11169430 Ekim 2026 | +14,68% | +0,97% | -7,92% | 7 / 7 | 1,89 mlr TL | 101 |
| 780YTOYapi Kredi̇ Tophane Park Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,71805730 Ekim 2026 | +14,68% | +0,07% | +1,32% | — | 723,00 mn TL | 4 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı