Yılbaşından Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.923 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Yılbaşından | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541GJOGaranti̇ Onaltinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,40456215 Eylül 2026 | +14,25% | -0,06% | +0,99% | 6 / 7 | 590,72 mn TL | 1 |
| 542DCVDeni̇z Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,25696515 Eylül 2026 | +14,26% | +0,22% | +1,55% | 6 / 7 | 38,09 mn TL | 23 |
| 543ZP1Zi̇raat Antalya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,16615115 Eylül 2026 | +14,26% | +0,14% | +1,58% | 6 / 7 | 65,06 mn TL | 2 |
| 544FRZAzi̇mut Frz Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 15,4518115 Eylül 2026 | +14,28% | -1,08% | +3,64% | 6 / 7 | 276,60 mn TL | 2 |
| 545KKHİş Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,95178915 Eylül 2026 | +14,33% | +0,05% | +2,16% | 4 / 7 | 515,91 mn TL | 4.991 |
| 546DSCDeni̇z Rü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,57321915 Eylül 2026 | +14,33% | -0,13% | +1,16% | — | 1,00 mlr TL | 1 |
| 547DPEDeni̇z Ege Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 22,90871815 Eylül 2026 | +14,33% | -0,23% | +0,92% | — | 1,50 mlr TL | 1 |
| 548SKSİş Aska Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,3159815 Eylül 2026 | +14,34% | -0,26% | +0,59% | — | 1,28 mlr TL | 3 |
| 549HMTAzi̇mut 12.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,24209315 Eylül 2026 | +14,34% | +0,08% | +1,32% | 5 / 7 | 618,08 mn TL | 22 |
| 550RBFRota Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,82131715 Eylül 2026 | +14,36% | -0,03% | +3,45% | 3 / 7 | 10,35 mn TL | 78 |
| 551FUNFi̇ba Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 1,61711815 Eylül 2026 | +14,37% | +0,23% | +2,07% | 6 / 7 | 3,40 mlr TL | 535 |
| 552GSGAzi̇mut Gürel Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,91757715 Eylül 2026 | +14,38% | -0,07% | +1,52% | — | 87,46 mn TL | 1 |
| 553YVOYapi Kredi̇ Ni̇lüfer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,98371115 Eylül 2026 | +14,38% | -0,12% | +1,15% | — | 973,93 mn TL | 2 |
| 554CSDİş Cano Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,18955415 Eylül 2026 | +14,39% | -0,02% | +1,27% | — | 679,32 mn TL | 1 |
| 555OABQnb Aydoğan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 76,81860415 Eylül 2026 | +14,39% | -0,26% | +1,16% | — | 667,16 mn TL | 3 |
| 556YCLAta Beşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 10,56812315 Eylül 2026 | +14,40% | -0,35% | +2,73% | 5 / 7 | 176,44 mn TL | 12 |
| 557OTZQnb Taner Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,96675415 Eylül 2026 | +14,41% | -0,04% | +1,46% | — | 317,38 mn TL | 4 |
| 558KPHİş Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,28247215 Eylül 2026 | +14,44% | -1,01% | +3,10% | 6 / 7 | 540,51 mn TL | 11.525 |
| 559ZMTAzi̇mut 22.0 Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,65009415 Eylül 2026 | +14,44% | -0,40% | +1,31% | — | 1,75 mlr TL | 311 |
| 560GJFGaranti̇ Bereket Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,46192115 Eylül 2026 | +14,45% | -0,26% | +0,60% | 6 / 7 | 235,15 mn TL | 2 |
| 561IJBİş Di̇ji̇tal Oyun Sektörü KarmaKarma Şemsiye Fonu | 6,75237315 Eylül 2026 | +14,45% | +1,13% | +1,26% | 6 / 7 | 209,19 mn TL | 6.930 |
| 562YLYYapi Kredi̇ Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,35010215 Eylül 2026 | +14,46% | -1,22% | +5,95% | 6 / 7 | 35,16 mn TL | 961 |
| 563FDGFonmap Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,67542715 Eylül 2026 | +14,46% | -0,01% | +0,68% | 4 / 7 | 48,66 mn TL | 721 |
| 564HGCHsbc Mart 2027 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,74631715 Eylül 2026 | +14,48% | +0,20% | +1,73% | — | 490,26 mn TL | 290 |
| 565SJPStrateji̇ Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 62,88615815 Eylül 2026 | +14,50% | -0,06% | +1,54% | — | 328,41 mn TL | 29 |
| 566STSStrateji̇ Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 87,03243915 Eylül 2026 | +14,50% | -0,04% | +1,49% | — | 423,61 mn TL | 27 |
| 567SREAzi̇mut Si̇ri̇us Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,26938815 Eylül 2026 | +14,52% | -0,16% | +1,75% | — | 1,01 mlr TL | 1 |
| 568GVCGaranti̇ Erg Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,04235615 Eylül 2026 | +14,52% | -0,06% | +1,17% | 6 / 7 | 308,25 mn TL | 1 |
| 569IUNİş Yelken Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 77,24247115 Eylül 2026 | +14,56% | -0,12% | +1,16% | — | 302,94 mn TL | 4 |
| 570RIKRe-Pie İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,51683415 Eylül 2026 | +14,56% | -0,61% | -0,45% | 5 / 7 | 510,26 mn TL | 3.435 |
| 571FUMAk Alesta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,65572115 Eylül 2026 | +14,57% | +0,03% | +1,54% | 6 / 7 | 457,75 mn TL | 2 |
| 572IMSİş Mermer Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 15,42374915 Eylül 2026 | +14,58% | -0,35% | +1,83% | — | 573,36 mn TL | 4 |
| 573OCMQnb Sm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,96755515 Eylül 2026 | +14,59% | +0,07% | +1,56% | — | 511,68 mn TL | 2 |
| 574GMMGaranti̇ Kar Payi Ödeyen Mart 2027 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,02116615 Eylül 2026 | +14,59% | +0,23% | +2,08% | 3 / 7 | 454,39 mn TL | 26 |
| 575APPAk P1 Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 33,92882915 Eylül 2026 | +14,59% | -0,28% | +1,72% | 6 / 7 | 58,54 mn TL | 2 |
| 576TVEEmaa Blue Tarim Ve Gida Sektörü KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,13113115 Eylül 2026 | +14,60% | -0,94% | +1,45% | 6 / 7 | 228,16 mn TL | 351 |
| 577TBPİş Pri̇vi̇a Bankacilik Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 0,28673915 Eylül 2026 | +14,60% | +0,05% | +2,35% | 3 / 7 | 432,01 mn TL | 191 |
| 578DKADeni̇z Kar Payi Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,48127315 Eylül 2026 | +14,60% | -0,01% | +1,20% | — | 2,47 mlr TL | 239 |
| 579FDOQnb Sultan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,94221215 Eylül 2026 | +14,61% | -0,17% | +1,20% | — | 293,44 mn TL | 1 |
| 580GLMAtlas Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,49056715 Eylül 2026 | +14,61% | -0,02% | +9,93% | 7 / 7 | 4,97 mn TL | 11 |
| 581IOLİş Osk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,16867715 Eylül 2026 | +14,61% | -0,23% | +1,13% | — | 960,86 mn TL | 1 |
| 582FYGAzi̇mut Öpy Serbest ( Dövi̇z ) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 16,98156715 Eylül 2026 | +14,62% | +0,05% | +1,66% | — | 97,81 mn TL | 2 |
| 583YJAYapi Kredi̇ Py Alsancak Serbest ( Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,02237315 Eylül 2026 | +14,70% | -0,11% | +0,85% | — | 407,25 mn TL | 4 |
| 584SBSStrateji̇ Başak Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,47394315 Eylül 2026 | +14,70% | -0,09% | +1,33% | — | 248,19 mn TL | 1 |
| 585KOZİş Koza Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,417115 Eylül 2026 | +14,70% | -0,02% | +1,51% | — | 73,16 mn TL | 4 |
| 586OFKOyak Türki̇ye Fi̇nans Katilim Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 52,77417215 Eylül 2026 | +14,70% | +0,22% | +1,85% | — | 937,37 mn TL | 256 |
| 587IHKİş İş'te Kadin Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16,72998815 Eylül 2026 | +14,71% | -1,07% | +1,12% | 6 / 7 | 1,51 mlr TL | 28.485 |
| 588DP2Deni̇z Özer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,40462115 Eylül 2026 | +14,71% | +0,08% | +1,82% | — | 377,79 mn TL | 11 |
| 589HVVAk Herakles Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,19292715 Eylül 2026 | +14,71% | -0,06% | +1,31% | 6 / 7 | 3,20 mlr TL | 1 |
| 590EPOİş Explorer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,81889315 Eylül 2026 | +14,73% | -0,48% | +1,22% | — | 464,23 mn TL | 1 |
| 591HIIHsbc Pyş Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,36391215 Eylül 2026 | +14,74% | -0,13% | +1,35% | — | 1,11 mlr TL | 1 |
| 592AL5Albaraka Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,76516215 Eylül 2026 | +14,74% | +0,22% | +1,82% | — | 13,64 mlr TL | 2.336 |
| 593ILPİş Polmi̇ne Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,08194715 Eylül 2026 | +14,77% | -0,06% | +1,30% | — | 3,14 mlr TL | 6 |
| 594TI6İş Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,05531515 Eylül 2026 | +14,78% | +0,07% | +3,63% | 4 / 7 | 657,91 mn TL | 5.051 |
| 595GPMGaranti̇ Mi̇b Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,93143915 Eylül 2026 | +14,80% | -0,15% | +1,50% | 6 / 7 | 1,31 mlr TL | 2 |
| 596DPCDeni̇z Frs Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 100,60134915 Eylül 2026 | +14,80% | +0,03% | +1,52% | — | 336,24 mn TL | 1 |
| 597KDLKuveyt Türk Beşi̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,39980415 Eylül 2026 | +14,80% | +0,22% | +1,86% | — | 25,61 mlr TL | 7.031 |
| 598OBNAk Onbeşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,82338715 Eylül 2026 | +14,80% | -0,02% | +1,30% | — | 265,84 mn TL | 238 |
| 599OGVQnb Huna Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,83410115 Eylül 2026 | +14,81% | -0,07% | +1,66% | — | 287,18 mn TL | 1 |
| 600GFBGaranti̇ Misirli Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,9491215 Eylül 2026 | +14,81% | -0,16% | +1,14% | 6 / 7 | 422,94 mn TL | 4 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı