6 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 6 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.927 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 6 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181PBHPusula Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,78203930 Ekim 2026 | -40,81% | -0,01% | -22,39% | 7 / 7 | 1,88 mlr TL | 12 |
| 182PPHPardus BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,98339330 Ekim 2026 | -40,59% | +0,21% | -16,05% | 6 / 7 | 28,63 mn TL | 1.997 |
| 183CBOAzi̇mut Hcbo Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 159,40185130 Ekim 2026 | -40,48% | -1,92% | -19,93% | 6 / 7 | 1,15 mlr TL | 3 |
| 184DHPDeni̇z Peri̇fer Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,28830330 Ekim 2026 | -39,49% | -0,85% | -17,64% | 7 / 7 | 4,32 mn TL | 1 |
| 185MGDDeni̇z Mgd Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,51630630 Ekim 2026 | -39,27% | +0,96% | -22,31% | 7 / 7 | 347,01 mn TL | 1 |
| 186FS5One Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,57274830 Ekim 2026 | -37,83% | -0,02% | -17,64% | 6 / 7 | 17,52 mn TL | 27 |
| 187HRZAkti̇f BIST Halka Arz Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,38148730 Ekim 2026 | -37,74% | -0,72% | -14,39% | 6 / 7 | 78,78 mn TL | 3.488 |
| 188BUVBulls Voltran Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,84341230 Ekim 2026 | -37,00% | -1,07% | -18,32% | 6 / 7 | 7,25 mn TL | 192 |
| 189FBCOne Kar Payi Ödeyen KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,41979930 Ekim 2026 | -36,60% | +0,00% | -11,14% | 6 / 7 | 99,83 mn TL | 4.981 |
| 190EHSAzi̇mut Erci̇yes Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,71356730 Ekim 2026 | -36,28% | +0,00% | -14,22% | 6 / 7 | 404,30 mn TL | 3 |
| 191FDZAzi̇mut 16.0 Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,21002630 Ekim 2026 | -36,24% | -1,07% | -13,21% | 6 / 7 | 154,76 mn TL | 13 |
| 192SHUSparta Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,8756930 Ekim 2026 | -36,23% | 0,00% | -16,22% | 7 / 7 | 2,3 bin TL | 1 |
| 193GIHAllbatross Gida Ve İçecek Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,56113830 Ekim 2026 | -36,06% | +1,34% | -8,67% | 6 / 7 | 4,29 mn TL | 469 |
| 194FS1One Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,14460730 Ekim 2026 | -35,61% | -1,51% | -9,90% | 7 / 7 | 86,61 mn TL | 193 |
| 195LLAAllbatross Aydin Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,81109730 Ekim 2026 | -35,07% | -0,24% | -15,96% | 7 / 7 | 13,49 mn TL | 607 |
| 196YHYInveo Yedi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,78334630 Ekim 2026 | -34,80% | -1,03% | -1,98% | 7 / 7 | 142,82 mn TL | 18 |
| 197KHFAllbatross Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,09796430 Ekim 2026 | -34,47% | +1,10% | -9,98% | 7 / 7 | 743,9 bin TL | 16 |
| 198SATAzi̇mut Rasat Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 174,19442330 Ekim 2026 | -34,17% | -1,55% | -16,19% | 6 / 7 | 1,39 mlr TL | 4 |
| 199IOMİstanbul Onbeşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,60995130 Ekim 2026 | -34,01% | +0,21% | -6,30% | 7 / 7 | 348,26 mn TL | 11 |
| 200IDPPi̇rami̇t Si̇ri̇us Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,25795830 Ekim 2026 | -33,89% | +2,85% | -23,23% | 7 / 7 | 70,32 mn TL | 21 |
| 201RVIRota Onaltinci SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,85479930 Ekim 2026 | -33,64% | +0,21% | -12,86% | 6 / 7 | 26,85 mn TL | 11 |
| 202TTEİş BIST Teknoloji̇ Ağirlik Sinirlamali Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,00013730 Ekim 2026 | -33,29% | +1,17% | -11,81% | 7 / 7 | 2,06 mlr TL | 38.784 |
| 203IHZAllbatross İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,68628230 Ekim 2026 | -33,13% | -1,10% | -16,00% | 7 / 7 | 1,71 mn TL | 51 |
| 204BDSPardus BIST 30 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,64618130 Ekim 2026 | -32,83% | +0,00% | -5,02% | 6 / 7 | 135,58 mn TL | 6.528 |
| 205ZDZZi̇raat Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 8,44076730 Ekim 2026 | -32,64% | -1,62% | -17,97% | 6 / 7 | 628,10 mn TL | 7.846 |
| 206ZP3Zi̇raat Üçüncü İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,82850330 Ekim 2026 | -31,97% | +0,19% | -2,71% | 6 / 7 | 514,48 mn TL | 1 |
| 207TLHAura Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 20,81616230 Ekim 2026 | -31,34% | -0,77% | -13,09% | 7 / 7 | 89,90 mn TL | 213 |
| 208FS2One İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,41298230 Ekim 2026 | -31,04% | -0,05% | -27,43% | 7 / 7 | 2,42 mn TL | 23 |
| 209AP5Atlas Beşi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,69514530 Ekim 2026 | -31,02% | -1,15% | -10,54% | 6 / 7 | 725,2 bin TL | 14 |
| 210POHPi̇rami̇t Özgün Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,76811830 Ekim 2026 | -30,84% | +0,19% | -16,93% | 6 / 7 | 1,31 mlr TL | 4 |
| 211GNHGlobal Md Algori̇tmi̇k Model Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,0259530 Ekim 2026 | -30,80% | -0,13% | -11,27% | 7 / 7 | 5,00 mn TL | 131 |
| 212KLHAtlas Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,89701930 Ekim 2026 | -30,75% | +0,19% | -14,33% | 7 / 7 | 72,30 mn TL | 1.782 |
| 213BRHİstanbul Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,96362930 Ekim 2026 | -30,49% | -1,90% | -13,11% | 7 / 7 | 2,70 mlr TL | 11 |
| 214BAOAzi̇mut Barkin Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,24405530 Ekim 2026 | -30,33% | +0,18% | -10,06% | 5 / 7 | 52,73 mn TL | 4 |
| 215KHCPardus Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,4711130 Ekim 2026 | -30,31% | +0,39% | -12,81% | 6 / 7 | 28,90 mn TL | 1.342 |
| 216DHJDeni̇z Teknoloji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 5,01730430 Ekim 2026 | -30,19% | +1,19% | -9,23% | 7 / 7 | 141,92 mn TL | 2.660 |
| 217NTDÜnlü Uft Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,30352730 Ekim 2026 | -30,17% | -1,83% | -25,21% | 6 / 7 | 411,41 mn TL | 1 |
| 218KHJAtlas Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,83585530 Ekim 2026 | -30,01% | +0,61% | -11,90% | 6 / 7 | 10,01 mn TL | 424 |
| 219ZJIZi̇raat İki̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 8,41158830 Ekim 2026 | -29,88% | -1,62% | -15,11% | 7 / 7 | 5,75 mlr TL | 1.369 |
| 220NVCNeo Vento SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,21822730 Ekim 2026 | -29,39% | -0,22% | -11,59% | 6 / 7 | 114,21 mn TL | 60 |
| 221HISHedef Üçüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,49071930 Ekim 2026 | -28,45% | -0,04% | -16,27% | 3 / 7 | 1,10 mn TL | 13 |
| 222GRTGaranti̇ Teknoloji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,14319330 Ekim 2026 | -27,98% | +1,42% | -7,81% | 6 / 7 | 105,45 mn TL | 1.601 |
| 223ZJBZi̇raat Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 8,30892230 Ekim 2026 | -27,60% | -1,59% | -14,19% | 7 / 7 | 7,15 mlr TL | 1.441 |
| 224MKAMarmara Capi̇tal Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,99416730 Ekim 2026 | -26,23% | -0,22% | -10,98% | 6 / 7 | 59,49 mn TL | 1.441 |
| 225NRCNeo Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 8,32016930 Ekim 2026 | -26,00% | -0,77% | -15,53% | 7 / 7 | 92,48 mn TL | 2.891 |
| 226AVCAta İki̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 108,09127530 Ekim 2026 | -25,79% | +0,17% | -5,54% | 7 / 7 | 174,75 mn TL | 12 |
| 227ORCAstra Alfa SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,04998530 Ekim 2026 | -25,62% | -0,77% | -15,71% | 7 / 7 | 973,56 mn TL | 39 |
| 228GLVGlobal Md Nehi̇r SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,17973230 Ekim 2026 | -25,61% | -0,02% | -23,42% | 7 / 7 | 59,39 mn TL | 28 |
| 229TKHAzimut Tks Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,72004530 Ekim 2026 | -25,36% | -0,80% | -15,60% | 6 / 7 | 351,25 mn TL | 1 |
| 230TI3İş İş Bankasi İşti̇rakleri̇ Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,09013630 Ekim 2026 | -25,26% | +0,85% | -12,78% | 7 / 7 | 1,48 mlr TL | 19.640 |
| 231GMRInveo BIST 30 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,01965830 Ekim 2026 | -25,20% | -0,32% | -13,39% | 6 / 7 | 112,10 mn TL | 3.730 |
| 232FUPQnb Baysan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 76,59111930 Ekim 2026 | -25,17% | -5,61% | -12,39% | — | 228,19 mn TL | 2 |
| 233FCKOne Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,44342330 Ekim 2026 | -24,75% | +0,37% | -6,08% | 5 / 7 | 323,83 mn TL | 416 |
| 234RYDRota Yi̇rmi̇dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,13911430 Ekim 2026 | -24,68% | -0,16% | -7,33% | 5 / 7 | 251,72 mn TL | 13 |
| 235ICZAk Teknoloji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6,25794430 Ekim 2026 | -24,40% | +1,49% | -9,06% | 6 / 7 | 640,54 mn TL | 20.114 |
| 236BIDQnb BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,52139430 Ekim 2026 | -24,34% | +0,37% | -11,31% | 6 / 7 | 142,87 mn TL | 1.825 |
| 237IDHİş BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 9,50690930 Ekim 2026 | -24,24% | -0,59% | -14,93% | 6 / 7 | 579,72 mn TL | 17.781 |
| 238ST1Strateji̇ Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 147,66836730 Ekim 2026 | -24,06% | -0,28% | -10,70% | — | 475,51 mn TL | 1.842 |
| 239IHAAllbatross İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,40826730 Ekim 2026 | -23,95% | -0,11% | -18,02% | 6 / 7 | 1,98 mn TL | 242 |
| 240ZBNZi̇raat Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 18,05042730 Ekim 2026 | -23,87% | -0,46% | -10,72% | 7 / 7 | 88,94 mn TL | 155 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı