6 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 6 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.951 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 6 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441MPFAkti̇f Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 8,54174216 Eylül 2026 | +20,19% | +0,10% | +3,04% | 1 / 7 | 1,53 mlr TL | 1.953 |
| 1442HPVZi̇raat Halkbank Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 7,9814616 Eylül 2026 | +20,21% | +0,10% | +3,09% | 1 / 7 | 9,24 mlr TL | 339.755 |
| 1443RBVAlbaraka Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 7,09389816 Eylül 2026 | +20,21% | +0,10% | +3,12% | 1 / 7 | 9,02 mlr TL | 18.436 |
| 1444TGTGaranti̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12306416 Eylül 2026 | +20,21% | +0,03% | +3,28% | 1 / 7 | 6,43 mlr TL | 65.483 |
| 1445HIAHedef İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,5876916 Eylül 2026 | +20,22% | +0,10% | +2,89% | 3 / 7 | 909,13 mn TL | 244 |
| 1446VFKZi̇raat İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 5,61074516 Eylül 2026 | +20,22% | +0,10% | +3,09% | 1 / 7 | 5,30 mlr TL | 5.873 |
| 1447DZSAk Dokuzuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,63108316 Eylül 2026 | +20,22% | +0,09% | +4,82% | 2 / 7 | 160,31 mn TL | 117 |
| 1448TNKTeb Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 34,66395316 Eylül 2026 | +20,24% | +0,07% | +3,00% | 2 / 7 | 3,91 mlr TL | 73.754 |
| 1449KTMKuveyt Türk Bi̇ri̇nci̇ Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 22,70058816 Eylül 2026 | +20,25% | -1,06% | +1,66% | 3 / 7 | 707,96 mn TL | 5.921 |
| 1450IV7Inveo Beşer Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,15806916 Eylül 2026 | +20,27% | +0,15% | +3,41% | 2 / 7 | 563,80 mn TL | 1 |
| 1451HPTHsbc Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,11627916 Eylül 2026 | +20,28% | +0,03% | +3,18% | — | 4,06 mlr TL | 10.437 |
| 1452RTBRota Onüçüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,7563316 Eylül 2026 | +20,28% | +0,10% | +3,00% | 2 / 7 | 618,79 mn TL | 12 |
| 1453MPIMeksa İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,17718716 Eylül 2026 | +20,29% | +0,10% | +2,76% | 1 / 7 | 73,79 mn TL | 37 |
| 1454TIVİş Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 54,44938416 Eylül 2026 | +20,29% | +0,05% | +3,26% | 1 / 7 | 43,95 mlr TL | 128.623 |
| 1455HFYAlbaraka Hayat Fi̇nans Kisa Vadeli̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,34372916 Eylül 2026 | +20,30% | +0,10% | +3,11% | 2 / 7 | 4,73 mn TL | 28 |
| 1456FYTQnb Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,37572216 Eylül 2026 | +20,32% | +0,04% | +3,21% | 1 / 7 | 4,75 mlr TL | 96.709 |
| 1457NTFNeo Tek Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,21073316 Eylül 2026 | +20,33% | +0,11% | +2,84% | 5 / 7 | 263,46 mn TL | 11 |
| 1458VKIAlbaraka Vakif Katilim İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,18746116 Eylül 2026 | +20,36% | +0,09% | +3,01% | 1 / 7 | 2,83 mlr TL | 348 |
| 1459KNIAzi̇mut İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,40971616 Eylül 2026 | +20,37% | +0,09% | +2,97% | 2 / 7 | 9,86 mlr TL | 410 |
| 1460NVTNeo Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,77333416 Eylül 2026 | +20,37% | +0,10% | +3,14% | 3 / 7 | 10,78 mlr TL | 105 |
| 1461DFOAzi̇mut Dls Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,9629416 Eylül 2026 | +20,38% | -1,94% | +3,20% | 5 / 7 | 1,17 mlr TL | 2 |
| 1462TMMTera İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 76,02037916 Eylül 2026 | +20,38% | +0,02% | +5,19% | 6 / 7 | 1,81 mlr TL | 1.960 |
| 1463TSIİş Maksi̇mum Hesap Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,21260216 Eylül 2026 | +20,39% | +0,07% | +3,17% | 1 / 7 | 24,17 mlr TL | 77.733 |
| 1464OPDOsmanli Anka SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 8,73401716 Eylül 2026 | +20,39% | +0,10% | +2,86% | 2 / 7 | 69,40 mn TL | 19 |
| 1465PSSAzi̇mut Saray SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,16091416 Eylül 2026 | +20,43% | +0,10% | +3,04% | 2 / 7 | 201,15 mn TL | 11 |
| 1466OKFOyak Kar Payi Ödeyen Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,84772416 Eylül 2026 | +20,47% | +0,10% | +3,06% | — | 8,59 mlr TL | 12 |
| 1467TE4Teb Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,72307416 Eylül 2026 | +20,49% | 0,00% | +3,38% | 3 / 7 | 2,58 mlr TL | 1.537 |
| 1468HPHHedef Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,43493716 Eylül 2026 | +20,50% | +0,10% | +2,83% | 1 / 7 | 6,02 mlr TL | 9.058 |
| 1469MBLMeksa İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,29479216 Eylül 2026 | +20,50% | +0,10% | +2,93% | 2 / 7 | 21,51 mn TL | 213 |
| 1470INZInveo İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,55733916 Eylül 2026 | +20,53% | +0,11% | +3,28% | 3 / 7 | 122,37 mn TL | 16 |
| 1471AL7Albaraka İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,86338316 Eylül 2026 | +20,53% | +0,10% | +3,06% | — | 10,01 mlr TL | 113 |
| 1472KFZKuveyt Türk Kfz Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,58857916 Eylül 2026 | +20,53% | +0,10% | +3,04% | 1 / 7 | 379,40 mn TL | 1 |
| 1473PYFAzi̇mut Yonca Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,82100816 Eylül 2026 | +20,53% | +0,04% | +3,15% | 2 / 7 | 3,67 mlr TL | 10 |
| 1474LKTAkti̇f İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,9270616 Eylül 2026 | +20,53% | +0,08% | +3,06% | 2 / 7 | 224,66 mn TL | 434 |
| 1475GSLAzi̇mut Gipta Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,55368216 Eylül 2026 | +20,53% | +0,10% | +3,64% | 3 / 7 | 51,67 mn TL | 1 |
| 1476TOTTeb Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 976,88361416 Eylül 2026 | +20,55% | +0,09% | +2,96% | 1 / 7 | 116,77 mn TL | 639 |
| 1477RKVRe-Pie Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 2,66698316 Eylül 2026 | +20,56% | +0,09% | +2,92% | 1 / 7 | 774,07 mn TL | 218 |
| 1478GALGaranti̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 419,89746316 Eylül 2026 | +20,57% | +0,07% | +3,03% | 1 / 7 | 75,85 mlr TL | 59.297 |
| 1479TZVZi̇raat Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 972,52633216 Eylül 2026 | +20,59% | +0,03% | +3,02% | 1 / 7 | 34,14 mlr TL | 133.755 |
| 1480SKTFi̇ba Şekerbank Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,11987816 Eylül 2026 | +20,61% | +0,03% | +3,00% | 1 / 7 | 38,36 mn TL | 2.020 |
| 1481KACEmlak Katilim Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,00568216 Eylül 2026 | +20,61% | +0,10% | +2,97% | 1 / 7 | 21,14 mlr TL | 1.793 |
| 1482MD2Mt İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,14657116 Eylül 2026 | +20,62% | -1,00% | -1,21% | 4 / 7 | 262,62 mn TL | 620 |
| 1483ONNAkti̇f Akti̇f Oni̇ks Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,62818616 Eylül 2026 | +20,62% | -0,17% | +3,51% | 2 / 7 | 1,71 mlr TL | 626 |
| 1484OYSOyak Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 9,83732516 Eylül 2026 | +20,64% | -1,38% | +1,79% | — | 15,57 mlr TL | 11 |
| 1485RRPRe-Pie Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,68739316 Eylül 2026 | +20,66% | +0,09% | +2,98% | 2 / 7 | 724,59 mn TL | 81 |
| 1486PRFAzi̇mut Irf Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,827816 Eylül 2026 | +20,66% | -0,08% | +1,74% | — | 202,85 mn TL | 2 |
| 1487DBKDeni̇z Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12420416 Eylül 2026 | +20,70% | +0,08% | +3,05% | 1 / 7 | 1,26 mlr TL | 85.258 |
| 1488TCITaci̇rler İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,76149816 Eylül 2026 | +20,70% | +0,11% | +3,00% | 3 / 7 | 1,43 mlr TL | 15 |
| 1489NOITaci̇rler Nova İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,50008316 Eylül 2026 | +20,70% | +0,08% | +3,00% | 1 / 7 | 1,35 mlr TL | 14 |
| 1490TBVİş Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,42125816 Eylül 2026 | +20,72% | +0,10% | +3,07% | 1 / 7 | 1,23 mlr TL | 7.794 |
| 1491RPTRota İki̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,27896416 Eylül 2026 | +20,72% | +0,10% | +2,57% | 1 / 7 | 1,23 mlr TL | 163 |
| 1492VKTV Vakifbank Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12499216 Eylül 2026 | +20,74% | +0,06% | +3,13% | 1 / 7 | 5,68 mlr TL | 43.771 |
| 1493EKLKuveyt Türk Emlak Katilim Bankasi Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,86931716 Eylül 2026 | +20,75% | +0,09% | +2,96% | 1 / 7 | 1,84 mlr TL | 1.263 |
| 1494KPFNeo Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,81606616 Eylül 2026 | +20,76% | +0,09% | +3,01% | 5 / 7 | 147,12 mn TL | 219 |
| 1495ZYDZi̇raat The Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,03145816 Eylül 2026 | +20,76% | +0,10% | +3,13% | 2 / 7 | 9,28 mlr TL | 1 |
| 1496PPFAzi̇mut Akçe SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,32398816 Eylül 2026 | +20,77% | +0,58% | +3,60% | 3 / 7 | 343,39 mn TL | 22 |
| 1497CVAAk Üçüncü Kamu Borçlanma Araçlari (TL) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 4,26735516 Eylül 2026 | +20,79% | -0,04% | +3,33% | 3 / 7 | 9,86 mlr TL | 1 |
| 1498UYHÜnlü Dokuzuncu Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,18538216 Eylül 2026 | +20,80% | 0,00% | +3,00% | 3 / 7 | 682,49 mn TL | 12 |
| 1499HYUHsbc Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,84505416 Eylül 2026 | +20,83% | +0,09% | +3,08% | — | 1,11 mlr TL | 233 |
| 1500GNPGaranti̇ Nema Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,51022116 Eylül 2026 | +20,83% | +0,08% | +2,98% | 1 / 7 | 2,86 mlr TL | 6.390 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı