3 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.726 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 3 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961YBJDeni̇z Aybüke Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,34716816 Eylül 2026 | +5,63% | -0,12% | +1,45% | — | 1,96 mlr TL | 1 |
| 962KNCAk Öpy Üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,28478116 Eylül 2026 | +5,63% | -0,09% | +1,41% | 6 / 7 | 366,15 mn TL | 16 |
| 963OCNQnb Sefa Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 51,25410916 Eylül 2026 | +5,63% | +0,04% | +1,94% | — | 119,97 mn TL | 4 |
| 964KDLKuveyt Türk Beşi̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,42896316 Eylül 2026 | +5,64% | +0,05% | +1,92% | — | 25,53 mlr TL | 7.020 |
| 965KJKKuveyt Türk Kuveyt Türk Yabanci Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,00230216 Eylül 2026 | +5,64% | +0,04% | +1,90% | 6 / 7 | 49,28 mn TL | 1 |
| 966THSAzi̇mut Aeb Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,38459416 Eylül 2026 | +5,66% | -0,25% | +1,44% | — | 422,41 mn TL | 1 |
| 967EVMDeni̇z Enerji̇ Ve Madenci̇li̇k Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,15454116 Eylül 2026 | +5,67% | -0,63% | +1,86% | 6 / 7 | 60,75 mn TL | 656 |
| 968EPOİş Explorer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,80739916 Eylül 2026 | +5,67% | -0,02% | +1,20% | — | 464,15 mn TL | 1 |
| 969IOVİstanbul Papi̇rus Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,09762416 Eylül 2026 | +5,68% | +0,03% | +2,31% | 6 / 7 | 571,82 mn TL | 1 |
| 970EBSEmaa Blue Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 49,76352516 Eylül 2026 | +5,68% | -0,04% | +1,48% | — | 4,66 mlr TL | 33 |
| 971IUMİş Hk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,00578816 Eylül 2026 | +5,70% | -0,14% | +1,55% | — | 413,17 mn TL | 1 |
| 972FYGAzi̇mut Öpy Serbest ( Dövi̇z ) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 16,95050816 Eylül 2026 | +5,70% | -0,18% | +1,48% | — | 97,64 mn TL | 2 |
| 973THOAzi̇mut 20.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,06822116 Eylül 2026 | +5,71% | -0,07% | +1,35% | — | 4,88 mlr TL | 12 |
| 974BSDBv Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 1,20790616 Eylül 2026 | +5,71% | -0,01% | +1,70% | — | 338,02 mn TL | 84 |
| 975NKANeo Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,31401216 Eylül 2026 | +5,72% | +0,06% | +1,94% | 3 / 7 | 131,16 mn TL | 17 |
| 976ZJHZi̇raat V10 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,68552616 Eylül 2026 | +5,72% | -0,03% | +1,62% | 6 / 7 | 212,25 mn TL | 1 |
| 977DVZDeni̇z Efes Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,45464416 Eylül 2026 | +5,73% | -0,11% | +1,34% | — | 1,42 mlr TL | 1 |
| 978OUNAk Onüçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,82602416 Eylül 2026 | +5,73% | -0,02% | +1,82% | — | 232,65 mn TL | 312 |
| 979KOZİş Koza Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,31999716 Eylül 2026 | +5,73% | -0,15% | +1,36% | — | 73,06 mn TL | 4 |
| 980PJPPerform Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,56783316 Eylül 2026 | +5,75% | -0,08% | +1,61% | 6 / 7 | 407,32 mn TL | 14 |
| 981ZUSZi̇raat Başak Serbest (Dövi̇z-Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 51,33770216 Eylül 2026 | +5,76% | +0,06% | +1,96% | 6 / 7 | 60,04 mlr TL | 3.357 |
| 982DP7Deni̇z Demi̇r Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,99581516 Eylül 2026 | +5,76% | -0,09% | +1,63% | 5 / 7 | 558,07 mn TL | 3 |
| 983AJKAk 0-5 Yil Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 65,55643816 Eylül 2026 | +5,77% | +0,02% | +1,87% | — | 127,16 mn TL | 132 |
| 984PTCPerform İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 66,75596116 Eylül 2026 | +5,77% | -0,06% | +1,64% | 6 / 7 | 1,07 mlr TL | 54 |
| 985CGDDeni̇z Çağdaş Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,89941416 Eylül 2026 | +5,77% | -0,13% | +1,34% | — | 651,99 mn TL | 2 |
| 986ORIAzi̇mut Organi̇k Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,66453416 Eylül 2026 | +5,77% | -0,07% | +1,38% | — | 1,71 mlr TL | 5 |
| 987ZK1Zi̇raat Başak Katilim Serbest (Dövi̇z-Ameri̇kan Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 51,4028616 Eylül 2026 | +5,77% | +0,06% | +1,96% | 6 / 7 | 2,17 mlr TL | 114 |
| 988YJUYapi Kredi̇ Py Uludağ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,29947616 Eylül 2026 | +5,77% | -0,11% | +1,30% | — | 448,05 mn TL | 1 |
| 989CKSİş Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,8530916 Eylül 2026 | +5,78% | -0,07% | +1,63% | — | 5,88 mlr TL | 2.391 |
| 990IJLİstanbul Spi̇ca Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,17151916 Eylül 2026 | +5,78% | -0,57% | +1,81% | 6 / 7 | 358,43 mn TL | 12 |
| 991NHTDeni̇z Nh Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,37763616 Eylül 2026 | +5,78% | -0,37% | -1,50% | 5 / 7 | 648,23 mn TL | 2 |
| 992KDKKuveyt Türk Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 15,79547616 Eylül 2026 | +5,80% | +0,06% | +1,98% | — | 49,72 mn TL | 1 |
| 993ZPFZi̇raat KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 23,56341716 Eylül 2026 | +5,81% | -0,03% | +1,87% | 6 / 7 | 751,52 mn TL | 3.431 |
| 994DCEDeni̇z Bakham Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,74463616 Eylül 2026 | +5,81% | -0,11% | +1,35% | — | 1,30 mlr TL | 3 |
| 995PUAAzi̇mut Ademi̇r Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 9,97784216 Eylül 2026 | +5,82% | -1,48% | +2,09% | 5 / 7 | 4,96 mlr TL | 1 |
| 996IBJAzi̇mut 18.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 65,69618916 Eylül 2026 | +5,83% | -0,18% | +1,36% | — | 822,04 mn TL | 23 |
| 997KSCKuveyt Türk Asc Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 50,35067816 Eylül 2026 | +5,84% | +0,06% | +2,01% | — | 24,95 mn TL | 1 |
| 998AK2Ak Uzun Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,557516 Eylül 2026 | +5,84% | -0,99% | +3,72% | 5 / 7 | 277,93 mn TL | 9.232 |
| 999IOJİş Eki̇m 2026 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,66620716 Eylül 2026 | +5,85% | +0,10% | +1,94% | — | 188,88 mn TL | 39 |
| 1000PYSYapi Kredi̇ Py Harbi̇ye Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,39355316 Eylül 2026 | +5,85% | -0,06% | +1,49% | — | 1,13 mlr TL | 43 |
| 1001ACNİstanbul Li̇dya Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 12,79204316 Eylül 2026 | +5,85% | -0,05% | +2,16% | 6 / 7 | 652,93 mn TL | 16 |
| 1002KDTGaranti̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,47121116 Eylül 2026 | +5,86% | +0,03% | +1,78% | — | 3,28 mlr TL | 1.201 |
| 1003BJDAzi̇mut 13.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,13585816 Eylül 2026 | +5,87% | +0,06% | +2,00% | — | 724,25 mn TL | 103 |
| 1004YDPYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,28543116 Eylül 2026 | +5,87% | -1,24% | +0,69% | 5 / 7 | 435,86 mn TL | 2.628 |
| 1005CVDAk Gi̇fon Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,80248716 Eylül 2026 | +5,88% | -0,06% | +1,41% | 5 / 7 | 1,11 mlr TL | 2 |
| 1006MLSAkti̇f Si̇yah Beyaz Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 18,28989616 Eylül 2026 | +5,88% | -0,19% | +3,02% | 5 / 7 | 1,37 mlr TL | 4 |
| 1007UHLAzi̇mut Aruna Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,40001216 Eylül 2026 | +5,88% | -0,12% | +1,40% | — | 2,66 mlr TL | 1 |
| 1008NSSNurol Sonenberg Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,69286316 Eylül 2026 | +5,88% | +0,16% | +0,73% | — | 1,11 mlr TL | 1 |
| 1009DMZDeni̇z Zeyti̇n Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,38681116 Eylül 2026 | +5,88% | -0,19% | +1,58% | — | 653,87 mn TL | 5 |
| 1010IBMİstanbul Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,94276116 Eylül 2026 | +5,88% | -0,03% | +1,93% | 6 / 7 | 212,05 mn TL | 16 |
| 1011ZBZZi̇raat Güllü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,66863616 Eylül 2026 | +5,89% | -0,02% | +1,37% | 6 / 7 | 360,50 mn TL | 1 |
| 1012HAEHsbc Eki̇m 2026 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,99791316 Eylül 2026 | +5,90% | +0,08% | +2,04% | — | 2,94 mlr TL | 1.240 |
| 1013KSMAlbaraka İki̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 52,46823116 Eylül 2026 | +5,90% | +0,05% | +1,96% | — | 15,90 mlr TL | 738 |
| 1014HGTAzi̇mut 15.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 96,60400316 Eylül 2026 | +5,91% | -0,06% | +1,54% | — | 3,42 mlr TL | 14 |
| 1015HMEHsbc Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,29166416 Eylül 2026 | +5,91% | +0,05% | +1,98% | — | 28,44 mlr TL | 8.190 |
| 1016GPFGaranti̇ Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 9,16209516 Eylül 2026 | +5,92% | -0,53% | +1,22% | 3 / 7 | 594,48 mn TL | 3.111 |
| 1017OJBQnb Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,19704716 Eylül 2026 | +5,92% | +0,06% | +2,01% | — | 26,88 mlr TL | 6.681 |
| 1018ZJTZi̇raat Duru Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,19841716 Eylül 2026 | +5,92% | -0,10% | +1,61% | 6 / 7 | 1,38 mlr TL | 1 |
| 1019AIMAk Mi̇mka Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 26,82642316 Eylül 2026 | +5,92% | -0,92% | +1,12% | 7 / 7 | 58,01 mn TL | 1 |
| 1020NLDAzi̇mut Nl-2 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,01007316 Eylül 2026 | +5,92% | -0,20% | +1,39% | — | 3,84 mlr TL | 1 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı