3 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 3 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.968 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 3 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961ODDOyak Dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,081730 Ekim 2026 | +4,01% | +0,10% | -0,76% | — | 466,12 mn TL | 24 |
| 962NVPNurol İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,00927930 Ekim 2026 | +4,02% | +0,02% | +0,69% | — | 62,73 mn TL | 1 |
| 963NPKNeo İpekyolu Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,61097230 Ekim 2026 | +4,06% | +0,36% | +0,47% | 2 / 7 | 351,59 mn TL | 1 |
| 964YTRYapi Kredi̇ Lara Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 80,35070730 Ekim 2026 | +4,06% | +0,14% | +1,66% | — | 816,60 mn TL | 2 |
| 965DOCDeni̇z Kar Payi Ödeyen Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 49,23650230 Ekim 2026 | +4,06% | +0,02% | +1,59% | 6 / 7 | 5,03 mlr TL | 173 |
| 966MKGAkti̇f Altin KatilimKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 16,65011230 Ekim 2026 | +4,07% | +0,05% | -2,32% | 6 / 7 | 1,25 mlr TL | 6.957 |
| 967DDPDeni̇z Sk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,88922930 Ekim 2026 | +4,07% | +0,03% | +2,00% | — | 78,34 mn TL | 1 |
| 968YZKYapi Kredi̇ Kalamiş SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 8,06547130 Ekim 2026 | +4,10% | +0,12% | +2,58% | 5 / 7 | 133,66 mn TL | 171 |
| 969OGDOyak Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 11,06575730 Ekim 2026 | +4,11% | -0,01% | -1,95% | 6 / 7 | 714,37 mn TL | 2.845 |
| 970HBFHsbc AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 48,47596630 Ekim 2026 | +4,11% | +0,03% | -1,86% | — | 5,73 mlr TL | 9.842 |
| 971FPEFi̇ba EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 77,9503630 Ekim 2026 | +4,12% | +0,15% | +2,72% | 5 / 7 | 338,45 mn TL | 1.294 |
| 972DBADeni̇z AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,70842530 Ekim 2026 | +4,13% | 0,00% | -2,02% | 6 / 7 | 8,90 mlr TL | 23.892 |
| 973CJGAk Sdsd Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,19186130 Ekim 2026 | +4,14% | +0,04% | +2,02% | — | 2,04 mlr TL | 1 |
| 974DMVDeni̇z Smart Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,80692130 Ekim 2026 | +4,14% | +0,05% | +1,78% | — | 345,13 mn TL | 2 |
| 975TDGİş Yabanci Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,54258430 Ekim 2026 | +4,19% | -0,09% | +3,40% | — | 463,56 mn TL | 2.015 |
| 976YBHYapi Kredi̇ 5-15 Yil Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,93850330 Ekim 2026 | +4,20% | +0,33% | +3,01% | — | 618,96 mn TL | 513 |
| 977SKSİş Aska Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 52,0884130 Ekim 2026 | +4,21% | +0,24% | +2,52% | — | 1,30 mlr TL | 3 |
| 978KZUKuveyt Türk İki̇nci̇ Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,26737330 Ekim 2026 | +4,21% | 0,00% | -1,74% | 6 / 7 | 342,04 mn TL | 5.325 |
| 979YJAYapi Kredi̇ Py Alsancak Serbest ( Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,98307130 Ekim 2026 | +4,21% | +0,06% | +1,62% | — | 413,00 mn TL | 4 |
| 980DK8Deni̇z Kar Payi Ödeyen Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,53412730 Ekim 2026 | +4,23% | +0,03% | +1,12% | 5 / 7 | 3,08 mlr TL | 200 |
| 981OIROsmanli Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,10216130 Ekim 2026 | +4,24% | +0,15% | -0,22% | 3 / 7 | 16,81 mn TL | 174 |
| 982TUATeb AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,38279730 Ekim 2026 | +4,25% | -0,06% | -2,08% | 6 / 7 | 13,41 mlr TL | 28.977 |
| 983RTGAta Roboti̇k Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,39263130 Ekim 2026 | +4,25% | +0,77% | -7,76% | 6 / 7 | 188,76 mn TL | 3.853 |
| 984TBPİş Pri̇vi̇a Bankacilik Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 0,28684730 Ekim 2026 | +4,25% | -0,04% | -1,38% | 3 / 7 | 422,46 mn TL | 182 |
| 985PGDAstra Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,83801930 Ekim 2026 | +4,26% | -0,11% | +1,08% | 2 / 7 | 103,52 mn TL | 102 |
| 986PRFAzi̇mut Irf Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,702230 Ekim 2026 | +4,27% | +0,01% | +1,41% | — | 205,39 mn TL | 2 |
| 987YTOYapi Kredi̇ Tophane Park Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,71805730 Ekim 2026 | +4,29% | +0,07% | +1,32% | — | 723,00 mn TL | 4 |
| 988FDOQnb Sultan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,82269730 Ekim 2026 | +4,30% | +0,09% | +2,19% | — | 297,61 mn TL | 1 |
| 989YVOYapi Kredi̇ Ni̇lüfer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,99995330 Ekim 2026 | +4,30% | +0,09% | +2,51% | — | 987,88 mn TL | 2 |
| 990AKEAk EURobond (Ameri̇kan Dolari) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,5391130 Ekim 2026 | +4,30% | +0,03% | +2,36% | 5 / 7 | 1,03 mlr TL | 12.869 |
| 991KISAstra Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (Dövi̇z)Katılım Şemsiye Fonu | 0,22690830 Ekim 2026 | +4,30% | 0,00% | +1,88% | 6 / 7 | 74,30 mn TL | 665 |
| 992YSUYapi Kredi̇ Üçüncü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,17578230 Ekim 2026 | +4,30% | +0,20% | +0,07% | 4 / 7 | 199,46 mn TL | 5.900 |
| 993GGKInveo AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 13,23050730 Ekim 2026 | +4,31% | 0,00% | -1,78% | 6 / 7 | 1,75 mlr TL | 9.627 |
| 994GMAAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,15385130 Ekim 2026 | +4,31% | +0,16% | -1,53% | 5 / 7 | 2,02 mlr TL | 1.314 |
| 995DP2Deni̇z Özer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,0290230 Ekim 2026 | +4,31% | +0,05% | +1,92% | — | 382,23 mn TL | 11 |
| 996IAYInveo Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,42907530 Ekim 2026 | +4,33% | -0,03% | -1,85% | 6 / 7 | 40,27 mn TL | 153 |
| 997NLDAzi̇mut Nl-2 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 55,70478530 Ekim 2026 | +4,35% | +0,07% | +2,09% | — | 3,89 mlr TL | 1 |
| 998KNPAk Kor Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 84,31333830 Ekim 2026 | +4,35% | +0,03% | +3,01% | — | 180,95 mn TL | 2 |
| 999BVFBv Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,43928130 Ekim 2026 | +4,35% | -0,67% | -2,47% | 2 / 7 | 667,84 mn TL | 438 |
| 1000DKADeni̇z Kar Payi Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,58899230 Ekim 2026 | +4,36% | +0,03% | +1,81% | — | 2,53 mlr TL | 239 |
| 1001FIBFi̇ba AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,47716330 Ekim 2026 | +4,37% | -0,01% | -2,20% | 6 / 7 | 4,31 mlr TL | 11.349 |
| 1002DP9Deni̇z Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,409530 Ekim 2026 | +4,37% | +0,03% | +1,58% | 5 / 7 | 6,24 mlr TL | 155 |
| 1003GECGaranti̇ Soykan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 78,15080530 Ekim 2026 | +4,38% | +0,14% | +2,45% | 6 / 7 | 184,63 mn TL | 2 |
| 1004JUPAura Jüpi̇ter Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,55242430 Ekim 2026 | +4,38% | +0,02% | +1,84% | 6 / 7 | 45,51 mn TL | 37 |
| 1005GJFGaranti̇ Bereket Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,5819930 Ekim 2026 | +4,38% | +0,20% | +2,52% | 6 / 7 | 234,93 mn TL | 2 |
| 1006OFOQnb Jkdk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,53837730 Ekim 2026 | +4,39% | +0,04% | +0,61% | — | 2,18 mlr TL | 1 |
| 1007GPCGaranti̇ İki̇nci̇ Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 73,88753230 Ekim 2026 | +4,39% | +0,16% | +2,31% | — | 5,90 mlr TL | 3.118 |
| 1008GSGAzi̇mut Gürel Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,98099230 Ekim 2026 | +4,41% | +0,08% | +1,92% | — | 88,75 mn TL | 1 |
| 1009KZLKuveyt Türk Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 26,71740630 Ekim 2026 | +4,42% | +0,00% | -1,90% | — | 79,28 mlr TL | 60.962 |
| 1010RPSRota Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 65,47069330 Ekim 2026 | +4,43% | +0,01% | +1,87% | — | 127,68 mn TL | 66 |
| 1011DFDDeni̇z Emti̇a SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,64319830 Ekim 2026 | +4,44% | +0,06% | -2,17% | 6 / 7 | 131,43 mn TL | 377 |
| 1012OMTOsmanli Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,06349530 Ekim 2026 | +4,45% | +0,18% | +2,85% | 1 / 7 | 106,88 mn TL | 83 |
| 1013ZBOZi̇raat Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,37242130 Ekim 2026 | +4,46% | -0,97% | +0,33% | 5 / 7 | 446,93 mn TL | 191 |
| 1014OJKQnb AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 12,80071930 Ekim 2026 | +4,47% | +0,00% | -1,91% | 6 / 7 | 42,77 mlr TL | 26.154 |
| 1015HFVHsbc Pyş Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 65,40604230 Ekim 2026 | +4,49% | +0,07% | +2,07% | — | 8,46 mlr TL | 3.114 |
| 1016SARİş Sardunya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,14653630 Ekim 2026 | +4,49% | +0,11% | +2,39% | — | 918,53 mn TL | 9 |
| 1017YPFYapi Kredi̇ Alfa SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 10,1167930 Ekim 2026 | +4,50% | +0,08% | -2,12% | 5 / 7 | 1,20 mlr TL | 521 |
| 1018ZCCZi̇raat Durusu Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 81,47890130 Ekim 2026 | +4,50% | +0,42% | +3,07% | 6 / 7 | 430,64 mn TL | 2 |
| 1019LKFİş Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,99327530 Ekim 2026 | +4,50% | -0,02% | -0,95% | 6 / 7 | 126,16 mn TL | 1.272 |
| 1020EVMDeni̇z Enerji̇ Ve Madenci̇li̇k Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,10711530 Ekim 2026 | +4,51% | +0,12% | -1,34% | 6 / 7 | 58,32 mn TL | 514 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı