1 Yıl Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Yıl getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.851 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Yıl | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241ST1Strateji̇ Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 147,66836730 Ekim 2026 | -10,72% | -0,28% | -10,70% | — | 475,51 mn TL | 1.842 |
| 242BTZAtlas BIST 30 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,98707530 Ekim 2026 | -10,55% | -0,89% | -10,87% | 6 / 7 | 5,93 mn TL | 180 |
| 243MKAMarmara Capi̇tal Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,99416730 Ekim 2026 | -10,45% | -0,22% | -10,98% | 6 / 7 | 59,49 mn TL | 1.441 |
| 244NPHNurol Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,32413530 Ekim 2026 | -10,17% | +0,52% | -8,24% | 6 / 7 | 136,42 mn TL | 522 |
| 245NNFHedef Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 18,42493730 Ekim 2026 | -10,06% | +0,34% | -5,88% | 6 / 7 | 1,42 mlr TL | 16.982 |
| 246KHBKare BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,13948730 Ekim 2026 | -10,04% | +0,40% | -10,77% | 7 / 7 | 7,70 mn TL | 155 |
| 247MJHAkti̇f Fortuna SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,46536430 Ekim 2026 | -9,75% | -1,01% | -4,88% | 6 / 7 | 27,16 mn TL | 29 |
| 248IDHİş BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 9,50690930 Ekim 2026 | -9,55% | -0,59% | -14,93% | 6 / 7 | 579,72 mn TL | 17.781 |
| 249MACMarmara Capital Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,61314430 Ekim 2026 | -9,31% | -0,09% | -9,64% | 6 / 7 | 3,21 mlr TL | 30.888 |
| 250DHJDeni̇z Teknoloji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 5,01730430 Ekim 2026 | -8,87% | +1,19% | -9,23% | 7 / 7 | 141,92 mn TL | 2.660 |
| 251GOHGaranti̇ BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 12,32562230 Ekim 2026 | -8,69% | +0,04% | -12,42% | 6 / 7 | 403,77 mn TL | 7.755 |
| 252RDTPhi̇lli̇p Rodosto SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,92389330 Ekim 2026 | -8,33% | -0,18% | -1,82% | 4 / 7 | 73,51 mn TL | 43 |
| 253GIDGaranti̇ İnşaat Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,29462730 Ekim 2026 | -8,19% | -0,14% | -12,40% | 6 / 7 | 25,26 mn TL | 1.676 |
| 254FCKOne Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,44342330 Ekim 2026 | -7,78% | +0,37% | -6,08% | 5 / 7 | 323,83 mn TL | 416 |
| 255HRZAkti̇f BIST Halka Arz Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,38148730 Ekim 2026 | -7,73% | -0,72% | -14,39% | 6 / 7 | 78,78 mn TL | 3.488 |
| 256NVCNeo Vento SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,21822730 Ekim 2026 | -7,55% | -0,22% | -11,59% | 6 / 7 | 114,21 mn TL | 60 |
| 257ORCAstra Alfa SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,04998530 Ekim 2026 | -7,42% | -0,77% | -15,71% | 7 / 7 | 973,56 mn TL | 39 |
| 258NHYNeo Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 4,30917830 Ekim 2026 | -7,23% | -1,01% | -15,83% | 7 / 7 | 63,80 mn TL | 1.373 |
| 259ZPJZi̇raat Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 8,80890430 Ekim 2026 | -7,08% | +0,11% | -10,23% | 7 / 7 | 80,99 mn TL | 270 |
| 260POHPi̇rami̇t Özgün Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,76811830 Ekim 2026 | -6,64% | +0,19% | -16,93% | 6 / 7 | 1,31 mlr TL | 4 |
| 261RYDRota Yi̇rmi̇dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,13911430 Ekim 2026 | -6,04% | -0,16% | -7,33% | 5 / 7 | 251,72 mn TL | 13 |
| 262ZJLZi̇raat BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 11,41326130 Ekim 2026 | -5,97% | -0,07% | -11,22% | 6 / 7 | 286,62 mn TL | 2.264 |
| 263NSTİş Emlak Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,9798230 Ekim 2026 | -5,38% | -0,80% | -7,39% | 6 / 7 | 33,01 mn TL | 2.448 |
| 264IHAAllbatross İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,40826730 Ekim 2026 | -5,22% | -0,11% | -18,02% | 6 / 7 | 1,98 mn TL | 242 |
| 265HVZAllbatross Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 5,63630330 Ekim 2026 | -5,18% | +0,33% | -11,06% | 6 / 7 | 54,87 mn TL | 1.505 |
| 266NDSNeo Dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,77640330 Ekim 2026 | -4,81% | +1,28% | -8,74% | 7 / 7 | 457,05 mn TL | 13 |
| 267HGVHedef Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,19052230 Ekim 2026 | -4,69% | +0,60% | -2,00% | 7 / 7 | 17,15 mn TL | 333 |
| 268HKHHedef Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7,47287530 Ekim 2026 | -4,56% | +0,21% | -7,27% | 6 / 7 | 635,35 mn TL | 12.921 |
| 269PACAzi̇mut Ac Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,75489130 Ekim 2026 | -4,40% | -5,24% | -9,42% | 6 / 7 | 705,99 mn TL | 1 |
| 270GRTGaranti̇ Teknoloji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,14319330 Ekim 2026 | -4,39% | +1,42% | -7,81% | 6 / 7 | 105,45 mn TL | 1.601 |
| 271MADMeksa Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,89856330 Ekim 2026 | -4,07% | -0,92% | -7,44% | 6 / 7 | 20,16 mn TL | 301 |
| 272PYHAzi̇mut 10.0 Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,91757230 Ekim 2026 | -3,89% | -0,07% | -2,49% | 4 / 7 | 2,27 mlr TL | 11 |
| 273SPRBv Spor Endüstri̇si̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,25371630 Ekim 2026 | -3,63% | -0,07% | +0,90% | 5 / 7 | 2,93 mn TL | 131 |
| 274KLSAllbatross Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 39,46631730 Ekim 2026 | -3,48% | -0,37% | -3,40% | 6 / 7 | 204,5 bin TL | 1 |
| 275KVTAk Enerji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,1265930 Ekim 2026 | -3,28% | +0,30% | -7,73% | 6 / 7 | 68,76 mn TL | 2.546 |
| 276AC3Pardus Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,25115230 Ekim 2026 | -3,17% | +0,18% | -2,32% | 6 / 7 | 121,78 mn TL | 14 |
| 277YUYYapi Kredi̇ Alli̇anz Kar Payi Ödeyen Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,00203530 Ekim 2026 | -3,15% | -2,68% | +0,10% | 3 / 7 | 992,38 mn TL | 2 |
| 278IARİstanbul Dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 65,03789430 Ekim 2026 | -3,14% | -0,81% | -7,54% | 6 / 7 | 102,75 mn TL | 9 |
| 279GKFGlobal Md KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 3,67605330 Ekim 2026 | -3,01% | -0,43% | -9,39% | 7 / 7 | 43,57 mn TL | 587 |
| 280FLYAkti̇f Havacilik Ve Savunma Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,46509530 Ekim 2026 | -2,85% | +1,05% | -2,31% | 5 / 7 | 75,42 mn TL | 1.702 |
| 281ZJVZi̇raat BIST 30 Dişi Yildiz Pazar Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 8,86001330 Ekim 2026 | -2,82% | -0,50% | -7,44% | 6 / 7 | 551,10 mn TL | 1.236 |
| 282PP1Pardus Bi̇ri̇nci̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,30693530 Ekim 2026 | -2,79% | -0,14% | -11,15% | 5 / 7 | 24,99 mn TL | 231 |
| 283YLYYapi Kredi̇ Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,03659630 Ekim 2026 | -2,68% | -0,44% | -8,17% | 6 / 7 | 30,11 mn TL | 900 |
| 284GP1Azi̇mut Aeb Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,03218530 Ekim 2026 | -2,62% | +1,48% | -5,92% | 6 / 7 | 114,94 mn TL | 1 |
| 285KSTAllbatross Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,57981630 Ekim 2026 | -2,62% | +0,36% | -11,29% | 6 / 7 | 5,35 mn TL | 368 |
| 286YHBYapi Kredi̇ BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,8211430 Ekim 2026 | -2,44% | -0,08% | -9,25% | 6 / 7 | 165,94 mn TL | 6.503 |
| 287IJFAzi̇mut Eren Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 8,38548730 Ekim 2026 | -1,74% | -0,04% | -9,04% | 6 / 7 | 712,05 mn TL | 2 |
| 288DTLDeni̇z BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,20703130 Ekim 2026 | -1,72% | +0,44% | -10,44% | 6 / 7 | 111,20 mn TL | 2.513 |
| 289RKHRe-Pie Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,80579230 Ekim 2026 | -1,62% | +0,98% | -7,58% | 6 / 7 | 2,19 mn TL | 52 |
| 290KPHİş Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,08485430 Ekim 2026 | -1,49% | -0,78% | -9,26% | 6 / 7 | 435,75 mn TL | 10.542 |
| 291RCSRota Cs Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,8552330 Ekim 2026 | -1,41% | +0,43% | -6,46% | 7 / 7 | 2,23 mn TL | 1 |
| 292DNHDeni̇z İnşaat Sektörü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,97064930 Ekim 2026 | -1,41% | -0,03% | -9,85% | 6 / 7 | 11,09 mn TL | 46 |
| 293PGSAzi̇mut Pay Geri̇ Alimi Yapan Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,07926430 Ekim 2026 | -1,31% | -0,47% | -12,23% | 6 / 7 | 94,19 mn TL | 346 |
| 294RTHRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,17390330 Ekim 2026 | -1,31% | -0,36% | -7,45% | 7 / 7 | 10,48 mn TL | 180 |
| 295BTPTri̇ve Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,62443130 Ekim 2026 | -1,22% | +0,15% | +0,45% | 2 / 7 | 1,87 mn TL | 10 |
| 296TTEİş BIST Teknoloji̇ Ağirlik Sinirlamali Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,00013730 Ekim 2026 | -1,07% | +1,17% | -11,81% | 7 / 7 | 2,06 mlr TL | 38.784 |
| 297URAAta Enerji̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,60664330 Ekim 2026 | -1,05% | +1,08% | -7,73% | 6 / 7 | 383,14 mn TL | 6.599 |
| 298ELZAstra Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 10,95642230 Ekim 2026 | -1,04% | +0,35% | -10,55% | — | 193,68 mn TL | 585 |
| 299BUYAk Büyüyen Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,38180230 Ekim 2026 | -0,94% | +0,86% | -9,09% | 5 / 7 | 248,50 mn TL | 15.300 |
| 300EPIEmaa Blue İnşaat Sektörü KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,96189830 Ekim 2026 | -0,88% | -0,03% | -6,73% | 5 / 7 | 240,89 mn TL | 249 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı