1 Yıl Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Yıl getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.561 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Yıl | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781BFEAllbatross Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,8275816 Eylül 2026 | +27,87% | -0,71% | +1,78% | 5 / 7 | 10,24 mn TL | 55 |
| 782YVBYapi Kredi̇ Uzun Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,40380116 Eylül 2026 | +27,91% | -1,02% | +3,92% | 5 / 7 | 126,08 mn TL | 786 |
| 783TMCİş Tema Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,16370716 Eylül 2026 | +27,99% | -0,94% | +0,41% | 4 / 7 | 125,55 mn TL | 11.326 |
| 784YARİş Resan Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 27,78541216 Eylül 2026 | +28,00% | -2,25% | +2,50% | 6 / 7 | 777,99 mn TL | 1 |
| 785DTVDeni̇z Cey Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,42719416 Eylül 2026 | +28,03% | -0,08% | +1,60% | — | 4,25 mlr TL | 4 |
| 786IOTAzi̇mut 216 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,35353216 Eylül 2026 | +28,10% | -0,07% | +1,97% | — | 271,74 mn TL | 6 |
| 787UABÜnlü Boncuk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,47228816 Eylül 2026 | +28,17% | -0,05% | +1,16% | 5 / 7 | 645,96 mn TL | 2 |
| 788SPEAzimut 5.0 Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 109,52473116 Eylül 2026 | +28,24% | -0,13% | +1,63% | — | 4,54 mlr TL | 1.259 |
| 789DODAzi̇mut 14.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 70,79541416 Eylül 2026 | +28,27% | 0,00% | +1,63% | — | 14,30 mlr TL | 159 |
| 790KTEKuveyt Türk Ceylan Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 46,56830716 Eylül 2026 | +28,37% | +0,08% | +2,50% | — | 107,60 mn TL | 1 |
| 791AZVAzi̇mut Bks Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 27,67067516 Eylül 2026 | +28,39% | -0,07% | +1,70% | — | 4,64 mlr TL | 5 |
| 792BIGYapi Kredi̇ Üçüncü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,43262416 Eylül 2026 | +28,53% | -3,00% | +1,65% | 6 / 7 | 497,37 mn TL | 3.205 |
| 793ENJAkti̇f Enerji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,37203316 Eylül 2026 | +28,54% | -1,25% | -0,06% | 6 / 7 | 66,95 mn TL | 663 |
| 794SPAAzimut 6.0 Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 70,99798116 Eylül 2026 | +28,59% | -0,09% | +1,84% | — | 3,29 mlr TL | 201 |
| 795PSOİş Peras Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,4461616 Eylül 2026 | +28,67% | -1,37% | +2,99% | — | 912,96 mn TL | 1 |
| 796IPFPerform İki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,12450816 Eylül 2026 | +28,75% | -0,03% | +1,58% | 6 / 7 | 148,74 mn TL | 58 |
| 797BVIBv İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,92915516 Eylül 2026 | +28,77% | -2,49% | -0,42% | 7 / 7 | 292,11 mn TL | 27 |
| 798IMTİş Toros Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,83032516 Eylül 2026 | +28,80% | -0,10% | +1,33% | — | 726,02 mn TL | 4 |
| 799IMHİş Anadolu Hayat Emekli̇li̇k Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,63000916 Eylül 2026 | +28,82% | -0,40% | +3,09% | — | 711,99 mn TL | 1 |
| 800YUIYapi Kredi̇ Beykoz SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,92064516 Eylül 2026 | +28,82% | -2,07% | -0,12% | 6 / 7 | 920,37 mn TL | 7 |
| 801DKHDeni̇z Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,72857316 Eylül 2026 | +28,83% | -2,32% | -0,13% | 5 / 7 | 90,71 mn TL | 1.388 |
| 802FBVİş Model SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,52202416 Eylül 2026 | +28,88% | -0,24% | -1,62% | 6 / 7 | 618,75 mn TL | 1.879 |
| 803FHIFonmap İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,29003616 Eylül 2026 | +28,90% | -0,30% | -11,30% | — | 1,85 mn TL | 12 |
| 804HMGHsbc Pyş Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,06957716 Eylül 2026 | +28,90% | +0,17% | +1,82% | — | 7,54 mlr TL | 6.066 |
| 805PEAPerform AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,45593716 Eylül 2026 | +28,91% | -0,91% | -0,12% | 6 / 7 | 68,83 mn TL | 103 |
| 806TPRİş Py Hi̇sse Senedi̇ (TL) ÖzelHisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,4723316 Eylül 2026 | +28,98% | -2,64% | +0,55% | 6 / 7 | 10,17 mn TL | 1 |
| 807BISBv Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,82089516 Eylül 2026 | +28,98% | +0,05% | +2,49% | 5 / 7 | 807,96 mn TL | 59 |
| 808PSRPardus Sanayi̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,73373416 Eylül 2026 | +28,99% | -2,25% | -13,15% | 7 / 7 | 1,13 mlr TL | 45 |
| 809GAFInveo Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,61620116 Eylül 2026 | +29,12% | -2,94% | -0,96% | 6 / 7 | 203,72 mn TL | 1.497 |
| 810HKPHedef Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,73604916 Eylül 2026 | +29,12% | -2,27% | -1,28% | 7 / 7 | 142,88 mn TL | 66 |
| 811PO7Pardus Onyedi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,02812316 Eylül 2026 | +29,18% | +0,56% | -4,78% | 6 / 7 | 1,56 mlr TL | 43 |
| 812KIATrive Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,4873516 Eylül 2026 | +29,18% | -0,65% | +4,26% | 6 / 7 | 5,41 mn TL | 347 |
| 813TJLAzi̇mut Tayd Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 22,50989116 Eylül 2026 | +29,20% | -2,04% | +6,41% | 6 / 7 | 1,53 mlr TL | 4 |
| 814OPHOsmanli Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 24,76473316 Eylül 2026 | +29,21% | -3,03% | -4,69% | 6 / 7 | 870,99 mn TL | 2.450 |
| 815KZUKuveyt Türk İki̇nci̇ Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,35703816 Eylül 2026 | +29,23% | -0,84% | -0,72% | 6 / 7 | 453,87 mn TL | 5.752 |
| 816NTONurol Trada Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,76324316 Eylül 2026 | +29,23% | +0,07% | +2,37% | — | 3,67 mlr TL | 1 |
| 817DFCDeni̇z Tarim Ve Gida Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 3,22655616 Eylül 2026 | +29,30% | -1,19% | +3,44% | 6 / 7 | 113,04 mn TL | 1.519 |
| 818ISSİş Değer Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,2615216 Eylül 2026 | +29,31% | +0,06% | -2,44% | — | 202,86 mn TL | 7 |
| 819ZZLZi̇raat Ondördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 85,30852316 Eylül 2026 | +29,32% | -0,22% | +1,91% | 5 / 7 | 43,45 mn TL | 15 |
| 820AHIAtlas Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 35,28437516 Eylül 2026 | +29,52% | -2,78% | -2,90% | 6 / 7 | 108,12 mn TL | 2.581 |
| 821ASJAkti̇f Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,86483416 Eylül 2026 | +29,52% | -3,03% | +0,14% | 6 / 7 | 59,08 mn TL | 747 |
| 822PHIPi̇rami̇t Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,56225816 Eylül 2026 | +29,54% | -2,52% | -1,94% | 6 / 7 | 79,94 mn TL | 135 |
| 823PSLAzi̇mut 8.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 8,66838916 Eylül 2026 | +29,56% | +0,13% | +2,63% | 5 / 7 | 249,20 mn TL | 49 |
| 824TKFTaci̇rler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 66,95101516 Eylül 2026 | +29,60% | -2,83% | -2,43% | 6 / 7 | 955,61 mn TL | 4.217 |
| 825FD1One Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,02827616 Eylül 2026 | +29,68% | -1,58% | +2,72% | 4 / 7 | 18,98 mn TL | 139 |
| 826MTVAk Metaverse Ve Di̇ji̇tal Yaşam Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,36424716 Eylül 2026 | +29,74% | +0,08% | -5,67% | 6 / 7 | 139,81 mn TL | 12.636 |
| 827FYBAzi̇mut Eb Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 101,04208316 Eylül 2026 | +29,75% | -0,18% | +0,59% | — | 201,65 mn TL | 9 |
| 828MUTGaranti̇ Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,9299316 Eylül 2026 | +29,84% | -0,58% | -1,21% | 2 / 7 | 746,29 mn TL | 1.485 |
| 829DIDDeni̇z İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,46510916 Eylül 2026 | +29,85% | -0,78% | -1,41% | 5 / 7 | 27,68 mn TL | 156 |
| 830IPGİş Atak Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 9,71969916 Eylül 2026 | +29,95% | -0,39% | +1,61% | 5 / 7 | 352,43 mn TL | 1.709 |
| 831UAPÜnlü Altinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,73198816 Eylül 2026 | +29,97% | -0,08% | +1,48% | 6 / 7 | 471,02 mn TL | 1 |
| 832GMZİş Mz Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 13,68358916 Eylül 2026 | +29,97% | -1,51% | -0,61% | — | 364,43 mn TL | 2 |
| 833NAUNeo AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 3,06895816 Eylül 2026 | +30,08% | -0,86% | -0,45% | 6 / 7 | 2,06 mlr TL | 9.268 |
| 834MPSAkti̇f Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 23,98778916 Eylül 2026 | +30,13% | -2,31% | -0,29% | 6 / 7 | 144,30 mn TL | 2.451 |
| 835IYSİş Sütaş Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,33915416 Eylül 2026 | +30,18% | -0,78% | +0,10% | — | 5,85 mlr TL | 16 |
| 836IBPİş Ged Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,55102316 Eylül 2026 | +30,20% | -0,06% | +2,01% | — | 4,85 mlr TL | 4 |
| 837PP1Pardus Bi̇ri̇nci̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,67898916 Eylül 2026 | +30,23% | -2,15% | +0,87% | 5 / 7 | 32,47 mn TL | 246 |
| 838GOLGaranti̇ Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,78048216 Eylül 2026 | +30,26% | -0,93% | -0,09% | 6 / 7 | 4,10 mlr TL | 11.827 |
| 839APPAk P1 Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 33,86943116 Eylül 2026 | +30,29% | -0,18% | +1,54% | 6 / 7 | 49,38 mn TL | 2 |
| 840OHBOyak Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 24,12624816 Eylül 2026 | +30,36% | -2,60% | +2,29% | 6 / 7 | 1,40 mlr TL | 1.043 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı