1 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.987 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Ay | Günlük | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121PPUPardus Üçüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,85504830 Ekim 2026 | -32,25% | -0,17% | -65,54% | 6 / 7 | 96,55 mn TL | 44 |
| 122SSEAtlas İki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,00137230 Ekim 2026 | -31,94% | -2,56% | -81,85% | 7 / 7 | 43,30 mn TL | 11 |
| 123BVKBulls Voltran Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,50551930 Ekim 2026 | -31,14% | +1,41% | — | 4 / 7 | 109,1 bin TL | 28 |
| 124RIHRe-Pie İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,18188630 Ekim 2026 | -30,81% | -0,06% | -73,41% | 7 / 7 | 23,17 mn TL | 563 |
| 125IEZInveo Elma Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,58310330 Ekim 2026 | -29,82% | +1,57% | -92,14% | 7 / 7 | 32,12 mn TL | 3 |
| 126SLRQnb Solari̇s Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,1630230 Ekim 2026 | -28,30% | -1,01% | -52,87% | — | 618,94 mn TL | 5 |
| 127LAIAtlas İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,41358430 Ekim 2026 | -28,24% | -5,05% | -84,78% | 7 / 7 | 61,93 mn TL | 12 |
| 128FS2One İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,41298230 Ekim 2026 | -27,43% | -0,05% | -70,78% | 7 / 7 | 2,42 mn TL | 23 |
| 129NLLGlobal Md Ni̇l SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,72561730 Ekim 2026 | -27,25% | +1,15% | +180,46% | 6 / 7 | 732,64 mn TL | 23 |
| 130SVYDeni̇z Ttsvy Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,67639830 Ekim 2026 | -27,16% | +0,21% | -34,45% | — | 1,02 mlr TL | 2 |
| 131ABJAllbatross Benz Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,35739130 Ekim 2026 | -26,44% | -2,08% | -83,94% | 7 / 7 | 477,95 mn TL | 3 |
| 132RGHRe-Pie Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,85118330 Ekim 2026 | -26,44% | +0,04% | +13,81% | 2 / 7 | 957,8 bin TL | 18 |
| 133HJAAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,47220230 Ekim 2026 | -26,21% | -0,52% | -61,19% | 6 / 7 | 90,78 mn TL | 13 |
| 134ESPAura Emti̇a SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,18288530 Ekim 2026 | -26,13% | +0,11% | -79,75% | 7 / 7 | 12,40 mn TL | 210 |
| 135FRCFonmap Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,71184630 Ekim 2026 | -25,97% | -0,54% | -49,61% | 6 / 7 | 28,00 mn TL | 135 |
| 136NTDÜnlü Uft Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,30352730 Ekim 2026 | -25,21% | -1,83% | -33,43% | 6 / 7 | 411,41 mn TL | 1 |
| 137TRNAzi̇mut Co Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,56049230 Ekim 2026 | -25,01% | -1,23% | -55,40% | 7 / 7 | 638,26 mn TL | 1 |
| 138DHSDeni̇z Cc Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 126,05153430 Ekim 2026 | -24,97% | +0,03% | -38,73% | — | 1,66 mlr TL | 1 |
| 139MTUMt Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,5133330 Ekim 2026 | -23,86% | +0,26% | -61,09% | 7 / 7 | 408,60 mn TL | 10 |
| 140SYFAzi̇mut Klm Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 145,00514630 Ekim 2026 | -23,60% | -2,34% | -33,47% | 7 / 7 | 1,08 mlr TL | 6 |
| 141GLVGlobal Md Nehi̇r SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,17973230 Ekim 2026 | -23,42% | -0,02% | -23,76% | 7 / 7 | 59,39 mn TL | 28 |
| 142IDPPi̇rami̇t Si̇ri̇us Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,25795830 Ekim 2026 | -23,23% | +2,85% | -46,17% | 7 / 7 | 70,32 mn TL | 21 |
| 143SYLAzi̇mut Syh Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3.370,17332730 Ekim 2026 | -22,45% | -9,14% | +0,74% | 6 / 7 | 932,88 mn TL | 1 |
| 144PBHPusula Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,78203930 Ekim 2026 | -22,39% | -0,01% | -86,27% | 7 / 7 | 1,88 mlr TL | 12 |
| 145MGDDeni̇z Mgd Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,51630630 Ekim 2026 | -22,31% | +0,96% | -28,63% | 7 / 7 | 347,01 mn TL | 1 |
| 146HTZHedef Turkuaz SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,86640330 Ekim 2026 | -21,94% | -2,42% | -48,44% | 7 / 7 | 37,93 mn TL | 13 |
| 147IV2Phi̇lli̇p Ari̇sta SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,91825830 Ekim 2026 | -21,10% | +0,51% | -14,01% | — | 6,3 bin TL | 11 |
| 148BGHAzi̇mut Bgn Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,77909430 Ekim 2026 | -20,61% | -7,91% | +3,15% | 6 / 7 | 831,73 mn TL | 1 |
| 149FSMOne Beşi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,35743730 Ekim 2026 | -19,94% | +1,18% | -89,69% | 7 / 7 | 99,15 mn TL | 17 |
| 150CBOAzi̇mut Hcbo Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 159,40185130 Ekim 2026 | -19,93% | -1,92% | -27,04% | 6 / 7 | 1,15 mlr TL | 3 |
| 151TJLAzi̇mut Tayd Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 17,50991230 Ekim 2026 | -19,15% | -6,80% | +5,42% | 6 / 7 | 1,19 mlr TL | 4 |
| 152AP4Atlas Dördüncü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,60362830 Ekim 2026 | -18,94% | -1,62% | -41,64% | 7 / 7 | 150,44 mn TL | 11 |
| 153BRCRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,11109730 Ekim 2026 | -18,88% | -1,21% | +5,05% | 6 / 7 | 482,6 bin TL | 18 |
| 154SROAzi̇mut Sky Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 21,22680630 Ekim 2026 | -18,60% | -7,35% | +4,22% | 6 / 7 | 5,92 mlr TL | 6 |
| 155HUIAzi̇mut Can Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,32563930 Ekim 2026 | -18,59% | -7,28% | +3,82% | 6 / 7 | 1,78 mlr TL | 1 |
| 156BIYAzi̇mut BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,72066630 Ekim 2026 | -18,37% | +0,12% | -28,06% | — | 53,53 mn TL | 170 |
| 157BUVBulls Voltran Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,84341230 Ekim 2026 | -18,32% | -1,07% | -26,02% | 6 / 7 | 7,25 mn TL | 192 |
| 158BIATri̇ve İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,09944530 Ekim 2026 | -18,10% | +0,17% | -85,03% | 6 / 7 | 212,7 bin TL | 10 |
| 159IHAAllbatross İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,40826730 Ekim 2026 | -18,02% | -0,11% | -5,22% | 6 / 7 | 1,98 mn TL | 242 |
| 160ZDZZi̇raat Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 8,44076730 Ekim 2026 | -17,97% | -1,62% | -30,68% | 6 / 7 | 628,10 mn TL | 7.846 |
| 161FS5One Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,57274830 Ekim 2026 | -17,64% | -0,02% | -28,99% | 6 / 7 | 17,52 mn TL | 27 |
| 162DHPDeni̇z Peri̇fer Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,28830330 Ekim 2026 | -17,64% | -0,85% | -49,77% | 7 / 7 | 4,32 mn TL | 1 |
| 163GJMGlobal Md Ada SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 31,2287830 Ekim 2026 | -17,51% | +0,11% | +22,67% | — | 316,44 mn TL | 61 |
| 164MHFMt BIST Halka Arz Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,10543830 Ekim 2026 | -17,07% | -0,57% | -17,71% | 6 / 7 | 21,99 mn TL | 1.464 |
| 165POHPi̇rami̇t Özgün Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,76811830 Ekim 2026 | -16,93% | +0,19% | -6,64% | 6 / 7 | 1,31 mlr TL | 4 |
| 166DEFAllbatross Defne SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,30855130 Ekim 2026 | -16,74% | -0,35% | +10,35% | 5 / 7 | 2,04 mn TL | 72 |
| 167IDIAzi̇mut İnşaat Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,33283630 Ekim 2026 | -16,45% | +1,29% | +16,83% | 6 / 7 | 19,88 mn TL | 533 |
| 168HISHedef Üçüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,49071930 Ekim 2026 | -16,27% | -0,04% | -28,27% | 3 / 7 | 1,10 mn TL | 13 |
| 169SHUSparta Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,8756930 Ekim 2026 | -16,22% | 0,00% | — | 7 / 7 | 2,3 bin TL | 1 |
| 170MTEMt Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,50405830 Ekim 2026 | -16,22% | +1,33% | -76,15% | 7 / 7 | 1,62 mn TL | 8 |
| 171SATAzi̇mut Rasat Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 174,19442330 Ekim 2026 | -16,19% | -1,55% | -19,70% | 6 / 7 | 1,39 mlr TL | 4 |
| 172PPHPardus BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,98339330 Ekim 2026 | -16,05% | +0,21% | -33,04% | 6 / 7 | 28,63 mn TL | 1.997 |
| 173AEVAllbatross Sanayi̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,55858230 Ekim 2026 | -16,02% | +0,43% | +9,87% | 6 / 7 | 4,08 mn TL | 312 |
| 174IHZAllbatross İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,68628230 Ekim 2026 | -16,00% | -1,10% | -33,16% | 7 / 7 | 1,71 mn TL | 51 |
| 175LLAAllbatross Aydin Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,81109730 Ekim 2026 | -15,96% | -0,24% | -64,35% | 7 / 7 | 13,49 mn TL | 607 |
| 176NHYNeo Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 4,30917830 Ekim 2026 | -15,83% | -1,01% | -7,23% | 7 / 7 | 63,80 mn TL | 1.373 |
| 177PHFPi̇rami̇t Bi̇st 50 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,21814730 Ekim 2026 | -15,78% | -0,15% | +16,43% | 7 / 7 | 157,18 mn TL | 165 |
| 178ORCAstra Alfa SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,04998530 Ekim 2026 | -15,71% | -0,77% | -7,42% | 7 / 7 | 973,56 mn TL | 39 |
| 179TKHAzimut Tks Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,72004530 Ekim 2026 | -15,60% | -0,80% | -0,07% | 6 / 7 | 351,25 mn TL | 1 |
| 180NRCNeo Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 8,32016930 Ekim 2026 | -15,53% | -0,77% | -13,26% | 7 / 7 | 92,48 mn TL | 2.891 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı