1 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
2.028 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Ay | Günlük | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681GPNGaranti̇ Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,42818316 Eylül 2026 | +3,12% | +0,10% | — | 1 / 7 | 5,23 mlr TL | 5.094 |
| 1682FSKQnb İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,27768416 Eylül 2026 | +3,12% | +0,07% | +46,37% | 2 / 7 | 5,82 mlr TL | 2.703 |
| 1683GUCGaranti̇ Üçüncü Para Pi̇yasasi Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,50559916 Eylül 2026 | +3,12% | +0,10% | +48,03% | 2 / 7 | 1,31 mlr TL | 1 |
| 1684IRYInveo Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,10969816 Eylül 2026 | +3,12% | +0,09% | +48,46% | 1 / 7 | 1,99 mlr TL | 2.313 |
| 1685NZTNeo Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,22936516 Eylül 2026 | +3,12% | +0,10% | +46,14% | 2 / 7 | 3,37 mlr TL | 371 |
| 1686DCBDeni̇z Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,89706116 Eylül 2026 | +3,12% | +0,10% | +46,80% | 2 / 7 | 132,68 mlr TL | 21.987 |
| 1687BLDDeni̇z Balev Eği̇ti̇me Destek SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,7126516 Eylül 2026 | +3,13% | +0,10% | +45,65% | 2 / 7 | 498,23 mn TL | 697 |
| 1688OSDOsmanli Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 14,62359916 Eylül 2026 | +3,13% | +0,10% | +48,76% | 1 / 7 | 620,45 mn TL | 852 |
| 1689PRRInveo Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,37054916 Eylül 2026 | +3,13% | +0,10% | — | 1 / 7 | 665,89 mn TL | 161 |
| 1690ZYDZi̇raat The Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,03145816 Eylül 2026 | +3,13% | +0,10% | +45,42% | 2 / 7 | 9,28 mlr TL | 1 |
| 1691NKLAkti̇f Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,64211816 Eylül 2026 | +3,13% | +0,10% | +46,73% | 2 / 7 | 26,90 mlr TL | 2.147 |
| 1692VKTV Vakifbank Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12499216 Eylül 2026 | +3,13% | +0,06% | +44,48% | 1 / 7 | 5,68 mlr TL | 43.771 |
| 1693NSPNurol Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,89467516 Eylül 2026 | +3,13% | +0,10% | +46,50% | 1 / 7 | 1,17 mlr TL | 2.680 |
| 1694PPIYapi Kredi̇ Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,34461316 Eylül 2026 | +3,13% | +0,08% | +46,28% | 1 / 7 | 4,68 mlr TL | 3.018 |
| 1695ANLAk Alternati̇f Bank Para Pi̇yasasi (TL)FonuPara Piyasası Şemsiye Fonu | 38,48803316 Eylül 2026 | +3,13% | +0,08% | +46,31% | 1 / 7 | 764,54 mn TL | 3.606 |
| 1696DVODeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,46337616 Eylül 2026 | +3,14% | +0,09% | +45,57% | — | 35,01 mn TL | 1 |
| 1697PKTYapi Kredi̇ Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,63752216 Eylül 2026 | +3,14% | +0,10% | +46,59% | 2 / 7 | 8,82 mlr TL | 1.140 |
| 1698PPKQnb Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 2,31108416 Eylül 2026 | +3,14% | +0,10% | +45,82% | 1 / 7 | 6,12 mlr TL | 3.179 |
| 1699RBBRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,70131516 Eylül 2026 | +3,14% | -0,18% | +43,02% | 4 / 7 | 21,88 mn TL | 38 |
| 1700GYKInveo Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,11766716 Eylül 2026 | +3,14% | +0,07% | +43,80% | 1 / 7 | 85,52 mn TL | 268 |
| 1701ZBJZi̇raat Başak Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 5,31802216 Eylül 2026 | +3,14% | +0,09% | +47,25% | 1 / 7 | 61,93 mlr TL | 21.294 |
| 1702CVFAk Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,88847116 Eylül 2026 | +3,14% | +0,10% | +47,41% | 1 / 7 | 1,01 mlr TL | 1 |
| 1703PPZAzi̇mut Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,76609616 Eylül 2026 | +3,14% | +0,08% | +46,58% | 2 / 7 | 11,50 mlr TL | 8.299 |
| 1704NVTNeo Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,77333416 Eylül 2026 | +3,14% | +0,10% | +44,06% | 3 / 7 | 10,78 mlr TL | 105 |
| 1705PPVAkti̇f Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,1822716 Eylül 2026 | +3,14% | +0,10% | — | 2 / 7 | 2,70 mlr TL | 172 |
| 1706VK6V Vakifbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,26581816 Eylül 2026 | +3,14% | +0,09% | +46,28% | 1 / 7 | 83,38 mlr TL | 163.607 |
| 1707BGPAk Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,71260116 Eylül 2026 | +3,14% | +0,09% | +46,91% | 1 / 7 | 55,50 mlr TL | 29.199 |
| 1708DYSDeni̇z Sam Yeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,70267116 Eylül 2026 | +3,14% | +0,09% | +35,30% | 4 / 7 | 19,77 mn TL | 13 |
| 1709HKHHedef Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 8,59501516 Eylül 2026 | +3,14% | -2,14% | +7,79% | 6 / 7 | 742,58 mn TL | 13.127 |
| 1710AZFAk Py Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,1908716 Eylül 2026 | +3,15% | +0,10% | +49,02% | 1 / 7 | 634,67 mn TL | 4 |
| 1711AVTAk Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 232,59619216 Eylül 2026 | +3,15% | +0,06% | +46,04% | 1 / 7 | 5,01 mlr TL | 20.438 |
| 1712PTPAhlatci Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,2275316 Eylül 2026 | +3,15% | +0,09% | — | 1 / 7 | 171,21 mn TL | 321 |
| 1713PYFAzi̇mut Yonca Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,82100816 Eylül 2026 | +3,15% | +0,04% | +47,44% | 2 / 7 | 3,67 mlr TL | 10 |
| 1714ZP8Zi̇raat Kehri̇bar Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,18802516 Eylül 2026 | +3,15% | +0,10% | +46,20% | 2 / 7 | 56,75 mlr TL | 4.270 |
| 1715YHPYapi Kredi̇ Kadiköy SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,69569216 Eylül 2026 | +3,15% | -1,38% | +49,54% | 6 / 7 | 1,78 mlr TL | 1 |
| 1716FSFFi̇ba Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 7,10514716 Eylül 2026 | +3,15% | +0,10% | +46,61% | 2 / 7 | 13,94 mlr TL | 7.962 |
| 1717SAPAk Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,90037116 Eylül 2026 | +3,15% | +0,09% | +46,18% | 1 / 7 | 271,06 mn TL | 379 |
| 1718PUCAk Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 7,58883816 Eylül 2026 | +3,15% | +0,10% | +47,50% | 2 / 7 | 2,11 mlr TL | 750 |
| 1719BUBBulls Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,288516 Eylül 2026 | +3,15% | -1,46% | — | 3 / 7 | 86,28 mn TL | 2.346 |
| 1720KLIAk Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,34649116 Eylül 2026 | +3,16% | +0,10% | — | 1 / 7 | 355,36 mn TL | 170 |
| 1721BBPAllbatross Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 2,31511516 Eylül 2026 | +3,16% | -0,02% | +58,16% | 4 / 7 | 25,08 mn TL | 609 |
| 1722BVBAk Öpy Yedi̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,72351116 Eylül 2026 | +3,16% | +0,10% | +47,59% | 2 / 7 | 5,08 mlr TL | 1 |
| 1723AL4Albaraka Albaraka Türk Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,09692716 Eylül 2026 | +3,16% | +0,10% | +43,93% | — | 1,31 mlr TL | 12 |
| 1724NSANeo Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,62109416 Eylül 2026 | +3,16% | +0,10% | +46,76% | 2 / 7 | 810,23 mn TL | 334 |
| 1725TGNTeb Ing Bank Para Pi̇yasasi Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,48904416 Eylül 2026 | +3,16% | +0,10% | +46,61% | — | 2,05 mlr TL | 1.970 |
| 1726PLROsmanli Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 1,71674416 Eylül 2026 | +3,16% | +0,08% | +48,25% | 2 / 7 | 780,40 mn TL | 969 |
| 1727ILHİş Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,11036616 Eylül 2026 | +3,16% | +0,10% | +46,85% | 2 / 7 | 159,90 mlr TL | 11.324 |
| 1728NBONeo Borçlanma Araci Fonlari Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,55451216 Eylül 2026 | +3,16% | +0,07% | +54,16% | 2 / 7 | 2,51 mlr TL | 396 |
| 1729AISAk Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,11035116 Eylül 2026 | +3,16% | +0,10% | +46,91% | 1 / 7 | 11,42 mlr TL | 23.899 |
| 1730YISYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,46088416 Eylül 2026 | +3,17% | +0,10% | — | 2 / 7 | 929,46 mn TL | 1 |
| 1731PTETeb Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,74634116 Eylül 2026 | +3,17% | +0,10% | +46,74% | — | 54,02 mlr TL | 4.898 |
| 1732SCZAk Seki̇zi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,59902116 Eylül 2026 | +3,17% | +0,17% | +47,16% | 3 / 7 | 78,53 mn TL | 163 |
| 1733IOPİş Odeabank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,49608416 Eylül 2026 | +3,17% | +0,09% | +47,32% | 2 / 7 | 7,15 mlr TL | 6.560 |
| 1734PPJAk İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,9020516 Eylül 2026 | +3,17% | +0,10% | +47,62% | 1 / 7 | 74,16 mlr TL | 6.616 |
| 1735GBZAzi̇mut Emti̇a Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,56163716 Eylül 2026 | +3,17% | -0,12% | +45,24% | 6 / 7 | 1,17 mlr TL | 3.238 |
| 1736TSIİş Maksi̇mum Hesap Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,21260216 Eylül 2026 | +3,17% | +0,07% | +43,76% | 1 / 7 | 24,17 mlr TL | 77.733 |
| 1737DIPDeni̇z İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,62254216 Eylül 2026 | +3,17% | +0,10% | +47,96% | 2 / 7 | 51,86 mlr TL | 2.017 |
| 1738KSYYapi Kredi̇ Py Kandi̇lli̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 11,34841516 Eylül 2026 | +3,18% | +0,09% | +48,67% | 4 / 7 | 12,89 mlr TL | 85 |
| 1739TI1İş Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1.711,39476816 Eylül 2026 | +3,18% | +0,09% | +46,00% | 2 / 7 | 204,74 mlr TL | 234.287 |
| 1740OHKOyak Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 2,91770316 Eylül 2026 | +3,18% | -2,13% | +42,84% | 6 / 7 | 45,48 mn TL | 1.365 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı