1 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
2.028 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Ay | Günlük | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621DL2Deni̇z İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,54436416 Eylül 2026 | +3,08% | +0,08% | +46,73% | 1 / 7 | 7,72 mlr TL | 657 |
| 1622VPAVakif Katilim Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,13970516 Eylül 2026 | +3,08% | +0,10% | — | 1 / 7 | 7,87 mlr TL | 3.400 |
| 1623HYUHsbc Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,84505416 Eylül 2026 | +3,08% | +0,09% | +45,38% | — | 1,11 mlr TL | 233 |
| 1624GSOGaranti̇ Öpy Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 15,7125616 Eylül 2026 | +3,08% | +0,10% | +47,89% | 3 / 7 | 52,78 mlr TL | 8 |
| 1625OSLOsmanli Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,16000516 Eylül 2026 | +3,08% | +0,06% | +46,17% | 2 / 7 | 1,76 mlr TL | 4.157 |
| 1626ZPKZi̇raat Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 8,63052516 Eylül 2026 | +3,09% | +0,10% | +43,39% | 1 / 7 | 25,77 mlr TL | 30.560 |
| 1627GMNGlobal Md Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,39967816 Eylül 2026 | +3,09% | +0,10% | — | 2 / 7 | 81,56 mn TL | 28 |
| 1628PYBTeb Alternati̇fbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,91612916 Eylül 2026 | +3,09% | +0,08% | +46,19% | 2 / 7 | 516,03 mn TL | 1.132 |
| 1629NVBNeo İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,95273916 Eylül 2026 | +3,09% | +0,09% | +47,03% | — | 5,16 mlr TL | 4.606 |
| 1630TRRTeb Beşi̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,60580316 Eylül 2026 | +3,09% | +0,10% | +45,56% | 2 / 7 | 2,43 mlr TL | 460 |
| 1631TZLZi̇raat Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,14180716 Eylül 2026 | +3,09% | +0,09% | +46,17% | 1 / 7 | 98,59 mlr TL | 186.084 |
| 1632HPVZi̇raat Halkbank Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 7,9814616 Eylül 2026 | +3,09% | +0,10% | +43,41% | 1 / 7 | 9,24 mlr TL | 339.755 |
| 1633GBLAzi̇mut Pyş Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,89151216 Eylül 2026 | +3,09% | +0,08% | +46,14% | 2 / 7 | 4,19 mlr TL | 1.709 |
| 1634IGLTeb Ing Bank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 594,81031316 Eylül 2026 | +3,09% | +0,08% | +46,23% | 1 / 7 | 4,95 mlr TL | 17.073 |
| 1635IMHİş Anadolu Hayat Emekli̇li̇k Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,63000916 Eylül 2026 | +3,09% | -0,40% | +28,82% | — | 711,99 mn TL | 1 |
| 1636ILIİş İki̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,00321416 Eylül 2026 | +3,09% | +0,10% | +44,99% | 4 / 7 | 861,28 mn TL | 15 |
| 1637OSNAk Onuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,5947116 Eylül 2026 | +3,09% | +0,13% | +47,83% | 2 / 7 | 30,92 mn TL | 106 |
| 1638VFKZi̇raat İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 5,61074516 Eylül 2026 | +3,09% | +0,10% | +43,51% | 1 / 7 | 5,30 mlr TL | 5.873 |
| 1639HLLZi̇raat Halkbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,39234116 Eylül 2026 | +3,09% | +0,09% | +46,31% | 1 / 7 | 52,25 mlr TL | 1.035.111 |
| 1640TCBTaci̇rler Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 0,24108116 Eylül 2026 | +3,09% | +0,09% | +46,44% | 2 / 7 | 3,08 mlr TL | 4.620 |
| 1641OFBOyak İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 11,64803216 Eylül 2026 | +3,09% | +0,10% | +45,78% | — | 1,04 mlr TL | 13 |
| 1642DVSDeni̇z Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,61278716 Eylül 2026 | +3,09% | +0,10% | +46,15% | 2 / 7 | 4,11 mlr TL | 357 |
| 1643VKVVakif Katilim Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,11271716 Eylül 2026 | +3,09% | +0,10% | — | 2 / 7 | 9,89 mlr TL | 1.111 |
| 1644EP1Emlak Katilim Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,09654216 Eylül 2026 | +3,09% | +0,10% | — | 1 / 7 | 12,20 mlr TL | 2.125 |
| 1645PURAk Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 10,7209516 Eylül 2026 | +3,10% | +0,10% | +46,35% | 1 / 7 | 129,33 mlr TL | 39.093 |
| 1646AALAta Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 3,58047816 Eylül 2026 | +3,10% | +0,09% | +42,74% | 1 / 7 | 1,92 mlr TL | 4.505 |
| 1647DPKDeni̇z Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 8,85166416 Eylül 2026 | +3,10% | +0,09% | +42,29% | 1 / 7 | 935,17 mn TL | 1.379 |
| 1648FYOQnb Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,21856816 Eylül 2026 | +3,10% | +0,11% | +46,28% | 1 / 7 | 2,04 mlr TL | 1.551 |
| 1649RPPRota Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 5,09592916 Eylül 2026 | +3,10% | +0,09% | +46,99% | 2 / 7 | 6,40 mlr TL | 7.464 |
| 1650GGMGaranti̇ Gms Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 8,70395516 Eylül 2026 | +3,10% | +0,10% | +47,20% | 3 / 7 | 2,98 mlr TL | 1 |
| 1651IMOİş Odak Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,15486916 Eylül 2026 | +3,10% | +0,10% | +48,05% | — | 5,29 mlr TL | 2 |
| 1652KSKAzi̇mut İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 3,00470516 Eylül 2026 | +3,10% | +0,14% | +46,35% | 2 / 7 | 4,73 mlr TL | 665 |
| 1653TVNTrive Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,99878216 Eylül 2026 | +3,10% | -0,36% | +51,53% | 5 / 7 | 12,23 mn TL | 534 |
| 1654GUBGaranti̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 2,63497516 Eylül 2026 | +3,10% | +0,10% | +46,02% | 1 / 7 | 4,53 mlr TL | 10.158 |
| 1655CVCAk Öpy Kar Payi Ödeyen Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,96121116 Eylül 2026 | +3,11% | -0,15% | +44,00% | 3 / 7 | 743,64 mn TL | 2 |
| 1656FTLOne Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,5723816 Eylül 2026 | +3,11% | +0,10% | +45,57% | 1 / 7 | 206,91 mn TL | 659 |
| 1657BRGTeb Burgan Bank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 5,25486116 Eylül 2026 | +3,11% | +0,08% | +46,63% | 1 / 7 | 2,04 mlr TL | 1.657 |
| 1658EDTDeni̇z Ted Eği̇ti̇me Destek SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,31865916 Eylül 2026 | +3,11% | +0,10% | +45,67% | 2 / 7 | 973,14 mn TL | 602 |
| 1659RPUAlbaraka Üçüncü Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,75929916 Eylül 2026 | +3,11% | +0,09% | +43,53% | — | 2,71 mlr TL | 12 |
| 1660KKTKuveyt Türk İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,20814816 Eylül 2026 | +3,11% | +0,10% | +45,39% | 1 / 7 | 39,04 mlr TL | 475 |
| 1661GTLGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,13822216 Eylül 2026 | +3,11% | +0,09% | +45,71% | 1 / 7 | 198,16 mlr TL | 352.262 |
| 1662PRVAstra Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,38126416 Eylül 2026 | +3,11% | +0,11% | — | 2 / 7 | 2,44 mlr TL | 71 |
| 1663YPTYapi Kredi̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,25173716 Eylül 2026 | +3,11% | +0,10% | +46,43% | 2 / 7 | 128,99 mlr TL | 19.329 |
| 1664CFORota İki̇nci̇ Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 2,58562116 Eylül 2026 | +3,11% | +0,09% | +47,09% | 2 / 7 | 1,92 mlr TL | 456 |
| 1665SPPSparta Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,64008816 Eylül 2026 | +3,11% | +0,08% | +48,83% | 1 / 7 | 357,09 mn TL | 678 |
| 1666TLKAkti̇f Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,8153316 Eylül 2026 | +3,11% | +0,10% | +45,29% | 1 / 7 | 3,43 mlr TL | 1.293 |
| 1667ICVTeb Ondokuzuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,09143216 Eylül 2026 | +3,11% | +0,02% | +32,10% | 2 / 7 | 6,37 mn TL | 49 |
| 1668FI5Qnb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 762,08949416 Eylül 2026 | +3,11% | +0,09% | +46,31% | 1 / 7 | 121,77 mlr TL | 53.721 |
| 1669DEIAllbatross Demi̇r Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,03862416 Eylül 2026 | +3,11% | +0,10% | -49,60% | 2 / 7 | 6,69 mn TL | 16 |
| 1670HFYAlbaraka Hayat Fi̇nans Kisa Vadeli̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,34372916 Eylül 2026 | +3,11% | +0,10% | — | 2 / 7 | 4,73 mn TL | 28 |
| 1671YDKYapi Kredi̇ Çalişan Hesap Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12294216 Eylül 2026 | +3,12% | +0,03% | +44,88% | 2 / 7 | 151,39 mn TL | 48.432 |
| 1672NRGNeo Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 5,72412416 Eylül 2026 | +3,12% | +0,09% | +47,48% | 1 / 7 | 5,92 mlr TL | 3.234 |
| 1673RBVAlbaraka Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 7,09389816 Eylül 2026 | +3,12% | +0,10% | +43,45% | 1 / 7 | 9,02 mlr TL | 18.436 |
| 1674RTIAlbaraka Albaraka Türk İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,47113416 Eylül 2026 | +3,12% | +0,10% | +45,37% | — | 54,60 mlr TL | 68 |
| 1675NJYNurol Bi̇ri̇nci̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 7,71429816 Eylül 2026 | +3,12% | +0,10% | +45,27% | 1 / 7 | 406,79 mn TL | 1.375 |
| 1676NKVKuveyt Türk Nkv Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,3764116 Eylül 2026 | +3,12% | +0,11% | +47,09% | 1 / 7 | 16,32 mlr TL | 1 |
| 1677GKHGaranti̇ Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,60295616 Eylül 2026 | +3,12% | +0,10% | +45,35% | 2 / 7 | 4,32 mlr TL | 1.868 |
| 1678EPTEmaa Blue Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,37142516 Eylül 2026 | +3,12% | +0,09% | — | 1 / 7 | 1,34 mlr TL | 72 |
| 1679GZBGaranti̇ Öpy İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 7,65864416 Eylül 2026 | +3,12% | -0,61% | +50,52% | 4 / 7 | 1,46 mlr TL | 1 |
| 1680YHTYapi Kredi̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,42435716 Eylül 2026 | +3,12% | +0,04% | +44,03% | 1 / 7 | 3,11 mlr TL | 86.196 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı