1 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.987 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Ay | Günlük | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901IAMİş Agresi̇f Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,68738530 Ekim 2026 | -0,23% | +0,04% | +19,26% | 5 / 7 | 64,19 mn TL | 2.482 |
| 902TCHTaci̇rler Taç SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,26062130 Ekim 2026 | -0,22% | +0,13% | +32,04% | 3 / 7 | 214,26 mn TL | 52 |
| 903OIROsmanli Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,10216130 Ekim 2026 | -0,22% | +0,15% | +32,21% | 3 / 7 | 16,81 mn TL | 174 |
| 904IPFPerform İki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,12550330 Ekim 2026 | -0,21% | +0,07% | +22,70% | 6 / 7 | 190,70 mn TL | 53 |
| 905KRSKare Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,52939630 Ekim 2026 | -0,17% | +0,20% | +18,02% | 5 / 7 | 1,17 mlr TL | 780 |
| 906DRDDeni̇z Kar Payi Ödeyen Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 55,66468730 Ekim 2026 | -0,17% | +0,02% | +14,07% | — | 1,67 mlr TL | 144 |
| 907DTPAzi̇mut Adatepe Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,87849830 Ekim 2026 | -0,16% | +0,07% | +15,03% | 2 / 7 | 1,70 mlr TL | 4 |
| 908FSVQnb Kar Payi Ödeyen Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 55,58393730 Ekim 2026 | -0,13% | +0,02% | +13,76% | — | 10,10 mlr TL | 1.637 |
| 909TZHZi̇raat Tzh Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 8,60100730 Ekim 2026 | -0,12% | +0,07% | +32,56% | 3 / 7 | 64,39 mlr TL | 1 |
| 910KSLAlbaraka İki̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 56,3835630 Ekim 2026 | -0,11% | +0,00% | +14,38% | — | 253,05 mn TL | 116 |
| 911THVAta Barbaros Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 33,84953330 Ekim 2026 | -0,11% | -1,67% | -68,26% | 7 / 7 | 24,86 mn TL | 15 |
| 912KKCKare Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,5103430 Ekim 2026 | -0,11% | +0,00% | +15,94% | 4 / 7 | 34,60 mn TL | 27 |
| 913OFAOyak Türki̇ye Fi̇nans Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,46196730 Ekim 2026 | -0,11% | +0,00% | +14,50% | — | 165,53 mn TL | 106 |
| 914FFPQnb Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7,74827730 Ekim 2026 | -0,10% | +0,12% | +28,12% | 4 / 7 | 1,78 mlr TL | 2.142 |
| 915MJEAlbaraka Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,76750830 Ekim 2026 | -0,08% | +0,01% | +14,95% | — | 6,59 mlr TL | 864 |
| 916KAVKuveyt Türk Altinci Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,62654130 Ekim 2026 | -0,07% | +0,01% | +14,93% | — | 16,48 mlr TL | 5.436 |
| 917PRYPusula Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 3,27896130 Ekim 2026 | -0,07% | +0,00% | +51,22% | 2 / 7 | 40,88 mlr TL | 38.751 |
| 918ZAVZi̇raat Başak Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,48869430 Ekim 2026 | -0,05% | +0,01% | +15,40% | 6 / 7 | 58,27 mlr TL | 4.754 |
| 919YPDYapi Kredi̇ Alara Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,13491530 Ekim 2026 | -0,05% | +0,01% | +15,68% | — | 95,10 mn TL | 2 |
| 920TOKTeb Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z - Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 59,19743630 Ekim 2026 | -0,03% | +0,01% | +15,42% | — | 22,22 mlr TL | 6.616 |
| 921GVDGaranti̇ Karabağli Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 18,41725330 Ekim 2026 | -0,02% | -0,11% | -15,75% | 6 / 7 | 407,3 bin TL | 1 |
| 922NMENurol Mercan Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 57,86105130 Ekim 2026 | -0,02% | +0,01% | +16,05% | — | 48,51 mn TL | 25 |
| 923IDYTeb İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,2416630 Ekim 2026 | -0,02% | +1,04% | +43,71% | 4 / 7 | 508,16 mn TL | 2.248 |
| 924AFVAk Avrupa Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,59819230 Ekim 2026 | -0,01% | +0,34% | +26,05% | 6 / 7 | 1,15 mlr TL | 13.652 |
| 925DSDDeni̇z İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z_Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 71,27650730 Ekim 2026 | 0,00% | +0,02% | +17,19% | 6 / 7 | 2,45 mlr TL | 1.134 |
| 926ZK2Zi̇raat Başak Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,44565430 Ekim 2026 | +0,00% | +0,01% | +16,25% | 6 / 7 | 1,08 mlr TL | 63 |
| 927MSRMeksa Algori̇tmi̇k Strateji̇ler SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,06879730 Ekim 2026 | +0,01% | -0,30% | +16,10% | 4 / 7 | 23,94 mn TL | 14 |
| 928HB2Zi̇raat Halkbank Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,83374830 Ekim 2026 | +0,01% | +0,01% | +16,38% | — | 9,98 mlr TL | 177 |
| 929CJHAk Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 62,11080130 Ekim 2026 | +0,02% | +0,01% | +16,32% | — | 2,84 mlr TL | 1.637 |
| 930MJLAkti̇f Akti̇f Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 61,48451630 Ekim 2026 | +0,04% | 0,00% | +16,09% | — | 816,75 mn TL | 508 |
| 931MDFFi̇ba Model Emti̇a Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,35747730 Ekim 2026 | +0,04% | +0,08% | +31,97% | 6 / 7 | 345,17 mn TL | 773 |
| 932HDEHsbc Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,55595730 Ekim 2026 | +0,04% | +0,01% | +15,27% | — | 9,92 mlr TL | 4.431 |
| 933YSOYapi Kredi̇ Sağlik Sektörü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,55531730 Ekim 2026 | +0,05% | -0,04% | +37,78% | 6 / 7 | 75,22 mn TL | 357 |
| 934HOYHsbc Yabanci BYF Fon SepetiFon Sepeti Şemsiye Fonu | 0,36901230 Ekim 2026 | +0,06% | +0,56% | +26,76% | — | 1,27 mlr TL | 2.372 |
| 935TO8Teb Onseki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 56,80672930 Ekim 2026 | +0,06% | +0,01% | +16,44% | — | 691,16 mn TL | 103 |
| 936ONKAk Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 60,49243530 Ekim 2026 | +0,06% | +0,01% | +16,46% | — | 93,20 mlr TL | 19.764 |
| 937FFHQnb Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 8,85187430 Ekim 2026 | +0,06% | +0,16% | +40,81% | 4 / 7 | 1,50 mlr TL | 1.920 |
| 938YSUYapi Kredi̇ Üçüncü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,17578230 Ekim 2026 | +0,07% | +0,20% | +30,87% | 4 / 7 | 199,46 mn TL | 5.900 |
| 939FKEQnb Kri̇stal Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 59,56816730 Ekim 2026 | +0,07% | +0,01% | +16,24% | — | 49,99 mlr TL | 12.065 |
| 940ZP9Zi̇raat Aki̇k Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 60,95330 Ekim 2026 | +0,07% | +0,01% | +15,77% | 6 / 7 | 2,70 mlr TL | 769 |
| 941TMCİş Tema Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,17220430 Ekim 2026 | +0,07% | -0,10% | +29,20% | 4 / 7 | 187,71 mn TL | 12.091 |
| 942KEUKuveyt Türk Onuncu Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 53,40526830 Ekim 2026 | +0,07% | +0,02% | +16,32% | 6 / 7 | 4,43 mlr TL | 61 |
| 943FSRFi̇ba İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 47,80624230 Ekim 2026 | +0,07% | +0,02% | +16,27% | — | 5,66 mlr TL | 2.327 |
| 944DOVDeni̇z Onüçüncü Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 60,85791830 Ekim 2026 | +0,08% | +0,02% | +16,87% | 6 / 7 | 63,02 mlr TL | 16.213 |
| 945CYDAk 2027 Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,15345130 Ekim 2026 | +0,08% | +0,02% | +17,13% | — | 1,45 mlr TL | 404 |
| 946SFRNurol Safi̇r Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,99760230 Ekim 2026 | +0,08% | -0,30% | — | — | 9,98 mn TL | 5 |
| 947GZVGaranti̇ Esg Sürdürülebi̇li̇rli̇k Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 8,67944730 Ekim 2026 | +0,08% | +0,15% | +26,77% | 5 / 7 | 93,91 mn TL | 1.254 |
| 948GO1One Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4,60805830 Ekim 2026 | +0,08% | +0,11% | +35,55% | 3 / 7 | 35,46 mn TL | 472 |
| 949IDOİş Ondokuzuncu Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,55694530 Ekim 2026 | +0,08% | +0,01% | +16,61% | — | 83,56 mlr TL | 15.576 |
| 950BDAYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 56,94714430 Ekim 2026 | +0,08% | +0,02% | +16,81% | — | 4,66 mlr TL | 767 |
| 951NCVNurol Üçüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,00331630 Ekim 2026 | +0,09% | +0,26% | — | — | 10,03 mn TL | 5 |
| 952YTYYapi Kredi̇ Tarabya Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 59,51142330 Ekim 2026 | +0,09% | +0,02% | +16,69% | — | 128,33 mlr TL | 20.375 |
| 953EUZGaranti̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,05784730 Ekim 2026 | +0,09% | +0,02% | +16,53% | — | 140,13 mlr TL | 37.421 |
| 954YOSYapi Kredi̇ Odeabank Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 56,98971330 Ekim 2026 | +0,10% | +0,02% | — | — | 492,04 mn TL | 205 |
| 955HTSHsbc Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,85280230 Ekim 2026 | +0,10% | -0,45% | +27,86% | — | 4,94 mlr TL | 2.573 |
| 956YUYYapi Kredi̇ Alli̇anz Kar Payi Ödeyen Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,00203530 Ekim 2026 | +0,10% | -2,68% | -3,15% | 3 / 7 | 992,38 mn TL | 2 |
| 957YVGYapi Kredi̇ Sariyer Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,66202530 Ekim 2026 | +0,10% | +0,02% | +16,83% | — | 5,68 mlr TL | 1.230 |
| 958NUBNurol Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,34010730 Ekim 2026 | +0,11% | +0,02% | +17,45% | — | 890,62 mn TL | 487 |
| 959HMTAzi̇mut 12.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,20351730 Ekim 2026 | +0,12% | +0,04% | +16,86% | 5 / 7 | 614,76 mn TL | 22 |
| 960DAVDeni̇z 2026 Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,41679130 Ekim 2026 | +0,13% | +0,02% | +16,93% | 3 / 7 | 1,17 mlr TL | 251 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı