1 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.758 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Ay | Günlük | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841JUPAura Jüpi̇ter Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,54314316 Eylül 2026 | +1,44% | -0,06% | +11,11% | 6 / 7 | 55,24 mn TL | 52 |
| 842ZPCZi̇raat Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 19,4605316 Eylül 2026 | +1,44% | -1,93% | +19,87% | 5 / 7 | 3,23 mlr TL | 2.817 |
| 843THSAzi̇mut Aeb Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,38459416 Eylül 2026 | +1,44% | -0,25% | +22,38% | — | 422,41 mn TL | 1 |
| 844YZFYapi Kredi̇ Py Erenköy Serbest (Döviz) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 102,34413916 Eylül 2026 | +1,45% | -0,12% | +39,32% | — | 486,13 mn TL | 1 |
| 845YBJDeni̇z Aybüke Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,34716816 Eylül 2026 | +1,45% | -0,12% | +22,98% | — | 1,96 mlr TL | 1 |
| 846ZCBZi̇raat Mgn Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,7035116 Eylül 2026 | +1,45% | +0,07% | +26,95% | 3 / 7 | 2,43 mn TL | 3 |
| 847SJPStrateji̇ Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 62,83437716 Eylül 2026 | +1,46% | -0,08% | +21,29% | — | 328,14 mn TL | 29 |
| 848KSPQnb Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 65,52017416 Eylül 2026 | +1,46% | -0,03% | +16,73% | — | 1,66 mlr TL | 360 |
| 849YDLYapi Kredi̇ Adalar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,58620216 Eylül 2026 | +1,46% | -0,10% | +23,65% | — | 1,27 mlr TL | 8 |
| 850PDFAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,24960916 Eylül 2026 | +1,46% | -0,04% | +22,60% | 5 / 7 | 474,43 mn TL | 53 |
| 851IYVİstanbul Aşi̇yan SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,12211116 Eylül 2026 | +1,47% | -2,82% | — | 6 / 7 | 179,99 mn TL | 62 |
| 852FYGAzi̇mut Öpy Serbest ( Dövi̇z ) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 16,95050816 Eylül 2026 | +1,48% | -0,18% | +21,50% | — | 97,64 mn TL | 2 |
| 853FUMAk Alesta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,61674416 Eylül 2026 | +1,48% | -0,06% | +22,26% | 6 / 7 | 457,47 mn TL | 2 |
| 854SERAk 2028 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,41395816 Eylül 2026 | +1,48% | -0,18% | +22,68% | — | 7,27 mlr TL | 825 |
| 855BRFDeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,6185516 Eylül 2026 | +1,48% | -0,17% | +42,75% | 5 / 7 | 85,75 mn TL | 1.144 |
| 856EBSEmaa Blue Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari)Serbest Şemsiye Fonu | 49,76352516 Eylül 2026 | +1,48% | -0,04% | — | — | 4,66 mlr TL | 33 |
| 857UAPÜnlü Altinci Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,73198816 Eylül 2026 | +1,48% | -0,08% | +29,97% | 6 / 7 | 471,02 mn TL | 1 |
| 858PYSYapi Kredi̇ Py Harbi̇ye Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,39355316 Eylül 2026 | +1,49% | -0,06% | +22,89% | — | 1,13 mlr TL | 43 |
| 859YRZYapi Kredi̇ Şubat 2027 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,34249316 Eylül 2026 | +1,49% | +0,05% | +18,51% | — | 811,86 mn TL | 156 |
| 860DKSDeni̇z Kuzeyyildizi Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,51785216 Eylül 2026 | +1,49% | -0,08% | +25,66% | 5 / 7 | 235,84 mn TL | 2 |
| 861FNOQnb Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,20633116 Eylül 2026 | +1,50% | -0,67% | +33,88% | 4 / 7 | 10,80 mlr TL | 6.521 |
| 862CKLYapi Kredi̇ Çoklu Varlik Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,59233616 Eylül 2026 | +1,50% | -0,36% | +46,05% | 5 / 7 | 797,68 mn TL | 1.354 |
| 863IZLİş Eylül 2027 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,83815916 Eylül 2026 | +1,51% | +0,04% | +20,77% | — | 108,23 mn TL | 19 |
| 864OLAOsmanli İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z- Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 54,10566216 Eylül 2026 | +1,51% | -0,02% | +12,67% | — | 20,46 mn TL | 31 |
| 865BTYİş Bty Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,99326916 Eylül 2026 | +1,51% | -0,08% | +23,82% | — | 640,12 mn TL | 2 |
| 866YNLYapi Kredi̇ Caddebostan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 56,10222116 Eylül 2026 | +1,52% | -0,09% | +20,48% | — | 223,40 mn TL | 1 |
| 867KTUKuveyt Türk Neova Katilim Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 29,79854616 Eylül 2026 | +1,52% | -1,42% | +45,80% | 6 / 7 | 968,91 mn TL | 1 |
| 868GSPAzi̇mut Pyş Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,56983716 Eylül 2026 | +1,52% | -2,48% | +49,52% | 6 / 7 | 4,27 mlr TL | 14.262 |
| 869SUREmaa Blue Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,14808516 Eylül 2026 | +1,52% | -2,51% | — | 6 / 7 | 215,21 mn TL | 88 |
| 870IMYİş Skylark Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,33151816 Eylül 2026 | +1,53% | -0,02% | +22,18% | — | 1,62 mlr TL | 6 |
| 871APPAk P1 Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 33,86943116 Eylül 2026 | +1,54% | -0,18% | +30,29% | 6 / 7 | 49,38 mn TL | 2 |
| 872USYÜnlü Değer Yatirimlari SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,26385316 Eylül 2026 | +1,54% | -0,37% | +45,09% | 6 / 7 | 1,36 mlr TL | 387 |
| 873NTBAzi̇mut Avşar Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,7478516 Eylül 2026 | +1,54% | -3,12% | +20,45% | 6 / 7 | 3,17 mlr TL | 1 |
| 874AIIAzi̇mut Çinar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 97,54366216 Eylül 2026 | +1,54% | -0,17% | +22,80% | — | 384,52 mn TL | 3 |
| 875HGTAzi̇mut 15.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 96,60400316 Eylül 2026 | +1,54% | -0,06% | +24,10% | — | 3,42 mlr TL | 14 |
| 876PBIPardus Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,34289416 Eylül 2026 | +1,55% | +0,01% | +60,86% | 4 / 7 | 109,08 mn TL | 668 |
| 877IUMİş Hk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,00578816 Eylül 2026 | +1,55% | -0,14% | +23,40% | — | 413,17 mn TL | 1 |
| 878DVCDeni̇z Li̇ya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,61728116 Eylül 2026 | +1,55% | -0,09% | +23,57% | — | 57,43 mn TL | 1 |
| 879DKCDeni̇z İki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,61062116 Eylül 2026 | +1,56% | -0,12% | — | 6 / 7 | 10,80 mn TL | 26 |
| 880IDFİş Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 78,1987416 Eylül 2026 | +1,56% | -0,08% | +23,79% | — | 12,85 mlr TL | 4.308 |
| 881SRLPardus Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,80107716 Eylül 2026 | +1,56% | -0,14% | +61,65% | 6 / 7 | 38,59 mn TL | 2.389 |
| 882PBSAzi̇mut Boğazi̇çi̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 70,50107216 Eylül 2026 | +1,57% | -0,08% | +25,80% | — | 398,96 mn TL | 22 |
| 883ZDKZi̇raat Öpy Dördüncü Katilim Serbest (Dövi̇z-ABD Dolari) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 16,01551516 Eylül 2026 | +1,57% | +0,03% | -36,37% | 6 / 7 | 3,36 mn TL | 1 |
| 884FYMAzi̇mut Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,44879716 Eylül 2026 | +1,58% | -0,02% | +23,91% | — | 338,96 mn TL | 15 |
| 885HDDAhlatci Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,09141516 Eylül 2026 | +1,58% | -1,24% | — | 5 / 7 | 12,01 mn TL | 158 |
| 886OISAstra İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 3,45184116 Eylül 2026 | +1,58% | -0,07% | +25,36% | 5 / 7 | 658,07 mn TL | 2 |
| 887DMZDeni̇z Zeyti̇n Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 65,38681116 Eylül 2026 | +1,58% | -0,19% | +24,31% | — | 653,87 mn TL | 5 |
| 888IPFPerform İki̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,12450816 Eylül 2026 | +1,58% | -0,03% | +28,75% | 6 / 7 | 148,74 mn TL | 58 |
| 889DNUDeni̇z Kar Payi Ödeyen Onbeşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,18908816 Eylül 2026 | +1,58% | +0,06% | — | — | 39,62 mn TL | 15 |
| 890IMZİş Poyraz Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,42395916 Eylül 2026 | +1,58% | -0,06% | +25,28% | — | 312,82 mn TL | 4 |
| 891HDVHsbc Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 67,12016716 Eylül 2026 | +1,58% | -0,04% | +19,08% | — | 5,09 mlr TL | 2.237 |
| 892DBPDeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,50681516 Eylül 2026 | +1,58% | -0,78% | +37,50% | 5 / 7 | 163,66 mn TL | 1.058 |
| 893KLMİş Kalamiş Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,61265416 Eylül 2026 | +1,59% | -0,06% | +27,10% | — | 1,02 mlr TL | 1 |
| 894YZLYapi Kredi̇ Py Çamlica Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,6752116 Eylül 2026 | +1,59% | -0,12% | +55,44% | 4 / 7 | 542,88 mn TL | 58 |
| 895KLLKuveyt Türk TLl Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,62141216 Eylül 2026 | +1,59% | -0,04% | +15,66% | — | 11,51 mn TL | 1 |
| 896ITVİş Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,70611816 Eylül 2026 | +1,59% | +0,08% | +10,76% | — | 857,04 mn TL | 30 |
| 897BSAİş Başak Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,43778716 Eylül 2026 | +1,59% | -1,15% | +23,51% | — | 892,88 mn TL | 1 |
| 898GASGaranti̇ Üçüncü Serbest(Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 0,32259716 Eylül 2026 | +1,60% | -0,02% | +21,87% | — | 3,33 mlr TL | 2.269 |
| 899IGFİş Güzel Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,21216816 Eylül 2026 | +1,60% | -0,12% | +25,37% | — | 1,46 mlr TL | 2 |
| 900DTVDeni̇z Cey Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,42719416 Eylül 2026 | +1,60% | -0,08% | +28,03% | — | 4,25 mlr TL | 4 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı