1 Ay Performans
En Çok Kaybettiren Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en düşük yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kaybettiren Fonlar
1.987 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Ay | Günlük | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841IPGİş Atak Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 9,61887630 Ekim 2026 | -1,30% | -0,16% | +24,42% | 5 / 7 | 344,92 mn TL | 1.570 |
| 842YNFAk Akbank Yeni̇ Nesi̇l Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,05973930 Ekim 2026 | -1,28% | +0,09% | — | 6 / 7 | 1,76 mn TL | 360 |
| 843EDDQnb Enpara Dengeli̇ Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 1,13765230 Ekim 2026 | -1,23% | +0,08% | — | 4 / 7 | 22,06 mn TL | 811 |
| 844DVUAzi̇mut 17.0 Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 8,6795830 Ekim 2026 | -1,21% | +0,42% | +45,04% | 5 / 7 | 1,32 mlr TL | 5 |
| 845ICHPardus İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,25011230 Ekim 2026 | -1,19% | -0,11% | +62,98% | 4 / 7 | 657,12 mn TL | 3.561 |
| 846TFFTeb Ameri̇ka Teknoloji̇ Yabanci BYF Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 45,68478930 Ekim 2026 | -1,19% | +1,31% | +42,58% | 6 / 7 | 1,32 mlr TL | 8.571 |
| 847AHVAzi̇mut Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 21,59344630 Ekim 2026 | -1,16% | +0,23% | +35,57% | 4 / 7 | 128,08 mn TL | 160 |
| 848YDMAzi̇mut 24.0 Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,9163130 Ekim 2026 | -1,16% | +0,17% | +45,21% | 3 / 7 | 1,48 mlr TL | 2 |
| 849HUSHedef Uğur SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,00344330 Ekim 2026 | -1,15% | -0,17% | -99,84% | 7 / 7 | 1,96 mn TL | 12 |
| 850OLDQnb Temi̇z Enerji̇ Ve Su Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,9454630 Ekim 2026 | -1,14% | +0,76% | +5,36% | 6 / 7 | 111,25 mn TL | 4.650 |
| 851CTFİş Assg Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 9,00580930 Ekim 2026 | -1,11% | -0,08% | +14,00% | — | 336,56 mn TL | 1 |
| 852STIAtlas Senti̇ment SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,40850530 Ekim 2026 | -1,05% | -0,14% | +31,07% | 6 / 7 | 15,01 mn TL | 155 |
| 853CVLA1 Capi̇tal Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,53217230 Ekim 2026 | -1,05% | +0,17% | +52,57% | 4 / 7 | 129,99 mn TL | 1.914 |
| 854DHTDeni̇z Havacilik Ve Savunma Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,11386830 Ekim 2026 | -1,01% | +0,30% | — | 6 / 7 | 42,70 mn TL | 653 |
| 855FSHFi̇ba Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,90089330 Ekim 2026 | -1,00% | +0,73% | +34,74% | 6 / 7 | 351,15 mn TL | 434 |
| 856FDVAzi̇mut Dmr SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,05489730 Ekim 2026 | -0,98% | +0,36% | +50,07% | 4 / 7 | 1,48 mlr TL | 1 |
| 857GZPGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7,70437830 Ekim 2026 | -0,98% | +0,12% | +29,43% | 3 / 7 | 3,56 mlr TL | 9.158 |
| 858LKFİş Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 0,99327530 Ekim 2026 | -0,95% | -0,02% | — | 6 / 7 | 126,16 mn TL | 1.272 |
| 859GAHGaranti̇ Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 12,66873930 Ekim 2026 | -0,93% | +0,07% | +29,52% | 3 / 7 | 333,54 mn TL | 2.435 |
| 860YAKYapi Kredi̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 5,11279930 Ekim 2026 | -0,92% | +0,18% | +29,78% | 5 / 7 | 1,07 mlr TL | 106.992 |
| 861FYIAzi̇mut 4.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,25947830 Ekim 2026 | -0,91% | +0,59% | +53,86% | 7 / 7 | 302,29 mn TL | 273 |
| 862MD2Mt İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,95026730 Ekim 2026 | -0,90% | +0,16% | +43,26% | 4 / 7 | 36,69 mn TL | 283 |
| 863IMBİstanbul Algori̇tmi̇k Model Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,08266630 Ekim 2026 | -0,86% | -0,42% | +5,01% | 5 / 7 | 3,25 mn TL | 151 |
| 864BIHPardus Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 8,64197830 Ekim 2026 | -0,85% | -0,30% | +57,91% | 6 / 7 | 861,94 mn TL | 474 |
| 865ZCNZi̇raat Emti̇a Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,97878930 Ekim 2026 | -0,85% | +0,23% | +29,50% | 6 / 7 | 546,69 mn TL | 5.693 |
| 866PIDPi̇rami̇t Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,85548430 Ekim 2026 | -0,83% | -0,12% | +35,22% | 5 / 7 | 46,15 mn TL | 73 |
| 867YGMYapi Kredi̇ Emti̇a SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,37067630 Ekim 2026 | -0,80% | -0,05% | +31,04% | 6 / 7 | 467,90 mn TL | 1.719 |
| 868EYTAkti̇f İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,98300630 Ekim 2026 | -0,78% | +0,07% | +36,20% | 3 / 7 | 31,59 mn TL | 350 |
| 869GPIGaranti̇ İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 18,57463930 Ekim 2026 | -0,77% | +0,10% | +30,65% | 3 / 7 | 693,64 mn TL | 2.596 |
| 870ODDOyak Dördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,081730 Ekim 2026 | -0,76% | +0,10% | +29,95% | — | 466,12 mn TL | 24 |
| 871IYSİş Sütaş Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,30007730 Ekim 2026 | -0,75% | +0,12% | +24,05% | — | 5,68 mlr TL | 16 |
| 872IJLİstanbul Spi̇ca Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 53,26623430 Ekim 2026 | -0,74% | +0,04% | +19,15% | 6 / 7 | 352,44 mn TL | 12 |
| 873DSPDeni̇z Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 14,74006830 Ekim 2026 | -0,73% | -0,04% | +26,92% | 3 / 7 | 120,35 mn TL | 1.061 |
| 874OLAOsmanli İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z- Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 53,19680130 Ekim 2026 | -0,72% | -0,01% | +10,24% | — | 18,90 mn TL | 24 |
| 875FJBFi̇ba Blok Zi̇nci̇ri̇ Teknoloji̇leri̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,44836530 Ekim 2026 | -0,72% | +0,62% | +22,55% | 6 / 7 | 270,31 mn TL | 605 |
| 876FD1One Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,84334630 Ekim 2026 | -0,70% | -0,03% | +16,65% | 4 / 7 | 5,04 mn TL | 100 |
| 877PDDAstra KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 6,04705630 Ekim 2026 | -0,63% | +0,16% | +31,62% | 3 / 7 | 736,66 mn TL | 240 |
| 878FDGFonmap Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,65861730 Ekim 2026 | -0,62% | +0,01% | +26,72% | 7 / 7 | 27,26 mn TL | 465 |
| 879YCLAta Beşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 10,35206230 Ekim 2026 | -0,61% | +0,21% | +19,69% | 5 / 7 | 146,95 mn TL | 12 |
| 880KHUKuveyt Türk Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 36,27382130 Ekim 2026 | -0,60% | -0,02% | +1,78% | 6 / 7 | 3,46 mn TL | 1 |
| 881SPTAkti̇f Katilim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,16782330 Ekim 2026 | -0,59% | +0,10% | +38,86% | 4 / 7 | 77,97 mn TL | 661 |
| 882OTMAzi̇mut Otomoti̇v Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,26899130 Ekim 2026 | -0,58% | +0,31% | +0,91% | 6 / 7 | 13,96 mn TL | 66 |
| 883KCLKare Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,67233430 Ekim 2026 | -0,58% | -0,01% | +25,41% | 6 / 7 | 9,97 mn TL | 126 |
| 884PFOPhi̇lli̇p Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,17519430 Ekim 2026 | -0,57% | -0,47% | +19,70% | 4 / 7 | 65,58 mn TL | 244 |
| 885KRFKare Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 21,34539130 Ekim 2026 | -0,56% | -0,32% | +31,90% | 5 / 7 | 24,15 mn TL | 472 |
| 886HBNHsbc Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4,35449930 Ekim 2026 | -0,52% | +0,20% | +26,05% | — | 486,22 mn TL | 956 |
| 887GZGGaranti̇ Sağlik Ve Geneti̇k Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 7,32764130 Ekim 2026 | -0,50% | +0,37% | +40,42% | 6 / 7 | 357,80 mn TL | 3.511 |
| 888FYHAzi̇mut Pyş Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 84,24530630 Ekim 2026 | -0,46% | +0,41% | +14,16% | — | 604,11 mn TL | 21 |
| 889HYKHedef Akdeni̇z SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,3697830 Ekim 2026 | -0,40% | +0,07% | +34,06% | 6 / 7 | 187,90 mn TL | 53 |
| 890ITPİş Teknoloji̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 13,43753930 Ekim 2026 | -0,39% | +0,70% | +38,36% | 6 / 7 | 1,02 mlr TL | 10.503 |
| 891AC6Pardus Dördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 55,56896630 Ekim 2026 | -0,36% | +0,11% | +9,13% | 6 / 7 | 72,36 mn TL | 81 |
| 892GMEİş Ege Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 28,13852630 Ekim 2026 | -0,35% | +0,40% | +26,06% | — | 397,01 mn TL | 2 |
| 893KP3Kare Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,81570630 Ekim 2026 | -0,33% | +0,01% | +10,07% | 6 / 7 | 13,84 mn TL | 5 |
| 894TVNTrive Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,91287230 Ekim 2026 | -0,33% | +0,25% | +33,34% | 5 / 7 | 4,65 mn TL | 370 |
| 895AHZAzi̇mut Atak Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 31,76096930 Ekim 2026 | -0,32% | +0,22% | +45,82% | 5 / 7 | 100,45 mn TL | 12 |
| 896DEIAllbatross Demi̇r Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,03902930 Ekim 2026 | -0,29% | +0,20% | -51,44% | 2 / 7 | 6,77 mn TL | 21 |
| 897PNUPusula İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,28047630 Ekim 2026 | -0,29% | +0,02% | — | 2 / 7 | 17,09 mlr TL | 20.164 |
| 898BFSBulls Emti̇a Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,08551230 Ekim 2026 | -0,28% | +0,22% | — | 6 / 7 | 25,99 mn TL | 303 |
| 899DPPDeni̇z Hlc Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 163,5594230 Ekim 2026 | -0,27% | +7,82% | +9,08% | — | 2,09 mn TL | 1 |
| 900GBZAzi̇mut Emti̇a Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,56914630 Ekim 2026 | -0,25% | +0,56% | +36,69% | 6 / 7 | 886,47 mn TL | 2.651 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı