Fon Kategorisi
Hisse Senedi Fonları
Hisse senedi fonlarının getirilerini, risk değerlerini ve son açıklanan portföy dağılımlarını inceleyin.
Fonları Karşılaştır
Hisse Senedi Fonları
495 sonuç
| Fon | Son fiyat | Günlük | 1 Ay | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGHPusula Güney Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 2,20246115 Eylül 2026 | -10,63% | -81,54% | +25,82% | 7 / 7 | 2,93 mlr TL | 12 |
| PHEPusula Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,31054215 Eylül 2026 | -47,81% | -92,22% | -73,90% | 6 / 7 | 867,84 mn TL | 50.351 |
| PHNPusula İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 63,52967814 Eylül 2026 | -30,45% | -89,95% | — | 7 / 7 | 893,52 mn TL | 18 |
| PKDPusula İki̇nci̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,93258415 Eylül 2026 | -1,37% | -0,15% | +18,10% | 6 / 7 | 6,76 mn TL | 104 |
| PUKPusula Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,47696815 Eylül 2026 | -0,77% | +24,62% | — | 5 / 7 | 553,04 mn TL | 4.943 |
| PKZPusula Kuzey Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 7,60844115 Eylül 2026 | -13,68% | -45,15% | +1.713,70% | 7 / 7 | 32,40 mlr TL | 16 |
| PCSPusula Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,6147615 Eylül 2026 | -56,39% | -92,98% | -77,50% | 7 / 7 | 6,78 mlr TL | 28 |
| SLGQnb Algori̇tmi̇k Strateji̇ler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,38888115 Eylül 2026 | -1,97% | +0,99% | — | 6 / 7 | 463,43 mn TL | 725 |
| FYDQnb Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 11,83306415 Eylül 2026 | -1,78% | +3,35% | +29,03% | 6 / 7 | 3,26 mlr TL | 5.196 |
| BIDQnb BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,27938815 Eylül 2026 | -3,10% | +0,95% | +16,04% | 6 / 7 | 229,16 mn TL | 2.012 |
| RBNRe-Pie Beşi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,49838215 Eylül 2026 | -1,45% | -1,25% | +18,69% | 6 / 7 | 36,85 mn TL | 131 |
| RHIRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,74515 Eylül 2026 | -1,52% | +4,12% | +55,66% | 6 / 7 | 59,23 mn TL | 436 |
| RTHRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,87864615 Eylül 2026 | -1,09% | -3,36% | +17,14% | 7 / 7 | 15,54 mn TL | 228 |
| BRCRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,37554215 Eylül 2026 | +0,12% | +2,27% | +34,51% | 6 / 7 | 119,53 mn TL | 38 |
| RDHRe-Pie Dördüncü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,86135815 Eylül 2026 | -8,32% | -74,48% | -36,99% | 7 / 7 | 486,33 mn TL | 17 |
| RIHRe-Pie İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 10,8645315 Eylül 2026 | +6,31% | -9,18% | -3,69% | 7 / 7 | 103,39 mn TL | 983 |
| RKHRe-Pie Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,04049815 Eylül 2026 | -1,62% | -1,26% | +32,66% | 6 / 7 | 8,33 mn TL | 72 |
| RGHRe-Pie Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,15125115 Eylül 2026 | -0,22% | +1,06% | — | 2 / 7 | 36,62 mn TL | 25 |
| RE8Re-Pie Seki̇zi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,29529615 Eylül 2026 | +9,95% | -0,86% | +67,34% | 7 / 7 | 657,62 mn TL | 13 |
| RUHRe-Pie Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,23473515 Eylül 2026 | +7,49% | -11,21% | +118,40% | 7 / 7 | 43,67 mn TL | 16 |
| RE7Re-Pie Yedi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,68767115 Eylül 2026 | -1,87% | -0,86% | -17,96% | 7 / 7 | 96,2 bin TL | 13 |
| RAIRota Abi̇s Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,10062915 Eylül 2026 | -1,80% | -4,30% | +87,79% | 7 / 7 | 5,49 mlr TL | 1 |
| RDFRota Dokuzuncu Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,64711315 Eylül 2026 | -1,81% | +3,27% | +61,35% | 6 / 7 | 392,72 mn TL | 560 |
| RDKRota Esi̇n Hi̇sse Senedi̇ ÖzelHisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,18822715 Eylül 2026 | -1,30% | -1,35% | -21,17% | 6 / 7 | 1,28 mn TL | 2 |
| RHSRota Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7,39971615 Eylül 2026 | -1,05% | -0,03% | +44,43% | 6 / 7 | 773,69 mn TL | 1.450 |
| RIARota İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,39895215 Eylül 2026 | +0,14% | +1,88% | +34,07% | 2 / 7 | 13,50 mn TL | 48 |
| RPIRota Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,50631515 Eylül 2026 | -1,16% | +3,97% | +43,61% | 6 / 7 | 15,43 mn TL | 311 |
| RVSRota Onbeşi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,81605615 Eylül 2026 | +0,97% | +25,62% | +19,11% | 7 / 7 | 5,15 mlr TL | 19 |
| RTARota Oni̇ki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,4646915 Eylül 2026 | -0,08% | +3,84% | +1,83% | 7 / 7 | 4,53 mlr TL | 15 |
| ROFRota Onuncu Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,38515915 Eylül 2026 | -1,32% | +5,11% | +99,95% | 7 / 7 | 519,03 mn TL | 375 |
| RYFRota Yedi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 13,2128715 Eylül 2026 | -0,84% | +9,33% | +53,20% | 7 / 7 | 432,27 mn TL | 61 |
| RYASparta Arya Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,1729715 Eylül 2026 | -2,16% | -4,99% | +15,32% | 7 / 7 | 352,62 mn TL | 1 |
| SBHSparta Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,73982915 Eylül 2026 | -3,09% | -6,91% | +44,79% | 6 / 7 | 330,68 mn TL | 603 |
| SIASparta Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,86671615 Eylül 2026 | -3,15% | -9,32% | — | 3 / 7 | 929,7 bin TL | 5 |
| SISSparta İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,26098415 Eylül 2026 | -4,02% | -8,19% | — | 7 / 7 | 59,92 mn TL | 14 |
| SHUSparta Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,44788515 Eylül 2026 | -0,07% | +3,35% | — | 6 / 7 | 253,05 mn TL | 23 |
| SFAStatech Alpha Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 25,27599915 Eylül 2026 | -0,21% | +8,64% | +125,28% | — | 1,33 mlr TL | 18 |
| LPHStatech İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,49372615 Eylül 2026 | +0,07% | +3,03% | +64,57% | 2 / 7 | 4,34 mlr TL | 2.829 |
| ST1Strateji̇ Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 183,91007715 Eylül 2026 | -1,86% | -0,81% | +13,35% | — | 617,37 mn TL | 2.335 |
| EMEStrateji̇ Emerald Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,11967115 Eylül 2026 | -0,89% | -0,70% | — | — | 37,38 mn TL | 15 |
| FPRStrateji̇ Forest Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,02316115 Eylül 2026 | -1,72% | +0,75% | +35,05% | 6 / 7 | 179,45 mn TL | 34 |
| STZStrateji̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 24,71039915 Eylül 2026 | -1,62% | +2,28% | +34,31% | — | 523,51 mn TL | 81 |
| SHCStrateji̇ İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,06646315 Eylül 2026 | -0,46% | +5,19% | — | 7 / 7 | 81,61 mn TL | 147 |
| SKOStrateji̇ Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,67654315 Eylül 2026 | -1,63% | +0,38% | +57,65% | 6 / 7 | 201,15 mn TL | 3.003 |
| KBJStrateji̇ Ki̇bele Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,14158915 Eylül 2026 | -1,98% | -1,00% | +77,03% | — | 659,76 mn TL | 100 |
| FYFStrateji̇ Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,10976115 Eylül 2026 | -0,06% | +0,86% | +26,61% | — | 38,49 mn TL | 11 |
| TKFTaci̇rler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 68,8979215 Eylül 2026 | -1,41% | +0,41% | +41,02% | 6 / 7 | 984,22 mn TL | 4.225 |
| TCSTaci̇rler Si̇ri̇us Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 43,80519315 Eylül 2026 | -0,85% | +2,44% | +52,08% | 7 / 7 | 1,49 mlr TL | 44 |
| ICFTeb Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 195,45715615 Eylül 2026 | -1,36% | +1,72% | +32,37% | 6 / 7 | 22,22 mn TL | 530 |
| YZHTeb BIST Banka Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 11,30454115 Eylül 2026 | -0,88% | +6,96% | +14,49% | 7 / 7 | 654,97 mn TL | 5.468 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı