Yılbaşından Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.893 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | Yılbaşından | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481HJBHedef Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,42288730 Ekim 2026 | +29,21% | +0,23% | -3,34% | 6 / 7 | 94,38 mn TL | 1.448 |
| 482YHPYapi Kredi̇ Kadiköy SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,55252230 Ekim 2026 | +29,21% | -0,38% | -1,48% | 6 / 7 | 1,68 mlr TL | 1 |
| 483FBZFi̇ba Teknoloji̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,76681530 Ekim 2026 | +29,16% | +0,70% | -2,03% | 6 / 7 | 240,54 mn TL | 332 |
| 484PTFQnb Trend SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,5177730 Ekim 2026 | +29,15% | +0,18% | +2,05% | 2 / 7 | 733,90 mn TL | 234 |
| 485NBENeo Beşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,83479130 Ekim 2026 | +29,01% | +0,08% | +1,91% | 4 / 7 | 472,72 mn TL | 9 |
| 486BCOBulls Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,7823330 Ekim 2026 | +28,99% | +0,11% | -5,80% | 6 / 7 | 87,24 mn TL | 1.211 |
| 487HDSHedef Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 17,89927530 Ekim 2026 | +28,96% | +0,21% | +2,61% | 6 / 7 | 1,63 mlr TL | 13 |
| 488FJBFi̇ba Blok Zi̇nci̇ri̇ Teknoloji̇leri̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,44836530 Ekim 2026 | +28,81% | +0,62% | -0,72% | 6 / 7 | 270,31 mn TL | 605 |
| 489KVKHedef Katilim İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,33987430 Ekim 2026 | +28,80% | -0,07% | +1,90% | 2 / 7 | 887,98 mn TL | 127 |
| 490PGDAstra Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,83801930 Ekim 2026 | +28,79% | -0,11% | +1,08% | 2 / 7 | 103,52 mn TL | 102 |
| 491KBJStrateji̇ Ki̇bele SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,87389730 Ekim 2026 | +28,79% | +0,47% | -2,79% | — | 495,87 mn TL | 90 |
| 492MPEMt Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,47169830 Ekim 2026 | +28,78% | +0,07% | +2,41% | 1 / 7 | 8,33 mn TL | 89 |
| 493RKSRota Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,17527730 Ekim 2026 | +28,63% | +0,18% | +2,86% | 2 / 7 | 94,25 mn TL | 128 |
| 494GMAAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,15385130 Ekim 2026 | +28,52% | +0,16% | -1,53% | 5 / 7 | 2,02 mlr TL | 1.314 |
| 495IBMİstanbul Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,98070730 Ekim 2026 | +28,44% | +0,23% | +1,46% | 6 / 7 | 154,13 mn TL | 16 |
| 496TMUAzi̇mut Temki̇nli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,46402730 Ekim 2026 | +28,36% | +0,19% | +0,50% | 2 / 7 | 33,89 mn TL | 66 |
| 497HGMHedef İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 3,57325130 Ekim 2026 | +28,29% | +0,48% | -6,97% | 6 / 7 | 123,56 mn TL | 1.682 |
| 498AHVAzi̇mut Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 21,59344630 Ekim 2026 | +28,28% | +0,23% | -1,16% | 4 / 7 | 128,08 mn TL | 160 |
| 499METGaranti̇ Metaverse Ve Yeni̇ Teknoloji̇ler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,04465730 Ekim 2026 | +28,25% | +0,66% | -3,08% | 6 / 7 | 733,72 mn TL | 6.226 |
| 500HTSHsbc Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,85280230 Ekim 2026 | +28,24% | -0,45% | +0,10% | — | 4,94 mlr TL | 2.573 |
| 501ARLAk Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 17,08632830 Ekim 2026 | +28,14% | +0,13% | +3,53% | — | 3,98 mlr TL | 7.082 |
| 502ICDTeb Dördüncü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 142,71538630 Ekim 2026 | +28,07% | +0,21% | +2,67% | 2 / 7 | 34,62 mn TL | 184 |
| 503YMHYapi Kredi̇ Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,68383430 Ekim 2026 | +27,95% | -0,14% | +2,86% | 2 / 7 | 453,33 mn TL | 317 |
| 504LTCAk Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,68545230 Ekim 2026 | +27,92% | -0,12% | +2,55% | 2 / 7 | 16,18 mn TL | 288 |
| 505HOAHsbc Teknoloji̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,24174530 Ekim 2026 | +27,84% | +1,91% | -4,53% | — | 1,69 mlr TL | 3.058 |
| 506KSRKuveyt Türk Sürdürülebi̇li̇rli̇k KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 5,11400730 Ekim 2026 | +27,81% | +0,16% | -2,12% | 5 / 7 | 154,41 mn TL | 3.578 |
| 507SSKDeni̇z Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,81269930 Ekim 2026 | +27,79% | -0,12% | +2,27% | 5 / 7 | 42,82 mn TL | 506 |
| 508DBGDeni̇z Beyaz Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 0,69199330 Ekim 2026 | +27,77% | +0,07% | +2,51% | — | 2,25 mlr TL | 4 |
| 509KTSKuveyt Türk Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 13,16560430 Ekim 2026 | +27,76% | +0,32% | -8,63% | 5 / 7 | 108,72 mn TL | 722 |
| 510AI1Ata Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,34332730 Ekim 2026 | +27,74% | +0,15% | +3,39% | 2 / 7 | 65,72 mn TL | 16 |
| 511HMCHedef Eki̇noks Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 9,1743430 Ekim 2026 | +27,72% | +0,01% | +1,27% | 5 / 7 | 7,52 mn TL | 130 |
| 512ZUDZi̇raat The Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,47353830 Ekim 2026 | +27,53% | +0,22% | +0,37% | 4 / 7 | 2,99 mlr TL | 1 |
| 513YANYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 15,21136830 Ekim 2026 | +27,50% | +0,16% | +0,78% | 4 / 7 | 1,90 mlr TL | 3.461 |
| 514HZVAk Hez Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,67647730 Ekim 2026 | +27,47% | +0,08% | +2,05% | 5 / 7 | 1,09 mlr TL | 3 |
| 515YCHYapi Kredi̇ Odeabank Ayricalikli Ve Özel Bankacilik Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,74666430 Ekim 2026 | +27,45% | +0,14% | +0,41% | 3 / 7 | 97,54 mn TL | 100 |
| 516GPBGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 12,60884230 Ekim 2026 | +27,44% | +0,13% | +0,96% | 2 / 7 | 1,22 mlr TL | 9.240 |
| 517CKLYapi Kredi̇ Çoklu Varlik Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,47978130 Ekim 2026 | +27,38% | +0,15% | -7,64% | 5 / 7 | 824,61 mn TL | 1.319 |
| 518SUAÜnlü Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,61041430 Ekim 2026 | +27,20% | +0,11% | +0,77% | 3 / 7 | 1,47 mlr TL | 880 |
| 519YSOYapi Kredi̇ Sağlik Sektörü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,55531730 Ekim 2026 | +27,19% | -0,04% | +0,05% | 6 / 7 | 75,22 mn TL | 357 |
| 520DBPDeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,50693130 Ekim 2026 | +27,01% | +0,11% | +0,65% | 5 / 7 | 154,96 mn TL | 972 |
| 521MD2Mt İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,95026730 Ekim 2026 | +27,01% | +0,16% | -0,90% | 4 / 7 | 36,69 mn TL | 283 |
| 522RPCRota İkli̇m Deği̇şi̇kli̇ği̇ Çözümleri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,10655330 Ekim 2026 | +26,88% | +0,14% | -1,93% | 6 / 7 | 20,51 mn TL | 473 |
| 523FYAİstanbul Ark II SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,05260630 Ekim 2026 | +26,86% | +0,08% | +0,82% | 6 / 7 | 821,05 mn TL | 100 |
| 524SUCÜnlü Üçüncü DeğişkenDeğişken Şemsiye Fonu | 22,91045430 Ekim 2026 | +26,85% | +0,30% | -2,23% | 6 / 7 | 569,53 mn TL | 415 |
| 525FZPFi̇ba SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,81493830 Ekim 2026 | +26,63% | +0,10% | +0,82% | 3 / 7 | 733,00 mn TL | 461 |
| 526RIARota İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,44793830 Ekim 2026 | +26,59% | -0,06% | +2,48% | 2 / 7 | 11,97 mn TL | 33 |
| 527BHABulls Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,53840830 Ekim 2026 | +26,57% | +0,13% | -8,97% | 6 / 7 | 77,49 mn TL | 711 |
| 528BOLAkti̇f Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,80895530 Ekim 2026 | +26,53% | +0,20% | +2,88% | 3 / 7 | 131,98 mn TL | 247 |
| 529GZLGaranti̇ Tarim Ve Gida Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,27642930 Ekim 2026 | +26,53% | +0,04% | -3,85% | 5 / 7 | 364,53 mn TL | 5.609 |
| 530YZFYapi Kredi̇ Py Erenköy Serbest (Döviz) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 104,46865130 Ekim 2026 | +26,47% | +0,22% | +2,45% | — | 470,11 mn TL | 1 |
| 531AASAta Fon Sepeti̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 13,17320630 Ekim 2026 | +26,47% | +0,09% | +1,04% | 5 / 7 | 16,84 mn TL | 124 |
| 532IJIİstanbul Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 8,50527230 Ekim 2026 | +26,40% | -0,80% | -11,62% | 7 / 7 | 118,75 mn TL | 164 |
| 533IKPİş Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 8,72983830 Ekim 2026 | +26,36% | +0,65% | -3,05% | 6 / 7 | 905,89 mn TL | 11.092 |
| 534SOSHedef Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,56049830 Ekim 2026 | +26,28% | -0,15% | +1,36% | 3 / 7 | 22,53 mn TL | 433 |
| 535YHKYapi Kredi̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,68980830 Ekim 2026 | +26,25% | +0,36% | -9,14% | 6 / 7 | 982,63 mn TL | 5.800 |
| 536PRFAzi̇mut Irf Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,702230 Ekim 2026 | +26,23% | +0,01% | +1,41% | — | 205,39 mn TL | 2 |
| 537KIKKuveyt Türk İki̇nci̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,39108830 Ekim 2026 | +26,12% | +0,13% | -4,61% | 6 / 7 | 137,30 mn TL | 1.228 |
| 538KTUKuveyt Türk Neova Katilim Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 27,25940630 Ekim 2026 | +26,03% | +0,33% | -4,77% | 6 / 7 | 886,35 mn TL | 1 |
| 539PSEAtlas Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,75747230 Ekim 2026 | +25,99% | 0,00% | -9,24% | 2 / 7 | 15,97 mlr TL | 4.834 |
| 540RBLQnb Roboti̇k Ve Blockchai̇n Teknoloji̇leri̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,77506930 Ekim 2026 | +25,99% | +0,82% | -6,71% | 6 / 7 | 163,21 mn TL | 693 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı