Yılbaşından Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.923 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Yılbaşından | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481OFBOyak İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 11,63662615 Eylül 2026 | +30,18% | +0,16% | +2,99% | — | 1,03 mlr TL | 13 |
| 482DLYDeni̇z Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,22988415 Eylül 2026 | +30,17% | +0,11% | +2,98% | 1 / 7 | 63,15 mlr TL | 309.520 |
| 483GMNGlobal Md Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,3983315 Eylül 2026 | +30,16% | +0,11% | +2,99% | 2 / 7 | 81,48 mn TL | 28 |
| 484TI1İş Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1.709,83379315 Eylül 2026 | +30,16% | +0,10% | +3,08% | 2 / 7 | 204,35 mlr TL | 233.508 |
| 485FPIFonmap Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,71157115 Eylül 2026 | +30,16% | +0,11% | +3,29% | 1 / 7 | 72,46 mn TL | 206 |
| 486KOTAzi̇mut Koç Topluluğu Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,55826515 Eylül 2026 | +30,15% | -0,52% | +6,68% | 6 / 7 | 177,10 mn TL | 3.586 |
| 487DBZDeni̇z Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,14413415 Eylül 2026 | +30,14% | +0,10% | +2,95% | 2 / 7 | 701,76 mn TL | 2.825 |
| 488YLBYapi Kredi̇ Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 1,86552215 Eylül 2026 | +30,14% | +0,10% | +2,99% | 1 / 7 | 95,36 mlr TL | 360.890 |
| 489KKTKuveyt Türk İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,20503515 Eylül 2026 | +30,14% | +0,10% | +3,01% | 1 / 7 | 36,12 mlr TL | 433 |
| 490ALEAk Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 13,85432915 Eylül 2026 | +30,14% | +0,10% | +2,97% | 1 / 7 | 94,08 mlr TL | 150.709 |
| 491MPLMt Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,07100115 Eylül 2026 | +30,13% | +0,11% | +3,08% | 2 / 7 | 647,18 mn TL | 818 |
| 492FTLOne Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,57082915 Eylül 2026 | +30,12% | +0,10% | +3,00% | 1 / 7 | 206,92 mn TL | 659 |
| 493EDTDeni̇z Ted Eği̇ti̇me Destek SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,31636815 Eylül 2026 | +30,12% | +0,12% | +3,01% | 2 / 7 | 974,22 mn TL | 606 |
| 494PJLPhi̇lli̇p Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 5,33118915 Eylül 2026 | +30,12% | +0,10% | +2,96% | 1 / 7 | 1,23 mlr TL | 790 |
| 495FSKQnb İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,27299215 Eylül 2026 | +30,12% | +0,11% | +3,04% | 2 / 7 | 5,74 mlr TL | 2.662 |
| 496AREİstanbul Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,25572815 Eylül 2026 | +30,12% | +1,99% | +0,38% | 6 / 7 | 66,13 mn TL | 2.066 |
| 497EPAEmaa Blue Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,41249615 Eylül 2026 | +30,11% | +0,10% | +2,97% | 1 / 7 | 569,12 mn TL | 162 |
| 498IBCİş Cenova Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 19,95216115 Eylül 2026 | +30,10% | +0,04% | +2,92% | — | 427,55 mn TL | 5 |
| 499YBSYapi Kredi̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,14917615 Eylül 2026 | +30,10% | +0,10% | +2,95% | 1 / 7 | 2,13 mlr TL | 11.983 |
| 500DCNDeni̇z Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,47467615 Eylül 2026 | +30,10% | +0,11% | +2,95% | 1 / 7 | 517,04 mn TL | 1.887 |
| 501FFDFi̇ba Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,05230315 Eylül 2026 | +30,09% | +0,11% | +2,91% | 1 / 7 | 409,71 mn TL | 493 |
| 502OKTOyak Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,16766215 Eylül 2026 | +30,07% | +0,10% | +2,93% | 3 / 7 | 111,93 mn TL | 850 |
| 503DVSDeni̇z Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,61125215 Eylül 2026 | +30,06% | +0,10% | +3,00% | 2 / 7 | 3,91 mlr TL | 354 |
| 504BLDDeni̇z Balev Eği̇ti̇me Destek SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,71094815 Eylül 2026 | +30,05% | +0,12% | +3,02% | 2 / 7 | 499,45 mn TL | 701 |
| 505TBVİş Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,42084715 Eylül 2026 | +30,05% | +0,10% | +2,97% | 1 / 7 | 1,22 mlr TL | 7.805 |
| 506PPIYapi Kredi̇ Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,34283115 Eylül 2026 | +30,01% | +0,10% | +3,05% | 1 / 7 | 5,49 mlr TL | 2.957 |
| 507TRRTeb Beşi̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,599215 Eylül 2026 | +30,01% | +0,10% | +2,99% | 2 / 7 | 2,43 mlr TL | 458 |
| 508BKOAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,31158715 Eylül 2026 | +29,99% | +0,09% | +2,76% | 2 / 7 | 4,59 mlr TL | 1 |
| 509OSLOsmanli Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,15990715 Eylül 2026 | +29,98% | +0,11% | +3,02% | 2 / 7 | 1,69 mlr TL | 4.143 |
| 510PRRInveo Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,36917115 Eylül 2026 | +29,96% | +0,10% | +3,02% | 1 / 7 | 657,15 mn TL | 158 |
| 511ICETeb Icbc Turkey Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 130,92431815 Eylül 2026 | +29,95% | +0,10% | +2,96% | 1 / 7 | 1,68 mlr TL | 4.657 |
| 512ECBGlobal Md Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 54,8083515 Eylül 2026 | +29,94% | +0,10% | +2,96% | 1 / 7 | 752,24 mn TL | 3.126 |
| 513CVCAk Öpy Kar Payi Ödeyen Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,96552515 Eylül 2026 | +29,93% | -0,17% | +3,26% | 3 / 7 | 744,72 mn TL | 2 |
| 514GKLGaranti̇ Yf Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 15,61646115 Eylül 2026 | +29,93% | -1,65% | +2,71% | 6 / 7 | 878,41 mn TL | 4 |
| 515ONNAkti̇f Akti̇f Oni̇ks Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,63942715 Eylül 2026 | +29,93% | +0,14% | +3,69% | 2 / 7 | 1,70 mlr TL | 630 |
| 516KPIİş Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,50926715 Eylül 2026 | +29,91% | +0,09% | +2,97% | 1 / 7 | 6,28 mlr TL | 6.920 |
| 517NJYNurol Bi̇ri̇nci̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 7,70688515 Eylül 2026 | +29,91% | +0,12% | +3,02% | 1 / 7 | 409,19 mn TL | 1.378 |
| 518RTIAlbaraka Albaraka Türk İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,46767715 Eylül 2026 | +29,89% | +0,10% | +3,02% | — | 62,20 mlr TL | 67 |
| 519METGaranti̇ Metaverse Ve Yeni̇ Teknoloji̇ler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,12174515 Eylül 2026 | +29,89% | -1,10% | -0,17% | 6 / 7 | 756,91 mn TL | 6.526 |
| 520AYRAk Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,14349815 Eylül 2026 | +29,88% | +0,10% | +2,88% | 1 / 7 | 1,68 mlr TL | 13.103 |
| 521IFVTeb Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 4,77429915 Eylül 2026 | +29,88% | +0,12% | +2,97% | 2 / 7 | 26,99 mn TL | 201 |
| 522ZFBAk Fi̇ntek Ve Blokzi̇nci̇ri̇ Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 7,1462615 Eylül 2026 | +29,88% | -2,72% | -4,85% | 6 / 7 | 1,00 mlr TL | 14.986 |
| 523GBZAzi̇mut Emti̇a Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,56595815 Eylül 2026 | +29,87% | -1,45% | +3,30% | 6 / 7 | 1,18 mlr TL | 3.243 |
| 524KIETrive Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,78488915 Eylül 2026 | +29,87% | +0,11% | +3,43% | 2 / 7 | 475,73 mn TL | 1.014 |
| 525ZYDZi̇raat The Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,02638815 Eylül 2026 | +29,85% | +0,10% | +3,02% | 2 / 7 | 9,27 mlr TL | 1 |
| 526ACDİstanbul İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,24954315 Eylül 2026 | +29,85% | -1,12% | +5,57% | 5 / 7 | 359,66 mn TL | 1.496 |
| 527GTLGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,13810415 Eylül 2026 | +29,85% | +0,10% | +3,02% | 1 / 7 | 205,14 mlr TL | 351.942 |
| 528GKHGaranti̇ Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,59826715 Eylül 2026 | +29,85% | +0,10% | +3,01% | 2 / 7 | 4,23 mlr TL | 1.863 |
| 529TOTTeb Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 976,02131115 Eylül 2026 | +29,83% | +0,10% | +2,86% | 1 / 7 | 116,76 mn TL | 639 |
| 530YLOYapi Kredi̇ Elektri̇kli̇ Araçlar Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,44356715 Eylül 2026 | +29,83% | -2,61% | -4,09% | 6 / 7 | 239,72 mn TL | 5.006 |
| 531KPRKuveyt Türk Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,92184615 Eylül 2026 | +29,83% | +0,10% | +2,96% | 1 / 7 | 48,99 mlr TL | 1.080 |
| 532PPDPerform Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 35,21914515 Eylül 2026 | +29,82% | -1,76% | +2,00% | 7 / 7 | 2,22 mlr TL | 105 |
| 533GBNGaranti̇ Beşi̇nci̇ (TL) SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,03926215 Eylül 2026 | +29,82% | +0,10% | +2,93% | 2 / 7 | 6,42 mlr TL | 384 |
| 534TILİş Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,41290415 Eylül 2026 | +29,81% | -1,35% | +3,45% | 6 / 7 | 84,31 mn TL | 1.681 |
| 535AVTAk Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 232,44575415 Eylül 2026 | +29,77% | +0,11% | +3,08% | 1 / 7 | 5,04 mlr TL | 20.335 |
| 536TLKAkti̇f Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,81353715 Eylül 2026 | +29,75% | +0,10% | +3,01% | 1 / 7 | 3,43 mlr TL | 1.269 |
| 537AC1Pardus Kisa Vadeli̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,30943915 Eylül 2026 | +29,75% | +0,10% | +2,98% | 2 / 7 | 338,30 mn TL | 198 |
| 538OYLOyak Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,16587615 Eylül 2026 | +29,74% | +0,10% | +2,96% | 1 / 7 | 3,51 mlr TL | 8.162 |
| 539NSHNurol İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,24763115 Eylül 2026 | +29,74% | +0,13% | +2,75% | 2 / 7 | 2,72 mlr TL | 1.347 |
| 540OKPOyak Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 6,62715815 Eylül 2026 | +29,72% | +0,10% | +2,94% | 2 / 7 | 90,72 mn TL | 434 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı