Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.770,47 +0,84% USD/TRY 48,6635 +0,06% EUR/TRY 56,2157 +0,03% Sterlin 65,6493 +0,04% Bitcoin 75.984,00 -2,09% BIST 100 13.892,30 -2,41%
PiyasaDetay
Yılbaşından Performans

En Çok Kazandıran Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 15 Eylül 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kazandıran Fonlar

1.923 sonuç · 15 Eylül 2026

FonSon fiyatYılbaşındanGünlük1 AyRiskFon büyüklüğüYatırımcı
421VK6V Vakifbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,26198515 Eylül 2026 +30,54% +0,11% +3,05% 1 / 7 80,81 mlr TL 161.013
422DNPDeni̇z Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,47299215 Eylül 2026 +30,54% +0,10% +3,10% 2 / 7 2,09 mlr TL 347
423PKLPusula Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 2,58002715 Eylül 2026 +30,54% +0,24% +3,85% 2 / 7 4,00 mlr TL 14
424UCPAk Üçüncü Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,35846715 Eylül 2026 +30,54% +0,10% +2,95% 1 / 7 15,73 mlr TL 26
425VCGAzi̇mut Dördüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 5,88077115 Eylül 2026 +30,53% +0,13% +2,96% 2 / 7 2,04 mlr TL 12
426KOBKuveyt Türk Kuveyt Türk Katilim Bankasi Özel Bankacilik Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,45619315 Eylül 2026 +30,52% +0,10% +3,09% 1 / 7 2,82 mlr TL 80
427TCBTaci̇rler Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu 0,24086615 Eylül 2026 +30,52% +0,11% +3,00% 2 / 7 3,11 mlr TL 4.622
428GZEGaranti̇ Emti̇a SerbestSerbest Şemsiye Fonu 8,08137615 Eylül 2026 +30,51% -0,16% +6,81% 6 / 7 1,47 mlr TL 4.134
429OGFOYAK OYAK ÜYELERI İLE ÇALIŞANLARıNA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZELBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 9,67247515 Eylül 2026 +30,51% +0,10% +2,95% 3 / 7 143,56 mn TL 416
430ZTFZi̇raat Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 7,75229715 Eylül 2026 +30,51% +0,22% +3,18% 3 / 7 2,13 mlr TL 1
431RAYRota Ray Si̇gorta Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,25691215 Eylül 2026 +30,51% +0,11% +3,19% 2 / 7 1,86 mlr TL 1
432BHIBv Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 2,40522415 Eylül 2026 +30,49% +0,14% +2,65% 3 / 7 2,35 mlr TL 447
433TZLZi̇raat Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,14168115 Eylül 2026 +30,49% +0,10% +3,00% 1 / 7 94,87 mlr TL 184.777
434RKCRota İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 1,77812815 Eylül 2026 +30,49% -0,11% +1,54% 3 / 7 30,21 mn TL 258
435IUZİş Anadolubank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,88249415 Eylül 2026 +30,48% +0,10% +3,11% 1 / 7 1,08 mlr TL 1.265
436TPFTaci̇rler Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 11,32632515 Eylül 2026 +30,47% +0,12% +2,69% 3 / 7 126,27 mn TL 512
437FILFi̇ba Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,38126815 Eylül 2026 +30,46% +0,11% +2,99% 1 / 7 15,15 mlr TL 21.242
438YISYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,45943515 Eylül 2026 +30,45% +0,10% +3,06% 2 / 7 928,54 mn TL 1
439DVODeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 5,45826815 Eylül 2026 +30,44% +0,29% +3,04% 34,97 mn TL 1
440HTJHedef Teknoloji̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 1,96919215 Eylül 2026 +30,44% -2,74% -1,25% 4 / 7 46,79 mn TL 251
441ZP8Zi̇raat Kehri̇bar Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 4,18384515 Eylül 2026 +30,43% +0,10% +3,05% 2 / 7 57,64 mlr TL 4.237
442NTBAzi̇mut Avşar Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 5,93265715 Eylül 2026 +30,43% -0,56% +4,81% 6 / 7 3,27 mlr TL 1
443DL2Deni̇z İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,54240615 Eylül 2026 +30,42% +0,11% +3,00% 1 / 7 9,05 mlr TL 657
444GP1Azi̇mut Aeb Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,14079215 Eylül 2026 +30,42% -1,35% +3,70% 6 / 7 189,30 mn TL 1
445RO1Rota Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,32436315 Eylül 2026 +30,42% +0,10% +2,92% 2 / 7 132,37 mn TL 21
446RBTAlbaraka Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu 6,75182115 Eylül 2026 +30,41% +0,10% +3,15% 1 / 7 1,44 mlr TL 2.969
447KSYYapi Kredi̇ Py Kandi̇lli̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 11,33785515 Eylül 2026 +30,40% +0,11% +3,08% 4 / 7 12,88 mlr TL 86
448IGLTeb Ing Bank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 594,31499415 Eylül 2026 +30,39% +0,11% +3,00% 1 / 7 4,91 mlr TL 17.024
449UPPÜnlü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 7,21233415 Eylül 2026 +30,39% +0,10% +2,99% 1 / 7 2,67 mlr TL 913
450MPSAkti̇f Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 24,5542915 Eylül 2026 +30,38% -1,80% +2,07% 6 / 7 147,74 mn TL 2.449
451ANLAk Alternati̇f Bank Para Pi̇yasasi (TL)FonuPara Piyasası Şemsiye Fonu 38,45620715 Eylül 2026 +30,37% +0,10% +3,05% 1 / 7 757,66 mn TL 3.603
452PYBTeb Alternati̇fbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,91459515 Eylül 2026 +30,37% +0,11% +3,01% 2 / 7 534,07 mn TL 1.139
453TKMTeb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 0,22073715 Eylül 2026 +30,36% +0,10% +2,93% 1 / 7 77,09 mlr TL 501.821
454HTFHsbc Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,48325315 Eylül 2026 +30,35% +0,10% +2,93% 4,54 mlr TL 519
455FYOQnb Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 1,21723115 Eylül 2026 +30,35% +0,10% +2,99% 1 / 7 2,04 mlr TL 1.553
456GUBGaranti̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 2,63242315 Eylül 2026 +30,35% +0,10% +3,00% 1 / 7 4,52 mlr TL 10.132
457UNTİş Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,603715 Eylül 2026 +30,34% +0,10% +2,93% 2 / 7 9,16 mlr TL 285
458HVSHsbc Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,61563115 Eylül 2026 +30,34% -1,62% +1,86% 2,69 mlr TL 10.016
459FFHQnb Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu 8,86095615 Eylül 2026 +30,33% -0,48% +3,09% 4 / 7 1,75 mlr TL 2.217
460FI5Qnb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 761,42270315 Eylül 2026 +30,33% +0,10% +3,02% 1 / 7 122,26 mlr TL 53.532
461SLFRota Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 11,59823915 Eylül 2026 +30,32% +0,10% +2,96% 1 / 7 1,51 mlr TL 6.817
462IBKİş Üçüncü Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,13981615 Eylül 2026 +30,31% +0,10% +2,94% 1 / 7 232,55 mn TL 121.788
463OUBOsmanli Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 7,25656315 Eylül 2026 +30,31% +0,06% +2,38% 3 / 7 906,58 mn TL 14
464BVCAk Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,46668715 Eylül 2026 +30,30% +0,16% +3,03% 2 / 7 7,24 mlr TL 1
465DNADeni̇z Anatoli̇a Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 6,42183215 Eylül 2026 +30,28% -3,84% -52,34% 1,28 mlr TL 5
466PRHAura Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,24445215 Eylül 2026 +30,28% +0,10% +2,89% 1 / 7 623,42 mn TL 275
467GPNGaranti̇ Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 1,42668815 Eylül 2026 +30,28% +0,10% +3,01% 1 / 7 5,38 mlr TL 5.075
468IOOİş İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 4,72505415 Eylül 2026 +30,27% +0,10% +3,24% 2 / 7 30,26 mlr TL 7.892
469HYVHedef Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 6,49356715 Eylül 2026 +30,26% +0,10% +2,93% 1 / 7 6,22 mlr TL 6.398
470GJHGaranti̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 4,03400115 Eylül 2026 +30,26% +0,10% +2,96% 2 / 7 95,33 mlr TL 22.941
471HSLHsbc Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 422,94188115 Eylül 2026 +30,26% +0,10% +2,92% 26,15 mlr TL 24.079
472SKLTeb Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 2,08550615 Eylül 2026 +30,26% +0,11% +2,98% 1 / 7 131,88 mn TL 731
473SAPAk Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu 1,89870715 Eylül 2026 +30,25% +0,10% +3,06% 1 / 7 384,06 mn TL 377
474NZTNeo Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu 6,2230815 Eylül 2026 +30,25% +0,10% +3,02% 2 / 7 3,42 mlr TL 378
475BBFPardus Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 3,68431115 Eylül 2026 +30,24% +0,11% +2,90% 2 / 7 148,40 mn TL 871
476GBLAzi̇mut Pyş Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 0,89075515 Eylül 2026 +30,24% +0,10% +3,00% 2 / 7 4,23 mlr TL 1.715
477ZPHZi̇raat Paylaşimli Hesap Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,55297515 Eylül 2026 +30,23% +0,10% +2,98% 2 / 7 417,98 mn TL 51
478PPKQnb Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu 2,30882315 Eylül 2026 +30,23% +0,10% +3,04% 1 / 7 6,08 mlr TL 3.137
479MSKAzi̇mut Msg Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,07358115 Eylül 2026 +30,20% +0,06% +3,78% 4 / 7 1,22 mlr TL 1
480ZCEZi̇raat Türk Altin Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 4,81390215 Eylül 2026 +30,19% +0,12% +3,11% 2 / 7 13,52 mlr TL 1
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı