Yılbaşından Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.921 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Yılbaşından | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561PPBPhi̇lli̇p Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 9,90132316 Eylül 2026 | +10,76% | -4,21% | -1,15% | 7 / 7 | 369,77 mn TL | 1.477 |
| 1562AK2Ak Uzun Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,557516 Eylül 2026 | +10,74% | -0,99% | +3,72% | 5 / 7 | 277,93 mn TL | 9.232 |
| 1563MKLİş Mks Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,31984516 Eylül 2026 | +10,70% | -0,35% | +1,10% | — | 791,37 mn TL | 1 |
| 1564GZOGaranti̇ Özm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 69,60722416 Eylül 2026 | +10,68% | -0,14% | +0,16% | 6 / 7 | 84,28 mn TL | 1 |
| 1565KMFAzi̇mut Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 3,42855816 Eylül 2026 | +10,65% | -0,55% | -0,30% | 6 / 7 | 1,67 mlr TL | 2.223 |
| 1566COTAk 2030 Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 59,2238216 Eylül 2026 | +10,65% | -0,01% | +0,16% | 6 / 7 | 540,04 mn TL | 189 |
| 1567PTNPhi̇lli̇p AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,60537216 Eylül 2026 | +10,65% | -0,48% | -0,72% | 6 / 7 | 901,43 mn TL | 839 |
| 1568ZPJZi̇raat Katilim Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 11,14173716 Eylül 2026 | +10,64% | -2,30% | +1,98% | 7 / 7 | 104,34 mn TL | 299 |
| 1569IMFİstanbul Maestro SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 5,70787416 Eylül 2026 | +10,58% | -0,21% | +2,33% | 5 / 7 | 379,86 mn TL | 19 |
| 1570TNBTeb Ing Bank Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 50,54988616 Eylül 2026 | +10,58% | -0,08% | +1,03% | — | 640,62 mn TL | 79 |
| 1571MAVQnb Adamavi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,02122316 Eylül 2026 | +10,57% | -0,94% | +0,18% | — | 907,93 mn TL | 1 |
| 1572IHKİş İş'te Kadin Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 16,12082516 Eylül 2026 | +10,53% | -3,64% | -2,57% | 6 / 7 | 1,45 mlr TL | 28.469 |
| 1573GIDGaranti̇ İnşaat Sektörü Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,61161916 Eylül 2026 | +10,45% | -2,86% | -3,51% | 5 / 7 | 35,65 mn TL | 1.909 |
| 1574ST1Strateji̇ Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 179,47346916 Eylül 2026 | +10,42% | -2,41% | -3,21% | — | 600,58 mn TL | 2.325 |
| 1575DALDeni̇z Su Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,23944316 Eylül 2026 | +10,40% | -0,23% | -1,67% | — | 683,64 mn TL | 1 |
| 1576IREİş Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 47,54810316 Eylül 2026 | +10,39% | -0,12% | +1,32% | — | 115,83 mn TL | 60 |
| 1577YNKYapi Kredi̇ Ni̇şantaşi Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,70259316 Eylül 2026 | +10,38% | -0,06% | +1,43% | — | 20,28 mlr TL | 1.177 |
| 1578KPHİş Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,2368516 Eylül 2026 | +10,37% | -3,56% | -0,57% | 6 / 7 | 518,34 mn TL | 11.523 |
| 1579ODSOyak İki̇nci̇ Serbest(Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 70,14042616 Eylül 2026 | +10,33% | -0,08% | +1,06% | — | 118,01 mn TL | 106 |
| 1580AUVAk Uzun Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,60707816 Eylül 2026 | +10,31% | -0,17% | -1,17% | — | 384,57 mn TL | 519 |
| 1581KPDKuveyt Türk Kar Payi Ödeyen Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,04622916 Eylül 2026 | +10,26% | -0,12% | +0,77% | — | 305,03 mn TL | 543 |
| 1582MPPMeksa Pri̇me SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 21,78379116 Eylül 2026 | +10,18% | +0,33% | +0,45% | 7 / 7 | 331,61 mn TL | 1.128 |
| 1583OJKQnb AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 13,32599116 Eylül 2026 | +10,14% | -0,59% | +0,13% | 6 / 7 | 45,84 mlr TL | 27.474 |
| 1584KKPİş 2028 Kapi̇tal Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,43500616 Eylül 2026 | +10,12% | -0,17% | +1,26% | — | 4,38 mlr TL | 331 |
| 1585PKDPusula İki̇nci̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,91623516 Eylül 2026 | +10,06% | -1,75% | -1,90% | 6 / 7 | 6,07 mn TL | 102 |
| 1586RCSRota Cs Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,31866816 Eylül 2026 | +10,06% | -2,92% | +4,62% | 6 / 7 | 2,44 mn TL | 1 |
| 1587KKBKuveyt Türk Ekas Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,71611616 Eylül 2026 | +10,04% | +0,05% | +1,04% | — | 2,63 mn TL | 1 |
| 1588DSVDeni̇z 2028 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,07490716 Eylül 2026 | +9,97% | -0,29% | -0,15% | — | 719,66 mn TL | 46 |
| 1589KLLKuveyt Türk TLl Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,62141216 Eylül 2026 | +9,95% | -0,04% | +1,59% | — | 11,51 mn TL | 1 |
| 1590FYHAzi̇mut Pyş Serbest ( Dövi̇z )Serbest Şemsiye Fonu | 85,61044416 Eylül 2026 | +9,91% | -0,01% | +0,29% | — | 613,90 mn TL | 21 |
| 1591MKAMarmara Capi̇tal Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,22335916 Eylül 2026 | +9,87% | -2,73% | -5,02% | 6 / 7 | 76,35 mn TL | 1.675 |
| 1592SASAk Sabanci Topluluğu Şi̇rketleri̇ Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,56396316 Eylül 2026 | +9,85% | -3,33% | -0,19% | 5 / 7 | 905,71 mn TL | 40.669 |
| 1593PYHAzi̇mut 10.0 Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,81915116 Eylül 2026 | +9,84% | -0,62% | -0,80% | 4 / 7 | 4,21 mlr TL | 11 |
| 1594GUVGaranti̇ Uzun Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,76926816 Eylül 2026 | +9,75% | -0,75% | +3,35% | 5 / 7 | 768,29 mn TL | 1.883 |
| 1595HAMHedef Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 3,06856316 Eylül 2026 | +9,74% | -0,32% | +0,21% | 6 / 7 | 1,52 mlr TL | 7.400 |
| 1596KZLKuveyt Türk Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 27,89856216 Eylül 2026 | +9,61% | -0,94% | +0,01% | — | 87,62 mlr TL | 65.570 |
| 1597ZUEZi̇raat Ts Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 5,22980516 Eylül 2026 | +9,58% | +0,05% | +2,70% | 5 / 7 | 11,04 mlr TL | 1 |
| 1598HVZAllbatross Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 6,72742516 Eylül 2026 | +9,58% | -2,36% | +0,63% | 6 / 7 | 79,16 mn TL | 1.750 |
| 1599DBADeni̇z AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 0,73854316 Eylül 2026 | +9,53% | -0,57% | +0,05% | 6 / 7 | 9,63 mlr TL | 25.083 |
| 1600FR1One Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,80892516 Eylül 2026 | +9,50% | -3,91% | +7,99% | 7 / 7 | 209,62 mn TL | 20 |
| 1601HLANeo Üçüncü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,7559916 Eylül 2026 | +9,38% | -2,87% | -11,50% | 7 / 7 | 23,92 mn TL | 10 |
| 1602YVBYapi Kredi̇ Uzun Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,40380116 Eylül 2026 | +9,30% | -1,02% | +3,92% | 5 / 7 | 126,08 mn TL | 786 |
| 1603RPGRota AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 6,15459816 Eylül 2026 | +9,30% | -0,39% | -0,54% | 6 / 7 | 957,59 mn TL | 1.644 |
| 1604AHNAtlas Serbest(Dövi̇z)FonSerbest Şemsiye Fonu | 69,85062916 Eylül 2026 | +9,25% | -0,09% | +1,02% | 7 / 7 | 33,49 mn TL | 101 |
| 1605CTVİş Mha Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 10,68458216 Eylül 2026 | +9,23% | -0,48% | -1,41% | — | 195,52 mn TL | 4 |
| 1606SYRAzi̇mut 25.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,45465316 Eylül 2026 | +9,20% | -2,07% | -0,26% | — | 306,66 mn TL | 22 |
| 1607TROTrive AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 2,49678816 Eylül 2026 | +9,16% | -0,76% | -0,28% | 6 / 7 | 26,60 mn TL | 357 |
| 1608ZVBAtlas Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 99,49209316 Eylül 2026 | +9,09% | -0,05% | +3,64% | 7 / 7 | 249,59 mn TL | 11 |
| 1609PIRPi̇rami̇t AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,65893816 Eylül 2026 | +9,02% | -0,67% | -0,65% | 6 / 7 | 100,16 mn TL | 847 |
| 1610IPRİş Icarus Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 33,56359716 Eylül 2026 | +9,01% | -0,30% | -1,03% | — | 20,64 mn TL | 1 |
| 1611HVCHedef Rota Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 25,77830816 Eylül 2026 | +8,99% | -3,18% | +2,68% | 7 / 7 | 70,32 mn TL | 16 |
| 1612ZLHZi̇raat BIST 100-30 Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 11,2781316 Eylül 2026 | +8,96% | -2,85% | -2,45% | 6 / 7 | 460,82 mn TL | 3.385 |
| 1613MKGAkti̇f Altin KatilimKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 17,40529316 Eylül 2026 | +8,91% | -0,31% | -0,10% | 6 / 7 | 1,51 mlr TL | 8.025 |
| 1614HKHHedef Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 8,59501516 Eylül 2026 | +8,89% | -2,14% | +3,14% | 6 / 7 | 742,58 mn TL | 13.127 |
| 1615GPHGaranti̇ Onseki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 45,84308116 Eylül 2026 | +8,88% | +0,02% | +1,53% | 6 / 7 | 2,69 mn TL | 1 |
| 1616DTPAzi̇mut Adatepe Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,89092916 Eylül 2026 | +8,81% | -0,30% | +2,77% | 2 / 7 | 1,71 mlr TL | 4 |
| 1617IYVİstanbul Aşi̇yan SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,12210816 Eylül 2026 | +8,80% | -2,82% | +1,47% | 6 / 7 | 179,99 mn TL | 62 |
| 1618FALOne AltinKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 1,22720516 Eylül 2026 | +8,75% | -0,56% | -0,86% | 6 / 7 | 319,25 mn TL | 592 |
| 1619DCPYapi Kredi̇ Cömert Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,23453416 Eylül 2026 | +8,73% | -1,64% | -0,59% | — | 248,41 mn TL | 3 |
| 1620CTMİş Kefon Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,27702316 Eylül 2026 | +8,71% | -0,31% | -1,33% | — | 16,21 mn TL | 1 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı