Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.771,26 +0,85% USD/TRY 48,6640 +0,06% EUR/TRY 56,1923 -0,01% Sterlin 65,5863 -0,05% Bitcoin 75.871,90 -1,35% BIST 100 13.442,43 -3,24%
PiyasaDetay
Yılbaşından Performans

En Çok Kazandıran Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 16 Eylül 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kazandıran Fonlar

1.921 sonuç · 16 Eylül 2026

FonSon fiyatYılbaşındanGünlük1 AyRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1441OUYAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 66,17904816 Eylül 2026 +12,99% -0,12% +0,95% 6 / 7 1,68 mlr TL 2
1442HPCZi̇raat Hedef Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 11,77011516 Eylül 2026 +12,97% -2,76% +2,36% 6 / 7 37,36 mlr TL 7
1443GYGGaranti̇ Tekos Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 71,63893916 Eylül 2026 +12,95% -0,09% +0,73% 5 / 7 504,07 mn TL 4
1444KKCKare Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu 58,12524116 Eylül 2026 +12,92% -0,01% +1,68% 4 / 7 45,92 mn TL 51
1445MJLAkti̇f Akti̇f Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu 61,91348916 Eylül 2026 +12,89% -0,01% +1,72% 924,60 mn TL 577
1446NMENurol Mercan Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 58,38495816 Eylül 2026 +12,86% -0,01% +1,74% 54,45 mn TL 49
1447AHIAtlas Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 35,28437516 Eylül 2026 +12,86% -2,78% -2,90% 6 / 7 108,12 mn TL 2.581
1448RPSRota Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 64,25784216 Eylül 2026 +12,86% -0,03% +1,37% 175,39 mn TL 93
1449FYDQnb Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 11,46984516 Eylül 2026 +12,85% -3,07% +0,18% 6 / 7 3,15 mlr TL 5.197
1450URCAk Onuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 56,38715216 Eylül 2026 +12,84% +0,05% +1,68% 2 / 7 160,32 mn TL 148
1451CJGAk Sdsd Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 66,15075616 Eylül 2026 +12,84% -0,14% +0,38% 6 / 7 2,00 mlr TL 1
1452LHPAk Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 57,55299916 Eylül 2026 +12,82% +0,05% +1,69% 6 / 7 81,64 mn TL 92
1453PPEPhi̇lli̇p Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 63,07295216 Eylül 2026 +12,81% -0,06% +0,44% 734,69 mn TL 62
1454KUBKare Deği̇şken (Dövi̇z)Değişken Şemsiye Fonu 0,75678616 Eylül 2026 +12,81% -0,08% +0,92% 6 / 7 602,87 mn TL 3.555
1455GKFGlobal Md KatilimKatılım Şemsiye Fonu 4,37894716 Eylül 2026 +12,79% -2,48% -2,64% 7 / 7 40,96 mn TL 673
1456YASYapi Kredi̇ Koç Holdi̇ng İşti̇rak Ve Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 14,95786216 Eylül 2026 +12,78% -2,32% +2,10% 6 / 7 6,39 mlr TL 61.009
1457IOVİstanbul Papi̇rus Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 58,06204716 Eylül 2026 +12,78% -0,03% +2,25% 6 / 7 571,47 mn TL 1
1458MPNAkti̇f İki̇nci̇ Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 61,574416 Eylül 2026 +12,78% -0,18% +0,30% 367,47 mn TL 278
1459ZP9Zi̇raat Aki̇k Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu 61,4134816 Eylül 2026 +12,74% -0,01% +1,81% 6 / 7 2,89 mlr TL 822
1460THOAzi̇mut 20.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 51,06822116 Eylül 2026 +12,68% -0,07% +1,35% 4,88 mlr TL 12
1461ZJVZi̇raat BIST 30 Dişi Yildiz Pazar Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 10,58463716 Eylül 2026 +12,67% -2,76% -0,50% 6 / 7 663,17 mn TL 1.344
1462YUKYapi Kredi̇ Üsküdar Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 51,00422416 Eylül 2026 +12,67% +0,06% +1,65% 1,39 mlr TL 147
1463DNMQnb Di̇nami̇k Dağilimli Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 52,80727616 Eylül 2026 +12,66% +0,08% +0,58% 1,45 mlr TL 1.054
1464NKCNeo İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,1936916 Eylül 2026 +12,64% -3,18% -2,82% 6 / 7 322,00 mn TL 1.048
1465PBKAstra Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 58,73588116 Eylül 2026 +12,61% -0,11% +1,08% 6 / 7 100,63 mn TL 109
1466OJYQnb Yalçin Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 72,10768816 Eylül 2026 +12,60% -2,20% -0,45% 2,48 mlr TL 6
1467ICSTeb Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 50,31848916 Eylül 2026 +12,57% +0,05% +1,34% 15,08 mn TL 53
1468SBRStrateji̇ Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,2611316 Eylül 2026 +12,54% -2,24% -2,80% 14,54 mn TL 25
1469IUAİstanbul Karya Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 67,99187716 Eylül 2026 +12,51% -0,23% +0,60% 6 / 7 416,93 mn TL 52
1470YP2Yapi Kredi̇ Pera Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 73,8237716 Eylül 2026 +12,50% -0,13% +0,38% 1,37 mlr TL 1
1471TOKTeb Onbi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z - Avro)Serbest Şemsiye Fonu 59,72226216 Eylül 2026 +12,49% -0,01% +1,73% 24,17 mlr TL 6.904
1472TVEEmaa Blue Tarim Ve Gida Sektörü KatilimKatılım Şemsiye Fonu 1,11028716 Eylül 2026 +12,49% -1,84% -0,42% 6 / 7 223,93 mn TL 350
1473ZAVZi̇raat Başak Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu 58,02165716 Eylül 2026 +12,46% -0,01% +1,70% 6 / 7 64,07 mlr TL 4.924
1474DOCDeni̇z Kar Payi Ödeyen Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu 48,25470816 Eylül 2026 +12,46% -0,49% +0,61% 5 / 7 4,93 mlr TL 174
1475TNHTaci̇rler Real Capi̇tal Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 12,24802716 Eylül 2026 +12,46% +0,10% +1,22% 7 / 7 204,26 mn TL 3
1476TI2İş Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,12430316 Eylül 2026 +12,42% -3,38% -1,16% 7 / 7 3,17 mlr TL 20.590
1477TJTTeb Altinci Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu 68,40274316 Eylül 2026 +12,41% -0,07% +0,65% 2,17 mlr TL 1.817
1478SYSYapi Kredi̇ Şubat 2028 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 49,69225916 Eylül 2026 +12,38% +0,06% +1,67% 1,79 mlr TL 121
1479GFNGaranti̇ Dapei̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 79,64190916 Eylül 2026 +12,38% -0,22% -0,92% 6 / 7 921,73 mn TL 3
1480DHTDeni̇z Havacilik Ve Savunma Teknoloji̇leri̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 1,12641916 Eylül 2026 +12,38% -0,54% -8,00% 6 / 7 67,43 mn TL 759
1481YLYYapi Kredi̇ Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 2,30677416 Eylül 2026 +12,35% -1,84% +3,99% 6 / 7 34,61 mn TL 972
1482GVZGaranti̇ Ace Serbest (Dövi̇z-Avro) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 73,49533316 Eylül 2026 +12,35% -0,09% +0,71% 6 / 7 406,68 mn TL 2
1483TCGTeb Cemay Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 1,28957316 Eylül 2026 +12,34% -2,41% -2,84% 182,68 mn TL 1
1484IK2İş Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 48,42132816 Eylül 2026 +12,34% +0,09% +1,84% 206,86 mn TL 94
1485BIOİş Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 2,31827416 Eylül 2026 +12,33% -3,56% -2,06% 6 / 7 644,01 mn TL 9.763
1486KLHAtlas Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 2,45293116 Eylül 2026 +12,33% -3,36% -11,14% 7 / 7 96,74 mn TL 1.893
1487HDEHsbc Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu 58,02818616 Eylül 2026 +12,32% -0,01% +1,69% 9,16 mlr TL 4.435
1488HATHedef Atlas İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,87622716 Eylül 2026 +12,32% +0,19% +0,02% 2 / 7 2,81 mn TL 78
1489SHETeb Önce Kadin Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 3,48270216 Eylül 2026 +12,32% -2,68% -1,90% 6 / 7 52,88 mn TL 629
1490EUNGaranti̇ İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu 63,91045916 Eylül 2026 +12,29% -0,14% +0,45% 5,97 mlr TL 3.499
1491IZEİş Üçüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 65,10662816 Eylül 2026 +12,29% -0,13% +0,27% 266,20 mn TL 1
1492GCZGaranti̇ Zm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 61,79512716 Eylül 2026 +12,28% +0,05% +1,67% 6 / 7 12,03 mn TL 1
1493DTODeni̇z Kar Payi Ödeyen Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 48,42250516 Eylül 2026 +12,26% +0,06% +1,69% 6 / 7 120,31 mn TL 131
1494FRAAzi̇mut Mab SerbestSerbest Şemsiye Fonu 32,18584216 Eylül 2026 +12,25% -1,63% +0,59% 6 / 7 526,12 mn TL 2
1495FRZAzi̇mut Frz Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 15,17477416 Eylül 2026 +12,23% -1,79% +1,78% 6 / 7 271,64 mn TL 2
1496TPLTeb EURobond (Dövi̇z) Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu 21,22070416 Eylül 2026 +12,23% -0,14% +0,22% 6 / 7 498,12 mn TL 1.522
1497POSPardus Onbeşi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,11173816 Eylül 2026 +12,21% -3,73% -6,54% 7 / 7 67,20 mn TL 332
1498MJEAlbaraka Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu 58,32503716 Eylül 2026 +12,21% -0,01% +1,67% 6,56 mlr TL 890
1499YBHYapi Kredi̇ 5-15 Yil Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 53,71270316 Eylül 2026 +12,21% -0,16% -0,72% 634,57 mn TL 584
1500KAVKuveyt Türk Altinci Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu 58,17384916 Eylül 2026 +12,19% -0,01% +1,68% 18,01 mlr TL 5.665
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı