Yılbaşından Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre Yılbaşından getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.667 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | Yılbaşından | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201HFAHsbc Alli̇anz Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 3,12542416 Eylül 2026 | +13,46% | -0,02% | +0,85% | 5 / 7 | 4,92 mlr TL | 2 |
| 1202BUYAk Büyüyen Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,63530216 Eylül 2026 | +13,45% | -2,78% | -9,39% | 5 / 7 | 304,20 mn TL | 16.358 |
| 1203ITDİş Te2 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 68,66052516 Eylül 2026 | +13,44% | -0,12% | -0,15% | — | 2,54 mlr TL | 1 |
| 1204KPSQnb Kar Payi Ödeyen Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,75140816 Eylül 2026 | +13,43% | +0,06% | +2,13% | — | 23,65 mlr TL | 3.270 |
| 1205IMSİş Mermer Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 15,26579716 Eylül 2026 | +13,41% | -1,02% | +0,79% | — | 567,48 mn TL | 4 |
| 1206GKMGaranti̇ Kar Payi Ödeyen Eki̇m 2026 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,31395716 Eylül 2026 | +13,40% | +0,06% | +2,12% | 3 / 7 | 133,33 mn TL | 14 |
| 1207YTYYapi Kredi̇ Tarabya Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 59,93603216 Eylül 2026 | +13,38% | -0,01% | +1,84% | — | 124,83 mlr TL | 20.912 |
| 1208KDOİş Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 57,20084716 Eylül 2026 | +13,36% | 0,00% | +1,81% | — | 1,16 mlr TL | 497 |
| 1209YTOYapi Kredi̇ Tophane Park Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 54,08209316 Eylül 2026 | +13,35% | -0,25% | +0,78% | — | 714,59 mn TL | 4 |
| 1210IDOİş Ondokuzuncu Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,97162616 Eylül 2026 | +13,32% | 0,00% | +1,88% | — | 83,73 mlr TL | 15.633 |
| 1211VFSAzi̇mut Avf Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 2,01104816 Eylül 2026 | +13,31% | +0,10% | +2,57% | 2 / 7 | 6,48 mn TL | 1 |
| 1212DSDDeni̇z İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z_Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 72,23247116 Eylül 2026 | +13,27% | -0,12% | +0,95% | 6 / 7 | 3,84 mlr TL | 1.405 |
| 1213IMHİş Anadolu Hayat Emekli̇li̇k Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,63000916 Eylül 2026 | +13,27% | -0,40% | +3,09% | — | 711,99 mn TL | 1 |
| 1214ONKAk Oni̇ki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 60,95487516 Eylül 2026 | +13,25% | -0,01% | +1,81% | — | 93,77 mlr TL | 21.048 |
| 1215YRZYapi Kredi̇ Şubat 2027 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,34249316 Eylül 2026 | +13,24% | +0,05% | +1,49% | — | 811,86 mn TL | 156 |
| 1216IUFİş Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 68,64666816 Eylül 2026 | +13,23% | -0,17% | +0,46% | — | 22,03 mlr TL | 7.670 |
| 1217AJNAk Dördüncü Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 62,60770816 Eylül 2026 | +13,23% | +0,05% | +1,73% | — | 408,01 mn TL | 259 |
| 1218EUZGaranti̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 63,50526816 Eylül 2026 | +13,22% | 0,00% | +1,82% | — | 147,55 mlr TL | 38.678 |
| 1219KKOYapi Kredi̇ Kasim 2026 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 49,54686116 Eylül 2026 | +13,22% | +0,05% | +1,35% | — | 2,29 mlr TL | 257 |
| 1220KEUKuveyt Türk Onuncu Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 53,79910416 Eylül 2026 | +13,22% | -0,01% | +1,83% | 6 / 7 | 4,81 mlr TL | 62 |
| 1221DP1Deni̇z Delta Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 17,84103316 Eylül 2026 | +13,21% | -1,70% | -0,65% | 7 / 7 | 5,08 mlr TL | 7 |
| 1222NFHNeo Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,00958416 Eylül 2026 | +13,20% | -3,54% | -2,98% | 6 / 7 | 108,49 mn TL | 44 |
| 1223KBZKuveyt Türk Sbz Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 52,46038616 Eylül 2026 | +13,19% | -0,11% | +1,15% | — | 162,34 mn TL | 1 |
| 1224CJHAk Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 62,61203116 Eylül 2026 | +13,16% | -0,01% | +1,80% | 6 / 7 | 3,08 mlr TL | 1.690 |
| 1225FSRFi̇ba İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 48,15413216 Eylül 2026 | +13,15% | -0,01% | +1,82% | — | 5,68 mlr TL | 2.474 |
| 1226IOHİş Onseki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,71901516 Eylül 2026 | +13,14% | -0,06% | +0,72% | — | 143,71 mn TL | 32 |
| 1227NJFNurol Altin KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 12,59623316 Eylül 2026 | +13,14% | -0,62% | +0,54% | 6 / 7 | 857,61 mn TL | 1.749 |
| 1228FKVQnb Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,83906916 Eylül 2026 | +13,12% | +0,06% | +1,70% | — | 2,34 mlr TL | 474 |
| 1229ZMYZi̇raat Metaverse Ve Yeni̇ Teknoloji̇ler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,39421716 Eylül 2026 | +13,11% | -0,29% | -5,36% | 6 / 7 | 187,58 mn TL | 2.785 |
| 1230IJKİstanbul Kerem Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,44338416 Eylül 2026 | +13,08% | -0,03% | +1,01% | 6 / 7 | 289,55 mn TL | 3 |
| 1231HMSHsbc Sürdürülebi̇li̇rli̇k Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,09447816 Eylül 2026 | +13,08% | -2,74% | +0,24% | — | 242,65 mn TL | 3.933 |
| 1232HB2Zi̇raat Halkbank Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,31133316 Eylül 2026 | +13,08% | -0,01% | +1,77% | — | 12,48 mlr TL | 177 |
| 1233OMCQnb Orki̇de Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,37363516 Eylül 2026 | +13,06% | -0,09% | +0,61% | — | 408,48 mn TL | 2 |
| 1234FKEQnb Kri̇stal Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 60,01634716 Eylül 2026 | +13,05% | -0,01% | +1,80% | — | 49,05 mlr TL | 12.173 |
| 1235FPEFi̇ba EURobond Borçlanma Araçlari (Dövi̇z)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 76,54522516 Eylül 2026 | +13,05% | -0,13% | +0,29% | 5 / 7 | 336,28 mn TL | 1.419 |
| 1236ZK2Zi̇raat Başak Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 58,93575416 Eylül 2026 | +13,05% | -0,01% | +1,76% | 6 / 7 | 1,17 mlr TL | 73 |
| 1237RGHRe-Pie Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,1440916 Eylül 2026 | +13,02% | -0,62% | +0,43% | 2 / 7 | 36,39 mn TL | 25 |
| 1238IMGGaranti̇ Ing Bank Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,07809516 Eylül 2026 | +13,00% | +0,07% | +1,74% | — | 914,60 mn TL | 138 |
| 1239OUYAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,17904816 Eylül 2026 | +12,99% | -0,12% | +0,95% | 6 / 7 | 1,68 mlr TL | 2 |
| 1240HPCZi̇raat Hedef Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 11,77011516 Eylül 2026 | +12,97% | -2,76% | +2,36% | 6 / 7 | 37,36 mlr TL | 7 |
| 1241MJLAkti̇f Akti̇f Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 61,91348916 Eylül 2026 | +12,89% | -0,01% | +1,72% | — | 924,60 mn TL | 577 |
| 1242NMENurol Mercan Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,38495816 Eylül 2026 | +12,86% | -0,01% | +1,74% | — | 54,45 mn TL | 49 |
| 1243AHIAtlas Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 35,28437516 Eylül 2026 | +12,86% | -2,78% | -2,90% | 6 / 7 | 108,12 mn TL | 2.581 |
| 1244FYDQnb Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 11,46984516 Eylül 2026 | +12,85% | -3,07% | +0,18% | 6 / 7 | 3,15 mlr TL | 5.197 |
| 1245IOVİstanbul Papi̇rus Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 58,09762416 Eylül 2026 | +12,85% | +0,03% | +2,31% | 6 / 7 | 571,82 mn TL | 1 |
| 1246URCAk Onuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 56,38715216 Eylül 2026 | +12,84% | +0,05% | +1,68% | 2 / 7 | 160,32 mn TL | 148 |
| 1247CJGAk Sdsd Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,15075616 Eylül 2026 | +12,84% | -0,14% | +0,38% | 6 / 7 | 2,00 mlr TL | 1 |
| 1248LHPAk Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 57,55299916 Eylül 2026 | +12,82% | +0,05% | +1,69% | 6 / 7 | 81,64 mn TL | 92 |
| 1249PPEPhi̇lli̇p Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 63,07295216 Eylül 2026 | +12,81% | -0,06% | +0,44% | — | 734,69 mn TL | 62 |
| 1250GKFGlobal Md KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 4,37894716 Eylül 2026 | +12,79% | -2,48% | -2,64% | 7 / 7 | 40,96 mn TL | 673 |
| 1251YASYapi Kredi̇ Koç Holdi̇ng İşti̇rak Ve Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14,95786216 Eylül 2026 | +12,78% | -2,32% | +2,10% | 6 / 7 | 6,39 mlr TL | 61.009 |
| 1252MPNAkti̇f İki̇nci̇ Akti̇f Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,574416 Eylül 2026 | +12,78% | -0,18% | +0,30% | — | 367,47 mn TL | 278 |
| 1253ZP9Zi̇raat Aki̇k Katilim Serbest (Dövi̇z-Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 61,4134816 Eylül 2026 | +12,74% | -0,01% | +1,81% | 6 / 7 | 2,89 mlr TL | 822 |
| 1254DNMQnb Di̇nami̇k Dağilimli Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 52,83464616 Eylül 2026 | +12,72% | +0,13% | +0,63% | — | 1,46 mlr TL | 1.054 |
| 1255OILOsmanli Altin Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,88461916 Eylül 2026 | +12,68% | 0,00% | +0,23% | 6 / 7 | 43,90 mn TL | 665 |
| 1256THOAzi̇mut 20.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,06822116 Eylül 2026 | +12,68% | -0,07% | +1,35% | — | 4,88 mlr TL | 12 |
| 1257ZJVZi̇raat BIST 30 Dişi Yildiz Pazar Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 10,58463716 Eylül 2026 | +12,67% | -2,76% | -0,50% | 6 / 7 | 663,17 mn TL | 1.344 |
| 1258YUKYapi Kredi̇ Üsküdar Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 51,00422416 Eylül 2026 | +12,67% | +0,06% | +1,65% | — | 1,39 mlr TL | 147 |
| 1259NKCNeo İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,1936916 Eylül 2026 | +12,64% | -3,18% | -2,82% | 6 / 7 | 322,00 mn TL | 1.048 |
| 1260PBKAstra Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 58,73588116 Eylül 2026 | +12,61% | -0,11% | +1,08% | 6 / 7 | 100,63 mn TL | 109 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı