6 Ay Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 6 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.953 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 6 Ay | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421YAEYapi Kredi̇ TLref'e Endeksli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,21189815 Eylül 2026 | +21,13% | +0,13% | +2,89% | 2 / 7 | 70,02 mn TL | 620 |
| 422DCNDeni̇z Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,47467615 Eylül 2026 | +21,13% | +0,11% | +2,95% | 1 / 7 | 517,04 mn TL | 1.887 |
| 423DB2Nurol İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,14337315 Eylül 2026 | +21,13% | +0,10% | +2,76% | — | 6,64 mn TL | 3 |
| 424KVRAtlas Kisa Vadeli̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,32821715 Eylül 2026 | +21,13% | +0,11% | +3,09% | 2 / 7 | 106,04 mn TL | 44 |
| 425PPIYapi Kredi̇ Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,34283115 Eylül 2026 | +21,13% | +0,10% | +3,05% | 1 / 7 | 5,49 mlr TL | 2.957 |
| 426NZTNeo Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,2230815 Eylül 2026 | +21,13% | +0,10% | +3,02% | 2 / 7 | 3,42 mlr TL | 378 |
| 427PRRInveo Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,36917115 Eylül 2026 | +21,12% | +0,10% | +3,02% | 1 / 7 | 657,15 mn TL | 158 |
| 428BRFDeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,62138615 Eylül 2026 | +21,09% | -1,77% | +1,66% | 5 / 7 | 86,56 mn TL | 1.143 |
| 429GKHGaranti̇ Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,59826715 Eylül 2026 | +21,09% | +0,10% | +3,01% | 2 / 7 | 4,23 mlr TL | 1.863 |
| 430BBFPardus Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 3,68431115 Eylül 2026 | +21,08% | +0,11% | +2,90% | 2 / 7 | 148,40 mn TL | 871 |
| 431GTLGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,13810415 Eylül 2026 | +21,08% | +0,10% | +3,02% | 1 / 7 | 205,14 mlr TL | 351.942 |
| 432ECBGlobal Md Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 54,8083515 Eylül 2026 | +21,08% | +0,10% | +2,96% | 1 / 7 | 752,24 mn TL | 3.126 |
| 433YA1Yapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,45862315 Eylül 2026 | +21,07% | +0,10% | +2,95% | — | 52,22 mlr TL | 82 |
| 434FTLOne Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,57082915 Eylül 2026 | +21,05% | +0,10% | +3,00% | 1 / 7 | 206,92 mn TL | 659 |
| 435GBLAzi̇mut Pyş Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,89075515 Eylül 2026 | +21,05% | +0,10% | +3,00% | 2 / 7 | 4,23 mlr TL | 1.715 |
| 436PTPAhlatci Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,22643615 Eylül 2026 | +21,02% | +0,10% | +3,05% | 1 / 7 | 114,10 mn TL | 302 |
| 437IFVTeb Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 4,77429915 Eylül 2026 | +21,02% | +0,12% | +2,97% | 2 / 7 | 26,99 mn TL | 201 |
| 438GUBGaranti̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 2,63242315 Eylül 2026 | +21,02% | +0,10% | +3,00% | 1 / 7 | 4,52 mlr TL | 10.132 |
| 439ICETeb Icbc Turkey Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 130,92431815 Eylül 2026 | +21,01% | +0,10% | +2,96% | 1 / 7 | 1,68 mlr TL | 4.657 |
| 440BKOAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,31158715 Eylül 2026 | +21,00% | +0,09% | +2,76% | 2 / 7 | 4,59 mlr TL | 1 |
| 441FYOQnb Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,21723115 Eylül 2026 | +20,99% | +0,10% | +2,99% | 1 / 7 | 2,04 mlr TL | 1.553 |
| 442KPRKuveyt Türk Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,92184615 Eylül 2026 | +20,98% | +0,10% | +2,96% | 1 / 7 | 48,99 mlr TL | 1.080 |
| 443ILIİş İki̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,99728515 Eylül 2026 | +20,98% | +0,10% | +2,99% | 4 / 7 | 860,43 mn TL | 15 |
| 444KPIİş Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,50926715 Eylül 2026 | +20,97% | +0,09% | +2,97% | 1 / 7 | 6,28 mlr TL | 6.920 |
| 445GMNGlobal Md Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,3983315 Eylül 2026 | +20,97% | +0,11% | +2,99% | 2 / 7 | 81,48 mn TL | 28 |
| 446YBSYapi Kredi̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,14917615 Eylül 2026 | +20,95% | +0,10% | +2,95% | 1 / 7 | 2,13 mlr TL | 11.983 |
| 447YDKYapi Kredi̇ Çalişan Hesap Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12290915 Eylül 2026 | +20,95% | +0,10% | +3,09% | 2 / 7 | 151,37 mn TL | 48.438 |
| 448PHKPhi̇lli̇p Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,63769415 Eylül 2026 | +20,95% | -1,89% | +5,22% | 6 / 7 | 84,86 mn TL | 313 |
| 449PKLPusula Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 2,58002715 Eylül 2026 | +20,94% | +0,24% | +3,85% | 2 / 7 | 4,00 mlr TL | 14 |
| 450DVSDeni̇z Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,61125215 Eylül 2026 | +20,94% | +0,10% | +3,00% | 2 / 7 | 3,91 mlr TL | 354 |
| 451RTIAlbaraka Albaraka Türk İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,46767715 Eylül 2026 | +20,93% | +0,10% | +3,02% | — | 62,20 mlr TL | 67 |
| 452OSFNeo Balkan SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 113,92996715 Eylül 2026 | +20,91% | +0,09% | +3,00% | 6 / 7 | 4,71 mlr TL | 17 |
| 453AC1Pardus Kisa Vadeli̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,30943915 Eylül 2026 | +20,91% | +0,10% | +2,98% | 2 / 7 | 338,30 mn TL | 198 |
| 454AL4Albaraka Albaraka Türk Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,09280815 Eylül 2026 | +20,90% | +0,11% | +3,06% | — | 1,30 mlr TL | 12 |
| 455GBNGaranti̇ Beşi̇nci̇ (TL) SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,03926215 Eylül 2026 | +20,90% | +0,10% | +2,93% | 2 / 7 | 6,42 mlr TL | 384 |
| 456OYLOyak Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,16587615 Eylül 2026 | +20,90% | +0,10% | +2,96% | 1 / 7 | 3,51 mlr TL | 8.162 |
| 457OPJQnb Qnb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,7259415 Eylül 2026 | +20,89% | +0,11% | +2,94% | 1 / 7 | 1,10 mlr TL | 2.076 |
| 458THGTaci̇rler Odeabank Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 7,35963915 Eylül 2026 | +20,89% | +0,12% | +3,13% | 2 / 7 | 177,00 mn TL | 175 |
| 459DBZDeni̇z Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,14413415 Eylül 2026 | +20,88% | +0,10% | +2,95% | 2 / 7 | 701,76 mn TL | 2.825 |
| 460KLUKuveyt Türk Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 4,96088615 Eylül 2026 | +20,87% | +0,10% | +2,96% | 1 / 7 | 92,62 mlr TL | 108.993 |
| 461GMAAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,20821115 Eylül 2026 | +20,87% | -0,06% | +4,18% | 5 / 7 | 2,83 mlr TL | 1.498 |
| 462NKJAta Gig Si̇gorta Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 15,9631815 Eylül 2026 | +20,86% | +0,39% | +5,00% | 7 / 7 | 1,64 mlr TL | 1 |
| 463YVDYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,52761515 Eylül 2026 | +20,86% | +0,10% | +2,97% | 1 / 7 | 66,51 mlr TL | 82.843 |
| 464TLKAkti̇f Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,81353715 Eylül 2026 | +20,85% | +0,10% | +3,01% | 1 / 7 | 3,43 mlr TL | 1.269 |
| 465NSHNurol İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,24763115 Eylül 2026 | +20,84% | +0,13% | +2,75% | 2 / 7 | 2,72 mlr TL | 1.347 |
| 466CVAAk Üçüncü Kamu Borçlanma Araçlari (TL) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 4,26899815 Eylül 2026 | +20,83% | +0,12% | +3,37% | 3 / 7 | 9,87 mlr TL | 1 |
| 467HKVZi̇raat Halkbank Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 606,13647815 Eylül 2026 | +20,83% | +0,11% | +3,02% | 1 / 7 | 4,52 mlr TL | 36.789 |
| 468ONNAkti̇f Akti̇f Oni̇ks Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,63942715 Eylül 2026 | +20,83% | +0,14% | +3,69% | 2 / 7 | 1,70 mlr TL | 630 |
| 469OKPOyak Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 6,62715815 Eylül 2026 | +20,83% | +0,10% | +2,94% | 2 / 7 | 90,72 mn TL | 434 |
| 470YKSYapi Kredi̇ İstanbul SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,35821415 Eylül 2026 | +20,83% | +0,28% | +3,46% | 2 / 7 | 720,81 mn TL | 361 |
| 471OKTOyak Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,16766215 Eylül 2026 | +20,82% | +0,10% | +2,93% | 3 / 7 | 111,93 mn TL | 850 |
| 472GFLGaranti̇ Mi̇a Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 11,06515515 Eylül 2026 | +20,82% | -3,29% | -6,93% | 7 / 7 | 326,28 mn TL | 1 |
| 473NMUNurol Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,28412715 Eylül 2026 | +20,81% | +0,11% | +2,67% | 2 / 7 | 945,77 mn TL | 344 |
| 474UYHÜnlü Dokuzuncu Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,18544615 Eylül 2026 | +20,80% | +0,18% | +3,00% | 3 / 7 | 682,50 mn TL | 12 |
| 475IBKİş Üçüncü Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,13981615 Eylül 2026 | +20,80% | +0,10% | +2,94% | 1 / 7 | 232,55 mn TL | 121.788 |
| 476AYRAk Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,14349815 Eylül 2026 | +20,80% | +0,10% | +2,88% | 1 / 7 | 1,68 mlr TL | 13.103 |
| 477TNDİş Ttf Teni̇se Destek Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,54004815 Eylül 2026 | +20,80% | +0,10% | +2,89% | 2 / 7 | 193,71 mn TL | 510 |
| 478FMVDeni̇z Fmv Işik Üni̇versi̇tesi̇ Eği̇ti̇me Destek SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,4554515 Eylül 2026 | +20,79% | +0,22% | +2,95% | 2 / 7 | 167,32 mn TL | 33 |
| 479AL6Albaraka Vakif Katilim Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,00291915 Eylül 2026 | +20,77% | +0,10% | +2,93% | 1 / 7 | 5,71 mlr TL | 12 |
| 480DHPDeni̇z Peri̇fer Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,53604915 Eylül 2026 | +20,76% | -2,54% | +6,10% | 7 / 7 | 8,56 mn TL | 1 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı