Ana içeriğe geç
Gram Altın 6.767,96 +0,80% USD/TRY 48,6650 +0,06% EUR/TRY 56,2016 +0,01% Sterlin 65,5972 -0,04% Bitcoin 75.564,79 -1,68% BIST 100 13.387,92 -3,63%
PiyasaDetay
6 Ay Performans

En Çok Kazandıran Fonlar

Son resmi TEFAS verisine göre 6 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.

TEFAS Veri tarihi 16 Eylül 2026
Fon merkezine dön
Resmi TEFAS Verisi

En Çok Kazandıran Fonlar

1.951 sonuç · 16 Eylül 2026

FonSon fiyat6 AyGünlük1 AyRiskFon büyüklüğüYatırımcı
1321KSTAllbatross Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,94536616 Eylül 2026 +10,44% -1,78% -4,14% 6 / 7 8,75 mn TL 437
1322GTMGaranti̇ Temettü Ödeyen Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 7,91596516 Eylül 2026 +10,44% -2,47% +1,00% 6 / 7 1,04 mlr TL 13.432
1323IVFİstanbul Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 6,29642816 Eylül 2026 +10,43% -2,22% -2,36% 6 / 7 77,05 mn TL 1.277
1324HMTAzi̇mut 12.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu 7,22018616 Eylül 2026 +10,41% -0,30% +1,01% 5 / 7 616,21 mn TL 22
1325KRVQnb Kar Payi Ödeyen Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 48,85415716 Eylül 2026 +10,39% +0,06% +1,75% 5,65 mlr TL 1.020
1326IUAİstanbul Karya Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 67,99187716 Eylül 2026 +10,38% -0,23% +0,60% 6 / 7 416,93 mn TL 52
1327DCDDeni̇z Ska Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 66,64349416 Eylül 2026 +10,37% -0,04% +1,19% 252,12 mn TL 1
1328TJITeb İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 6,45877316 Eylül 2026 +10,36% -1,07% +0,66% 4 / 7 496,71 mn TL 880
1329PCNPerform Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 66,00676116 Eylül 2026 +10,36% 0,00% +0,71% 6 / 7 568,02 mn TL 12
1330YUKYapi Kredi̇ Üsküdar Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 51,00422416 Eylül 2026 +10,35% +0,06% +1,65% 1,39 mlr TL 147
1331FDEQnb Kar Payi Ödeyen Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 48,74330316 Eylül 2026 +10,32% +0,06% +1,74% 4,45 mlr TL 879
1332TTZDeni̇z Ege Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 3,63807316 Eylül 2026 +10,31% -3,08% +0,34% 233,11 mn TL 7
1333OABQnb Aydoğan Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 76,81756216 Eylül 2026 +10,28% 0,00% +1,15% 667,15 mn TL 3
1334NP1Neo Yasemi̇n SerbestSerbest Şemsiye Fonu 5,0195716 Eylül 2026 +10,27% -7,17% -4,69% 7 / 7 1,41 mlr TL 146
1335IMGGaranti̇ Ing Bank Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 50,07809516 Eylül 2026 +10,24% +0,07% +1,74% 914,60 mn TL 138
1336RIHRe-Pie İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 10,48498416 Eylül 2026 +10,20% -3,49% -12,36% 7 / 7 98,95 mn TL 968
1337ZJLZi̇raat BIST 100 Dişi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 14,51345316 Eylül 2026 +10,20% -2,54% -1,03% 6 / 7 389,69 mn TL 2.543
1338AJNAk Dördüncü Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu 62,60770816 Eylül 2026 +10,18% +0,05% +1,73% 408,01 mn TL 259
1339FKVQnb Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 48,83906916 Eylül 2026 +10,16% +0,06% +1,70% 2,34 mlr TL 474
1340BV1Bv Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,62096316 Eylül 2026 +10,14% -3,59% -2,70% 6 / 7 87,66 mn TL 464
1341RGHRe-Pie Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 1,1440916 Eylül 2026 +10,14% -0,62% +0,43% 2 / 7 36,39 mn TL 25
1342HVIDeni̇z Holdi̇ngler Ve İşti̇rakleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,27931516 Eylül 2026 +10,08% -3,09% -0,21% 6 / 7 41,43 mn TL 351
1343KVTAk Enerji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,3891516 Eylül 2026 +10,06% -2,15% -3,27% 6 / 7 103,63 mn TL 2.907
1344DPLDeni̇z Ni̇l Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 103,6714116 Eylül 2026 +10,03% -0,03% +1,99% 2,33 mlr TL 1
1345KUAKuveyt Türk Agresi̇f KatilimKatılım Şemsiye Fonu 1,42834116 Eylül 2026 +10,03% -1,53% +0,37% 5 / 7 96,51 mn TL 2.059
1346LETQnb Leto Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 55,43490616 Eylül 2026 +9,99% -0,16% +1,10% 705,26 mn TL 2
1347OHBOyak Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 24,12624816 Eylül 2026 +9,99% -2,60% +2,29% 6 / 7 1,40 mlr TL 1.043
1348DTODeni̇z Kar Payi Ödeyen Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 48,42250516 Eylül 2026 +9,95% +0,06% +1,69% 6 / 7 120,31 mn TL 131
1349SYSYapi Kredi̇ Şubat 2028 Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 49,69225916 Eylül 2026 +9,95% +0,06% +1,67% 1,79 mlr TL 121
1350VFSAzi̇mut Avf Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 2,01104816 Eylül 2026 +9,94% +0,10% +2,57% 2 / 7 6,48 mn TL 1
1351ZHHZi̇raat Halkbank Sürdürülebi̇li̇rli̇k 30 Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,44717316 Eylül 2026 +9,93% -3,08% +0,37% 5 / 7 89,17 mn TL 1.080
1352LHPAk Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 57,55299916 Eylül 2026 +9,91% +0,05% +1,69% 6 / 7 81,64 mn TL 92
1353URCAk Onuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 56,38715216 Eylül 2026 +9,89% +0,05% +1,68% 2 / 7 160,32 mn TL 148
1354PBKAstra Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 58,73588116 Eylül 2026 +9,89% -0,11% +1,08% 6 / 7 100,63 mn TL 109
1355ICFTeb Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 190,2492616 Eylül 2026 +9,87% -2,66% -0,99% 6 / 7 21,73 mn TL 535
1356YDIYapi Kredi̇ Model Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu 0,46612316 Eylül 2026 +9,87% -2,49% -0,62% 6 / 7 1,12 mlr TL 6.899
1357ZDZZi̇raat Agresi̇f Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 12,18686416 Eylül 2026 +9,87% -3,88% -1,33% 6 / 7 950,53 mn TL 8.497
1358IK2İş Kar Payi Ödeyen İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 48,42132816 Eylül 2026 +9,86% +0,09% +1,84% 206,86 mn TL 94
1359KMAKuveyt Türk Kma Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 171,41160516 Eylül 2026 +9,80% +0,06% +1,77% 12,82 mn TL 1
1360RPSRota Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 64,25784216 Eylül 2026 +9,78% -0,03% +1,37% 175,39 mn TL 93
1361ZR3Zi̇raat Onüçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 0,4024116 Eylül 2026 +9,78% +0,43% -19,92% 7 / 7 120,70 mn TL 131
1362KLLKuveyt Türk TLl Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 58,62141216 Eylül 2026 +9,77% -0,04% +1,59% 11,51 mn TL 1
1363FSGFi̇ba Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 3,7488116 Eylül 2026 +9,76% -2,82% +1,85% 6 / 7 651,38 mn TL 721
1364YACYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 14,73055316 Eylül 2026 +9,75% -0,54% +0,82% 5 / 7 5,40 mlr TL 9.787
1365BDCAura Bodrum SerbestSerbest Şemsiye Fonu 9,342116 Eylül 2026 +9,71% -0,44% +4,30% 5 / 7 318,08 mn TL 28
1366ASJAkti̇f Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 3,86483416 Eylül 2026 +9,70% -3,03% +0,14% 6 / 7 59,08 mn TL 747
1367IPGİş Atak Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 9,71969916 Eylül 2026 +9,70% -0,39% +1,61% 5 / 7 352,43 mn TL 1.709
1368GRTGaranti̇ Teknoloji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 1,5280116 Eylül 2026 +9,67% -2,11% -8,81% 6 / 7 114,92 mn TL 1.868
1369DNUDeni̇z Kar Payi Ödeyen Onbeşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 48,18908816 Eylül 2026 +9,67% +0,06% +1,58% 39,62 mn TL 15
1370YPDYapi Kredi̇ Alara Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 68,05410516 Eylül 2026 +9,63% -0,24% -0,25% 99,95 mn TL 2
1371AEDAta Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 114,7202316 Eylül 2026 +9,60% -1,78% +0,02% 5 / 7 66,20 mn TL 1.388
1372GBZAzi̇mut Emti̇a Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu 3,56163716 Eylül 2026 +9,59% -0,12% +3,17% 6 / 7 1,17 mlr TL 3.238
1373DCVDeni̇z Kar Payi Ödeyen Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu 48,28537916 Eylül 2026 +9,58% +0,06% +1,61% 6 / 7 38,11 mn TL 23
1374CTFİş Assg Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 9,24460416 Eylül 2026 +9,57% -0,36% -0,53% 345,49 mn TL 1
1375GCZGaranti̇ Zm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 61,79512716 Eylül 2026 +9,57% +0,05% +1,67% 6 / 7 12,03 mn TL 1
1376PPDPerform Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu 34,42819116 Eylül 2026 +9,55% -2,25% -0,29% 7 / 7 2,17 mlr TL 105
1377GZYGaranti̇ Turi̇zm Ve Seyahat Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu 7,38642816 Eylül 2026 +9,53% -1,30% -7,88% 6 / 7 62,48 mn TL 2.243
1378POSPardus Onbeşi̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu 1,11173816 Eylül 2026 +9,53% -3,73% -6,54% 7 / 7 67,20 mn TL 332
1379GGCAk Kiyi Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu 5,35041416 Eylül 2026 +9,52% -2,52% +2,16% 6 / 7 187,98 mn TL 5
1380NHYNeo Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu 5,75980516 Eylül 2026 +9,51% -2,94% -3,88% 7 / 7 137,16 mn TL 1.935
Fon Haberleri

Fon piyasasında son gelişmeler

PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.

Tümünü gör

Verinin tarihi ve kaynağı görünür

Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.

TEFASKAPTarih damgalı