1 Yıl Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Yıl getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.851 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Yıl | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421DPIDeni̇z İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 9,42544330 Ekim 2026 | +39,61% | -0,20% | +2,64% | 2 / 7 | 373,14 mn TL | 187 |
| 422OJTQnb Teknoloji̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 12,88227330 Ekim 2026 | +39,44% | +1,05% | -2,27% | 6 / 7 | 3,89 mlr TL | 9.886 |
| 423YKSYapi Kredi̇ İstanbul SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,37623530 Ekim 2026 | +39,36% | +0,09% | +3,04% | 2 / 7 | 991,22 mn TL | 437 |
| 424IHCInveo Inter SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,76183230 Ekim 2026 | +39,32% | +0,77% | +3,65% | 6 / 7 | 387,98 mn TL | 324 |
| 425TNSTaci̇rler Nar SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 12,30306130 Ekim 2026 | +39,26% | +0,08% | -5,12% | 7 / 7 | 89,27 mn TL | 15 |
| 426KUDKuveyt Türk Di̇nami̇k KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,65091730 Ekim 2026 | +39,21% | +0,21% | -3,75% | 3 / 7 | 173,34 mn TL | 2.274 |
| 427ZBIZi̇raat Temki̇nli̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,35162330 Ekim 2026 | +39,18% | +0,20% | +0,85% | 3 / 7 | 124,07 mn TL | 1.704 |
| 428TI4İş Temki̇nli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,06793230 Ekim 2026 | +39,17% | -0,01% | +0,87% | 2 / 7 | 1,84 mlr TL | 13.201 |
| 429ODPOsmanli Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,30317530 Ekim 2026 | +39,14% | +0,10% | -4,51% | 6 / 7 | 275,20 mn TL | 129 |
| 430CVKInveo Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 5,42589130 Ekim 2026 | +39,10% | +0,26% | +2,32% | 3 / 7 | 112,21 mn TL | 1.572 |
| 431AFSAk Sağlik Sektörü Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,38658830 Ekim 2026 | +38,89% | +0,08% | +8,74% | — | 997,61 mn TL | 28.826 |
| 432SPTAkti̇f Katilim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,16782330 Ekim 2026 | +38,86% | +0,10% | -0,59% | 4 / 7 | 77,97 mn TL | 661 |
| 433IATİş Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 0,2084730 Ekim 2026 | +38,77% | +0,18% | +2,74% | 1 / 7 | 2,24 mlr TL | 8.829 |
| 434PTFQnb Trend SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,5177730 Ekim 2026 | +38,48% | +0,18% | +2,05% | 2 / 7 | 733,90 mn TL | 234 |
| 435ITPİş Teknoloji̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 13,43753930 Ekim 2026 | +38,36% | +0,70% | -0,39% | 6 / 7 | 1,02 mlr TL | 10.503 |
| 436SSKDeni̇z Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,81269930 Ekim 2026 | +38,30% | -0,12% | +2,27% | 5 / 7 | 42,82 mn TL | 506 |
| 437GYCGaranti̇ Yi̇rmi̇beşi̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,35199330 Ekim 2026 | +38,13% | +0,16% | +2,73% | 3 / 7 | 21,85 mlr TL | 1 |
| 438DYSDeni̇z Sam Yeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,77208430 Ekim 2026 | +38,13% | +0,18% | +2,78% | 4 / 7 | 20,58 mn TL | 13 |
| 439AFAAk Ameri̇ka Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,32245430 Ekim 2026 | +37,95% | 0,00% | +0,44% | 6 / 7 | 4,81 mlr TL | 44.609 |
| 440BOLAkti̇f Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,80895530 Ekim 2026 | +37,92% | +0,20% | +2,88% | 3 / 7 | 131,98 mn TL | 247 |
| 441YSOYapi Kredi̇ Sağlik Sektörü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,55531730 Ekim 2026 | +37,78% | -0,04% | +0,05% | 6 / 7 | 75,22 mn TL | 357 |
| 442IUHInveo Dönüştürücü Teknoloji̇ler Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,08745830 Ekim 2026 | +37,71% | +0,78% | -2,87% | 5 / 7 | 8,09 mn TL | 604 |
| 443YPCYapi Kredi̇ Sürdürülebi̇li̇rli̇k Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,66669830 Ekim 2026 | +37,49% | -0,14% | -2,29% | 5 / 7 | 54,05 mn TL | 2.259 |
| 444GMAAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,15385130 Ekim 2026 | +37,42% | +0,16% | -1,53% | 5 / 7 | 2,02 mlr TL | 1.314 |
| 445KZOAzi̇mut Koi̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,58803730 Ekim 2026 | +37,42% | +2,01% | -10,40% | — | 420,90 mn TL | 3 |
| 446DDFDeni̇z Di̇namo Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 11,50211130 Ekim 2026 | +37,34% | -0,96% | -7,19% | 6 / 7 | 46,35 mn TL | 411 |
| 447MPEMt Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,47169830 Ekim 2026 | +37,29% | +0,07% | +2,41% | 1 / 7 | 8,33 mn TL | 89 |
| 448KMEKuveyt Türk Temki̇nli̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,65686130 Ekim 2026 | +37,28% | +0,24% | +1,27% | 2 / 7 | 91,85 mn TL | 1.085 |
| 449SPNAzi̇mut İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 10,59557430 Ekim 2026 | +37,24% | -0,11% | +2,88% | 2 / 7 | 1,14 mlr TL | 284 |
| 450CKFAlbaraka Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,02107430 Ekim 2026 | +37,18% | +0,41% | -5,07% | 5 / 7 | 546,84 mn TL | 2.346 |
| 451RKSRota Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,17527730 Ekim 2026 | +37,17% | +0,18% | +2,86% | 2 / 7 | 94,25 mn TL | 128 |
| 452NBENeo Beşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,83479130 Ekim 2026 | +37,12% | +0,08% | +1,91% | 4 / 7 | 472,72 mn TL | 9 |
| 453ICDTeb Dördüncü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 142,71538630 Ekim 2026 | +36,86% | +0,21% | +2,67% | 2 / 7 | 34,62 mn TL | 184 |
| 454PSEAtlas Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,75747230 Ekim 2026 | +36,85% | 0,00% | -9,24% | 2 / 7 | 15,97 mlr TL | 4.834 |
| 455IBMİstanbul Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,98070730 Ekim 2026 | +36,81% | +0,23% | +1,46% | 6 / 7 | 154,13 mn TL | 16 |
| 456HJBHedef Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,42288730 Ekim 2026 | +36,78% | +0,23% | -3,34% | 6 / 7 | 94,38 mn TL | 1.448 |
| 457DKRDeni̇z Ondördüncü SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,77858630 Ekim 2026 | +36,77% | -0,02% | +2,74% | 7 / 7 | 88,11 mn TL | 815 |
| 458GBZAzi̇mut Emti̇a Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,56914630 Ekim 2026 | +36,69% | +0,56% | -0,25% | 6 / 7 | 886,47 mn TL | 2.651 |
| 459TMUAzi̇mut Temki̇nli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,46402730 Ekim 2026 | +36,67% | +0,19% | +0,50% | 2 / 7 | 33,89 mn TL | 66 |
| 460HDSHedef Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 17,89927530 Ekim 2026 | +36,59% | +0,21% | +2,61% | 6 / 7 | 1,63 mlr TL | 13 |
| 461HZVAk Hez Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,67647730 Ekim 2026 | +36,57% | +0,08% | +2,05% | 5 / 7 | 1,09 mlr TL | 3 |
| 462ROFRota Onuncu Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,92705730 Ekim 2026 | +36,43% | -0,84% | -7,25% | 7 / 7 | 415,14 mn TL | 226 |
| 463OBIOyak İki̇nci̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 3,36004230 Ekim 2026 | +36,41% | +0,30% | +2,96% | 3 / 7 | 192,21 mn TL | 439 |
| 464GTFAzi̇mut Pyş Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 15,76118730 Ekim 2026 | +36,40% | +0,24% | +2,80% | 3 / 7 | 130,35 mn TL | 451 |
| 465GNZAk Ing Z Kuşaği Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,63881830 Ekim 2026 | +36,35% | +0,03% | +0,35% | 6 / 7 | 2,01 mn TL | 419 |
| 466NHVNurol Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,73346130 Ekim 2026 | +36,30% | +0,19% | +2,86% | 4 / 7 | 8,72 mlr TL | 2 |
| 467EYTAkti̇f İki̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 2,98300630 Ekim 2026 | +36,20% | +0,07% | -0,78% | 3 / 7 | 31,59 mn TL | 350 |
| 468YZFYapi Kredi̇ Py Erenköy Serbest (Döviz) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 104,46865130 Ekim 2026 | +36,14% | +0,22% | +2,45% | — | 470,11 mn TL | 1 |
| 469BISBv Bi̇ri̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,97215230 Ekim 2026 | +36,09% | +0,23% | +7,26% | 5 / 7 | 24,71 mn TL | 76 |
| 470IYRİş Hedef SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,1501630 Ekim 2026 | +35,96% | +0,19% | +2,99% | 2 / 7 | 9,85 mlr TL | 31 |
| 471PUTAk Öpy Beşi̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 8,33794630 Ekim 2026 | +35,89% | +0,18% | +1,96% | 4 / 7 | 7,32 mlr TL | 1 |
| 472AREİstanbul Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,26180730 Ekim 2026 | +35,82% | -0,48% | +7,42% | 6 / 7 | 37,46 mn TL | 1.767 |
| 473ARLAk Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 17,08632830 Ekim 2026 | +35,79% | +0,13% | +3,53% | — | 3,98 mlr TL | 7.082 |
| 474RHIRe-Pie Bi̇ri̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,52076330 Ekim 2026 | +35,77% | -0,16% | -7,87% | 6 / 7 | 61,99 mn TL | 312 |
| 475BCOBulls Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,7823330 Ekim 2026 | +35,67% | +0,11% | -5,80% | 6 / 7 | 87,24 mn TL | 1.211 |
| 476YANYapi Kredi̇ Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 15,21136830 Ekim 2026 | +35,59% | +0,16% | +0,78% | 4 / 7 | 1,90 mlr TL | 3.461 |
| 477AHVAzi̇mut Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 21,59344630 Ekim 2026 | +35,57% | +0,23% | -1,16% | 4 / 7 | 128,08 mn TL | 160 |
| 478CKLYapi Kredi̇ Çoklu Varlik Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,47978130 Ekim 2026 | +35,56% | +0,15% | -7,64% | 5 / 7 | 824,61 mn TL | 1.319 |
| 479GO1One Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4,60805830 Ekim 2026 | +35,55% | +0,11% | +0,08% | 3 / 7 | 35,46 mn TL | 472 |
| 480KIHKare İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,63436130 Ekim 2026 | +35,54% | +0,15% | +2,57% | 2 / 7 | 63,26 mn TL | 20 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı