1 Yıl Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Yıl getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.808 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Yıl | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361YIKYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,57445215 Eylül 2026 | +46,90% | +0,10% | +2,95% | 2 / 7 | 3,65 mlr TL | 1.493 |
| 362IPPPerform Birinci SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,18412315 Eylül 2026 | +46,88% | -0,15% | +2,14% | 6 / 7 | 7,02 mlr TL | 161 |
| 363ILHİş Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,1062415 Eylül 2026 | +46,87% | +0,10% | +3,06% | 2 / 7 | 168,23 mlr TL | 11.314 |
| 364PKLPusula Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 2,58002715 Eylül 2026 | +46,86% | +0,24% | +3,85% | 2 / 7 | 4,00 mlr TL | 14 |
| 365DPTDeni̇z Bi̇st Temettü 25 Endeksi̇ Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 18,72599415 Eylül 2026 | +46,86% | -0,60% | +6,86% | 6 / 7 | 320,96 mn TL | 5.033 |
| 366DCBDeni̇z Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,89216615 Eylül 2026 | +46,81% | +0,10% | +3,02% | 2 / 7 | 132,51 mlr TL | 21.991 |
| 367DL2Deni̇z İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,54240615 Eylül 2026 | +46,81% | +0,11% | +3,00% | 1 / 7 | 9,05 mlr TL | 657 |
| 368RBERota Beşi̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,38357315 Eylül 2026 | +46,81% | +0,10% | +2,97% | 2 / 7 | 3,08 mlr TL | 16 |
| 369NSANeo Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,61843415 Eylül 2026 | +46,78% | +0,10% | +3,05% | 2 / 7 | 833,86 mn TL | 334 |
| 370PTETeb Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,74460615 Eylül 2026 | +46,75% | +0,10% | +3,07% | — | 54,71 mlr TL | 4.860 |
| 371NKLAkti̇f Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,6385115 Eylül 2026 | +46,74% | +0,10% | +3,03% | 2 / 7 | 26,70 mlr TL | 2.181 |
| 372DB2Nurol İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,14337315 Eylül 2026 | +46,71% | +0,10% | +2,76% | — | 6,64 mn TL | 3 |
| 373BRGTeb Burgan Bank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 5,25052315 Eylül 2026 | +46,69% | +0,11% | +3,02% | 1 / 7 | 2,06 mlr TL | 1.648 |
| 374AK3Ak Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 53,83106115 Eylül 2026 | +46,69% | -1,66% | +2,53% | 6 / 7 | 8,35 mlr TL | 20.713 |
| 375PTSQnb Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,6441215 Eylül 2026 | +46,68% | +0,10% | +3,08% | 2 / 7 | 9,27 mlr TL | 1.010 |
| 376VCGAzi̇mut Dördüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,88077115 Eylül 2026 | +46,66% | +0,13% | +2,96% | 2 / 7 | 2,04 mlr TL | 12 |
| 377PPZAzi̇mut Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,76046915 Eylül 2026 | +46,64% | +0,11% | +3,06% | 2 / 7 | 11,38 mlr TL | 8.307 |
| 378ICZAk Teknoloji̇ Şi̇rketleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 8,34229215 Eylül 2026 | +46,63% | -3,28% | -15,35% | 6 / 7 | 1,08 mlr TL | 22.020 |
| 379FSFFi̇ba Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 7,09811515 Eylül 2026 | +46,62% | +0,10% | +3,05% | 2 / 7 | 13,65 mlr TL | 7.910 |
| 380PKTYapi Kredi̇ Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,63584815 Eylül 2026 | +46,62% | +0,10% | +3,03% | 2 / 7 | 8,81 mlr TL | 1.125 |
| 381TGNTeb Ing Bank Para Pi̇yasasi Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,48756615 Eylül 2026 | +46,62% | +0,10% | +3,06% | — | 2,24 mlr TL | 1.959 |
| 382PPPPerform Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 3,20297615 Eylül 2026 | +46,60% | +0,10% | +2,95% | 2 / 7 | 4,41 mlr TL | 357 |
| 383FILFi̇ba Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,38126815 Eylül 2026 | +46,59% | +0,11% | +2,99% | 1 / 7 | 15,15 mlr TL | 21.242 |
| 384NSPNurol Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,89278615 Eylül 2026 | +46,54% | +0,10% | +3,03% | 1 / 7 | 1,18 mlr TL | 2.658 |
| 385IUZİş Anadolubank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,88249415 Eylül 2026 | +46,53% | +0,10% | +3,11% | 1 / 7 | 1,08 mlr TL | 1.265 |
| 386PIPGaranti̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,72622415 Eylül 2026 | +46,51% | +0,10% | +2,96% | 2 / 7 | 5,81 mlr TL | 378 |
| 387TCBTaci̇rler Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 0,24086615 Eylül 2026 | +46,47% | +0,11% | +3,00% | 2 / 7 | 3,11 mlr TL | 4.622 |
| 388YBSYapi Kredi̇ Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,14917615 Eylül 2026 | +46,45% | +0,10% | +2,95% | 1 / 7 | 2,13 mlr TL | 11.983 |
| 389IBKİş Üçüncü Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,13981615 Eylül 2026 | +46,45% | +0,10% | +2,94% | 1 / 7 | 232,55 mn TL | 121.788 |
| 390FSKQnb İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,27299215 Eylül 2026 | +46,45% | +0,11% | +3,04% | 2 / 7 | 5,74 mlr TL | 2.662 |
| 391YPTYapi Kredi̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,24749815 Eylül 2026 | +46,44% | +0,10% | +3,01% | 2 / 7 | 111,57 mlr TL | 19.193 |
| 392SLFRota Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 11,59823915 Eylül 2026 | +46,43% | +0,10% | +2,96% | 1 / 7 | 1,51 mlr TL | 6.817 |
| 393UPPÜnlü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 7,21233415 Eylül 2026 | +46,40% | +0,10% | +2,99% | 1 / 7 | 2,67 mlr TL | 913 |
| 394ANLAk Alternati̇f Bank Para Pi̇yasasi (TL)FonuPara Piyasası Şemsiye Fonu | 38,45620715 Eylül 2026 | +46,37% | +0,10% | +3,05% | 1 / 7 | 757,66 mn TL | 3.603 |
| 395PPIYapi Kredi̇ Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,34283115 Eylül 2026 | +46,37% | +0,10% | +3,05% | 1 / 7 | 5,49 mlr TL | 2.957 |
| 396PURAk Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 10,71043815 Eylül 2026 | +46,36% | +0,10% | +2,99% | 1 / 7 | 128,80 mlr TL | 39.107 |
| 397DNPDeni̇z Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,47299215 Eylül 2026 | +46,36% | +0,10% | +3,10% | 2 / 7 | 2,09 mlr TL | 347 |
| 398FI5Qnb Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 761,42270315 Eylül 2026 | +46,36% | +0,10% | +3,02% | 1 / 7 | 122,26 mlr TL | 53.532 |
| 399HLLZi̇raat Halkbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,39200115 Eylül 2026 | +46,36% | +0,10% | +3,00% | 1 / 7 | 51,64 mlr TL | 1.027.645 |
| 400IDLAkti̇f Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,19822715 Eylül 2026 | +46,35% | +0,12% | +3,10% | 1 / 7 | 4,06 mlr TL | 3.870 |
| 401RAYRota Ray Si̇gorta Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,25691215 Eylül 2026 | +46,33% | +0,11% | +3,19% | 2 / 7 | 1,86 mlr TL | 1 |
| 402IOOİş İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,72505415 Eylül 2026 | +46,32% | +0,10% | +3,24% | 2 / 7 | 30,26 mlr TL | 7.892 |
| 403UNTİş Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,603715 Eylül 2026 | +46,32% | +0,10% | +2,93% | 2 / 7 | 9,16 mlr TL | 285 |
| 404VK6V Vakifbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,26198515 Eylül 2026 | +46,32% | +0,11% | +3,05% | 1 / 7 | 80,81 mlr TL | 161.013 |
| 405KSKAzi̇mut İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 3,0004115 Eylül 2026 | +46,31% | +0,10% | +2,96% | 2 / 7 | 4,87 mlr TL | 652 |
| 406OGFOYAK OYAK ÜYELERI İLE ÇALIŞANLARıNA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZELBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 9,67247515 Eylül 2026 | +46,31% | +0,10% | +2,95% | 3 / 7 | 143,56 mn TL | 416 |
| 407USYÜnlü Değer Yatirimlari SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,26484515 Eylül 2026 | +46,30% | -0,13% | +1,92% | 6 / 7 | 1,36 mlr TL | 390 |
| 408DVSDeni̇z Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,61125215 Eylül 2026 | +46,30% | +0,10% | +3,00% | 2 / 7 | 3,91 mlr TL | 354 |
| 409IGLTeb Ing Bank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 594,31499415 Eylül 2026 | +46,29% | +0,11% | +3,00% | 1 / 7 | 4,91 mlr TL | 17.024 |
| 410FFDFi̇ba Üçüncü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,05230315 Eylül 2026 | +46,28% | +0,11% | +2,91% | 1 / 7 | 409,71 mn TL | 493 |
| 411AOYAk Alternati̇f Enerji̇ Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,35324115 Eylül 2026 | +46,28% | -2,64% | -5,48% | 7 / 7 | 987,14 mn TL | 35.059 |
| 412FYOQnb Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,21723115 Eylül 2026 | +46,27% | +0,10% | +2,99% | 1 / 7 | 2,04 mlr TL | 1.553 |
| 413ONNAkti̇f Akti̇f Oni̇ks Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,63942715 Eylül 2026 | +46,26% | +0,14% | +3,69% | 2 / 7 | 1,70 mlr TL | 630 |
| 414GTHGaranti̇ İhracatçi Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,52505815 Eylül 2026 | +46,26% | -2,03% | +0,25% | 6 / 7 | 31,10 mn TL | 794 |
| 415OSLOsmanli Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,15990715 Eylül 2026 | +46,25% | +0,11% | +3,02% | 2 / 7 | 1,69 mlr TL | 4.143 |
| 416PYBTeb Alternati̇fbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,91459515 Eylül 2026 | +46,25% | +0,11% | +3,01% | 2 / 7 | 534,07 mn TL | 1.139 |
| 417ZP8Zi̇raat Kehri̇bar Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,18384515 Eylül 2026 | +46,22% | +0,10% | +3,05% | 2 / 7 | 57,64 mlr TL | 4.237 |
| 418SAPAk Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,89870715 Eylül 2026 | +46,22% | +0,10% | +3,06% | 1 / 7 | 384,06 mn TL | 377 |
| 419TZLZi̇raat Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,14168115 Eylül 2026 | +46,21% | +0,10% | +3,00% | 1 / 7 | 94,87 mlr TL | 184.777 |
| 420PHKPhi̇lli̇p Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,63769415 Eylül 2026 | +46,19% | -1,89% | +5,22% | 6 / 7 | 84,86 mn TL | 313 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı