1 Yıl Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Yıl getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.851 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Yıl | Günlük | 1 Ay | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601YAKYapi Kredi̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 5,11279930 Ekim 2026 | +29,78% | +0,18% | -0,92% | 5 / 7 | 1,07 mlr TL | 106.992 |
| 602PSLAzi̇mut 8.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 8,92959330 Ekim 2026 | +29,76% | 0,00% | +2,31% | 5 / 7 | 240,36 mn TL | 45 |
| 603YHKYapi Kredi̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,68980830 Ekim 2026 | +29,73% | +0,36% | -9,14% | 6 / 7 | 982,63 mn TL | 5.800 |
| 604MGHTeb Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,33652330 Ekim 2026 | +29,69% | +0,35% | +1,74% | 2 / 7 | 434,50 mn TL | 657 |
| 605FBZFi̇ba Teknoloji̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,76681530 Ekim 2026 | +29,65% | +0,70% | -2,03% | 6 / 7 | 240,54 mn TL | 332 |
| 606KTEKuveyt Türk Ceylan Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 48,20963630 Ekim 2026 | +29,59% | +0,05% | +2,40% | — | 111,39 mn TL | 1 |
| 607GAHGaranti̇ Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 12,66873930 Ekim 2026 | +29,52% | +0,07% | -0,93% | 3 / 7 | 333,54 mn TL | 2.435 |
| 608KKHİş Dengeli̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 6,94246430 Ekim 2026 | +29,52% | -0,08% | -1,49% | 4 / 7 | 486,21 mn TL | 4.748 |
| 609ZCNZi̇raat Emti̇a Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 3,97878930 Ekim 2026 | +29,50% | +0,23% | -0,85% | 6 / 7 | 546,69 mn TL | 5.693 |
| 610IPJİş Elektri̇kli̇ Araçlar KarmaKarma Şemsiye Fonu | 19,00640230 Ekim 2026 | +29,50% | +1,32% | -4,15% | 6 / 7 | 1,10 mlr TL | 16.666 |
| 611SOSHedef Sağlik Sektörü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,56049830 Ekim 2026 | +29,45% | -0,15% | +1,36% | 3 / 7 | 22,53 mn TL | 433 |
| 612GZPGaranti̇ Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7,70437830 Ekim 2026 | +29,43% | +0,12% | -0,98% | 3 / 7 | 3,56 mlr TL | 9.158 |
| 613IRLİstanbul Key SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 16,71981430 Ekim 2026 | +29,43% | -0,17% | -6,13% | 6 / 7 | 216,46 mn TL | 31 |
| 614ZBOZi̇raat Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,37242130 Ekim 2026 | +29,38% | -0,97% | +0,33% | 5 / 7 | 446,93 mn TL | 191 |
| 615TKKİş Kumbara Hesabi Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,71520630 Ekim 2026 | +29,37% | +0,08% | -2,19% | 6 / 7 | 1,71 mlr TL | 111.912 |
| 616RBFRota Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,88226530 Ekim 2026 | +29,31% | +0,28% | +3,08% | 3 / 7 | 10,58 mn TL | 54 |
| 617IKPİş Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 8,72983830 Ekim 2026 | +29,22% | +0,65% | -3,05% | 6 / 7 | 905,89 mn TL | 11.092 |
| 618TMCİş Tema Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,17220430 Ekim 2026 | +29,20% | -0,10% | +0,07% | 4 / 7 | 187,71 mn TL | 12.091 |
| 619KHDAtlas İki̇nci̇ Katilim Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,14836730 Ekim 2026 | +29,14% | +0,36% | -10,64% | 7 / 7 | 599,07 mn TL | 12 |
| 620ZYCZi̇raat Ts Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,65488130 Ekim 2026 | +29,10% | +0,20% | -9,46% | 2 / 7 | 8,54 mlr TL | 1 |
| 621PPDPerform Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 31,11169430 Ekim 2026 | +29,03% | +0,97% | -7,92% | 7 / 7 | 1,89 mlr TL | 101 |
| 622YLOYapi Kredi̇ Elektri̇kli̇ Araçlar Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 5,1664330 Ekim 2026 | +29,02% | -0,11% | -6,07% | 6 / 7 | 212,36 mn TL | 4.631 |
| 623FYAİstanbul Ark II SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,05260630 Ekim 2026 | +28,93% | +0,08% | +0,82% | 6 / 7 | 821,05 mn TL | 100 |
| 624FNOQnb Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,20734930 Ekim 2026 | +28,82% | +0,18% | +0,93% | 4 / 7 | 9,35 mlr TL | 5.867 |
| 625TI7İş Dengeli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 79,49273830 Ekim 2026 | +28,77% | -0,08% | -1,89% | 4 / 7 | 1,11 mlr TL | 9.154 |
| 626GPUGaranti̇ Üçüncü Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 20,71938430 Ekim 2026 | +28,68% | +0,13% | -2,09% | 4 / 7 | 326,63 mn TL | 2.265 |
| 627YTVYapi Kredi̇ Tarim Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 2,91504430 Ekim 2026 | +28,46% | +0,18% | -2,41% | 5 / 7 | 182,99 mn TL | 2.067 |
| 628HTJHedef Teknoloji̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,96377330 Ekim 2026 | +28,42% | +1,56% | -3,47% | 4 / 7 | 42,05 mn TL | 234 |
| 629HMGHsbc Pyş Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 0,0716630 Ekim 2026 | +28,39% | -0,15% | +1,77% | — | 7,64 mlr TL | 5.784 |
| 630EPKEmaa Blue Kiymetli̇ Madenler Katilim Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,23154530 Ekim 2026 | +28,32% | -0,13% | -5,71% | 6 / 7 | 187,10 mn TL | 1.147 |
| 631IMHİş Anadolu Hayat Emekli̇li̇k Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 6,76316130 Ekim 2026 | +28,29% | +0,10% | +0,76% | — | 726,29 mn TL | 1 |
| 632SKOStrateji̇ Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,50227430 Ekim 2026 | +28,28% | +0,24% | -4,49% | 6 / 7 | 139,99 mn TL | 1.966 |
| 633SPAAzimut 6.0 Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 72,3723230 Ekim 2026 | +28,17% | +0,05% | +1,86% | — | 3,24 mlr TL | 191 |
| 634BVIBv İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,66883530 Ekim 2026 | +28,13% | +0,83% | -5,48% | 7 / 7 | 262,71 mn TL | 26 |
| 635SFSAzi̇mut Agresi̇f Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,34882830 Ekim 2026 | +28,13% | +0,23% | -2,87% | 5 / 7 | 29,10 mn TL | 60 |
| 636FFPQnb Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 7,74827730 Ekim 2026 | +28,12% | +0,12% | -0,10% | 4 / 7 | 1,78 mlr TL | 2.142 |
| 637ZOSZi̇raat Onbeşi̇nci̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,88519630 Ekim 2026 | +28,11% | 0,00% | +0,63% | 5 / 7 | 577,86 mn TL | 52 |
| 638METGaranti̇ Metaverse Ve Yeni̇ Teknoloji̇ler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 6,04465730 Ekim 2026 | +28,11% | +0,66% | -3,08% | 6 / 7 | 733,72 mn TL | 6.226 |
| 639RCVAzi̇mut Bi̇ri̇nci̇ Çoklu Varlik KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,64715830 Ekim 2026 | +28,10% | +0,66% | -4,75% | 4 / 7 | 67,54 mn TL | 92 |
| 640KSRKuveyt Türk Sürdürülebi̇li̇rli̇k KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 5,11400730 Ekim 2026 | +28,08% | +0,16% | -2,12% | 5 / 7 | 154,41 mn TL | 3.578 |
| 641FYFStrateji̇ Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,11554430 Ekim 2026 | +28,02% | +0,10% | +1,88% | — | 40,52 mn TL | 11 |
| 642KIATrive Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 4,54747930 Ekim 2026 | +28,02% | +0,04% | +1,22% | 6 / 7 | 4,41 mn TL | 282 |
| 643HTSHsbc Altinci Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 60,85280230 Ekim 2026 | +27,86% | -0,45% | +0,10% | — | 4,94 mlr TL | 2.573 |
| 644BRFDeni̇z Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,52787230 Ekim 2026 | +27,84% | -0,13% | -5,15% | 5 / 7 | 66,99 mn TL | 938 |
| 645AZVAzi̇mut Bks Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 28,35107230 Ekim 2026 | +27,68% | +0,09% | +2,64% | — | 4,74 mlr TL | 5 |
| 646DODAzi̇mut 14.0 Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 72,49978230 Ekim 2026 | +27,65% | +0,16% | +2,35% | — | 13,89 mlr TL | 156 |
| 647TBPİş Pri̇vi̇a Bankacilik Fon Sepeti̇ ÖzelFon Sepeti Şemsiye Fonu | 0,28684730 Ekim 2026 | +27,63% | -0,04% | -1,38% | 3 / 7 | 422,46 mn TL | 182 |
| 648IZSİstanbul Altinci SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 11,10947230 Ekim 2026 | +27,62% | +0,04% | +2,69% | 7 / 7 | 10,10 mn TL | 49 |
| 649IROİstanbul Roboti̇k Teknoloji̇leri̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,22723930 Ekim 2026 | +27,59% | +0,13% | +3,79% | 6 / 7 | 5,49 mn TL | 58 |
| 650GRLQnb Agresi̇f SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,76509330 Ekim 2026 | +27,59% | +0,15% | +0,98% | 5 / 7 | 135,95 mn TL | 232 |
| 651OKDOyak Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 0,57423930 Ekim 2026 | +27,54% | +0,01% | -4,68% | 6 / 7 | 69,35 mn TL | 873 |
| 652AGCAk İki̇nci̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 9,83029930 Ekim 2026 | +27,53% | +0,07% | +2,23% | 2 / 7 | 81,65 mn TL | 2.462 |
| 653ZCBZi̇raat Mgn Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 78,33920230 Ekim 2026 | +27,51% | +0,09% | +2,09% | 4 / 7 | 2,52 mn TL | 3 |
| 654DTVDeni̇z Cey Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,27081230 Ekim 2026 | +27,47% | +0,08% | +2,66% | — | 4,36 mlr TL | 4 |
| 655GNLGaranti̇ Unl Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,23997430 Ekim 2026 | +27,38% | +0,28% | +3,09% | 6 / 7 | 1,83 mlr TL | 3 |
| 656ITZİş Atlas Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,61585830 Ekim 2026 | +27,36% | +0,10% | +2,59% | — | 2,16 mlr TL | 3 |
| 657INHGaranti̇ Ing Bank Özel Bankacilik Ve Plati̇num Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 14,50201430 Ekim 2026 | +27,33% | +0,11% | -2,43% | 4 / 7 | 183,29 mn TL | 331 |
| 658FZJFi̇ba Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 5,66573130 Ekim 2026 | +27,30% | +0,16% | -1,66% | 4 / 7 | 1,01 mlr TL | 1.930 |
| 659ODNAk Ondördüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 61,04906530 Ekim 2026 | +27,26% | +0,04% | +2,05% | — | 59,78 mlr TL | 8.000 |
| 660IOTAzi̇mut 216 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,8330330 Ekim 2026 | +27,19% | +0,05% | +2,37% | — | 278,41 mn TL | 6 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Blokeli Fon Payları İçin Ödeme Nasıl Yapılacak?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı