1 Ay Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.987 sonuç · 30 Ekim 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Ay | Günlük | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421ICGİş Arcadi̇a Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,88803930 Ekim 2026 | +2,67% | +0,19% | +21,42% | — | 720,99 mn TL | 1 |
| 422BTYİş Bty Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,69473930 Ekim 2026 | +2,67% | +0,15% | +24,14% | — | 658,28 mn TL | 2 |
| 423DTVDeni̇z Cey Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,27081230 Ekim 2026 | +2,66% | +0,08% | +27,47% | — | 4,36 mlr TL | 4 |
| 424DNFA1 Capi̇tal Di̇nami̇k Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1,43607930 Ekim 2026 | +2,66% | +0,18% | — | 4 / 7 | 251,06 mn TL | 185 |
| 425ONNAkti̇f Akti̇f Oni̇ks Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,86603430 Ekim 2026 | +2,66% | +0,17% | +43,64% | 3 / 7 | 976,64 mn TL | 458 |
| 426RANİş Rana Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,30518430 Ekim 2026 | +2,65% | +0,10% | +26,45% | — | 1,14 mlr TL | 1 |
| 427GZUGaranti̇ Eke Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,20614230 Ekim 2026 | +2,65% | +0,12% | +22,08% | 6 / 7 | 479,48 mn TL | 2 |
| 428YPNİş Yi̇rmi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z- Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 69,83855730 Ekim 2026 | +2,65% | +0,02% | +22,47% | — | 5,18 mlr TL | 1.354 |
| 429TCITaci̇rler İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 12,22403530 Ekim 2026 | +2,65% | +0,06% | +42,95% | 2 / 7 | 1,47 mlr TL | 13 |
| 430DPIDeni̇z İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 9,42544330 Ekim 2026 | +2,64% | -0,20% | +39,61% | 2 / 7 | 373,14 mn TL | 187 |
| 431AUVAk Uzun Vadeli̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 50,58703830 Ekim 2026 | +2,64% | +0,03% | +17,23% | — | 343,76 mn TL | 451 |
| 432TLTTeb Yahşi̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,81829730 Ekim 2026 | +2,64% | +0,04% | +23,49% | — | 418,08 mn TL | 1 |
| 433KFZKuveyt Türk Kfz Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,77355530 Ekim 2026 | +2,64% | +0,17% | +43,55% | 1 / 7 | 10,90 mn TL | 1 |
| 434LRTAta Algori̇tmi̇k Strateji̇ler SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,90442430 Ekim 2026 | +2,64% | +0,14% | +46,28% | 2 / 7 | 1,07 mlr TL | 11 |
| 435IJKİstanbul Kerem Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,35922930 Ekim 2026 | +2,64% | +0,10% | +20,77% | 6 / 7 | 298,16 mn TL | 3 |
| 436GJDGaranti̇ Ortas Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,93790830 Ekim 2026 | +2,64% | +0,14% | +26,22% | 6 / 7 | 417,30 mn TL | 3 |
| 437AIIAzi̇mut Çinar Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 99,78776930 Ekim 2026 | +2,64% | +0,04% | +23,07% | — | 393,36 mn TL | 3 |
| 438AZVAzi̇mut Bks Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 28,35107230 Ekim 2026 | +2,64% | +0,09% | +27,68% | — | 4,74 mlr TL | 5 |
| 439ABUAk Bi̇rebi̇r Bankacilik Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 0,1119230 Ekim 2026 | +2,63% | +0,18% | +41,11% | 3 / 7 | 64,95 mn TL | 37 |
| 440IPUİş As Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 49,78573930 Ekim 2026 | +2,63% | +0,73% | +25,54% | — | 5,81 mlr TL | 1 |
| 441OSDOsmanli Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 15,22213330 Ekim 2026 | +2,62% | +0,31% | +47,36% | 1 / 7 | 302,99 mn TL | 675 |
| 442ILPİş Polmi̇ne Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,44334930 Ekim 2026 | +2,61% | +0,10% | +22,28% | — | 3,18 mlr TL | 6 |
| 443KEOKuveyt Türk Katilim Emekli̇li̇k Bi̇ri̇nci̇ Katilim Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,93026630 Ekim 2026 | +2,61% | +0,17% | +44,15% | 2 / 7 | 76,13 mn TL | 1 |
| 444NALNeo Altinci SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 0,44726630 Ekim 2026 | +2,61% | +0,17% | -60,84% | 7 / 7 | 14,36 mn TL | 12 |
| 445DLNAura Dolunay SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,7605930 Ekim 2026 | +2,61% | +0,07% | +72,16% | 7 / 7 | 566,72 mn TL | 11 |
| 446DPCDeni̇z Frs Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 103,07796830 Ekim 2026 | +2,61% | +0,05% | +22,37% | — | 344,52 mn TL | 1 |
| 447VKVVakif Katilim Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,15672230 Ekim 2026 | +2,61% | +0,19% | — | 2 / 7 | 2,53 mlr TL | 1.190 |
| 448ETNEmaa Blue Temki̇nli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,06586730 Ekim 2026 | +2,61% | +0,17% | — | 2 / 7 | 315,13 mn TL | 15 |
| 449HDSHedef Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 17,89927530 Ekim 2026 | +2,61% | +0,21% | +36,59% | 6 / 7 | 1,63 mlr TL | 13 |
| 450IV8Inveo Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 2,44640930 Ekim 2026 | +2,60% | +0,17% | +39,97% | 2 / 7 | 33,49 mn TL | 111 |
| 451FITFi̇ba Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,24068930 Ekim 2026 | +2,60% | +0,29% | +22,09% | 4 / 7 | 201,11 mn TL | 487 |
| 452ITZİş Atlas Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,61585830 Ekim 2026 | +2,59% | +0,10% | +27,36% | — | 2,16 mlr TL | 3 |
| 453YPKYapi Kredi̇ Galata SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 15,01853130 Ekim 2026 | +2,59% | +0,30% | +23,46% | 5 / 7 | 207,45 mn TL | 188 |
| 454DUVDeni̇z Uzun Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,36133330 Ekim 2026 | +2,59% | +0,28% | +22,43% | 5 / 7 | 53,84 mn TL | 173 |
| 455OCMQnb Sm Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,24348730 Ekim 2026 | +2,59% | +0,03% | +22,39% | — | 507,48 mn TL | 2 |
| 456BSMGlobal Md Berrak SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,91076330 Ekim 2026 | +2,59% | +0,36% | +89,03% | 7 / 7 | 468,10 mn TL | 1.283 |
| 457ESGAkti̇f Esg Sürdürülebi̇li̇rli̇k SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 4,3289830 Ekim 2026 | +2,59% | +0,17% | +20,35% | 4 / 7 | 11,29 mn TL | 70 |
| 458JOTİş Jotanta Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,47516330 Ekim 2026 | +2,58% | +0,12% | +22,70% | — | 1,19 mlr TL | 1 |
| 459YZKYapi Kredi̇ Kalamiş SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 8,06547130 Ekim 2026 | +2,58% | +0,12% | +21,04% | 5 / 7 | 133,66 mn TL | 171 |
| 460OUBOsmanli Üçüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 7,60039330 Ekim 2026 | +2,58% | +0,22% | +47,24% | 3 / 7 | 949,54 mn TL | 14 |
| 461GYKInveo Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12227830 Ekim 2026 | +2,57% | +0,14% | +42,25% | 1 / 7 | 82,90 mn TL | 251 |
| 462ONFAk Onaltinci Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 68,12303330 Ekim 2026 | +2,57% | +0,02% | — | — | 3,23 mlr TL | 918 |
| 463PAUGaranti̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 69,99756430 Ekim 2026 | +2,57% | +0,02% | +22,65% | — | 11,26 mlr TL | 3.775 |
| 464KIHKare İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,63436130 Ekim 2026 | +2,57% | +0,15% | +35,54% | 2 / 7 | 63,26 mn TL | 20 |
| 465CTPİş Aaf Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,83479630 Ekim 2026 | +2,57% | +0,16% | +22,18% | — | 586,88 mn TL | 1 |
| 466IUBİş Evren Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 74,17016530 Ekim 2026 | +2,57% | +0,21% | +21,15% | — | 357,11 mn TL | 3 |
| 467GGNGaranti̇ Aydoğan Serbest(Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,3964130 Ekim 2026 | +2,57% | +0,16% | +26,86% | 5 / 7 | 504,13 mn TL | 4 |
| 468GKKGaranti̇ Ondördüncü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,76186930 Ekim 2026 | +2,57% | +0,17% | +22,69% | 6 / 7 | 2,07 mlr TL | 2 |
| 469UHLAzi̇mut Aruna Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,98637930 Ekim 2026 | +2,56% | +0,05% | +23,14% | — | 2,71 mlr TL | 1 |
| 470YPUYapi Kredi̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 68,77037630 Ekim 2026 | +2,56% | +0,02% | +22,79% | — | 5,78 mlr TL | 1.935 |
| 471DKSDeni̇z Kuzeyyildizi Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 75,2128630 Ekim 2026 | +2,56% | +0,05% | +24,23% | 5 / 7 | 241,28 mn TL | 2 |
| 472IBCİş Cenova Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 20,67096930 Ekim 2026 | +2,56% | +0,20% | +43,68% | — | 435,51 mn TL | 5 |
| 473TZTZi̇raat Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,17825230 Ekim 2026 | +2,56% | +0,22% | +35,23% | 3 / 7 | 351,69 mn TL | 5.725 |
| 474PODDeni̇z Onbeşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Pound)Serbest Şemsiye Fonu | 71,06006930 Ekim 2026 | +2,56% | +0,02% | +22,69% | 6 / 7 | 3,96 mlr TL | 1.342 |
| 475ICVTeb Ondokuzuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 6,30578930 Ekim 2026 | +2,55% | +0,13% | +31,23% | 2 / 7 | 5,67 mn TL | 39 |
| 476RS1Rota Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,72620730 Ekim 2026 | +2,55% | +0,20% | +47,08% | 2 / 7 | 1,11 mlr TL | 140 |
| 477AC1Pardus Kisa Vadeli̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,42082730 Ekim 2026 | +2,55% | +0,19% | +42,92% | 2 / 7 | 350,12 mn TL | 194 |
| 478LTCAk Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,68545230 Ekim 2026 | +2,55% | -0,12% | +35,44% | 2 / 7 | 16,18 mn TL | 288 |
| 479DP3Deni̇z Duman Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,74141930 Ekim 2026 | +2,55% | +0,06% | +22,73% | 5 / 7 | 338,95 mn TL | 4 |
| 480IDVİş Achs Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,79663830 Ekim 2026 | +2,55% | +0,19% | +20,62% | — | 566,84 mn TL | 2 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
PBLK Nedir? Fon Yatırımcıları Paralarının Tamamını Geri Alabilecek mi?PBLK, fon satış talimatlarında payların işlem blokajında tutulduğunu gösteriyor. Peki satış emri verip parasın…Haberi oku →
Fon ödemelerinde 250 bin TL tartışması! SPK’nın 1 milyon TL kararı ne diyor?Tasfiyedeki fonların ara ödemelerinde 250 bin TL tutarı tartışılıyor. SPK'nın fon başına 1 milyon TL üst sınır…Haberi oku →
SPK fon ödemelerinde sırayı belirledi! 1 milyon TL kimlere, nasıl ödenecek?SPK, Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ara ödemelerin nasıl yapılacağını açıkladı. Para piyasası fonlar…Haberi oku →
Fon tasfiyesinde yeni kanun yürürlükte! 1 milyon TL ödeme kimleri kapsıyor?7596 sayılı Kanun, 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen ve işlemleri tamamlanmayan fonlarda yeni bir ödeme ve…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı