1 Ay Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
1.759 sonuç · 16 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Ay | Günlük | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021VKRAlbaraka İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,01892116 Eylül 2026 | +1,07% | +0,10% | — | — | 5,76 mn TL | 15 |
| 1022AS1Allbatross Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 45,91820516 Eylül 2026 | +1,07% | +0,03% | +5,55% | 5 / 7 | 6,37 mn TL | 36 |
| 1023DP9Deni̇z Kar Payi Ödeyen Yedi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,48759516 Eylül 2026 | +1,07% | -0,06% | +17,08% | 5 / 7 | 6,13 mlr TL | 155 |
| 1024ODSOyak İki̇nci̇ Serbest(Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 70,14042616 Eylül 2026 | +1,06% | -0,08% | +15,12% | — | 118,01 mn TL | 106 |
| 1025DKADeni̇z Kar Payi Ödeyen Dokuzuncu Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 48,41395316 Eylül 2026 | +1,06% | -0,14% | +17,09% | — | 2,47 mlr TL | 239 |
| 1026HFVHsbc Pyş Üçüncü Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 64,23040916 Eylül 2026 | +1,06% | -0,08% | +21,26% | — | 8,74 mlr TL | 3.226 |
| 1027ISRİş Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 19,36231416 Eylül 2026 | +1,05% | -0,23% | +23,41% | — | 961,53 mn TL | 6 |
| 1028KRHPardus Kartal Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,69644316 Eylül 2026 | +1,05% | -3,40% | — | 6 / 7 | 2,21 mlr TL | 41 |
| 1029KODYapi Kredi̇ Küçük Ölçekli̇ Şi̇rketler Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,0163716 Eylül 2026 | +1,05% | -1,15% | — | 5 / 7 | 53,29 mn TL | 735 |
| 1030GKGGaranti̇ Kar Payi Ödeyen Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,41909316 Eylül 2026 | +1,05% | -2,44% | +36,51% | 6 / 7 | 47,18 mn TL | 1.901 |
| 1031IUNİş Yelken Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 77,15089216 Eylül 2026 | +1,04% | -0,12% | +22,40% | — | 302,58 mn TL | 4 |
| 1032KKBKuveyt Türk Ekas Katilim Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 62,71611616 Eylül 2026 | +1,04% | +0,05% | +15,94% | — | 2,63 mn TL | 1 |
| 1033YOAYapi Kredi̇ Py Borçlanma Araçlari (Dövi̇z) ÖzelBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 90,48757316 Eylül 2026 | +1,04% | -0,10% | +24,00% | — | 1,93 mlr TL | 140 |
| 1034IKLİş Sağlik Şi̇rketleri̇ KarmaKarma Şemsiye Fonu | 9,97552716 Eylül 2026 | +1,04% | -0,50% | +35,04% | 6 / 7 | 254,61 mn TL | 5.374 |
| 1035OMTOsmanli Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,02044116 Eylül 2026 | +1,03% | +0,12% | — | 1 / 7 | 83,86 mn TL | 84 |
| 1036DORAzi̇mut Oksi̇jen Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 73,77956916 Eylül 2026 | +1,03% | -0,09% | +27,57% | — | 531,37 mn TL | 1 |
| 1037PLSDeni̇z Lara Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 26,95966916 Eylül 2026 | +1,03% | -0,40% | +26,72% | 5 / 7 | 939,13 mn TL | 7 |
| 1038AHNAtlas Serbest(Dövi̇z)FonSerbest Şemsiye Fonu | 69,85062916 Eylül 2026 | +1,02% | -0,09% | +16,32% | 7 / 7 | 33,49 mn TL | 101 |
| 1039GBJGaranti̇ Bankacilik Sektörü Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,44389616 Eylül 2026 | +1,01% | -4,09% | +7,79% | 7 / 7 | 816,43 mn TL | 1.837 |
| 1040HMTAzi̇mut 12.0 SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,22018616 Eylül 2026 | +1,01% | -0,30% | +20,36% | 5 / 7 | 616,21 mn TL | 22 |
| 1041DSCDeni̇z Rü Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,47136216 Eylül 2026 | +1,01% | -0,15% | +21,90% | — | 1,00 mlr TL | 1 |
| 1042ETNEmaa Blue Temki̇nli̇ Deği̇şkenDeğişken Şemsiye Fonu | 1,02578316 Eylül 2026 | +1,01% | +0,05% | — | 2 / 7 | 225,79 mn TL | 19 |
| 1043IJKİstanbul Kerem Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,44338416 Eylül 2026 | +1,01% | -0,03% | +20,54% | 6 / 7 | 289,55 mn TL | 3 |
| 1044IFDİş Findikli Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 60,75291216 Eylül 2026 | +1,00% | -0,12% | +20,77% | — | 1,22 mlr TL | 9 |
| 1045YVOYapi Kredi̇ Ni̇lüfer Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 70,87627516 Eylül 2026 | +1,00% | -0,15% | +21,98% | — | 972,46 mn TL | 2 |
| 1046GTMGaranti̇ Temettü Ödeyen Şi̇rketler Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 7,91596516 Eylül 2026 | +1,00% | -2,47% | +36,43% | 6 / 7 | 1,04 mlr TL | 13.432 |
| 1047DZ2Deni̇z İki̇nci̇ Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,38878616 Eylül 2026 | +0,99% | -1,49% | +32,38% | 6 / 7 | 14,45 mlr TL | 2 |
| 1048KH1Ak Katilim Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,31986116 Eylül 2026 | +0,99% | -2,02% | +34,48% | 6 / 7 | 98,72 mn TL | 1.210 |
| 1049DLGDeni̇z Esg Sürdürülebi̇li̇rli̇k SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,2665816 Eylül 2026 | +0,98% | -0,99% | +4,82% | — | 4,61 mn TL | 37 |
| 1050IOLİş Osk Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 67,06172216 Eylül 2026 | +0,97% | -0,16% | +22,47% | — | 959,33 mn TL | 1 |
| 1051DVIDeni̇z Olba Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 78,14638316 Eylül 2026 | +0,96% | -0,13% | +20,39% | — | 197,16 mn TL | 2 |
| 1052TNSTaci̇rler Nar SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 12,98191716 Eylül 2026 | +0,96% | -1,56% | +37,01% | 7 / 7 | 94,64 mn TL | 16 |
| 1053FS2One İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 2,17746116 Eylül 2026 | +0,95% | -3,76% | -54,42% | 7 / 7 | 56,69 mn TL | 26 |
| 1054IUBİş Evren Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 72,24595816 Eylül 2026 | +0,95% | -0,05% | +21,26% | — | 347,84 mn TL | 3 |
| 1055IV6Inveo Te3 Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,13548116 Eylül 2026 | +0,95% | -0,12% | +24,34% | 5 / 7 | 1,65 mlr TL | 1 |
| 1056OUYAstra Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 66,17904816 Eylül 2026 | +0,95% | -0,12% | +18,99% | 6 / 7 | 1,68 mlr TL | 2 |
| 1057DSDDeni̇z İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z_Avro)Serbest Şemsiye Fonu | 72,23247116 Eylül 2026 | +0,95% | -0,12% | +20,89% | 6 / 7 | 3,84 mlr TL | 1.405 |
| 1058FFOQnb Ser Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 59,90401816 Eylül 2026 | +0,94% | -0,29% | +14,30% | — | 107,94 mn TL | 7 |
| 1059BNHİstanbul Bankacilik Sektörü Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,18982116 Eylül 2026 | +0,94% | -4,51% | -0,31% | 7 / 7 | 57,05 mn TL | 168 |
| 1060AFSAk Sağlik Sektörü Yabanci Hi̇sse Senedi̇Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 0,35036716 Eylül 2026 | +0,94% | -0,63% | +34,31% | — | 905,29 mn TL | 29.221 |
| 1061YPLYapi Kredi̇ Balat Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 74,21799416 Eylül 2026 | +0,93% | -0,14% | +23,27% | — | 13,64 mlr TL | 1.570 |
| 1062UPDÜnlü Dördüncü Serbest (Döviz)Serbest Şemsiye Fonu | 22,21993616 Eylül 2026 | +0,92% | -0,16% | +24,93% | 6 / 7 | 2,45 mlr TL | 251 |
| 1063YCGYapi Kredi̇ Karşiyaka Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 61,21303216 Eylül 2026 | +0,91% | -0,14% | +20,57% | — | 203,85 mn TL | 4 |
| 1064NDLAllbatross Anadolu Hi̇sse Senedi̇ Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 1,97458616 Eylül 2026 | +0,91% | -2,88% | -4,60% | 6 / 7 | 11,13 mn TL | 1 |
| 1065ICGİş Arcadi̇a Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,13738616 Eylül 2026 | +0,90% | -0,11% | +22,10% | — | 703,68 mn TL | 1 |
| 1066AVZAk Ems Serbest ( Dövi̇z ) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 95,13201216 Eylül 2026 | +0,90% | -0,65% | +10,45% | — | 219,04 mn TL | 1 |
| 1067GP1Azi̇mut Aeb Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 4,02884716 Eylül 2026 | +0,90% | -2,70% | +32,33% | 6 / 7 | 184,18 mn TL | 1 |
| 1068PP1Pardus Bi̇ri̇nci̇ KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,67898916 Eylül 2026 | +0,87% | -2,15% | +30,23% | 5 / 7 | 32,47 mn TL | 246 |
| 1069HFAHsbc Alli̇anz Deği̇şken ÖzelDeğişken Şemsiye Fonu | 3,12542416 Eylül 2026 | +0,85% | -0,02% | +22,41% | 5 / 7 | 4,92 mlr TL | 2 |
| 1070CTPİş Aaf Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 63,26520916 Eylül 2026 | +0,85% | -0,09% | +22,49% | — | 572,67 mn TL | 1 |
| 1071TSPAzi̇mut Tesa Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,08033116 Eylül 2026 | +0,84% | -0,21% | +25,13% | — | 1,74 mlr TL | 5 |
| 1072ILMİstanbul Onuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 7,11828616 Eylül 2026 | +0,84% | -2,47% | +23,70% | 6 / 7 | 309,83 mn TL | 13 |
| 1073IUVİş Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 67,75904216 Eylül 2026 | +0,84% | -0,13% | +23,78% | — | 21,19 mlr TL | 6.321 |
| 1074DP3Deni̇z Duman Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 71,11372316 Eylül 2026 | +0,83% | -0,12% | +23,49% | 5 / 7 | 332,10 mn TL | 4 |
| 1075YP1Yapi Kredi̇ Py Gümüşsuyu Serbest (Döviz) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 64,90725716 Eylül 2026 | +0,83% | -0,64% | +16,55% | — | 221,53 mn TL | 3 |
| 1076DPEDeni̇z Ege Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 22,8853716 Eylül 2026 | +0,82% | -0,10% | +22,41% | — | 1,50 mlr TL | 1 |
| 1077KPCKuveyt Türk Katilim Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 21,20750416 Eylül 2026 | +0,82% | -2,13% | +45,58% | 6 / 7 | 4,70 mlr TL | 24.854 |
| 1078MJKMeksa Kardelen SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 35,38482916 Eylül 2026 | +0,80% | -1,83% | +13,92% | 7 / 7 | 1,76 mlr TL | 398 |
| 1079SARİş Sardunya Serbest (Dövi̇z) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 53,11456616 Eylül 2026 | +0,80% | -0,14% | +21,33% | — | 901,03 mn TL | 9 |
| 1080YPFYapi Kredi̇ Alfa SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 10,30590416 Eylül 2026 | +0,79% | -0,44% | +52,23% | 5 / 7 | 1,50 mlr TL | 607 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı