1 Ay Performans
En Çok Kazandıran Fonlar
Son resmi TEFAS verisine göre 1 Ay getirisi en yüksek yatırım fonlarını sıralayın. Dönem düğmelerine dokunduğunuzda liste seçtiğiniz performans aralığına göre yeniden sıralanır.
Resmi TEFAS Verisi
En Çok Kazandıran Fonlar
2.030 sonuç · 15 Eylül 2026
| Fon | Son fiyat | 1 Ay | Günlük | 1 Yıl | Risk | Fon büyüklüğü | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541VTLV Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,13620215 Eylül 2026 | +3,00% | +0,10% | — | 2 / 7 | 4,23 mlr TL | 7.329 |
| 542DVSDeni̇z Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,61125215 Eylül 2026 | +3,00% | +0,10% | +46,30% | 2 / 7 | 3,91 mlr TL | 354 |
| 543PRVAstra Para Pi̇yasasi SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,37974915 Eylül 2026 | +3,00% | +0,10% | — | 2 / 7 | 2,41 mlr TL | 70 |
| 544VKVVakif Katilim Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,11164315 Eylül 2026 | +3,00% | +0,10% | — | 2 / 7 | 3,18 mlr TL | 1.062 |
| 545NVBNeo İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,94825215 Eylül 2026 | +2,99% | +0,10% | +47,06% | — | 5,92 mlr TL | 4.617 |
| 546HYUHsbc Kisa Vadeli̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,84346315 Eylül 2026 | +2,99% | +0,10% | +45,42% | — | 1,12 mlr TL | 233 |
| 547PURAk Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 10,71043815 Eylül 2026 | +2,99% | +0,10% | +46,36% | 1 / 7 | 128,80 mlr TL | 39.107 |
| 548VFKZi̇raat İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 5,60534115 Eylül 2026 | +2,99% | +0,11% | +43,54% | 1 / 7 | 4,89 mlr TL | 5.798 |
| 549OFBOyak İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 11,63662615 Eylül 2026 | +2,99% | +0,16% | +45,82% | — | 1,03 mlr TL | 13 |
| 550EP1Emlak Katilim Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,09544715 Eylül 2026 | +2,99% | +0,10% | — | 1 / 7 | 12,80 mlr TL | 2.111 |
| 551YLBYapi Kredi̇ Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 1,86552215 Eylül 2026 | +2,99% | +0,10% | +45,97% | 1 / 7 | 95,36 mlr TL | 360.890 |
| 552FILFi̇ba Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,38126815 Eylül 2026 | +2,99% | +0,11% | +46,59% | 1 / 7 | 15,15 mlr TL | 21.242 |
| 553ILIİş İki̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,99728515 Eylül 2026 | +2,99% | +0,10% | +45,01% | 4 / 7 | 860,43 mn TL | 15 |
| 554GMNGlobal Md Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,3983315 Eylül 2026 | +2,99% | +0,11% | — | 2 / 7 | 81,48 mn TL | 28 |
| 555UPPÜnlü Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 7,21233415 Eylül 2026 | +2,99% | +0,10% | +46,40% | 1 / 7 | 2,67 mlr TL | 913 |
| 556TZVZi̇raat Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 972,19961815 Eylül 2026 | +2,99% | +0,11% | +44,30% | 1 / 7 | 35,05 mlr TL | 131.166 |
| 557HPVZi̇raat Halkbank Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kalari Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 7,97350215 Eylül 2026 | +2,99% | +0,10% | +43,44% | 1 / 7 | 9,16 mlr TL | 338.774 |
| 558FYOQnb Özel Sektör Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 1,21723115 Eylül 2026 | +2,99% | +0,10% | +46,27% | 1 / 7 | 2,04 mlr TL | 1.553 |
| 559TRRTeb Beşi̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,599215 Eylül 2026 | +2,99% | +0,10% | +45,57% | 2 / 7 | 2,43 mlr TL | 458 |
| 560PSHDeni̇z Perakende Sektörü Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,05311615 Eylül 2026 | +2,98% | -1,32% | — | 6 / 7 | 16,82 mn TL | 334 |
| 561ZPKZi̇raat Kisa Vadeli̇ Ki̇ra Serti̇fi̇kasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 8,62198315 Eylül 2026 | +2,98% | +0,10% | +43,41% | 1 / 7 | 24,81 mlr TL | 30.240 |
| 562DLYDeni̇z Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 6,22988415 Eylül 2026 | +2,98% | +0,11% | +46,17% | 1 / 7 | 63,15 mlr TL | 309.520 |
| 563VPAVakif Katilim Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 1,13858515 Eylül 2026 | +2,98% | +0,10% | — | 1 / 7 | 6,28 mlr TL | 3.369 |
| 564GSOGaranti̇ Öpy Serbest ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 15,69690115 Eylül 2026 | +2,98% | +0,10% | +48,13% | 3 / 7 | 52,73 mlr TL | 8 |
| 565AC1Pardus Kisa Vadeli̇ Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,30943915 Eylül 2026 | +2,98% | +0,10% | +44,82% | 2 / 7 | 338,30 mn TL | 198 |
| 566SKLTeb Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 2,08550615 Eylül 2026 | +2,98% | +0,11% | +46,09% | 1 / 7 | 131,88 mn TL | 731 |
| 567KTUKuveyt Türk Neova Katilim Serbest (TL) ÖzelSerbest Şemsiye Fonu | 30,22644315 Eylül 2026 | +2,98% | -1,30% | +56,01% | 6 / 7 | 982,82 mn TL | 1 |
| 568HVIDeni̇z Holdi̇ngler Ve İşti̇rakleri̇ Hi̇sse Senedi̇ (TL)Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 1,32015315 Eylül 2026 | +2,98% | -0,80% | — | 6 / 7 | 42,78 mn TL | 355 |
| 569ZPHZi̇raat Paylaşimli Hesap Para Pi̇yasasi Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,55297515 Eylül 2026 | +2,98% | +0,10% | +45,97% | 2 / 7 | 417,98 mn TL | 51 |
| 570ALEAk Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 13,85432915 Eylül 2026 | +2,97% | +0,10% | +45,82% | 1 / 7 | 94,08 mlr TL | 150.709 |
| 571KPIİş Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,50926715 Eylül 2026 | +2,97% | +0,09% | +45,26% | 1 / 7 | 6,28 mlr TL | 6.920 |
| 572LKTAkti̇f İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 1,92548615 Eylül 2026 | +2,97% | +0,10% | +43,93% | 2 / 7 | 163,00 mn TL | 346 |
| 573EPAEmaa Blue Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 1,41249615 Eylül 2026 | +2,97% | +0,10% | — | 1 / 7 | 569,12 mn TL | 162 |
| 574SKTFi̇ba Şekerbank Kisa Vadeli̇ Borçlanma AraçlariBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,11984115 Eylül 2026 | +2,97% | +0,13% | +43,72% | 1 / 7 | 38,31 mn TL | 2.019 |
| 575RBERota Beşi̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,38357315 Eylül 2026 | +2,97% | +0,10% | +46,81% | 2 / 7 | 3,08 mlr TL | 16 |
| 576IFVTeb Bi̇ri̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 4,77429915 Eylül 2026 | +2,97% | +0,12% | +45,85% | 2 / 7 | 26,99 mn TL | 201 |
| 577GO1One Bi̇ri̇nci̇ Fon Sepeti̇Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 4,86856815 Eylül 2026 | +2,97% | -0,44% | +50,82% | 3 / 7 | 81,51 mn TL | 732 |
| 578DBKDeni̇z Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,12410715 Eylül 2026 | +2,97% | +0,10% | +45,34% | 1 / 7 | 1,21 mlr TL | 85.273 |
| 579YVDYapi Kredi̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 4,52761515 Eylül 2026 | +2,97% | +0,10% | +45,26% | 1 / 7 | 66,51 mlr TL | 82.843 |
| 580MRITeb Meri̇dyen SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,26358115 Eylül 2026 | +2,97% | +0,02% | +8,36% | — | 13,93 mn TL | 112 |
| 581TBVİş Özel Sektör Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 0,42084715 Eylül 2026 | +2,97% | +0,10% | +45,93% | 1 / 7 | 1,22 mlr TL | 7.805 |
| 582GYLInveo Kisa Vadeli̇ Borçlanma Araçlari (TL)Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 14,95399615 Eylül 2026 | +2,97% | +0,10% | +44,88% | 1 / 7 | 1,02 mlr TL | 7.360 |
| 583PIPGaranti̇ İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 1,72622415 Eylül 2026 | +2,96% | +0,10% | +46,51% | 2 / 7 | 5,81 mlr TL | 378 |
| 584GJHGaranti̇ Para Pi̇yasasi Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,03400115 Eylül 2026 | +2,96% | +0,10% | +45,94% | 2 / 7 | 95,33 mlr TL | 22.941 |
| 585OSNAk Onuncu SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,59270215 Eylül 2026 | +2,96% | +0,18% | +47,74% | 2 / 7 | 35,59 mn TL | 105 |
| 586ICETeb Icbc Turkey Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 130,92431815 Eylül 2026 | +2,96% | +0,10% | +45,75% | 1 / 7 | 1,68 mlr TL | 4.657 |
| 587KLUKuveyt Türk Para Pi̇yasasi Katilim (TL)Katılım Şemsiye Fonu | 4,96088615 Eylül 2026 | +2,96% | +0,10% | +43,96% | 1 / 7 | 92,62 mlr TL | 108.993 |
| 588OYLOyak Bi̇ri̇nci̇ Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 0,16587615 Eylül 2026 | +2,96% | +0,10% | +45,16% | 1 / 7 | 3,51 mlr TL | 8.162 |
| 589PJLPhi̇lli̇p Para Pi̇yasasiPara Piyasası Şemsiye Fonu | 5,33118915 Eylül 2026 | +2,96% | +0,10% | +46,08% | 1 / 7 | 1,23 mlr TL | 790 |
| 590OKFOyak Kar Payi Ödeyen Bi̇ri̇nci̇ Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 4,84301515 Eylül 2026 | +2,96% | +0,10% | +44,12% | — | 8,59 mlr TL | 12 |
| 591VCGAzi̇mut Dördüncü Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 5,88077115 Eylül 2026 | +2,96% | +0,13% | +46,66% | 2 / 7 | 2,04 mlr TL | 12 |
| 592VPPVega Parla Serbest (Dövi̇z)Serbest Şemsiye Fonu | 54,97645115 Eylül 2026 | +2,96% | +0,15% | — | 2 / 7 | 1,36 mlr TL | 561 |
| 593KPRKuveyt Türk Para Pi̇yasasi Katilim SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 1,92184615 Eylül 2026 | +2,96% | +0,10% | +45,25% | 1 / 7 | 48,99 mlr TL | 1.080 |
| 594AL7Albaraka İki̇nci̇ Kisa Vadeli̇ Katilim Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 3,85960415 Eylül 2026 | +2,96% | +0,10% | +44,54% | — | 9,70 mlr TL | 115 |
| 595KSKAzi̇mut İki̇nci̇ Para Pi̇yasasi KatilimKatılım Şemsiye Fonu | 3,0004115 Eylül 2026 | +2,96% | +0,10% | +46,31% | 2 / 7 | 4,87 mlr TL | 652 |
| 596SLFRota Şekerbank Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 11,59823915 Eylül 2026 | +2,96% | +0,10% | +46,43% | 1 / 7 | 1,51 mlr TL | 6.817 |
| 597ECBGlobal Md Para Pi̇yasasi (TL)Para Piyasası Şemsiye Fonu | 54,8083515 Eylül 2026 | +2,96% | +0,10% | +45,67% | 1 / 7 | 752,24 mn TL | 3.126 |
| 598OGFOYAK OYAK ÜYELERI İLE ÇALIŞANLARıNA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZELBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 9,67247515 Eylül 2026 | +2,95% | +0,10% | +46,31% | 3 / 7 | 143,56 mn TL | 416 |
| 599LRTAta Algori̇tmi̇k Strateji̇ler SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 3,75989515 Eylül 2026 | +2,95% | +0,04% | +47,88% | 2 / 7 | 922,89 mn TL | 12 |
| 600HDJHedef Arti Serbest (TL)Serbest Şemsiye Fonu | 6,76587915 Eylül 2026 | +2,95% | +0,12% | +52,96% | 5 / 7 | 16,37 mn TL | 11 |
Fon Haberleri
Tümünü görFon piyasasında son gelişmeler
PiyasaDetay Fon Haberleri kategorisindeki son içerikler.
Tera’dan Pusula fonları için kritik açıklama: Sorumluluk henüz Tera’da değilTera Yatırım, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin devralınma sürecinde yatırımcıların son günlerde en f…Haberi oku →
Pusula Portföy fonlarında kayıp derinleşti: PHE bir ayda yüzde 85 gerilediPusula Portföy tarafından yönetilen iki fondaki sert değer kaybı yeni haftanın en dikkat çekici fon hareketler…Haberi oku →
Hedge fonlar benzine yöneldi: 89 milyon varillik pozisyonOrta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimin yedinci ayına girmesi ve küresel yakıt arzındaki daralma, finansal yat…Haberi oku →
Norveç Varlık Fonu Devlet Tahvili Payını Yüzde 50’ye İndirmeyi ÖnerdiNBIM, tahvil portföyündeki devlet borcu ağırlığını yüzde 70’ten yüzde 50’ye çekmek istiyor. Önerilen ağırlıkla…Haberi oku →
✓
Verinin tarihi ve kaynağı görünür
Fon fiyatları ve günlük temel veriler TEFAS’tan alınır. Portföydeki varlıklar yalnızca KAP’ta yayımlanan rapor güvenli biçimde ayrıştırılabildiğinde gösterilir. Kaynak güncellenmezse son doğru verinin üzerine boş veya sıfır değer yazılmaz.
TEFASKAPTarih damgalı